Сборник Мособлстата от 11.05.2010 г № Б/Н

Миграция населения на территории Московской области за 2009 год


Часть 1Настоящий сборник продолжает публикацию основных статистических показателей, отражающих миграционные процессы в Московской области за 2009 год, а также по основным показателям миграции населения данные приведены за 2005-2009 годы.
Данные по районам и городам представлены в разрезе административно-территориальных и территориальных единиц с выделением муниципальных образований: Павлово-Посадского и Щелковского муниципальных районов, а также городских округов: Лосино-Петровский и Электрогорск. По остальным районам и городам административно-территориальное деление совпадает с делением по муниципальным образованиям.
В первой части сборника содержатся статистические данные о миграционных потоках, половозрастном составе мигрантов, об обстоятельствах, вызвавших необходимость смены места жительства, как в целом по области, так и в разрезе городов и районов, представлены данные по длительности проживания мигрантов в предыдущем месте жительства, брачному состоянию и семейной структуре мигрантов.
Во второй части представлены данные по причинам смены места жительства по территориям прибытия, выбытия и уровню образования мигрантов по районам и городам.
В сборнике приведены данные государственной статистической отчетности.
В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.
В сборнике используются условные обозначения:
г. - город;
пгт - поселки городского типа (рабочие и дачные поселки);
р.п. - рабочий поселок;
д.п. - дачный поселок;
- явление отсутствует;
0,0 - величина явления меньше единицы;
в... р. - увеличение в... раз.
Методические пояснения
Разработка данных по миграции населения проводится в разрезе административно-территориальных единиц с разбивкой на города, поселки городского типа и сельскую местность, которая приводится в целом по административному району.
Данные о миграции в пределах Российской Федерации получены в результате разработки поступающих от территориальных органов Федеральной миграционной службы документов статистического учета прибытия (листок статистического учета мигранта), которые составляются при регистрации населения по новому месту постоянного жительства.
Сведения о миграции между Московской областью и странами вне Российской Федерации (СНГ и Балтии, другие зарубежные страны) получены в результате разработки поступающих от территориальных органов Федеральной миграционной службы документов статистического учета прибытия и убытия (листок статистического учета мигранта и отрывной талон к нему), которые составляются при регистрации или снятии с регистрационного учета населения по месту жительства.
Первичные статистические учетные документы не составляются на мигрантов, зарегистрированных по месту пребывания, вне зависимости от срока пребывания.
Нормативные правовые документы, разработанные в целях реализации Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и регламентирующие порядок оформления разрешения на временное проживание и вида на жительство, не содержат порядка составления и передачи листков статистического учета мигрантов и отрывных талонов к ним в органы государственной статистики.
В целях контроля за ходом реализации Федерального закона "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" от 18 июля 2006 года N 109-ФЗ, вступившим в силу с 15 января 2007 года, с 1 января 2007 года введен временный порядок сбора информации федерального статистического наблюдения за иностранными гражданами и лицами без гражданства, который заключается в следующем:
Территориальные органы Федеральной миграционной службы составляют листки статистического учета мигрантов и отрывные талоны к ним и передают их для дальнейшей обработки в территориальные органы Федеральной службы государственной статистики согласно схеме, действующей для граждан Российской Федерации.
Понятия "прибывшие" и "выбывшие" характеризуют миграцию с некоторой условностью, поскольку один и тот же человек может в течение года сменить место постоянного жительства не один раз.
Виды миграции:
Миграция в пределах России:
- внутрирегиональная миграция (на территории Московской области);
- межрегиональная миграция (регионы Российской Федерации).
Международная миграция:
- миграция со странами СНГ и Балтии (бывшие республики СССР);
- миграция со странами вне СНГ и Балтии (зарубежные страны).
Внешняя (для региона) миграция - вся миграция, исключая внутрирегиональную.
Под регионами понимаются субъекты Российской Федерации - республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автономный округ.
Основные возрастные группы мигрантов:
- моложе трудоспособного возраста (0-15 лет);
- трудоспособного возраста (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет);
- старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше).
Миграционный прирост (снижение) (сальдо миграции, чистая миграция, нетто-миграция) - разность между числом прибывших и выбывших по данной территории за определенный период. Показатель характеризует результат территориальных перемещений.
Коэффициенты прибытия, выбытия и миграционного прироста (интенсивность миграции) вычисляются как отношение соответствующего числа прибывших, выбывших и миграционного прироста к среднегодовой численности постоянного населения по текущей оценке.
Объем миграции (валовая миграция, брутто-миграция) - совокупность мигрантов на данной территории за определенный срок. Характеризует миграционный оборот, абсолютные размеры миграции.
Интенсивность миграции характеризует частоту миграционных событий в совокупности населения за определенный период. Общие коэффициенты интенсивности миграции могут быть рассчитаны по прибытию, выбытию, миграционному приросту и миграционному обороту на 1000 человек населения в расчете на год.
Интенсивность миграционного оборота характеризует подвижность населения.
Эффективность миграции оценивается отношением миграционного прироста (сальдо миграции) к валовой миграции (объему миграции или сумме прибытий и выбытий), рассчитывается в процентах.
Результативность миграции характеризуется числом выбывших в расчете на 1000 прибывших на данную территорию.
ПОКАЗАТЕЛИ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В 2005-2009 ГОДАХ
Показатели миграции 2005 2006 2007 2008 2009
Число прибывших, человек 109609 126652 132685 147545 133890
Число выбывших, человек 57704 59600 63119 72278 68400
Миграционный прирост (убыль), человек 51905 67052 69566 75267 65490
Объем миграции, человек 167313 186252 195804 219823 202290
Интенсивность миграции, на 1000 человек населения:
прибывшие 16,5 19,1 19,9 22,0 19,9
выбывшие 8,7 9,0 9,5 10,8 10,2
миграционный прирост (убыль) 7,8 10,1 10,4 11,2 9,7
Интенсивность миграционного оборота, на 1000 человек населения 25,2 28,1 29,4 32,8 30,1
Эффективность миграции, проценты 31,0 36,0 35,5 34,2 32,4
Результативность миграции, на 1000 прибывших 526,5 470,6 475,7 489,9 510,9

Диаграмма "Миграционный прирост в 2005-2009 годах"
Рисунок не приводится.
ОБЩИЕ ИТОГИ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВИДАМ В 2005-2009 ГОДАХ
человек
Виды миграции 2005 2006 2007 2008 2009
число прибывших число выбывших миграционный прирост (убыль) число прибывших число выбывших миграционный прирост (убыль) число прибывших число выбывших миграционный прирост (убыль) число прибывших число выбывших миграционный прирост (убыль) число прибывших число выбывших миграционный прирост (убыль)
Всего по области
Вся миграция 109609 57704 51905 126652 59600 67052 132685 63119 69566 147545 72278 75267 133890 68400 65490
Из них:
в пределах России 95603 56444 39159 109056 58435 50621 111524 61998 49526 126346 71030 55316 111612 67377 44235
В том числе:
внутри области 26389 26389 - 27473 27473 - 28912 28912 - 35324 35324 - 31836 31836 -
другие регионы 69214 30055 39159 81583 30962 50621 82612 33086 49526 91022 35706 55316 79776 35541 44235
другие страны 14006 1260 12746 17596 1165 16431 21161 1121 20040 21199 1248 19951 22278 1023 21255
В том числе:
страны СНГ и Балтии 13805 775 13030 17390 766 16624 20843 732 20111 20896 739 20157 21935 621 21314
страны вне СНГ и Балтии 201 485 -284 206 399 -193 318 389 -71 303 509 -206 343 402 -59
Городская местность
Вся миграция 86105 43131 42974 97304 44414 52890 102652 47012 55640 115175 54133 61042 104382 51618 52764
Из них:
в пределах России 75535 42060 33475 84435 43425 41010 87175 46095 41080 99503 53099 46404 88050 50769 37281
В том числе:
внутри области 20979 18742 2237 21180 19838 1342 22573 20764 1809 27065 25755 1310 24934 23478 1456
другие регионы 54556 23318 31238 63255 23587 39668 64602 25331 39271 72438 27344 45094 63116 27291 35825
другие страны 10570 1071 9499 12869 989 11880 15477 917 14560 15672 1034 14638 16332 849 15483
В том числе:
страны СНГ и Балтии 10402 652 9750 12696 618 12078 15206 569 14637 15416 592 14824 16052 491 15561
страны вне СНГ и Балтии 168 419 -251 173 371 -198 271 348 -77 256 442 -186 280 358 -78
Сельская местность
Вся миграция 23504 14573 8931 29348 15186 14162 30033 16107 13926 32370 18145 14225 29508 16782 12726
Из них:
в пределах России 20068 14384 5684 24621 15010 9611 24349 15903 8446 26843 17931 8912 23562 16608 6954
В том числе:
внутри области 5410 7647 -2237 6293 7635 -1342 6339 8148 -1809 8259 9569 -1310 6902 8358 -1456
другие регионы 14658 6737 7921 18328 7375 10953 18010 7755 10255 18584 8362 10222 16660 8250 8410
другие страны 3436 189 3247 4727 176 4551 5684 204 5480 5527 214 5313 5946 174 5772
В том числе:
страны СНГ и Балтии 3403 123 3280 4694 148 4546 5637 163 5474 5480 147 5333 5883 130 5753
страны вне СНГ и Балтии 33 66 -33 33 28 5 47 41 6 47 67 -20 63 44 19

ТЕМПЫ РОСТА МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВИДАМ
в процентах
Виды миграции 2009 год к
2005 году 2006 году 2007 году 2008 году
число прибывших число выбывших число прибывших число выбывших число прибывших число выбывших число прибывших число выбывших
Всего по области
Вся миграция 122,2 118,5 105,7 114,8 100,9 108,4 90,7 94,6
Из них:
в пределах России 116,7 119,4 102,3 115,3 100,1 108,7 88,3 94,9
В том числе:
внутри области 120,6 120,6 115,9 115,9 110,1 110,1 90,1 90,1
другие регионы 115,3 118,3 97,8 114,8 96,6 107,4 87,6 99,5
другие страны 159,1 81,2 126,6 87,8 105,3 91,3 105,1 82,0
В том числе:
страны СНГ и Балтии 158,9 80,1 126,1 81,1 105,2 84,8 105,0 84,0
страны вне СНГ и Балтии 170,6 82,9 166,5 100,8 107,9 103,3 113,2 79,0
Городская местность
Вся миграция 121,2 119,7 107,3 116,2 101,7 109,8 90,6 95,4
Из них:
в пределах России 116,6 120,7 104,3 116,9 101,0 110,1 88,5 95,6
В том числе:
внутри области 118,9 125,3 117,7 118,3 110,5 113,1 92,1 91,2
другие регионы 115,7 117,0 99,8 115,7 97,7 107,7 87,1 99,8
другие страны 154,5 79,3 126,9 85,8 105,5 92,6 104,2 82,1
В том числе:
страны СНГ и Балтии 154,3 75,3 126,4 79,4 105,6 86,3 104,1 82,9
страны вне СНГ и Балтии 166,7 85,4 161,8 96,5 103,3 102,9 109,4 81,0
Сельская местность
Вся миграция 125,5 115,2 100,5 110,5 98,3 104,2 91,2 92,5
Из них:
в пределах России 117,4 115,5 95,7 110,6 96,8 104,4 87,8 92,6
В том числе:
внутри области 127,6 109,3 109,7 109,5 108,9 102,6 83,6 87,3
другие регионы 113,7 122,5 90,9 111,9 92,5 106,4 89,6 98,7
другие страны 173,1 92,1 125,8 98,9 104,6 85,3 107,6 81,3
В том числе:
страны СНГ и Балтии 172,9 105,7 125,3 87,8 104,4 79,8 107,4 88,4
страны вне СНГ и Балтии 190,9 66,7 190,9 157,1 134,0 107,3 134 65,7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИГРАНТОВ ПО ТЕРРИТОРИЯМ ПРИБЫТИЯ И ВЫБЫТИЯ
В 2005-2009 ГОДАХ
человек
Для прибывших откуда прибыли или последнее место жительства Для выбывших куда выбыли или новое место жительства 2005 2006 2007 2008 2009
число прибывших число выбывших миграционный прирост (убыль) число прибывших число выбывших миграционный прирост (убыль) число прибывших число выбывших миграционный прирост (убыль) число прибывших число выбывших миграционный прирост (убыль) число прибывших число выбывших миграционный прирост (убыль)
Всего по области
Вся миграция 109609 57704 51905 126652 59600 67052 132685 63119 69566 147545 72278 75267 133890 68400 65490
В том числе:
Российская Федерация 95603 56444 39159 109056 58435 50621 111524 61998 49526 126346 71030 55316 111612 67377 44235
Центральный федеральный округ 59099 48982 10117 64433 49881 14552 66154 52526 13628 77081 61050 16031 69134 57373 11761
Белгородская область 729 215 514 918 280 638 938 270 668 1136 319 817 907 314 593
Брянская область 1268 299 969 1416 309 1107 1630 312 1318 1839 353 1486 1478 372 1106
Владимирская область 2029 703 1326 2260 856 1404 2207 832 1375 2525 818 1707 2220 672 1548
Воронежская область 1389 328 1061 1531 393 1138 1627 407 1220 1897 545 1352 1550 515 1035
Ивановская область 930 314 616 946 306 640 977 336 641 1083 353 730 968 343 625
Калужская область 1822 553 1269 2071 598 1473 2013 634 1379 2409 688 1721 2129 709 1420
Костромская область 446 156 290 518 160 358 514 166 348 519 174 345 466 139 327
Курская область 890 144 746 1051 162 889 1083 205 878 1226 259 967 1123 205 918
Липецкая область 773 205 568 837 243 594 897 242 655 979 261 718 968 285 683
Московская область 26389 26389 - 27473 27473 - 28912 28912 - 35324 35324 - 31836 31836 -
Орловская область 648 142 506 733 165 568 860 162 698 847 194 653 765 239 526
Рязанская область 1652 575 1077 1676 670 1006 1880 701 1179 2075 716 1359 1686 637 1049
Смоленская область 1312 333 979 1502 328 1174 1553 393 1160 1576 393 1183 1334 382 952
Тамбовская область 1373 312 1061 1552 273 1279 1627 312 1315 1973 513 1460 1643 532 1111
Тверская область 2003 636 1367 2183 774 1409 2439 766 1673 2587 760 1827 2298 661 1637
Тульская область 2093 563 1530 2204 695 1509 2416 716 1700 2598 768 1830 2106 674 1432
Ярославская область 647 347 300 810 348 462 796 356 440 877 336 541 794 325 469
г. Москва 12706 16768 -4062 14752 15848 -1096 13785 16804 -3019 15611 18276 -2665 14863 18533 -3670
Северо-Западный федеральный округ 4635 1479 3156 5263 1645 3618 5082 1545 3537 5792 1661 4131 4988 1709 3279
Южный федеральный округ 8985 1773 7212 11056 1979 9077 11260 2789 8471 12164 2745 9419 10751 2795 7956
Приволжский федеральный округ 11441 2222 9219 14004 2602 11402 14785 2714 12071 16611 2830 13781 14252 2938 11314
Уральский федеральный округ 3244 708 2536 3988 798 3190 4017 832 3185 4315 885 3430 3676 834 2842
Сибирский федеральный округ 4681 777 3904 6147 968 5179 6307 1052 5255 6264 1200 5064 5263 1138 4125
Дальневосточный федеральный округ 3518 503 3015 4165 562 3603 3919 540 3379 4119 659 3460 3548 590 2958
Международная миграция 14006 1260 12746 17596 1165 16431 21161 1121 20040 21199 1248 19951 22278 1023 21255
В том числе:
со странами СНГ и Балтии 13805 775 13030 17390 766 16624 20843 732 20111 20896 739 20157 21935 621 21314
с другими зарубежными странами 201 485 -284 206 399 -193 318 389 -71 303 509 -206 343 402 -59

Диаграмма "Миграционный прирост (убыль) населения за счет
федеральных округов Российской Федерации за 2009 год"
Рисунок не приводится.
ТЕМПЫ РОСТА МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИЯМ
ПРИБЫТИЯ И ВЫБЫТИЯ
в процентах
2009 год к
2005 году 2006 году 2007 году 2008 году
число прибывших число выбывших число прибывших число выбывших число прибывших число выбывших число прибывших число выбывших
Всего по области
Вся миграция 122,2 118,5 105,7 114,8 100,9 108,4 90,7 94,6
В том числе:
Российская Федерация 116,7 119,4 102,3 115,3 100,1 108,7 88,3 94,9
Центральный федеральный округ 117,0 117,1 107,3 115,0 104,5 109,2 89,7 94,0
Белгородская область 124,4 146,0 98,8 112,1 96,7 116,3 79,8 98,4
Брянская область 116,6 124,4 104,4 120,4 90,7 119,2 80,4 105,4
Владимирская область 109,4 95,6 98,2 78,5 100,6 80,8 87,9 82,2
Воронежская область 111,6 157,0 101,2 131,0 95,3 126,5 81,7 94,5
Ивановская область 104,1 109,2 102,3 112,1 99,1 102,1 89,4 97,2
Калужская область 116,8 128,2 102,8 118,6 105,8 111,8 88,4 103,1
Костромская область 104,5 89,1 90,0 86,9 90,7 83,7 89,8 79,9
Курская область 126,2 142,4 106,9 126,5 103,7 100,0 91,6 79,2
Липецкая область 125,2 139,0 115,7 117,3 107,9 117,8 98,9 109,2
Московская область 120,6 120,6 115,9 115,9 110,1 110,1 90,1 90,1
Орловская область 118,1 168,3 104,4 144,8 89,0 147,5 90,3 123,2
Рязанская область 102,1 110,8 100,6 95,1 89,7 90,9 81,3 89,0
Смоленская область 101,7 114,7 88,8 116,5 85,9 97,2 84,6 97,2
Тамбовская область 119,7 170,5 105,9 194,9 101,0 170,5 83,3 103,7
Тверская область 114,7 103,9 105,3 85,4 94,2 86,3 88,8 87,0
Тульская область 100,6 119,7 95,6 97,0 87,2 94,1 81,1 87,8
Ярославская область 122,7 93,7 98,0 93,4 99,7 91,3 90,5 96,7
г. Москва 117,0 110,5 100,8 116,9 107,8 110,3 95,2 101,4
Северо-Западный федеральный округ 107,6 115,6 94,8 103,9 98,2 110,6 86,1 102,9
Южный федеральный округ 119,7 157,6 97,2 141,2 95,5 100,2 88,4 101,8
Приволжский федеральный округ 124,6 132,2 101,8 112,9 96,4 108,3 85,8 103,8
Уральский федеральный округ 113,3 117,8 92,2 104,5 91,5 100,2 85,2 94,2
Сибирский федеральный округ 112,4 146,5 85,6 117,6 83,4 108,2 84,0 94,8
Дальневосточный федеральный округ 100,9 117,3 85,2 105,0 90,5 109,3 86,1 89,5
Международная миграция 159,1 81,2 126,6 87,8 105,3 91,3 105,1 82,0
В том числе:
со странами СНГ и Балтии 158,9 80,1 126,1 81,1 105,2 84,8 105,0 84,0
с другими зарубежными странами 170,6 82,9 166,5 100,8 107,9 103,3 113,2 79,0

МИГРАЦИОННЫЙ ОБЪЕМ ПО ТЕРРИТОРИЯМ ПРИБЫТИЯ И ВЫБЫТИЯ
В 2005-2009 ГОДАХ
человек
2005 2006 2007 2008 2009
Всего по области
Вся миграция 167313 186252 195804 219823 202290
В том числе:
Российская Федерация 152047 167491 173522 197376 178989
Центральный федеральный округ 108081 114314 118680 138131 126507
Белгородская область 944 1198 1208 1455 1221
Брянская область 1567 1725 1942 2192 1850
Владимирская область 2732 3116 3039 3343 2892
Воронежская область 1717 1924 2034 2442 2065
Ивановская область 1244 1252 1313 1436 1311
Калужская область 2375 2669 2647 3097 2838
Костромская область 602 678 680 693 605
Курская область 1034 1213 1288 1485 1328
Липецкая область 978 1080 1139 1240 1253
Московская область 52778 54946 57824 70648 63672
Орловская область 790 898 1022 1041 1004
Рязанская область 2227 2346 2581 2791 2323
Смоленская область 1645 1830 1946 1969 1716
Тамбовская область 1685 1825 1939 2486 2175
Тверская область 2639 2957 3205 3347 2959
Тульская область 2656 2899 3132 3366 2780
Ярославская область 994 1158 1152 1213 1119
г. Москва 29474 30600 30589 33887 33396
Северо-Западный федеральный округ 6114 6908 6627 7453 6697
Южный федеральный округ 10758 13035 14049 14909 13546
Приволжский федеральный округ 13663 16606 17499 19441 17190
Уральский федеральный округ 3952 4786 4849 5200 4510
Сибирский федеральный округ 5458 7115 7359 7464 6401
Дальневосточный федеральный округ 4021 4727 4459 4778 4138
Международная миграция 15266 18761 22282 22447 23301
В том числе:
со странами СНГ и Балтии 14580 18156 21575 21635 22556
с другими зарубежными странами 686 605 707 812 745

МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ В 2005-2009 ГОДАХ
человек
Для прибывших откуда прибыли или последнее место жительства Для выбывших куда выбыли или новое место жительства 2005 2006 2007 2008 2009
число прибывших число выбывших миграционный прирост (убыль) число прибывших число выбывших миграционный прирост (убыль) число прибывших число выбывших миграционный прирост (убыль) число прибывших число выбывших миграционный прирост (убыль) число прибывших число выбывших миграционный прирост (убыль)
Всего мигрантов 14006 1260 12746 17596 1165 16431 21161 1121 20040 21199 1248 19951 22278 1023 21255
В том числе:
Со странами СНГ и Балтии 13805 775 13030 17390 766 16624 20843 732 20111 20896 739 20157 21935 621 21314
Белоруссия 727 124 603 670 133 537 618 124 494 671 92 579 742 68 674
Казахстан 1989 86 1903 1844 105 1739 2217 92 2125 2032 99 1933 2668 66 2602
Молдавия 1177 37 1140 1955 27 1928 2745 24 2721 2943 28 2915 3139 78 3061
Украина 3897 381 3516 4925 305 4620 6009 291 5718 6286 297 5989 6198 213 5985
Государства Закавказья 1405 75 1330 2157 113 2044 3216 104 3112 3600 131 3469 3857 91 3766
Азербайджан 396 32 364 569 37 532 854 29 825 860 46 814 862 24 838
Армения 673 24 649 1170 50 1120 1763 41 1722 2174 47 2127 2435 36 2399
Грузия 336 19 317 418 26 392 599 34 565 566 38 528 560 31 529
Государства Средней Азии 4470 50 4420 5701 53 5648 5900 65 5835 5196 70 5126 5179 74 5105
Киргизия 790 9 781 869 5 864 865 13 852 823 18 805 858 14 844
Таджикистан 325 15 310 522 8 514 691 10 681 783 15 768 845 8 837
Туркмения 526 6 520 602 11 591 531 1 530 436 3 433 406 6 400
Узбекистан 2829 20 2809 3708 29 3679 3813 41 3772 3154 34 3120 3070 46 3024
Государства Балтии 140 22 118 138 30 108 138 32 106 168 22 146 152 31 121
Латвия 79 6 73 79 12 67 70 10 60 90 10 80 83 10 73
Литва 37 9 28 30 10 20 43 12 31 40 6 34 42 14 28
Эстония 24 7 17 29 8 21 25 10 15 38 6 32 27 7 20
С другими зарубежными странами 201 485 -284 206 399 -193 318 389 -71 303 509 -206 343 402 -59
Австралия 4 10 -6 4 14 -10 1 7 -6 1 18 -17 3 8 -5
Афганистан 6 - 6 5 - 5 12 - 12 6 - 6 9 - 9
Болгария 11 8 3 3 4 -1 13 2 11 7 13 -6 8 16 -8
Германия 39 178 -139 45 97 -52 47 107 -60 68 142 -74 74 112 -38
Греция 4 2 2 2 7 -5 10 7 3 5 5 - 5 4 1
Израиль 31 43 -12 33 28 5 43 26 17 47 46 1 37 25 12
Канада 7 55 -48 3 29 -26 9 53 -44 10 33 -23 5 21 -16
Китай - - - 3 - 3 2 - 2 5 - 5 5 - 5
Куба 2 - 2 - - - 4 - 4 5 - 5 1 - 1
Польша 2 4 -2 8 7 1 9 2 7 7 - 7 9 4 5
США 40 85 -45 25 81 -56 22 72 -50 22 90 -68 23 70 -47
Финляндия 1 5 -4 2 7 -5 2 6 -4 - 6 -6 2 5 -3
Швеция 2 5 -3 2 6 -4 - 8 -8 1 3 -2 - 9 -9
Прочие 52 90 -38 71 119 -48 144 99 45 119 153 -34 162 128 34

Диаграмма "Миграционный прирост за счет стран СНГ и Балтии
за 2009 год"
Рисунок не приводится.
Диаграмма "Миграционный прирост (убыль) за счет стран
дальнего зарубежья за 2009 год"
Рисунок не приводится.
ТЕМПЫ РОСТА МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ
в процентах
Для прибывших откуда прибыли или последнее место жительства Для выбывших куда выбыли или новое место жительства 2009 год к
2005 году 2006 году 2007 году 2008 году
число прибывших число выбывших число прибывших число выбывших число прибывших число выбывших число прибывших число выбывших
Всего мигрантов 159,1 81,2 126,6 87,8 105,3 91,3 105,1 82,0
В том числе:
Со странами СНГ и Балтии 158,9 80,1 126,1 81,1 105,2 84,8 105,0 84,0
Белоруссия 102,1 54,8 110,7 51,1 120,1 54,8 110,6 73,9
Казахстан 134,1 76,7 144,7 62,9 120,3 71,7 131,3 66,7
Молдавия В 2,7 р. В 2,1 р. 160,6 В 2,9 р. 114,4 В 3,3 р. 106,7 В 2,8 р.
Украина 159,0 55,9 125,8 69,8 103,1 73,2 98,6 71,7
Государства Закавказья В 2,7 р. 121,3 178,8 80,5 119,9 87,5 107,1 69,5
Азербайджан В 2,2 р. 75,0 151,5 64,9 100,9 82,8 100,2 52,2
Армения В 3,6 р. 150,0 В 2,1 р. 72,0 138,1 87,8 112,0 76,6
Грузия 166,7 163,2 134,0 119,2 93,5 91,2 98,9 81,6
Государства Средней Азии 115,9 148,0 90,8 139,6 87,8 113,8 99,7 105,7
Киргизия 108,6 155,6 98,7 В 2,8 р. 99,2 107,7 104,3 77,8
Таджикистан В 2,6 р. 53,3 161,9 100,0 122,3 80,0 107,9 53,3
Туркмения 77,2 100,0 67,4 54,5 76,5 В 6,0 р. 93,1 В 2,0 р.
Узбекистан 108,5 В 2,3 р. 82,8 158,6 80,5 112,2 97,3 135,3
Государства Балтии 108,6 140,9 110,1 103,3 110,1 96,9 90,5 140,9
Латвия 105,1 166,7 105,1 83,3 118,6 100,0 92,2 100,0
Литва 113,5 155,6 140,0 140,0 97,7 116,7 105,0 В 2,3 р.
Эстония 112,5 100,0 93,1 87,5 108,0 70,0 71,1 116,7
С другими зарубежными странами 170,6 82,9 166,5 100,8 107,9 103,3 113,2 79,0
Австралия 75,0 80,0 75,0 57,1 В 3,0 р. 114,3 В 3,0 р. 44,4
Афганистан 150,0 - 180,0 - 75,0 - 150,0 -
Болгария 72,7 В 2,0 р. В 2,7 р. В 4,0 р. 61,5 В 8,0 р. 114,3 123,1
Германия 189,7 62,9 164,4 115,5 157,4 104,7 108,8 78,9
Греция 125,0 В 2,0 р. В 2,5 р. 57,1 50,0 57,1 100,0 80,0
Израиль 119,4 58,1 112,1 89,3 86,0 96,2 78,7 54,3
Канада 71,4 38,2 166,7 72,4 55,6 39,6 50,0 63,6
Китай - - 166,7 - В 2,5 р. - 100,0 -
Куба 50,0 - - - 25,0 - 20,0 -
Польша В 4,5 р. 100,0 112,5 57,1 100,0 В 2,0 р. 128,6 -
США 57,5 82,4 92,0 86,4 104,5 97,2 104,5 77,8
Финляндия В 2,0 р. 100,0 100,0 71,4 100,0 83,3 - 83,3
Швеция - 180,0 - 150,0 - 112,5 - В 3,0 р.
Прочие В 3,1 р. 142,2 В 2,3 р. 107,6 112,5 129,3 136,1 83,7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МИГРАНТОВ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ
В 2005-2009 ГОДАХ
человек
Возраст мигрантов 2005 2006 2007 2008 2009
оба пола мужчины женщины оба пола мужчины женщины оба пола мужчины женщины оба пола мужчины женщины оба пола мужчины женщины
Всего по области
Число прибывших
Всего мигрантов 109609 51170 58439 126652 59822 66830 132685 62764 69921 147545 68966 78579 133890 63690 70200
В том числе в возрасте, лет:
0-5 6522 3388 3134 8183 4194 3989 8642 4529 4113 9610 4933 4677 8860 4554 4306
6-13 7899 4067 3832 9124 4695 4429 9410 4910 4500 9774 4890 4884 8423 4323 4100
14 955 466 489 1055 568 487 963 509 454 1086 560 526 1119 584 535
15 1197 635 562 1327 644 683 1204 620 584 1257 618 639 1105 587 518
16 1290 655 635 1426 753 673 1431 717 714 1538 814 724 1250 643 607
17 1727 939 788 1956 1074 882 1929 983 946 1847 955 892 1748 927 821
18-19 3171 1402 1769 3698 1650 2048 3950 1657 2293 4032 1749 2283 3701 1603 2098
20-24 12666 5538 7128 14974 6649 8325 15799 6812 8987 17066 7404 9662 15808 6988 8820
25-29 15713 7318 8395 19365 9075 10290 20900 9770 11130 23405 10616 12789 21435 9944 11491
30-39 21314 10883 10431 25808 13063 12745 28476 14453 14023 33115 16493 16622 31047 15553 15494
40-49 15444 7756 7688 17310 8808 8502 17774 9195 8579 20309 10428 9881 18014 9366 8648
50-54 5897 2720 3177 6411 2979 3432 6576 3030 3546 7463 3460 4003 6833 3147 3686
55-59 4529 1872 2657 5240 2236 3004 5026 2156 2870 5795 2478 3317 5091 2292 2799
60-64 2389 934 1455 2304 956 1348 2476 1021 1455 3196 1281 1915 3108 1258 1850
65 лет и старше 8896 2597 6299 8471 2478 5993 8129 2402 5727 8052 2287 5765 6348 1921 4427
Число выбывших
Всего мигрантов 57704 26753 30951 59600 27995 31605 63119 29955 33164 72278 34279 37999 68400 32650 35750
В том числе в возрасте, лет:
0-5 3508 1787 1721 4122 2085 2037 4616 2401 2215 5137 2640 2497 5516 2870 2646
6-13 3991 2033 1958 4119 2115 2004 4339 2248 2091 4540 2355 2185 4349 2236 2113
14 510 247 263 515 255 260 449 232 217 552 277 275 611 314 297
15 622 316 306 578 302 276 503 272 231 598 311 287 487 258 229
16 589 282 307 618 316 302 536 301 235 706 369 337 574 301 273
17 755 337 418 739 364 375 780 392 388 839 406 433 792 402 390
18-19 1620 708 912 1792 801 991 1818 798 1020 2018 910 1108 1882 834 1048
20-24 5388 2410 2978 5541 2361 3180 6056 2648 3408 6766 3052 3714 6381 2875 3506
25-29 7527 3429 4098 8007 3542 4465 8349 3686 4663 9568 4207 5361 9046 4043 5003
30-39 11522 5832 5690 12354 6166 6188 13584 6811 6773 15950 7844 8106 15373 7626 7747
40-49 8429 4359 4070 8598 4628 3970 9265 4959 4306 11128 5988 5140 9687 5287 4400
50-54 3511 1640 1871 3503 1649 1854 3761 1815 1946 4365 2153 2212 4166 1968 2198
55-59 2694 1146 1548 2855 1337 1518 2886 1364 1522 3265 1491 1774 3154 1457 1697
60-64 1599 632 967 1316 567 749 1436 617 819 1872 788 1084 2085 864 1221
