Приложение к Постановлению от 30.12.2010 г № 2673 Программа

График выполнения муниципальной целевой программы «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в городе серпухове на 2010-2012 гг.»


Год отселения N п/п Адрес ветхого строения Характеристика дома Проживает Площадь предполагаемого к предоставлению, К = 1,3, кв. м Стоимость жилья, (стоимость 1 кв. м = 42,95 тыс. руб.)
Год постройки Этажность Общая площадь, кв. м Материал стен Материал покрытия Кол-во семей Кол-во чел. Занимаемая общая площадь, кв. м
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2010 г. 1 Кр. текстильщик, д. 26 До 1917 2 810,3 Дерево Железо 6 22 576,73 749,75 32201,76
2 Химиков, д. 29 До 1917 1 246,0 Дерево Железо 7 11 171,50 222,95 9575,70
3 Химиков, д. 25 До 1917 1 279,2 Дерево Шифер 5 8 160,60 208,78 8967,10
4 Пролетарская, д. 106 1917 1 103,5 Дерево Железо 1 3 47,40 61,62 2646,58
5 Нагорная, д. 14 1933 3 1500,3 Кирпич Железо 16 48 492,33 640,03 27489,29
6 Химиков, д. 8 До 1917 3 3146,2 Кирпич Шифер 7 9 123,60 160,68 6901,21
7 Химиков, д. 23 1955 1 388,8 Дерево Шифер 3 4 48,70 63,31 2719,16
Итого по 2010 году 6474,3 45 105 1620,86 2107,12 90500,8
2011 г. 8 2-я Московская, д. 24/12 До 1917 1 216,1 Дерево Железо 3 3 134,40 174,72 7504,22
9 2-я Московская, д. 26 До 1917 2 541,3 Дерево Шифер 4 10 302,90 393,77 16912,42
10 2-я Московская, д. 20б До 1917 1 95,1 Кирпич Железо 3 12 92,74 120,56 5178,05
11 2-я Московская, д. 39/14 До 1917 1 167,9 Дерево Железо 2 5 107,40 139,62 5996,68
12 2-я Московская, д. 7 До 1917 1 234,4 Кирпич Железо 5 8 192,50 250,25 10748,24
13 Калужская, д. 60/17 До 1917 1 381,7 Дерево Железо 2 4 82,30 106,99 4595,22
14 Калужская, д. 62/8 До 1917 2 538,8 Смеш. Шифер 4 10 322,30 418,99 17995,62
15 Коммунистический, д. 5 До 1917 1 114,5 Дерево Железо 2 2 113,85 148,01 6357,03
16 Береговая, д. 47а До 1917 1 49,1 Дерево Шифер 1 0 49,10 63,83 2741,50
17 Калужская, д. 40а 1917 1 189,6 Смеш. Шифер 6 6 81,34 105,74 4541,53
18 Красноармейская, д. 43 До 1917 1 147,1 Дерево Шифер 3 8 145,40 189,02 8118,41
19 Дальняя, д. 6 1949 2 408,1 Дерево Шифер 10 19 357,39 464,61 19955,00
20 К. Маркса, д. 3/3 До 1917 1 213,0 Дерево Железо 5 14 216,75 281,78 12102,45
21 М. Ударный пер., д. 8 1937 2 308,8 Дерево Шифер 1 1 154,62 201,01 8633,38
22 Ситценабивная, д. 26 До 1917 1 49,9 Дерево Шифер 2 5 37,20 48,36 2077,06
23 Садовая, д. 15 До 1917 1 182,0 Смеш. Железо 4 4 92,40 120,12 5159,15
24 Садовая, д. 13 До 1917 2 142,2 Кирпич Шифер 2 7 101,90 132,47 5689,59
25 Садовая, д. 11/83 До 1917 1 159,6 Дерево Шифер 6 17 167,10 217,23 9330,03
26 Октябрьская, д. 50 1917 1 157,8 Смеш. Железо 2 5 83,20 108,16 4645,47
27 К. Маркса, д. 32 1917 1 171,9 Смеш. Шифер 3 7 66,78 86,81 3728,49
28 Б. Профсоюзная, д. 1а 1926 2 218,2 Дерево Шифер 4 16 208,10 270,53 11619,26
29 Б. Профсоюзная, д. 5 1926 2 220,6 Дерево Шифер 4 11 220,60 286,78 12317,20
30 Б. Профсоюзная, д. 7/7 1926 2 223,0 Дерево Шифер 4 13 172,63 224,42 9638,84
31 Калужская, д. 5б До 1917 2 203,3 Кирпич Железо 4 12 98,40 127,92 5494,16
32 Крюкова, д. 4 До 1917 3 2433,2 Кирпич Железо 17 37 404,30 525,59 22574,09
33 Красноармейская, д. 40 До 1917 2 166,4 Смеш. Шифер 1 4 39,33 51,13 2196,03
34 Володарского, д. 14 До 1917 2 581,2 Кирпич Железо 10 30 489,45 636,29 27328,66
35 Володарского, д. 21 До 1917 1 185,1 Дерево Шифер 4 8 140,40 182,52 7839,23
36 Володарского, д. 17/10г Н/у 2 476,0 Кирпич Железо 11 17 241,30 313,69 13472,99
37 Крюкова, д. 3 До 1917 2 325,9 Кирпич Железо 6 22 307,50 399,75 17169,26
38 Чехова, д. 32 До 1917 2 364,7 Смеш. Шифер 7 9 293,11 381,04 16365,67
39 Лесная, д. 2 1929 1 388,5 Дерево Шифер 2 3 54,80 71,24 3059,76
40 К. Маркса, д. 65 До 1917 2 226,5 Смеш. Железо 3 8 177,10 230,23 9888,38
41 К. Маркса, д. 24 До 1917 2 239,9 Дерево Железо 3 9 159,40 207,22 8900,10
42 Пролетарская, д. 30 1917 2 175,5 Смеш. Железо 2 8 82,16 106,81 4587,49
43 Новослободская, д. 5а 1940-1947 1 316,7 Дерево Шифер 4 11 190,30 247,39 10625,40
44 Чехова, д. 80 До 1917 1 181,7 Смеш. Железо 2 5 133,50 173,55 7453,97
45 Чехова, д. 48 До 1917 1 140,8 Кирпич Железо 5 9 117,30 152,49 6549,45
46 Серпуховская, д. 3 До 1917 2 211,4 Смеш. Шифер 4 10 128,00 166,40 7146,88
47 Глазовская, д. 18/32а 1917 1 126,8 Дерево Шифер 2 2 23,10 30,03 1289,79
48 Глазовская, д. 18/32 1938 1 126,8 Дерево Шифер 3 5 72,20 93,86 4031,29
49 Красноармейская, д. 21/44 До 1917 2 170,8 Смеш. Железо 5 8 95,62 124,31 5339,11
Итого по 2011 году 12171,9 177 404 6750,17 8775,24 376896,55
2012 г. 50 1905 года, д. 23 1940-1947 2 556,5 Дерево Железо 13 31 387,06 503,18 21611,58
51 1905 года, д. 21 1939 2 735,3 Дерево Железо 13 25 446,58 580,55 24934,62
52 Ворошилова, д. 28 До 1917 2 267,0 Кирпич Шифер 7 11 228,34 296,84 12749,28
53 Ворошилова, д. 30 До 1917 2 194,4 Кирпич Шифер 5 12 127,00 165,10 7091,05
54 Текстильная, д. 15 1949 2 547,4 Дерево Шифер 10 25 460,90 599,17 25734,35
55 Береговая, д. 33 До 1917 2 503,2 Дерево Шифер 12 26 374,70 487,11 20921,37
56 Володарского, д. 17/10 До 1917 2 691,0 Кирпич Железо 9 18 255,30 332,54 14282,59
57 Химиков, д. 6 До 1917 2 870,7 Кирпич Железо 4 9 72,50 94,25 4048,04
58 Дзержинского, д. 3 1918 2 4075,6 Кирпич Железо 18 43 457,29 594,48 25532,92
59 Пролетарская, д. 116 1917 1 138,3 Смеш. Железо 1 2 57,51 74,76 3210,94
60 2-я Московская, д. 79 До 1917 2 217,2 Смеш. Железо 5 6 120,50 156,65 6728,12
61 Весенняя, д. 98 1940 2 642,2 Дерево Шифер 16 43 609,39 792,21 34025,42
62 2-я Московская, 66/47 До 1917 2 274,9 Кирпич Шифер 6 10 264,80 344,24 14785,11
63 1-я Московская, д. 25 До 1917 2 335,3 Кирпич Железо 3 7 141,66 184,16 7909,67
64 Красноармейская, д. 16 До 1917 1 108,3 Дерево Шифер 2 3 108,30 140,79 6046,93
65 Чернышевского, д. 22 До 1917 1 181,4 Дерево Шифер 5 6 169,06 219,78 9439,55
66 Пролетарская, д. 3 До 1917 2 219,7 Дерево Железо 6 9 189,14 245,88 10560,55
67 Дзержинского, д. 32 1948 2 286,5 Шлакоблок Шифер 8 15 286,50 372,45 15996,73
68 Чехова, д. 82/21 До 1917 2 69,8 Кирп./дер. Шифер 3 4 124,20 161,46 6934,71
69 Карла Маркса, д. 19а До 1917 1 57,8 Дерево Железо 1 4 57,80 75,14 3227,26
70 Володарского, д. 4 До 1917 1 214,6 Кирпич Железо 4 11 207,30 269,49 11574,60
71 Калужская, д. 42 1957 2 199,5 Кирп./дер. Шифер 5 10 189,82 246,77 10598,77
72 Калужская, д. 38 До 1917 1 112,3 Кирпич Железо 3 14 86,41 112,33 4824,57
73 1-я Московская, д. 19 До 1917 2 239,3 Кирп./дер. Железо 6 15 172,41 224,13 9626,38
74 1-я Московская, 15/23 До 1917 2 759,8 Кирпич Железо 5 6 167,70 218,01 9363,53
75 1-я Московская, д. 27 До 1917 2 308,9 Кирпич Шифер 7 12 176,00 228,80 9826,96
76 Текстильная, д. 21 1954 2 195,1 Кирпич Железо 4 10 200,60 260,78 11200,50
77 Текстильная д. 19 1954 2 505,1 Кирпич Железо 13 39 476,66 619,66 26614,40
78 Фрунзе, д. 4 1949 2 432,5 Шлакоблок Шифер 10 28 421,20 547,56 23517,70
79 Красноармейская, д. 49 До 1917 2 164,0 Кирп./дер. Шифер 4 14 158,40 205,92 8844,26
80 Химиков, д. 5 До 1917 2 607,0 Кирп./дер. Шифер 7 14 350,32 455,42 19560,29
81 Калужская, д. 34/10 До 1917 1 80,9 Дерево Железо 1 3 80,80 105,04 4511,47
82 Пер. Прудный, д. 3 До 1917 1 219,5 Кирпич Шифер 7 14 178,78 232,41 9982,01
83 Фрунзе, д. 5/2 1952 2 385,0 Шлакоблок Шифер 8 17 345,30 448,89 19279,83
84 Дзержинского, д. 30 1946 2 289,3 Шлакоблок Шифер 8 21 255,00 331,50 14237,93
85 Береговая, д. 35 До 1917 2 469,1 Кирпич Железо 13 30 452,16 587,81 25246,44
86 Береговая, д. 45 До 1917 2 607,1 Кирпич Железо 12 32 423,02 549,93 23619,49
87 Береговая, д. 37 До 1917 2 353,7 Кирпич Шифер 7 13 210,80 274,04 11770,02
88 1-я Московская, 35/13 До 1917 2 264,8 Кирп./дер. Шифер 7 9 161,60 210,08 9022,94
89 1-я Московская, д. 41 До 1917 2 175,5 Кирп./дер. Шифер 3 8 65,00 84,50 3629,28
90 Химиков, д. 3а До 1917 2 515,3 Кирп./дер. Шифер 8 23 268,52 349,08 14992,99
91 1-я Московская, д. 23 До 1917 2 759,8 Кирпич Шифер 11 34 505,42 657,05 28220,30
92 2-Московская, д. 4/11 До 1917 2 905,7 Кирпич Железо 6 11 163,31 212,3 9118,29
Итого по 2012 г. 19736,3 306 697 10655,56 13852,24 594953,74
Всего по городу 92 ветхих строения 38382,5 528 1206 19026,6 24734,6 1062351,1
В том числе:
- каменные с деревянным перекрытием 38 Строений
- деревянные 36 Строений
- сборно-щитовые, каркасно-засыпные 18 Строений
Из общего числа:
- постройки до 1917 г. 63 Строений
- постройки до 1930 г. 12 Строений
- постройки до 1940 г. 4 Строений
- постройки до 1950 г. 8 Строений
- постройки до 1960 г. 5 Строений
- постройки до 1965 г. 0 Строений

Исключены из муниципальной целевой программы "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в городе Серпухове на 2010-2012 гг.:
N п/п Адрес ветхого строения Основания исключения из Программы
1 Ул. Нагорная, д. 7 Дом отселен
2 Ул. Свердлова, д. 25/4 Дом отселен
3 Ул. Центральная, д. 142а Дом отселен
4 Ул. Чернышевского, д. 6б Дом отселен
5 Борисовское шоссе, д. 58 Дом отселен
6 Ул. Центральная, д. 146а Дом отселен
7 Борисовское шоссе, д. 58а Дом отселен
8 Ул. Химиков, д. 17 Дом отселен
9 Ул. Форса, д. 10 Дом отселен
10 Ул. Малая Лесная, д. 1 Постановление главы города от 31.12.2008 N 2518 о признании дома аварийным
11 Ул. Фрунзе, д. 12 Постановление главы города от 31.12.2008 N 2518 о признании дома аварийным
12 Ул. Фрунзе, д. 14 Постановление главы города от 31.12.2008 N 2518 о признании дома аварийным
13 Ул. Химиков, д. 33 Постановление главы города от 31.12.2008 N 2518 о признании дома аварийным
14 Ул. Химиков, д. 39 Постановление главы города от 31.12.2008 N 2518 о признании дома аварийным
15 Пер. Коммунистический, д. 17 Постановление главы города от 23.12.2009 N 2623 о признании дома аварийным