ГОРОД МОСКВА | ||||||
ноябрь 2010 года | январь ноябрь 2010 года | темп роста в % | ||||
ноябрь 2010 года к октябрю 2010 года | ноябрь 2010 года к ноябрю 2009 года | январь ноябрь 2010 года к январю ноябрю 2009 года | ||||
ВСЕГО | 47686,5 | 46093,7 | 103,2 | 109,9 | 112,9 | |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 24543,0 | 27345,9 | 80,3 | 104,9 | 107,1 | |
Рыболовство, рыбоводство | 20298,1 | 19928,4 | 77,7 | 106,9 | 110,7 | |
Добыча полезных ископаемых | 79298,2 | 89974,0 | 90,1 | 94,4 | 101,4 | |
Обрабатывающие производства | 41739,2 | 36627,2 | 110,7 | 128,3 | 115,2 | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 55614,8 | 51745,8 | 109,1 | 115,2 | 115,3 | |
Строительство | 46182,7 | 40494,0 | 102,4 | 129,8 | 117,7 | |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 42596,7 | 45510,7 | 95,9 | 108,2 | 110,0 | |
Гостиницы и рестораны | 27857,5 | 27659,3 | 96,3 | 109,0 | 108,8 | |
Транспорт и связь | 44982,8 | 45294,5 | 99,7 | 113,9 | 115,8 | |
Финансовая деятельность | 83034,4 | 86832,9 | 101,0 | 115,4 | 118,4 | |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 53765,9 | 50246,3 | 106,9 | 111,5 | 116,4 | |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 43039,7 | 37386,3 | 106,0 | 101,1 | 106,2 | |
Образование | 34870,6 | 33033,6 | 103,6 | 97,2 | 106,1 | |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 39708,2 | 39229,7 | 101,9 | 100,9 | 106,7 | |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 40065,5 | 39298,2 | 102,6 | 98,0 | 103,5 |
--------------------------------
<1> Оперативные данные.