Приложение к Постановлению от 01.03.2011 г № 203 Решение

Размер платы за содержание и текущий ремонт жилых помещений для собственников помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы в многоквартирных домах, обслуживаемых ООО «О/з ук жкх»


N п/п Категория благоустройства и адрес многоквартирного дома Наименование услуг и работ
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе Эксплуатация, содержание, ремонт лифтового оборудования и диспетчерской связи Техническое обслуживание, содержание и текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования Аварийнодиспетчерское обслуживание Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории В том числе Услуги и работы по обслуживанию многоквартирного дома (в т.ч. расчетнокассовый центр (без банковского обслуживания) Вывоз и захоронение мусора
Внешнее благоустройство Содержание мусоропровода Уборка лестничных клеток Уборка придомовой территории Освещение мест общего пользования
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Жилые дома с лифтом и мусоропроводом Стоимость работ и услуг - рублей/кв. м
1 Ул. 1905 года, 15 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
2 Ул. 1905 года, 11 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
3 Ул. Урицкого, 59 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
4 Ул. Красноармейская, 2б 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
5 Ул. Урицкого, 63 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
6 Ул. Урицкого, 65 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
7 Ул. Урицкого, 61 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
8 Ул. Бирюкова, 2 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
9 Ул. Урицкого, 58 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
10 Ул. Северная, 10б 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
11 Ул. Пушкина, 20 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
12 Ул. Бирюкова, 33 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
13 Ул. Урицкого, 46 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
14 Ул. Володарского, 13 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
15 Ул. Урицкого, 56а 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
16 Ул. Володарского, 25 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
17 Ул. Урицкого, 43 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
18 Ул. Пушкина, 24 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
19 Ул. Володарского, 11 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
20 Ул. Урицкого, 47 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
21 Ул. Урицкого, 52 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
22 Ул. Володарского, 7 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
23 Ул. Бирюкова, 10а 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
24 Ул. 1905 года, 23 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
25 Ул. Володарского, 23 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
26 Ул. Володарского, 37 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
27 Ул. Иванова, 3 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
28 Пр. Черепнина, 4 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
29 Пр. Черепнина, 2 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
30 Ул. Володарского, 19 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
31 Ул. Бирюкова, 10б 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
32 Ул. Лопатина, 22а 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
33 Ул. Лопатина, 3 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
34 Ул. Лопатина, 6б 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
35 Ул. Лопатина, 4а 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
36 Ул. Урицкого, 45 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
37 Ул. Лопатина, 6а 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
38 Ул. Иванова, 2а 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
39 Ул. Лопатина, 4б 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
40 Ул. Володарского, 41 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
41 Пр. Черепнина, 1 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
42 Пр. Галочкина, 4 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
43 Пр. Галочкина, 6 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
44 Ул. Иванова, 2в 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
45 Ул. Северная, 14а 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
46 Ул. Северная, 10а 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
47 Ул. Иванова, 2б 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
48 Пр. Беляцкого, 7 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
49 Ул. Северная, 12б 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
50 Ул. Парковская, 5 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
51 Ул. Северная, 16 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
52 Ул. Парковская, 7а 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
53 Ул. Парковская, 7 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
54 Ул. Иванова, 2 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
55 Ул. Володарского, 21 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
56 Пр. Галочкина, 2 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
57 Ул. 1905 года, 13 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
58 Ул. Володарского, 9 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
59 Ул. Лопатина, 5 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
60 Ул. Лопатина, 20а 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
61 Ул. Володарского, 35 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
62 Ул. 1905 года, 19 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
63 Пр. Черепнина, 3 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
64 Пр. Галочкина, 8 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
65 Ул. Володарского, 39 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
66 Ул. Пушкина, 11 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
67 Ул. Северная, 12 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
68 Ул. Красноармейская, 2а 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
69 Ул. Парковская, 13 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
70 Ул. Парковская, 3 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
71 Пр. Беляцкого, 13 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
72 Ул. Северная, 12а 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
73 Ул. Парковская, 9б 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
74 Ул. Парковская, 9а 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
75 Пр. Беляцкого, 15 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
76 Ул. Урицкого, 49 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
77 Ул. Урицкого, 48 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
78 Ул. Урицкого, 50 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
79 Ул. Урицкого, 54 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
80 Ул. Урицкого, 56 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
81 Ул. Бирюкова, 31 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
82 Ул. Урицкого, 49а 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
83 Пр. Черепнина, 5 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
84 Ул. Володарского, 43 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
85 Ул. 1905 года, 17 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
86 Ул. 1905 года, 25 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
87 Ул. Пушкина, 15 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
88 Ул. Пушкина, 13 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
89 Ул. 1905 года, 9 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
90 Ул. Парковская, 11 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
91 Ул. Красноармейская, 2в 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
92 Ул. Парковская, 5а 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
93 Ул. Северная, 16в 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
94 Ул. Володарского, 27 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
95 Ул. Володарского, 15 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
96 Ул. Галочкина, 6 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
97 Ул. Иванова, 1 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
98 Ул. Урицкого, 53 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
99 Ул. Урицкого, 55 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
100 Ул. Северная, 10 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
101 Ул. Аэродромная, 1а 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
102 Ул. Володарского, 29 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
103 Ул. Бирюкова, 37 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
104 Ул. Володарского, 5 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
105 Ул. Володарского, 17 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
106 Ул. Иванова, 2г 27,45 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
107 Ул. Урицкого, 51а 27,29 9,63 4,17 2,82 - 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
108 Ул. Урицкого, 51 27,29 9,63 4,17 2,82 - 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
109 Ул. 1905 года, 1 27,29 9,63 4,17 2,82 - 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,87 1,89
Жилые дома с лифтом, без мусоропровода Стоимость работ и услуг - рублей/кв. м
1 Ул. Северная, 16 26,52 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 4,53 0,38 - 0,96 2,50 0,69 2,71 1,89
2 Ул. Северная, 16а 26,52 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 4,53 0,38 - 0,96 2,50 0,69 2,71 1,89
3 Ул. Иванова, 2г 26,52 9,63 4,17 2,82 0,16 0,61 4,53 0,38 - 0,96 2,50 0,69 2,71 1,89
Жилые дома без лифта, с мусоропроводом Стоимость работ и услуг - рублей/кв. м
1 Ул. 1905 года, 15 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
2 Ул. 1905 года, 11 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
3 Ул. Урицкого, 59 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
4 Ул. Красноармейская, 26 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
5 Ул. Урицкого, 63 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
6 Ул. Урицкого, 65 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
7 Ул. Урицкого, 61 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
8 Ул. Бирюкова, 2 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
9 Ул. Урицкого, 58 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
10 Ул. Северная, 10б 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
11 Ул. Пушкина, 20 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
12 Ул. Бирюкова, 33 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
13 Ул. Урицкого, 46 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
14 Ул. Володарского, 13 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
15 Ул. Урицкого, 56а 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
16 Ул. Володарского, 25 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
17 Ул. Урицкого, 43 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
18 Ул. Пушкина, 24 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
19 Ул. Володарского, 11 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
20 Ул. Урицкого, 47 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
21 Ул. Урицкого, 52 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
22 Ул. Володарского, 7 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
23 Ул. Бирюкова, 10а 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
24 Ул. 1905 года, 23 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
25 Ул. Володарского, 23 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
26 Ул. Володарского, 37 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
27 Ул. Иванова, 3 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
28 Пр. Черепнина, 4 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
29 Пр. Черепнина, 2 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
30 Ул. Володарского, 19 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
31 Ул. Бирюкова, 10б 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
32 Ул. Лопатина, 22а 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
33 Ул. Лопатина, 3 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
34 Ул. Лопатина, 6б 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
35 Ул. Лопатина, 4а 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
36 Ул. Урицкого, 45 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
37 Ул. Лопатина, 6а 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
38 Ул. Иванова, 2а 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
39 Ул. Лопатина, 4б 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
40 Ул. Володарского, 41 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
41 Пр. Черепнина, 1 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
42 Пр. Галочкина, 4 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
43 Пр. Галочкина, 6 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
44 Ул. Иванова, 2в 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
45 Ул. Северная, 14а 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
46 Ул. Северная, 10а 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
47 Ул. Иванова, 2б 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
48 Пр. Беляцкого, 7 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
49 Ул. Северная, 12б 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
50 Ул. Парковская, 5 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
51 Ул. Северная, 16 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
52 Ул. Парковская, 7а 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
53 Ул. Парковская, 7 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
54 Ул. Иванова, 2 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
55 Ул. Володарского, 21 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
56 Пр. Галочкина, 2 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
57 Ул. 1905 года, 13 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
58 Ул. Володарского, 9 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
59 Ул. Лопатина, 5 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
60 Ул. Лопатина, 20а 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
61 Ул. Володарского, 35 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
62 Ул. 1905 года, 19 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
63 Пр. Черепнина, 3 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
64 Пр. Галочкина, 8 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
65 Ул. Володарского, 39 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
66 Ул. Пушкина, 11 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
67 Ул. Северная, 12 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
68 Ул. Красноармейская, 2а 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
69 Ул. Парковская, 13 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
70 Ул. Парковская, 3 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
71 Пр. Беляцкого, 13 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
72 Ул. Северная, 12а 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
73 Ул. Парковская, 9б 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
74 Ул. Парковская, 9а 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
75 Пр. Беляцкого, 15 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
76 Ул. Урицкого, 49 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
77 Ул. Урицкого, 48 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
78 Ул. Урицкого, 50 17,06 - 4,17 2,82 0,16 0,61 5,30 0,38 0,77 0,96 2,50 0,69 2,11 1,89
