человек
Январь 2011 года | В % к декабрю 2010 года | |
Всего | 1552254 | 100,1 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 33294 | 100,4 |
Рыболовство, рыбоводство | 358 | 102,0 |
Добыча полезных ископаемых | 2902 | 98,8 |
Обрабатывающие производства | 343908 | 100,7 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 83672 | 103,0 |
Строительство | 41415 | 100,01 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 119353 | 100,7 |
Гостиницы и рестораны | 27151 | 103,3 |
Транспорт и связь | 156207 | 100,8 |
Финансовая деятельность | 22533 | 99,6 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 190897 | 99,3 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 109626 | 98,4 |
Образование | 191097 | 99,4 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 171016 | 99,1 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 58826 | 100,4 |
--------------------------------
<1> Оперативные данные.