человек
Февраль 2011 года | В % к январю 2011 года | |
Всего | 1557764 | 100,3 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 33329 | 100,1 |
Рыболовство, рыбоводство | 330 | 92,2 |
Добыча полезных ископаемых | 2895 | 99,8 |
Обрабатывающие производства | 347326 | 100,9 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 83469 | 99,7 |
Строительство | 43011 | 104,0 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 119898 | 100,5 |
Гостиницы и рестораны | 26266 | 97,0 |
Транспорт и связь | 155883 | 99,9 |
Финансовая деятельность | 22631 | 100,5 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 193230 | 101,2 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 109820 | 100,1 |
Образование | 190975 | 99,9 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 170420 | 99,7 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 58283 | 99,1 |
--------------------------------
<1> Оперативные данные.