N п/п | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Размер инвестированного капитала | Чистый оборотный капитал | Норма доходности на инвестированный капитал | Региональный коэффициент доходности | Срок возврата инвестированного капитала | Плановые показатели реализуемых товаров и услуг | |||
2011 | 2015 | 2011 | 2015 | |||||||||
млн. руб. | % | млн. руб. | млн. руб. | % | % | % | % | лет | показатель надежности | показатель качества | ||
1 | 2011 | 8197 | 1,0 | 60274 | 1189 | 6,0 | 12,0 | - | - | 35 | 0,083317 | 1,017 |
2 | 2012 | 8590 | 1,0 | 62258 | 1298 | 9,0 | 12,0 | - | - | 35 | 0,082067 | 1,017 |
3 | 2013 | 8984 | 1,0 | 63457 | 1703 | 11,0 | 11,0 | - | - | 35 | 0,080836 | 1,017 |
4 | 2014 | 9457 | 1,0 | 68530 | 1950 | 11,0 | 11,0 | - | - | 35 | 0,079624 | 1,017 |
5 | 2015 | 9819 | 1,0 | 76010 | 2130 | 11,0 | 11,0 | - | - | 35 | 0,078429 | 1,017 |
".