Московская область | ||||||
март 2011 года | январь март 2011 года | темп роста в % | ||||
март 2011 года к февралю 2011 года | март 2011 года к марту 2010 года | январь март 2011 года к январю марту 2010 года | ||||
Всего | 29594,0 | 28332,1 | 108,5 | 110,4 | 110,7 | |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 21706,4 | 20713,6 | 109,9 | 107,6 | 108,8 | |
Рыболовство, рыбоводство | 16990,7 | 16296,4 | 105,3 | 103,6 | 106,2 | |
Добыча полезных ископаемых | 25957,9 | 24339,8 | 109,5 | 99,8 | 109,6 | |
Обрабатывающие производства | 31104,2 | 28962,3 | 110,7 | 115,0 | 114,2 | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 34010,0 | 31417,4 | 116,6 | 107,2 | 111,7 | |
Строительство | 29140,6 | 27432,6 | 107,1 | 105,1 | 107,7 | |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 35895,9 | 34772,2 | 107,2 | 110,2 | 111,0 | |
Гостиницы и рестораны | 26175,5 | 25798,6 | 103,2 | 115,3 | 114,5 | |
Транспорт и связь | 38838,1 | 37266,1 | 105,0 | 114,5 | 113,3 | |
Финансовая деятельность | 41752,5 | 45789,4 | 101,4 | 107,6 | 111,5 | |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 31510,6 | 31184,0 | 110,1 | 112,1 | 116,9 | |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 29045,8 | 26166,4 | 114,1 | 110,1 | 102,3 | |
Образование | 17978,8 | 17686,3 | 102,5 | 101,3 | 101,5 | |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 21984,9 | 22037,0 | 103,0 | 101,2 | 101,7 | |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 21663,7 | 20610,4 | 109,9 | 103,4 | 104,0 |
--------------------------------
<1> Оперативные данные.