Апрель 2011 года | В % к марту 2011 года | |
ВСЕГО | 1573399 | 100,2 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 34121 | 102,2 |
Рыболовство, рыбоводство | 329 | 101,5 |
Добыча полезных ископаемых | 2775 | 98,5 |
Обрабатывающие производства | 350253 | 100,1 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 85248 | 99,7 |
Строительство | 44207 | 101,0 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 123850 | 100,2 |
Гостиницы и рестораны | 26246 | 98,8 |
Транспорт и связь | 160863 | 102,4 |
Финансовая деятельность | 22294 | 97,9 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 194848 | 100,1 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 108407 | 99,4 |
Образование | 191299 | 99,8 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 170688 | 99,9 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 57971 | 99,3 |
--------------------------------
<1> Оперативные данные.