МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||
апрель 2011 года | январь апрель 2011 года | темп роста в % | ||||
апрель 2011 года к марту 2011 года | апрель 2011 года к апрелю 2010 года | январь апрель 2011 года к январю - апрелю 2010 года | ||||
ВСЕГО | 29641,2 | 28647,7 | 100,3 | 112,1 | 111,0 | |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 21390,7 | 20885,9 | 98,5 | 109,4 | 109,0 | |
Рыболовство, рыбоводство | 17612,8 | 16619,6 | 103,7 | 100,5 | 104,5 | |
Добыча полезных ископаемых | 26531,9 | 24874,0 | 102,2 | 104,3 | 108,1 | |
Обрабатывающие производства | 29817,9 | 29125,1 | 96,2 | 112,4 | 113,5 | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 31974,7 | 31558,2 | 94,0 | 111,6 | 111,7 | |
Строительство | 29696,0 | 28012,2 | 101,9 | 114,4 | 109,4 | |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 36704,4 | 35251,8 | 102,3 | 113,2 | 111,6 | |
Гостиницы и рестораны | 26220,9 | 25902,5 | 100,2 | 122,8 | 116,6 | |
Транспорт и связь | 39660,2 | 37877,6 | 102,1 | 117,6 | 114,4 | |
Финансовая деятельность | 48230,5 | 46384,2 | 115,6 | 111,4 | 111,4 | |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 31682,4 | 31306,0 | 100,6 | 113,7 | 116,0 | |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 30024,1 | 27122,3 | 103,4 | 109,3 | 104,1 | |
Образование | 18297,7 | 17839,9 | 101,8 | 104,4 | 102,2 | |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 21958,9 | 22013,4 | 99,95 | 102,8 | 102,0 | |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 21446,7 | 20827,4 | 98,9 | 103,7 | 104,0 |
--------------------------------
<1> Оперативные данные.