ГОРОД МОСКВА | ||||||
апрель 2011 года | январь апрель 2011 года | темп роста в % | ||||
апрель 2011 года к марту 2011 года | апрель 2011 года к апрелю 2010 года | январь апрель 2011 года к январю - апрелю 2010 года | ||||
ВСЕГО | 53008,1 | 50107,9 | 97,5 | 110,7 | 111,4 | |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 27298,0 | 25283,0 | 107,4 | 102,2 | 96,9 | |
Рыболовство, рыбоводство | 15267,7 | 21062,7 | 40,9 | 78,8 | 137,2 | |
Добыча полезных ископаемых | 90006,1 | 87302,2 | 98,4 | 92,8 | 102,9 | |
Обрабатывающие производства | 41696,9 | 39212,5 | 100,4 | 112,2 | 114,0 | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 56980,9 | 54787,4 | 102,2 | 105,0 | 111,6 | |
Строительство | 44477,1 | 43144,6 | 94,3 | 109,6 | 117,6 | |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 53848,5 | 51259,8 | 99,9 | 108,5 | 108,3 | |
Гостиницы и рестораны | 30038,1 | 30046,7 | 98,1 | 108,4 | 113,5 | |
Транспорт и связь | 52639,6 | 50093,9 | 96,6 | 117,1 | 117,5 | |
Финансовая деятельность | 115182,0 | 103345,5 | 100,5 | 116,9 | 114,2 | |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 57373,2 | 54737,7 | 88,2 | 111,4 | 113,6 | |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 42407,4 | 37635,1 | 107,0 | 114,3 | 108,3 | |
Образование | 33222,9 | 32568,0 | 101,5 | 100,9 | 102,2 | |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 39241,4 | 39079,5 | 100,3 | 100,7 | 100,6 | |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 43127,4 | 42692,4 | 95,9 | 110,5 | 109,5 |
--------------------------------
<1> Оперативные данные.