Приложение к Решению от 28.12.2004 г № 12/3-СД Ставки

Поступление доходов в районный бюджет по основным источникам на 2005 год (тыс. руб.)


КБК 2005 год Наименование Первоначальный план 2005 года Сумма уточнений (+, -) Уточненный план
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 670077 91804 761881
182 1 01 00000 00 1000 000 Налоги на прибыль, доходы 324033 120394 444427
182 1 01 01000 00 1000 110 Налог на прибыль организаций 238974 -83747 155227
182 1 01 01012 02 1000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 235539 -83747 151792
182 1 09 01000 03 1000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местный бюджет (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) 3435 3435
182 1 01 02000 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц 85059 204141 289200
182 1 01 02020 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов 85059 204141 289200
182 1 03 00000 00 1000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 7566 7566
182 1 03 02000 01 1000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 7566 7566
182 1 03 02090 01 1000 110 Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации 2594 2594
182 1 03 02100 01 1000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 32 32
182 1 03 02110 01 1000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации 4906 4906
182 1 03 02113 01 1000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25% (за исключением вин) при реализации с акцизных складов 4906 4906
182 1 03 02120 01 1000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25% включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации 34 34
182 1 03 02123 01 1000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25% включительно (за исключением вин) при реализации с акцизных складов 34 34
182 1 05 00000 00 1000 000 Налоги на совокупный доход 45541 -8934 36607
182 1 05 01000 01 1000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 10708 10708
182 1 05 02000 01 1000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 34833 -8934 25899
182 1 06 00000 00 1000 000 Налоги на имущество 184559 -19656 164903
182 1 06 01000 03 1000 110 Налог на имущество физических лиц 6443 6443
182 1 06 02000 02 1000 110 Налог на имущество организаций 51204 -17037 34167
182 1 06 02010 02 1000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения 51204 -17037 34167
182 1 06 05000 00 1000 110 Налог на игорный бизнес 10063 -2619 7444
182 1 06 05010 02 1000 110 Налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджет субъекта Российской Федерации 10063 -2619 7444
182 1 06 06000 03 1000 110 Земельный налог 116849 116849
182 1 06 06010 03 1000 110 Земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения 2210 2210
182 1 06 06020 03 1000 110 Земельный налог за земли городских поселений 94268 94268
182 1 06 06030 03 1000 110 Земельный налог за земли сельских поселений
182 1 06 06040 03 1000 110 Земельный налог за другие земли несельскохозяйственного назначения 20371 20371
182 1 07 00000 00 1000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 139 139
182 1 07 01000 01 1000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 139 139
182 1 07 01020 01 1000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 139 139
182 1 09 00000 00 1000 000 Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 22846 22846
182 1 09 06030 02 1000 110 Прочие налоги и сборы 7565 7565
182 1 09 07000 03 1000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 15281 15281
182 1 09 07010 03 1000 110 Налог на рекламу 4937 4937
182 1 09 07050 03 1000 110 Прочие местные налоги и сборы 10344 10344
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 33902 33902
011 1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 16 16
011 1 11 01030 03 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности 16 16
008 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 2735 2735
008 1 11 02030 03 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств местных бюджетов 2735 2735
008 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 4 4
008 1 11 03030 03 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств местных бюджетов 4 4
011 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 30710 30710
011 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 15007 15007
011 1 11 05011 01 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю 67 67
011 1 11 05012 01 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю 8825 8825
011 1 11 05013 01 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельских поселений до разграничения государственной собственности на землю
011 1 11 05014 01 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за другие земли несельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю 6115 6115
011 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти 15703 15703
011 1 11 05033 03 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления 15703 15703
011 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 437 437
011 1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий 437 437
001 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 32728 32728
001 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 32728 32728
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 18 18
000 1 13 03030 03 0000 130 Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 18 18
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 188 188
011 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 154 154
011 1 14 01030 03 0000 410 Доходы местных бюджетов от продажи квартир 154 154
011 1 14 02030 03 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств) 34 34
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10446 10446
182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о применении ККТ
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 8111 811
006 1 17 02030 03 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий в местные бюджеты 8053 8053
000 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы местных бюджетов 58 58
000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 21400 21400
000 3 02 01030 03 0000 130 Доходы от продажи услуг, зачисляемые в местные бюджеты 21400 21400
Итого доходов 691477 91804 783281
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 637422 -84024 553398
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 106374 -101788 4586
000 2 02 01030 03 0000 151 Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальнокультурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления 4586 4586
000 2 02 01102 03 0000 151 Прочие дотации местным бюджетам 101788 -101788
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 458731 17764 476495
000 2 02 02220 03 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты 458731 17764 476495
000 2 02 03030 03 0000 151 Средства, получаемые по взаимным расчетам 72317 72317
ИТОГО ДОХОДОВ (НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ С УЧЕТОМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ И ДОХОДОВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 1328899 7780 1336679
Целевой бюджетный инвестиционный фонд Раменского района 22757 22757
ВСЕГО ДОХОДОВ 1351656 7780 1359436