Май 2011 года | В % к апрелю 2011 года | |
ВСЕГО | 1569000 | 99,7 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 34563 | 101,3 |
Рыболовство, рыбоводство | 334 | 101,5 |
Добыча полезных ископаемых | 2802 | 101,0 |
Обрабатывающие производства | 349011 | 99,6 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 83735 | 98,2 |
Строительство | 45647 | 103,2 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 123642 | 99,8 |
Гостиницы и рестораны | 26981 | 102,8 |
Транспорт и связь | 159974 | 99,4 |
Финансовая деятельность | 22221 | 99,7 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 193886 | 99,5 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 107732 | 99,4 |
Образование | 190755 | 99,7 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 169994 | 99,6 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 57722 | 99,5 |
--------------------------------
<1> Оперативные данные.