Приложение к Решению от 29.12.2004 г № 20/4 Норматив

Расходы бюджета павлово-посадского района на 2005 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов (тыс. руб.)


Наименование Рз Пр ЦСР Вр Сумма
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000 000 62152
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 0010000 026 1800
Функционирование местных администраций 01 04 0010000 042 52161
Обслуживание муниципального долга 01 12 0000000 000 7895
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 0650000 152 7895
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0000000 000 296
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 097 296
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 0000000 000 2950
Органы внутренних дел 03 02 2020000 000 90
Обеспечение функционирования органов в сфере правоохранительной деятельности 03 02 2020000 253 90
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 0000000 000 1760
Воинские формирования 03 09 2020000 000 700
Обеспечение функционирования органов 03 09 2020000 253 700
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 000 430
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180000 260 430
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 2190000 000 630
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 2190000 261 630
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 0000000 000 1100
Целевой фонд "Правопорядок" 03 13 8130000 000 1100
Расходы целевого фонда "Правопорядок" 03 13 8130000 183 1100
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0000000 000 14447
Топливо и энергетика 04 02 0000000 000 761
Вопросы топливно-энергетического комплекса 04 02 2480000 000 761
Мероприятия в топливно-энергетической деятельности 04 02 2480000 322 761
Сельское хозяйство 04 05 0000000 -
Предоставление бюджетных кредитов 04 05 8010000 520 45
Возврат бюджетных кредитов 04 05 8010000 520 45
Транспорт 04 08 0000000 000 10668
Дорожное хозяйство 04 08 3150000 000 10668
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 08 3150000 365 10668
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 0000000 000 3018
Мероприятия в области строительства, архитектуры, градостроительства 04 11 3380000 000 3000
Мероприятия в области застройки территорий 04 11 3380000 405 3000
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 04 11 8060000 000 18
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 04 11 8060000 803 18
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 0000000 000 129560
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 76205
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 76205
Предоставление субсидий 05 01 3580000 197 27446
Эксплуатация зданий 05 01 3500000 208 48669
Дотация на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства, переданных в ведение органов местного самоуправления 05 01 3500000 503 90
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 19467
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 19467
Эксплуатация зданий 05 02 3510000 208 5000
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 3510000 412 14338
Дотация на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства, переданных в ведение органов местного самоуправления 05 02 3510000 503 129
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 0000000 000 33888
Расходы целевого бюджетного инвестиционного фонда 05 04 8150000 000 33888
Строительство объектов для нужд отрасли 05 04 8150000 213 33888
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 0000000 000 982
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 0000000 000 982
Расходы Экологического фонда 06 04 8160000 000 982
Природоохранные мероприятия 06 04 8160000 443 982
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 0000000 000 292069
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 91135
Детские дошкольные учреждения 07 01 4200000 000 91135
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 4200000 327 91135
Общее образование 07 02 0000000 000 175615
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 125601
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4210000 327 125601
Школы-интернаты 07 02 4220000 000 27903
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4220000 327 27903
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 22111
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4230000 327 22111
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 5490
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 2565
Расходы на проведение мероприятий для детей и учащейся молодежи 07 07 4300000 804 2565
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 4320000 000 2925
Оздоровление детей и подростков 07 07 4320000 452 2925
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 19829
Мероприятия в области образования 07 09 4360000 000 4825
Прочие мероприятия в области образования 07 09 4360000 805 4825
Прочие учреждения в области образования 07 09 8020000 000 15004
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 8020000 327 15004
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 0000000 000 47747
Культура 08 01 0000000 000 47477
Дворцы и дома культуры 08 01 4400000 000 33389
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4400000 327 33389
Музеи и постоянные выставки 08 01 4410000 000 3848
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4410000 327 3848
Библиотеки 08 01 4420000 000 6629
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 4420000 327 6629
Мероприятия в сфере культуры 08 01 4500000 327 3611
Кинематография 08 02 4500000 000 20
Государственная поддержка в сфере кинематографии 08 02 4500000 453 20
Периодическая печать и издательства 08 04 0000000 000 250
Периодические издания 08 04 4570000 000 250
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 08 04 4570000 453 250
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 00 0000000 000 95291
Здравоохранение 09 01 0000000 000 92587
Больницы 09 01 4700000 000 81146
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4700000 327 81146
Поликлиники 09 01 4710000 000 1608
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4710000 327 1608
Станции переливания крови 09 01 4720000 000 550
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4720000 327 550
Санатории для детей и подростков 09 01 4740000 000 3277
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4740000 327 3277
Фельдшерско-акушерские пункты 09 01 4780000 000 1615
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4780000 327 1615
Прочие учреждения в области здравоохранения 09 01 8020000 000 4091
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 8020000 327 4091
Мероприятия в сфере здравоохранения 09 01 8040000 000 300
Мероприятия в области здравоохранения 09 01 8040000 455 300
Спорт и физическая культура 09 02 0000000 000 2704
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 5120000 455 2704
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 0000000 000 29511
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 1364
Дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 7030000 000 1364
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 10 01 7030000 703 1364
Прочие учреждения в области социальной политики 10 02 8050000 000 28147
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 8050000 327 28147
Итого 674709