Приложение к Решению от 29.12.2004 г № 20/4 Норматив

Ведомственная структура расходов бюджета павлово-посадского района на 2005 год (тыс. руб.)


Наименование Код РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН" 001 00 00 0000000 000 1800
Общегосударственные вопросы 001 01 00 0000000 000 1800
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 001 01 03 0000000 000 1800
Руководство и управление в сфере установленных функций 001 01 03 0010000 000 1800
Глава законодательной власти местного самоуправления 001 01 03 0010000 026 1800
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА 002 00 00 0000000 000 74733
Общегосударственные вопросы 002 00 00 0000000 000 33339
Функционирование местных администраций 002 01 04 0010000 042 33339
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 002 03 00 0000000 000 2160
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 002 03 09 0000000 000 1060
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 002 03 09 2180000 000 430
Расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 002 03 09 2180000 260 430
Мероприятия по гражданской обороне 002 03 09 2190000 000 630
Расходы, связанные с подготовкой населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 002 03 09 2190000 261 630
Национальная экономика 002 04 00 0000000 000 3000
Другие вопросы в области национальной экономики 002 04 11 0000000 000 3000
Мероприятия в области строительства, архитектуры, градостроительства 002 04 11 3380000 000 3000
Мероприятия в области застройки территорий 002 04 11 3380000 405 3000
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 002 03 13 0000000 000 1100
Целевой фонд "Правопорядок" 002 03 13 8130000 000 1100
Расходы целевого фонда "Правопорядок" 002 03 13 8130000 183 1100
Жилищно-коммунальное хозяйство 002 05 00 0000000 000 33888
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 002 05 04 0000000 000 33888
Расходы целевого бюджетного инвестиционного фонда 002 05 04 8150000 000 33888
Строительство объектов для нужд отрасли 002 05 04 8150000 213 33888
Охрана окружающей среды 002 06 00 0000000 000 982
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 002 06 04 0000000 000 982
Расходы Экологического фонда 002 06 04 8160000 000 982
Природоохранные мероприятия 002 06 04 8160000 443 982
Социальная политика 002 10 00 0000000 000 1364
Пенсионное обеспечение 002 10 01 0000000 000 1364
Дополнительное пенсионное обеспечение 002 10 01 7030000 000 1364
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 002 10 01 7030000 703 1364
КОМИТЕТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 003 00 00 0000000 000 3385
Общегосударственные вопросы 003 00 00 0000000 000 3385
Функционирование местных администраций 003 01 04 0010000 042 3385
АДМИНИСТРАЦИЯ АВЕРКИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА 004 00 00 0000000 000 18130
Общегосударственные вопросы 004 00 00 0000000 000 2435
Функционирование местных администраций 004 01 04 0010000 042 2435
Жилищно-коммунальное хозяйство 004 05 00 0000000 000 310
Коммунальное хозяйство 004 05 02 0000000 000 310
Поддержка коммунального хозяйства 004 05 02 3510000 000 310
Мероприятия по благоустройству 004 05 02 3510000 412 310
Образование 004 07 00 0000000 000 8870
Дошкольное образование 004 07 01 0000000 000 2460
Детские дошкольные учреждения 004 07 01 4200000 000 2460
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 07 01 4200000 327 2460
Общее образование 004 07 02 0000000 000 5546
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 004 07 02 4210000 000 5546
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 07 02 4210000 327 5546
Другие вопросы в области образования 004 07 09 0000000 000 864
Прочие учреждения в области образования 004 07 09 8020000 000 864
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 07 09 8020000 327 864
Культура, кинематография и средства массовой информации 004 08 00 0000000 000 2352
Культура 004 08 01 0000000 000 2352
Дворцы и дома культуры 004 08 01 4400000 000 2274
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 08 01 4400000 327 2274
Библиотеки 004 08 01 4420000 000 78
Обеспечение деятельности подведомственных структур 004 08 01 4420000 327 78
Здравоохранение и спорт 004 09 00 0000000 000 4163
Здравоохранение 004 09 01 0000000 000 4163
Больницы 004 09 01 4700000 000 3742
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 09 01 4700000 327 3742
Фельдшерско-акушерские пункты 004 09 01 4780000 000 421
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 09 01 4780000 327 421
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЗНЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА 005 00 00 0000000 000 6959
Общегосударственные вопросы 005 00 00 0000000 000 1410
Функционирование местных администраций 005 01 04 0010000 042 1410
Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05 00 0000000 000 346
Коммунальное хозяйство 005 05 02 0000000 000 346
Поддержка коммунального хозяйства 005 05 02 3510000 000 346
Мероприятия по благоустройству 005 05 02 3510000 412 346
Образование 005 07 00 0000000 000 4039
Дошкольное образование 005 07 01 0000000 000 2330
Детские дошкольные учреждения 005 07 01 4200000 000 2330
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 01 4200000 327 2330
Общее образование 005 07 02 0000000 000 1076
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 005 07 02 4210000 000 1076
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 02 4210000 327 1076
Другие вопросы в области образования 005 07 09 0000000 000 633
Прочие учреждения в области образования 005 07 09 8020000 000 633
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 07 09 8020000 327 633
Культура, кинематография и средства массовой информации 005 08 00 0000000 000 653
Культура 005 08 01 0000000 000 653
Дворцы и дома культуры 005 08 01 4400000 000 653
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 08 01 4400000 327 653
Здравоохранение и спорт 005 09 00 0000000 000 511
Здравоохранение 005 09 01 0000000 000 511
Фельдшерско-акушерские пункты 005 09 01 4780000 000 511
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 005 09 01 4780000 327 511
АДМИНИСТРАЦИЯ РАХМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА 006 00 00 0000000 000 15680
Общегосударственные вопросы 006 00 00 0000000 000 1739
Функционирование местных администраций 006 01 04 0010000 042 1739
Жилищно-коммунальное хозяйство 006 05 00 0000000 000 260
Коммунальное хозяйство 006 05 02 0000000 000 260
Поддержка коммунального хозяйства 006 05 02 3510000 000 260
Мероприятия по благоустройству 006 05 02 3510000 412 260
Образование 006 07 00 0000000 000 6892
Дошкольное образование 006 07 01 0000000 000 3474
Детские дошкольные учреждения 006 07 01 4200000 000 3474
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 07 01 4200000 327 3474
Общее образование 006 07 02 0000000 000 2507
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 006 07 02 4210000 000 2507
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 07 02 4210000 327 2507
Другие вопросы в области образования 006 07 09 0000000 000 911
Прочие учреждения в области образования 006 07 09 8020000 000 911
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 07 09 8020000 327 911
Культура, кинематография и средства массовой информации 006 08 00 0000000 000 2365
Культура 006 08 01 0000000 000 2365
Дворцы и дома культуры 006 08 01 4400000 000 2298
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 08 01 4400000 327 2298
Библиотеки 006 08 01 4420000 000 67
Обеспечение деятельности подведомственных структур 006 08 01 4420000 327 67
Здравоохранение и спорт 006 09 00 0000000 000 4424
Здравоохранение 006 09 01 0000000 000 4424
Больницы 006 09 01 4700000 000 4306
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 01 4700000 327 4306
Фельдшерско-акушерские пункты 006 09 01 4780000 000 115
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 01 4780000 327 115
АДМИНИСТРАЦИЯ УЛИТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА 007 00 00 0000000 000 26604
Общегосударственные вопросы 007 00 00 0000000 000 2018
Функционирование местных администраций 007 01 04 0010000 042 2018
Жилищно-коммунальное хозяйство 007 05 00 0000000 000 320
Коммунальное хозяйство 007 05 02 0000000 000 320
Поддержка коммунального хозяйства 007 05 02 3510000 000 320
Мероприятия по благоустройству 007 05 02 3510000 412 320
Образование 007 07 00 0000000 000 18680
Дошкольное образование 007 07 01 0000000 000 3845
Детские дошкольные учреждения 007 07 01 4200000 000 3845
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 07 01 4200000 327 3845
Общее образование 007 07 02 0000000 000 13890
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 007 07 02 4210000 000 3202
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 07 02 4210000 327 3202
Школы-интернаты 007 07 02 4220000 000 10688
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 07 02 4220000 327 10688
Другие вопросы в области образования 007 07 09 0000000 000 945
Мероприятия в области образования 007 07 09 4360000 000 84
Прочие мероприятия в области образования 007 07 09 4360000 805 84
Прочие учреждения в области образования 007 07 09 8020000 000 861
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 07 09 8020000 327 861
Культура, кинематография и средства массовой информации 007 08 00 0000000 000 3413
Культура 007 08 01 0000000 000 3413
Дворцы и дома культуры 007 08 01 4400000 000 3297
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 08 01 4400000 327 3297
Библиотеки 007 08 01 4420000 000 116
Обеспечение деятельности подведомственных структур 007 08 01 4420000 327 116
Здравоохранение и спорт 007 09 00 0000000 000 2173
Здравоохранение 007 09 01 0000000 000 2173
Поликлиники 007 09 01 4710000 000 1608
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 09 01 4710000 327 1608
Фельдшерско-акушерские пункты 007 09 01 4780000 000 565
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 09 01 4780000 327 565
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА БОЛЬШИЕ ДВОРЫ 008 00 00 0000000 000 21223
Общегосударственные вопросы 008 00 00 0000000 000 1507
Функционирование местных администраций 008 01 04 0010000 042 1507
Жилищно-коммунальное хозяйство 008 05 00 0000000 000 91
Коммунальное хозяйство 008 05 02 0000000 000 91
Поддержка коммунального хозяйства 008 05 02 3510000 000 91
Мероприятия по благоустройству 008 05 02 3510000 412 91
Образование 008 07 00 0000000 000 13351
Дошкольное образование 008 07 01 0000000 000 4652
Детские дошкольные учреждения 008 07 01 4200000 000 4652
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 07 01 4200000 327 4652
Общее образование 008 07 02 0000000 000 7747
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 008 07 02 4210000 000 7747
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 07 02 4210000 327 7747
Другие вопросы в области образования 008 07 09 0000000 000 952
Прочие учреждения в области образования 008 07 09 8020000 000 952
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 07 09 8020000 327 952
Культура, кинематография и средства массовой информации 008 08 00 0000000 000 1025
Культура 008 08 01 0000000 000 1025
Дворцы и дома культуры 008 08 01 4400000 000 899
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 08 01 4400000 327 899
Библиотеки 008 08 01 4420000 000 126
Обеспечение деятельности подведомственных структур 008 08 01 4420000 000 126
Здравоохранение и спорт 008 09 00 0000000 000 5249
Здравоохранение 008 09 01 0000000 000 5249
Больницы 008 09 01 4700000 000 5249
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 008 09 01 4700000 327 5249
ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 009 00 00 0000000 000 90
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 009 00 00 0000000 000 90
Органы внутренних дел 009 03 02 2020000 000 90
Обеспечение функционирования органов в сфере правоохранительной деятельности 009 03 02 2020000 253 90
ОАО "ПАВЛОВО-ПОСАДСКОЕ ТОПЛИВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" 010 00 00 0000000 000 761
Национальная экономика 010 04 00 0000000 000 761
Топливо и энергетика 010 04 02 0000000 000 761
Вопросы топливно-энергетической деятельности 010 04 02 2480000 000 761
Мероприятия в топливно-энергетической деятельности 010 04 02 2480000 322 761
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭНЕРГЕТИК" 011 00 00 0000000 000 29925
Жилищно-коммунальное хозяйство 011 05 00 0000000 000 29925
Жилищное хозяйство 011 05 01 0000000 000 17596
Поддержка жилищного хозяйства 011 05 01 3500000 000 17596
Предоставление субсидий 011 05 01 3500000 197 17596
Коммунальное хозяйство 011 05 02 0000000 000 12329
Поддержка коммунального хозяйства 011 05 02 3510000 000 12329
Эксплуатация зданий 012 05 02 3510000 208 5000
Мероприятия по благоустройству 011 05 02 3510000 412 7200
Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства, переданных в ведение органов местного самоуправления 011 05 02 3510000 503 129
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛОЙ ДОМ" 012 00 00 0000000 000 60536
Жилищно-коммунальное хозяйство 012 05 00 0000000 000 60536
Жилищное хозяйство 012 05 01 0000000 000 56799
Поддержка жилищного хозяйства 012 05 01 3500000 000 56799
Предоставление субсидий 012 05 01 3500000 197 8040
Эксплуатация зданий 012 05 01 3500000 208 48669
Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства, переданных в ведение органов местного самоуправления 012 05 01 3500000 503 90
Коммунальное хозяйство 012 05 02 0000000 000 3737
Эксплуатация зданий 012 05 01 3500000 208 3669
Поддержка коммунального хозяйства 012 05 02 3510000 000 3737
Мероприятия по благоустройству 012 05 02 3510000 412 3737
МУ "КОМИТЕТ ПО ТРАНСПОРТУ, СВЯЗИ, ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ И РЕСУРСООБЕСПЕЧЕНИЮ" 013 00 00 0000000 000 10668
Национальная экономика 013 04 00 0000000 000 10668
Транспорт 013 04 08 0000000 000 10668
Дорожное хозяйство 013 04 08 3150000 000 10668
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 013 04 08 3150000 365 10668
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ" 014 00 00 0000000 000 2092
Национальная экономика 014 04 00 0000000 000 18
Другие вопросы в области национальной экономики 014 04 11 0000000 000 18
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 014 04 11 8060000 000 18
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 014 04 11 8060000 803 18
Жилищно-коммунальное хозяйство 014 05 00 0000000 000 2074
Коммунальное хозяйство 014 05 02 0000000 000 2074
Поддержка коммунального хозяйства 014 05 02 3510000 000 2074
Мероприятия по благоустройству 014 05 02 3510000 412 2074
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ "СПАСАТЕЛЬ" 015 00 00 0000000 000 700
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 015 03 00 0000000 000 700
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 015 03 09 0000000 000 700
Воинские формирования 015 03 09 2020000 000 700
Обеспечение функционирования органов 015 03 09 2020000 253 700
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 016 00 00 0000000 000 232842
Общегосударственные вопросы 016 01 00 0000000 000 3969
Функционирование местных администраций 016 01 04 0010000 042 3969
Образование 016 07 00 0000000 000 228873
Дошкольное образование 016 07 01 0000000 000 74374
Детские дошкольные учреждения 016 07 01 4200000 000 74374
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 016 07 01 4200000 327 74374
Общее образование 016 07 02 0000000 000 136050
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 016 07 02 4210000 000 105523
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 016 07 02 4210000 327 105523
Школы-интернаты 016 07 02 4220000 000 17215
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 016 07 02 4220000 327 17215
Учреждения по внешкольной работе с детьми 016 07 02 4230000 000 13312
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 016 07 02 4230000 327 13312
Молодежная политика и оздоровление детей 016 07 07 0000000 000 2925
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 016 07 07 4320000 000 2925
Оздоровление детей и подростков 016 07 07 4320000 452 2925
Другие вопросы в области образования 016 07 09 0000000 000 15524
Мероприятия в области образования 016 07 09 4360000 000 4741
Прочие мероприятия в области образования 016 07 09 4360000 805 4741
Прочие учреждения в области образования 016 07 09 8020000 000 10783
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 016 07 09 8020000 327 10783
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 017 00 00 0000000 000 53543
Общегосударственные вопросы 017 01 00 0000000 000 1786
Функционирование местных администраций 017 01 04 0010000 042 1786
Образование 017 07 00 0000000 000 11364
Общее образование 017 07 02 0000000 000 8799
Учреждения по внешкольной работе с детьми 017 07 02 4230000 000 8799
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 07 02 4230000 327 8799
Молодежная политика и оздоровление детей 017 07 07 0000000 000 2565
Организационно-воспитательная работа с молодежью 017 07 07 4310000 000 2565
Расходы на проведение мероприятий для детей и подростков 017 07 07 4310000 804 2565
Культура, кинематография и средства массовой информации 017 08 00 0000000 000 37689
Культура 017 08 01 0000000 000 37689
Дворцы и дома культуры 017 08 01 4400000 000 23968
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 08 01 4400000 327 23968
Музеи и постоянные выставки 017 08 01 4410000 000 3848
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 08 01 4410000 327 3848
Библиотеки 017 08 01 4420000 000 6242
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 017 08 01 4420000 327 6242
Мероприятия в сфере культуры 017 08 01 4500000 000 3611
Кинематография 017 08 02 4500000 000 20
Государственная поддержка в сфере кинематографии 017 08 02 4500000 20
Здравоохранение и спорт 017 09 00 0000000 000 2704
Спорт и физическая культура 017 09 02 0000000 000 2704
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 017 09 02 5120000 000 2704
Мероприятия в области спорта 017 09 02 5120000 455 2704
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ" 018 00 00 0000000 000 250
Культура, кинематография и средства массовой информации 018 08 00 0000000 000 250
Периодическая печать и издательства 018 08 04 0000000 000 250
Периодические издания 018 08 04 4570000 000 250
Государственная поддержка в сфере средств массовой информации 018 08 04 4570000 453 250
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПАВЛОВО-ПОСАДСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 019 00 00 0000000 000 76067
Здравоохранение и спорт 019 09 00 0000000 000 776067
Здравоохранение 019 09 01 0000000 000 76067
Больницы 019 09 01 4700000 000 67849
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 09 01 4700000 327 67849
Станции переливания крови 019 09 01 4720000 000 550
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 09 01 4720000 327 550
Санатории для детей и подростков 019 09 01 4740000 000 3277
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 09 01 4740000 327 3277
Прочие учреждения в области здравоохранения 019 09 01 8020000 000 4091
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 019 09 01 8020000 327 4091
Мероприятия в области здравоохранения 019 09 01 8040000 000 300
Мероприятия в области здравоохранения 019 09 01 8040000 455 300
КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 020 00 00 0000000 000 573
Общегосударственные вопросы 020 00 00 0000000 000 573
Функционирование местных администраций 020 01 04 0010000 042 573
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ "РОДНИК" 021 00 00 0000000 000 6461
Социальная политика 021 10 00 0000000 000 6461
Социальное обслуживание населения 021 10 02 0000000 000 6461
Прочие учреждения в области социальной политики 021 10 02 8050000 000 6461
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 021 10 02 8050000 327 6461
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ "НАДЕЖДА" 022 00 00 0000000 000 16906
Социальная политика 022 10 00 0000000 000 16906
Социальное обслуживание населения 022 10 02 0000000 000 16906
Прочие учреждения в области социальной политики 022 10 02 8050000 000 16906
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 022 10 02 8050000 327 16906
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ "СПЕКТР" 023 00 00 0000000 000 4780
Социальная политика 023 10 00 0000000 000 4780
Социальное обслуживание населения 023 10 02 0000000 000 4780
Прочие учреждения в области социальной политики 023 10 02 8050000 000 4780
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 023 10 02 8050000 327 4780
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 024 00 00 0000000 000 296
Общегосударственные вопросы 024 01 00 0000000 000 296
Обеспечение проведения выборов и референдумов 024 01 07 0000000 000 296
Проведение выборов и референдумов 024 01 07 0200000 000 296
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 024 01 07 0200000 097 296
ИТОГО 665004
Расходы местного бюджета, не распределяемые по главным распорядителям средств бюджета района
Обслуживание муниципального долга 01 12 0000000 000 7895
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 0650000 000 7895
Выплата процентов по кредитам 01 12 0650000 152 7895
Расходы местного бюджета, распределяемые по ведомственной классификации (структуре) расходов, в процессе исполнения бюджета района в соответствующем финансовом году:
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 1810
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 1810
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 1810
Предоставление субсидий 05 01 3500000 197 1810
Сельское хозяйство 04 05 0000000 000 -
Предоставление бюджетных кредитов 04 05 8010000 520 45
Возврат бюджетных кредитов 04 05 8010000 520 45
ВСЕГО 674709