МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | ||||||
август 2011 года | январь август 2011 года | темп роста в % | ||||
август 2011 года к июлю 2011 года | август 2011 года к августу 2010 года | январь - август 2011 года к январю - августу 2010 года | ||||
ВСЕГО | 30852,5 | 29762,2 | 98,3 | 112,8 | 111,4 | |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 23828,2 | 22519,9 | 95,6 | 113,0 | 111,0 | |
Рыболовство, рыбоводство | 19198,3 | 17236,8 | 111,3 | 105,9 | 101,1 | |
Добыча полезных ископаемых | 37511,9 | 30197,4 | 99,8 | 110,2 | 109,6 | |
Обрабатывающие производства | 32001,4 | 30236,5 | 101,9 | 116,0 | 113,9 | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 33582,2 | 32358,3 | 105,4 | 111,8 | 111,9 | |
Строительство | 32365,4 | 29865,0 | 101,4 | 111,6 | 109,9 | |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 36327,6 | 35782,9 | 97,3 | 109,5 | 111,2 | |
Гостиницы и рестораны | 26445,4 | 25960,5 | 100,1 | 110,8 | 114,0 | |
Транспорт и связь | 42487,0 | 39701,4 | 99,1 | 112,4 | 114,2 | |
Финансовая деятельность | 47045,3 | 46361,0 | 92,1 | 102,3 | 108,2 | |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 34364,5 | 32879,6 | 97,8 | 117,2 | 116,0 | |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 27102,9 | 28184,7 | 88,6 | 106,3 | 105,9 | |
Образование | 18010,4 | 18464,9 | 93,9 | 108,8 | 104,2 | |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 23590,6 | 23117,0 | 95,6 | 110,9 | 104,8 | |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 21232,5 | 20878,1 | 102,4 | 104,7 | 102,3 |
--------------------------------
<1> Оперативные данные.