N п/п | Наименование муниципального образования и организаций коммунального комплекса | Вид товара (услуги) | Тариф (руб./куб. м) | Тариф (руб./куб. м), население |
Муниципальные районы | ||||
Истринский | ||||
1. | ООО "Атлас Комэкс" | холодная вода | 52,95 | 52,95 |
водоотведение | 68,20 | 68,20 | ||
(в ред. распоряжения Минэкономики МО от 07.12.2011 N 157-РМ) | ||||
Ногинский | ||||
2. | ООО "Чепца" | холодная вода | 18,60 | 21,95 |
Сергиево-Посадский | ||||
3. | МУП "РСК Селковское" | холодная вода | 27,02 | 31,88 |
водоотведение | 12,15 | 14,34 | ||
Городские округа | ||||
Котельники | ||||
4. | ООО "Синди-М" | холодная вода | 2,12 | 2,50 |
водоотведение | 6,80 | 8,02 | ||
5. | Филиал "Кубинский" ОАО "Славянка" | холодная вода | 11,58 | 13,66 |
водоотведение | 15,84 | 18,69 | ||
в том числе транспортирование стоков | 2,26 | - | ||
5.1. | Можайский муниципальный район: | |||
5.1.1. | с.п. Горетовское | водоотведение | 11,35 | 13,39 |
5.1.2. | с.п. Спутник | водоотведение | 12,86 | 15,17 |
5.2. | Наро-Фоминский муниципальный район: | |||
5.2.1. | г.п. Калининец | холодная вода | 18,60 | 21,95 |
водоотведение | 15,40 | 18,17 | ||
5.2.2. | г.п. Наро-Фоминск (в/г 1, в/г 3) | холодная вода | 8,67 | 10,23 |
водоотведение | 15,40 | 18,17 | ||
5.2.3. | г.п. Селятино | водоотведение | 15,40 | 18,17 |
5.2.4. | с.п. Ташировское | холодная вода | 8,60 | 10,15 |
водоотведение | 15,09 | 17,81 | ||
5.3. | Одинцовский муниципальный район: | |||
5.3.1. | г.п. Большие Вяземы | холодная вода | 19,30 | 22,77 |
водоотведение | 29,67 | 35,01 | ||
5.3.2. | г.п. Голицыно | водоотведение | 15,28 | 18,03 |
5.3.3. | г.п. Кубинка-2 | холодная вода | 10,89 | 12,85 |
водоотведение | 11,32 | 13,36 | ||
5.3.4. | г.п. Кубинка-10 | холодная вода | 6,59 | 7,78 |
водоотведение | 9,88 | 11,66 | ||
5.3.5. | г.п. Одинцово | водоотведение | 18,95 | 22,36 |
5.3.5.1. | 25 ЦВГК | холодная вода | 18,73 | 22,10 |
5.3.6. | с.п. Ершовское | водоотведение | 15,28 | 18,03 |
5.3.6.1. | с. Саввинская Слобода | холодная вода | 18,60 | 21,95 |
5.3.7. | с.п. Никольское | водоотведение | 18,95 | 22,36 |
5.3.8. | с.п. Часцовское | холодная вода | 10,89 | 12,85 |
водоотведение | 11,32 | 13,36 | ||
5.3.8.1. | д. Часцы-1 | водоотведение | 12,70 | 14,99 |
5.4. | Рузский муниципальный район: | |||
5.4.1. | с.п. Старорузское | водоотведение | 26,62 | 31,41 |
5.5. | Городской округ Краснознаменск | водоотведение | 16,64 | 19,64 |
5.6. | Городской округ Молодежный | холодная вода | 7,05 | 8,32 |
водоотведение | 5,07 | 5,98 | ||
6. | Филиал "Подольский" ОАО "Славянка" | холодная вода | 12,42 | 14,66 |
водоотведение | 11,97 | 14,12 | ||
6.1. | Ленинский муниципальный район: | |||
6.1.1. | г.п. Горки Ленинские | холодная вода | 6,96 | 8,21 |
водоотведение | 3,54 | 4,18 | ||
6.1.2. | с.п. Десеновское: | |||
6.1.2.1. | д. Ватутинки-1 | холодная вода | 6,90 | 8,14 |
водоотведение | 15,89 | 18,75 | ||
6.1.3. | с.п. Мосрентген | холодная вода | 19,45 | 22,95 |
водоотведение | 21,63 | 25,52 | ||
6.2. | Люберецкий муниципальный район: | |||
6.2.1. | г.п. Люберцы | холодная вода | 17,84 | 21,05 |
водоотведение | 17,50 | 20,65 | ||
6.3. | Озерский муниципальный район | |||
6.3.1. | с.п. Бояркинское | |||
6.3.1.1. | д. Паткино | холодная вода | 15,20 | 17,94 |
водоотведение | 17,27 | 20,38 | ||
6.4. | Подольский муниципальный район | |||
6.4.1. | с.п. Вороновское | |||
6.4.1.1. | п. ЛМС | холодная вода | 27,03 | 31,90 |
водоотведение | 25,53 | 30,13 | ||
6.4.2. | с.п. Дубровицкое | |||
6.4.2.1. | п. Кузнечики | холодная вода | 15,49 | 18,28 |
водоотведение | 19,90 | 23,48 | ||
6.4.3. | с.п. Лаговское | |||
6.4.3.1. | с. Сынково | холодная вода | 7,90 | 9,32 |
водоотведение | 5,99 | 7,07 | ||
6.4.4. | с.п. Рязановское | |||
6.4.4.1. | п. Остафьево | холодная вода | 12,20 | 14,40 |
6.4.4.2. | п. Ерино | холодная вода | 11,61 | 13,70 |
водоотведение | 7,80 | 9,20 | ||
6.4.5. | с.п. Щаповское | холодная вода | 7,11 | 8,39 |
водоотведение | 7,59 | 8,96 | ||
6.5. | Раменский муниципальный район: | |||
6.5.1. | с.п. Вялковское | |||
6.5.1.1. | с. Зюзино | холодная вода | 15,68 | 18,50 |
6.5.2. | с.п. Софьинское | |||
6.5.2.1. | д. Ивановка | холодная вода | 7,55 | 8,91 |
водоотведение | 10,99 | 12,97 | ||
6.6. | Серпуховский муниципальный район | холодная вода | 11,65 | 13,75 |
водоотведение | 7,96 | 9,39 | ||
6.7. | Ступинский муниципальный район: | |||
6.7.1. | г.п. Михнево-3 | водоотведение | 13,46 | 15,88 |
6.7.2. | г.п. Ступино | холодная вода | 18,34 | 21,64 |
водоотведение | 15,91 | 18,77 | ||
6.7.3. | с.п. Аксиньинское | холодная вода | 9,71 | 11,46 |
6.7.3.1. | с. Мещерино-1 | водоотведение | 15,42 | 18,20 |
6.7.4. | с.п. Семеновское | холодная вода | 7,56 | 8,92 |
6.8. | Чеховский муниципальный район | холодная вода | 7,00 | 8,26 |
водоотведение | 15,18 | 17,91 | ||
6.9. | Городской округ Бронницы | холодная вода | 11,33 | 13,37 |
водоотведение | 12,47 | 14,71 | ||
6.10. | Городской округ Домодедово: | |||
6.10.1. | д. Долматово | холодная вода | 6,59 | 7,78 |
6.10.2. | п. Ильинское | холодная вода | 14,16 | 16,71 |
водоотведение | 15,15 | 17,88 | ||
6.10.3. | п. Красный Путь | холодная вода | 7,06 | 8,33 |
6.10.4. | д. Степыгино | холодная вода | 8,59 | 10,14 |
водоотведение | 8,25 | 9,74 | ||
6.11. | Городской округ Климовск | холодная вода | 24,31 | 28,69 |
водоотведение | 17,76 | 20,96 | ||
6.12. | Городской округ Подольск | холодная вода | 11,87 | 14,01 |
водоотведение | 7,80 | 9,20 | ||
6.13. | Городской округ Серпухов-13 | холодная вода | 5,91 | 6,97 |
водоотведение | 5,83 | 6,88 | ||
7. | Филиал "Рязанский" ОАО "Славянка" | холодная вода | 13,40 | 15,81 |
водоотведение | 15,49 | 18,28 | ||
7.1. | Коломенский муниципальный район: | |||
7.1.1. | с.п. Биорковское | холодная вода | 10,79 | 12,73 |
водоотведение | 15,02 | 17,72 | ||
7.1.2. | с.п. Заруденское | холодная вода | 6,12 | 7,22 |
водоотведение | 14,82 | 17,49 | ||
7.2. | Луховицкий муниципальный район: | |||
7.2.1. | г.п. Луховицы (в/г 10) | холодная вода | 8,06 | 9,51 |
водоотведение | 24,49 | 28,90 | ||
7.2.2. | г.п. Луховицы-3 | холодная вода | 8,77 | 10,35 |
водоотведение | 12,77 | 15,07 | ||
7.2.3. | г.п. Белоомут, с.п. Астаповское | холодная вода | 22,43 | 26,47 |
водоотведение | 24,49 | 28,90 | ||
7.3. | Городской округ Коломна: | водоотведение | 11,30 | 13,33 |
7.3.1. | г.о. Коломна (Ларцевы поляны) | холодная вода | 10,79 | 12,73 |
водоотведение | 11,30 | 13,33 |
--------------------------------
<*> Налог на добавленную стоимость (НДС) в тарифах не учтен и взимается дополнительно.