N п/п | Наименования объектов инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области | Стоимость строительства и проектно-изыскательских работ объектов, тыс. рублей | |||||||
Всего | в том числе по годам | ||||||||
2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |||||||
субсидии из бюджета Московской области | местный бюджет | субсидии из бюджета Московской области | местный бюджет | субсидии из бюджета Московской области | местный бюджет | субсидии из бюджета Московской области | местный бюджет | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Всего: | 6537100,00 | 2200,00 | 1787939,71 | 256,60 | 3659160,29 | 1644,40 | 1090000,00 | 299,00 | |
Городской округ Балашиха | |||||||||
1 | Строительство повысительной насосной станции "Щитниково" для водоснабжения микрорайона N 30, расположенной по адресу: Московская область, город Балашиха, поселок Щитниково в районе пересечения Щелковского шоссе и МКАД | 46593,60 | 42,00 | 698,10 | 6,00 | 45895,50 | 36,00 | - | - |
в том числе ПИР | 2327,00 | - | 698,10 | - | 1628,90 | - | - | - | |
2 | Строительство магистрального водовода от водопроводной станции "Щитниково" до водозаборного узла микрорайона N 30, водоснабжение микрорайона "Орджоникидзе" по адресу: Московская область, город Балашиха, Балашихинское шоссе, владение 4 | 275272,86 | 92,00 | 3372,60 | 9,30 | 219800,26 | 67,70 | 52100,00 | 15,00 |
в том числе ПИР | 11242,00 | - | 3372,60 | - | 7869,40 | - | - | - | |
3 | Строительство комплекса зданий и сооружений водозаборного узла в микрорайоне N 30 по адресу: Московская область, город Балашиха, Балашихинское шоссе, владение 4 | 160943,20 | 134,00 | 754,20 | 19,00 | 115889,00 | 101,00 | 44300,00 | 14,00 |
в том числе ПИР | 2514,00 | - | 754,20 | - | 1759,80 | - | - | - | |
4 | Строительство канализационной насосной станции хозяйственно-бытовых стоков в микрорайоне N 30 по адресу: Московская область, город Балашиха, Балашихинское шоссе, владение 4 | 109444,33 | 26,00 | 462,90 | 3,00 | 108981,43 | 23,00 | - | - |
в том числе ПИР | 2217,15 | - | 462,90 | - | 1754,25 | - | - | - | |
5 | Строительство отводящего коллектора хозяйственно-бытовой канализации от канализационной станции в микрорайоне N 30 до существующего коллектора в районе улицы Парковая города Балашиха Московской области | 279349,56 | 36,00 | 789,60 | 4,20 | 278559,96 | 31,80 | - | - |
в том числе ПИР | 4796,36 | - | 789,60 | - | 4006,76 | - | - | - | |
6 | Строительство комплекса очистных сооружений по адресу: Московская область, город Балашиха, микрорайон "Салтыковка", севернее квартала Акатово | 115878,21 | 72,00 | 13683,60 | 9,00 | 66794,61 | 52,00 | 35400,00 | 11,00 |
в том числе ПИР | 46124,00 | - | 13683,60 | - | 32440,40 | - | - | - | |
7 | Строительство комплекса сооружений для отведения ливневых сточных вод с территории микрорайона N 30 по адресу: Московская область, город Балашиха, Балашихинское шоссе, владение 4 | 103326,74 | 96,00 | 972,30 | 13,20 | 50114,44 | 60,80 | 52240,00 | 22,00 |
в том числе ПИР | 4210,99 | - | 972,30 | - | 3238,69 | - | - | - | |
8 | Строительство напорного коллектора дождевой канализации от канализационной насосной станции ливневых стоков микрорайона N 30 по адресу: Московская область, город Балашиха, Балашихинское шоссе, владение 4 | 94147,67 | 38,00 | 2190,30 | 4,80 | 46357,37 | 18,20 | 45600,00 | 15,00 |
в том числе ПИР | 7301,00 | - | 2190,30 | - | 5110,70 | - | - | - | |
9 | Строительство комплекса зданий и сооружений котельной в микрорайоне N 30 с подводящим газопроводом по адресу: Московская область, город Балашиха, Балашихинское шоссе, владение 4 | 756331,20 | 134,00 | 175310,10 | 26,10 | 506961,10 | 100,90 | 74060,00 | 7,00 |
в том числе ПИР | 15935,05 | - | 1389,30 | - | 14545,75 | 0,00 | - | - | |
10 | Строительство сетей теплоснабжения и центрального теплового пункта для обеспечения теплоснабжением микрорайона N 30, микрорайона N 16 А, микрорайона "Орджоникидзе" по адресу: Московская область, город Балашиха | 216428,65 | 134,00 | 2190,60 | 19,00 | 214238,05 | 115,00 | - | - |
в том числе ПИР | 13847,31 | - | 2190,60 | - | 11656,71 | - | - | - | |
11 | Строительство кабельных линий 10 кВ от питающей станции N 157 "Горенки" до распределительных трансформаторных подстанций N 1, 2, 3 микрорайона N 30 в городе Балашихе Московской области, в том числе плата электроснабжающим организациям за технологическое присоединение энергопринимающих устройств строящихся объектов с соответствующей категорийностью энергоснабжения | 577583,98 | 196,00 | 487351,80 | 40,00 | 33932,18 | 136,00 | 56300,00 | 20,00 |
в том числе ПИР | 8327,00 | - | 2498,10 | - | 5828,90 | - | - | - | |
Итого: | 2735300,00 | 1000,00 | 687776,10 | 153,60 | 1687523,90 | 742,40 | 360000,00 | 104,00 | |
Подольский муниципальный район | |||||||||
1 | Строительство магистрального коллектора системы ливневой канализации с выпуском в реку Моча на территории Подольского муниципального района | 30262,23 | 40,00 | 450,60 | - | 29811,63 | 40,00 | - | - |
в том числе ПИР | 1502,00 | - | 450,60 | - | 1051,40 | - | - | - | |
2 | Строительство очистных сооружений ливневой канализации, выпуск в реку Моча на территории Подольского муниципального района | 58737,40 | 40,00 | 985,50 | - | 35451,90 | 20,00 | 22300,00 | 20,00 |
в том числе ПИР | 3285,00 | - | 985,50 | - | 2299,50 | - | - | - | |
3 | Строительство магистрального коллектора системы ливневой канализации с выпуском в реку Пахра на территории Подольского муниципального района | 83131,11 | 40,00 | 1331,40 | - | 61199,71 | 20,00 | 20600,00 | 20,00 |
в том числе ПИР | 4438,00 | - | 1331,40 | - | 3106,60 | - | - | - | |
4 | Строительство очистных сооружений ливневой канализации, выпуск в реку Пахра на территории Подольского муниципального района | 11295,51 | 40,00 | 792,90 | - | 5002,61 | 20,00 | 5500,00 | 20,00 |
в том числе ПИР | 2643,00 | - | 792,90 | - | 1850,10 | - | - | - | |
5 | Реконструкция канализационного коллектора по улице Кирова | 13173,75 | 40,00 | 813,00 | - | 12360,75 | 40,00 | - | - |
в том числе ПИР | 2710,00 | - | 813,00 | - | 1897,00 | - | - | - | |
Итого: | 196600,00 | 200,00 | 4373,40 | - | 143826,60 | 140,00 | 48400,00 | 60,00 | |
Городской округ Подольск | |||||||||
1 | Строительство артезианских водозаборных скважин в пойме реки Моча в Подольском муниципальном районе (в том числе плата за выкуп земельных участков у собственника по кадастровой стоимости) | 108146,00 | 140,00 | 1811,89 | - | 18620,00 | 120,00 | 87714,11 | 20,00 |
в том числе ПИР | 64916,41 | - | 1811,89 | - | 18620,00 | - | 44484,52 | - | |
2 | Строительство водонасосной станции 2 подъема водозаборного узла "Мочинский" (деревня Докукино) по адресу: Московская область, Подольский район, деревня Докукино | 272161,11 | 42,00 | 105256,19 | 12,60 | 166904,92 | 29,40 | - | - |
в том числе ПИР | 7840,34 | - | 2153,80 | - | 5686,54 | - | - | - | |
3 | Строительство магистрального хозяйственно-питьевого водопровода от насосной станции 2 подъема водозаборного узла "Мочинский" (деревня Докукино) до микрорайона "Кузнечики" | 57470,82 | 42,00 | 17966,63 | 12,60 | 39504,19 | 29,40 | - | - |
в том числе ПИР | 632,37 | - | 632,37 | - | - | - | - | - | |
4 | Реконструкция Гулевского узла водопроводных сооружений по адресу: город Подольск, улица Рощинская, дом 55 | 206637,00 | 100,00 | 24879,77 | 20,00 | 129757,23 | 70,00 | 52000,00 | 10,00 |
в том числе ПИР | 5761,81 | - | 1699,70 | - | 4062,11 | - | - | - | |
5 | Строительство водовода от насосной станции водозаборного узла "Гулево" до микрорайона "Кутузово" города Подольска | 211099,55 | 142,00 | 1660,85 | - | 177138,70 | 122,00 | 32300,00 | 20,00 |
в том числе ПИР | 1081,06 | - | 1081,06 | - | - | - | - | - | |
6 | Строительство водовода "Десна-Турист" (от водозаборного узла "Деснинский" в деревне Армазово до водозаборного узла "Турист" в деревне Девятское) по адресу: Московская область, Подольский район, деревня Армазово - деревня Девятское | 101127,36 | 42,00 | 16231,41 | 12,60 | 84895,95 | 29,40 | - | - |
в том числе ПИР | 1611,24 | - | 744,60 | - | 866,64 | - | - | - | |
7 | Реконструкция городских очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков по адресу: город Подольск, Домодедовское шоссе, дом 25. Блок сооружений биологической очистки | 859861,23 | 142,00 | 92465,45 | 20,00 | 350409,89 | 74,00 | 416985,89 | 48,00 |
в том числе ПИР | 21341,48 | - | 6296,00 | - | 15045,48 | - | - | - | |
8 | Реконструкция канализационной насосной станции хозяйственно-бытовых стоков N 2 и участка канализационного напорного коллектора на территории ЦРБ города Подольска по адресу: Московская область, город Подольск, Больничный овраг | 32085,10 | 42,00 | 532,18 | - | 31552,92 | 42,00 | - | - |
в том числе ПИР | 2724,54 | - | 532,18 | - | 2192,36 | - | - | - | |
9 | Строительство магистральных коллекторов системы ливневой канализации на территории города Подольска в районе оврага Архивный с очистными сооружениями ливневой канализации (выпуск в овраг Архивный на территории города Подольска в районе слияния с рекой Пахра) | 64230,00 | 142,00 | 826,59 | - | 39303,41 | 130,00 | 24100,00 | 12,00 |
в том числе ПИР | 16998,52 | - | 826,59 | - | 16171,93 | - | - | - | |
10 | Строительство комплекса зданий и сооружений котельной в микрорайоне "Кузнечики" с подводящим газопроводом по адресу: Московская область, город Подольск, микрорайон "Кузнечики" | 642874,76 | 42,00 | 411341,08 | 12,60 | 197433,68 | 24,40 | 34100,00 | 5,00 |
в том числе ПИР | 40452,09 | - | 18885,90 | - | 21566,19 | - | - | - | |
11 | Строительство водовода технической воды от ЗАО "КСПЗ" до проектируемой котельной в микрорайоне "Кузнечики", город Подольск, Московская область | 21615,20 | 42,00 | 532,77 | - | 21082,43 | 42,00 | - | - |
в том числе ПИР | 532,77 | - | 532,77 | - | - | - | - | - | |
12 | Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от питающего центра "Фетищево" до распределительных трансформаторных подстанций микрорайона "Кузнечики" (в том числе плата электроснабжающим организациям за технологическое присоединение энергопринимающих устройств строящихся объектов с соответствующей категорийностью энергоснабжения) | 963478,15 | 40,00 | 422285,40 | 12,60 | 541192,75 | 27,40 | - | - |
в том числе ПИР | 4183,21 | - | 2159,40 | - | 2023,81 | - | - | - | |
13 | Реконструкция Гулевского узла водопроводных сооружений по адресу: город Подольск, улица Рощинская, дом 55. Станция водоподготовки | 64413,72 | 42,00 | 30013,72 | 22,00 | 34400,00 | 20,00 | ||
в том числе ПИР | 29142,00 | - | - | - | 29142,00 | - | - | - | |
Итого: | 3605200,00 | 1000,00 | 1095790,21 | 103,00 | 1827809,79 | 762,00 | 681600,00 | 135,00 |
--------------------------------
<*> Наименования объектов подлежат уточнению после разработки и утверждения в установленном порядке проектной документации путем внесения изменений в настоящий Перечень.