Приложение к Постановлению от 14.12.2011 г № 1813 Решение

Решение о выборе способа управления многоквартирным домом, с 01.01.2012 по 30.06.2012


Наименование услуг и работ Категории благоустройства жилищного фонда
с лифтом и мусоропроводом с лифтом и мусоропроводом (с электроплитами) без лифта, с мусоропроводом без лифта, с мусоропроводом (с электроплитами) с лифтом, без мусоропровода без лифта и мусоропровода со всеми удобствами до 3 этажей включительно со всеми удобствами до 3 этажей включительно (с уборкой лестничных клеток) имеющие не все виды благоустройства имеющие не все виды благоустройства (с уборкой лестничных клеток) имеющие не все виды благоустройства (с выгребной ямой) без удобств, с износом более 60% без удобств, с износом более 60% (с выгребной ямой)
Стоимость работ и услуг - рубли/кв. м
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 27,45 27,29 17,06 16,90 26,52 16,13 14,89 15,85 12,25 13,21 13,06 7,38 8,19
В том числе:
Эксплуатация, содержание, ремонт лифтового оборудования и диспетчерской связи 9,63 9,63 - - 9,63 - - - - - - - -
Техническое обслуживание, содержание и текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 3,72 3,72 3,72 1,32 1,32
Техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,05 2,05 2,05 0,96 0,96
Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования 0,16 - 0,16 - 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,08 0,08
Аварийнодиспетчерское обслуживание 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,57 0,57
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории 5,30 5,30 5,30 5,30 4,53 4,53 3,57 4,53 2,38 3,34 2,38 1,90 1,90
В том числе:
Освещение мест общего пользования 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
Содержание мусоропровода 0,77 0,77 0,77 0,77 - - - - - - - - -
Дератизация 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Уборка лестничных клеток 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 - 0,96 - 0,96 - - -
Уборка придомовой территории 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 1,45 1,45 1,45 0,97 0,97
Внешнее благоустройство 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
Услуги и работы по управлению многоквартирным домом (в т.ч. расчетнокассовый центр) 2,87 2,87 2,11 2,11 2,71 1,95 1,67 1,67 1,44 1,44 1,44 0,66 0,66
Вывоз и захоронение мусора 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89
Вывоз жидких отходов - - - - - - - - - - 0,81 - 0,81

Примечание. 1. В плате налог на добавленную стоимость учтен и дополнительно не взимается.