п/п | Тариф на тепловую энергию | |||||||
горячая вода | отборный пар давлением | острый и редуцированный пар | ||||||
от 1,2 до 2,5 кг/кв. см | от 2,5 до 7,0 кг/кв. см | от 7,0 до 13,0 кг/кв. см | свыше 13,0 кг/кв. см | |||||
1. | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2012 по 30.06.2012 | 862,8 | 1279,0 | 1361,0 | 1456,0 | |||
с 01.07.2012 по 31.08.2012 | 937,9 | 1406,9 | 1497,1 | |||||
с 01.09.2012 по 31.12.2012 | 969,6 | 1470,6 | 1565,2 | |||||
двухставочный | ||||||||
за энергию, руб./Гкал | ||||||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | ||||||||
Население | ||||||||
одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2012 по 30.06.2012 | 1018,10 | ||||||
с 01.07.2012 по 31.08.2012 | 1106,72 | |||||||
с 01.09.2012 по 31.12.2012 | 1144,13 | |||||||
двухставочный | ||||||||
за энергию, руб./Гкал | ||||||||
за мощность, тыс. руб. в месяц /Гкал/ч | ||||||||
2. | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | |||||||
одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2012 по 30.06.2012 | 814,0 | 1115,0 | 1200,0 | 1311,0 | |||
с 01.07.2012 по 31.08.2012 | 881,6 | 1235,0 | 1320,0 | 1442,1 | ||||
с 01.09.2012 по 31.12.2012 | 914,9 | 1282,3 | 1368,0 | 1470,0 | ||||
двухставочный | ||||||||
за энергию, руб./Гкал | ||||||||
за мощность, тыс. руб. в месяц /Гкал/ч | ||||||||
Население | ||||||||
одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2012 по 30.06.2012 | 960,52 | ||||||
с 01.07.2012 по 31.08.2012 | 1040,29 | |||||||
с 01.09.2012 по 31.12.2012 | 1079,58 | |||||||
двухставочный | ||||||||
за энергию, руб./Гкал | ||||||||
за мощность, тыс. руб. в месяц/Гкал/ч |
--------------------------------
<*> Налог на добавленную стоимость (НДС) не учтен и взимается дополнительно.