Категория жилья | За 1 кв. м общей площади в месяц, всего (рублей) |
1. Жилые дома со всеми удобствами, без лифта и мусоропровода | 8,07 |
2. Жилые дома без одного вида удобств | 7,26 |
3. Жилые дома без двух видов удобств | 6,46 |
4. Жилые дома без трех видов удобств | 5,65 |
5. Неблагоустроенное жилье и жилье с износом 60% | 4,84 |
-----------------------------------
<*> Плата, взимаемая с собственника жилого помещения, нанимателя жилого помещения по договору социального найма жилого помещения или договору найма жилого помещения, за услуги по содержанию общего имущества жилого дома (в том числе подвала, чердака, подъезда, крыши) и техническому обслуживанию общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома.