МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | |||
январь 2012 года | темп роста в % | ||
январь 2012 года к декабрю 2011 года | январь 2012 года к январю 2011 года | ||
ВСЕГО | 32349,0 | 77,8 | 114,9 |
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 23664,5 | 81,4 | 114,0 |
Рыболовство, рыбоводство | 18216,0 | 97,0 | 114,5 |
Добыча полезных ископаемых | 25149,4 | 54,8 | 106,9 |
Обрабатывающие производства | 31998,5 | 86,8 | 115,6 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 32103,7 | 68,0 | 103,6 |
Строительство | 30091,3 | 79,5 | 113,3 |
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 38407,2 | 88,3 | 110,0 |
Гостиницы и рестораны | 30282,9 | 94,4 | 117,4 |
Транспорт и связь | 40413,2 | 86,4 | 112,2 |
Финансовая деятельность | 62927,4 | 67,9 | 116,4 |
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 32843,2 | 67,0 | 97,9 |
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 33765,9 | 51,8 | 140,8 |
Образование | 22390,4 | 82,0 | 127,7 |
Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 27750,4 | 84,8 | 121,8 |
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 24605,2 | 90,8 | 119,8 |
--------------------------------
<1> Оперативные данные.