Приложение к Постановлению от 05.04.2012 г № 438/12 Отчет

Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения


Наименование государственного казенного учреждения Московской области центра занятости населения (далее - ЦЗН) (муниципальный район, городской округ) Численность участников (чел.) Объем финансирования (тыс. руб.) Фактические расходы (тыс. руб.)
Всего в том числе Всего в том числе
плановая фактическая средства федерального бюджета средства бюджета Московской области средства Федерального бюджета средства бюджета Московской области
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Балашихинский ЦЗН (городской округ Балашиха) 58 58 629,10 597,65 31,46 629,10 597,65 31,46
2 Волоколамский ЦЗН (Волоколамский муниципальный район) 30 30 369,30 350,84 18,47 369,30 350,84 18,47
3 Воскресенский ЦЗН (Воскресенский муниципальный район) 31 31 442,76 420,62 22,14 442,76 420,62 22,14
4 Дмитровский ЦЗН (Дмитровский муниципальный район) 18 18 206,10 195,80 10,31 206,10 195,80 10,31
5 Долгопрудненский ЦЗН (городской округ Долгопрудный) 31 31 452,60 429,97 22,63 452,60 429,97 22,63
6 Железнодорожненский ЦЗН (городской округ Железнодорожный) 9 9 131,40 124,83 6,57 131,40 124,83 6,57
7 Зарайский ЦЗН (Зарайский муниципальный район) 4 4 54,08 51,37 2,70 54,08 51,37 2,70
8 Истринский ЦЗН (Истринский муниципальный район) 10 10 127,00 120,65 6,35 117,00 111,15 5,85
9 Каширский ЦЗН (Каширский муниципальный район) 17 17 248,20 235,79 12,41 248,20 235,79 12,41
10 Клинский ЦЗН (Клинский муниципальный район) 10 10 146,00 138,70 7,30 146,00 138,70 7,30
11 Коломенский ЦЗН (городской округ Коломна) 8 8 116,80 110,96 5,84 116,80 110,96 5,84
12 Лотошинский ЦЗН (Лотошинский муниципальный район) 2 2 40,10 38,10 2,01 40,10 38,10 2,01
13 Луховицкий ЦЗН (Луховицкий муниципальный район) 5 5 73,00 69,35 3,65 73,00 69,35 3,65
14 Люберецкий ЦЗН (Люберецкий муниципальный район) 10 10 142,00 134,90 7,10 142,00 134,90 7,10
15 Можайский ЦЗН (Можайский муниципальный район) 20 20 162,20 154,09 8,11 162,20 154,09 8,11
16 Мытищинский ЦЗН (Мытищинский муниципальный район) 39 39 341,37 324,30 17,07 341,37 324,30 17,07
17 Ногинский ЦЗН (Ногинский муниципальный район) 3 3 42,80 40,66 2,14 42,80 40,66 2,14
18 Одинцовский ЦЗН (Одинцовский муниципальный район, городской округ Звенигород) 7 7 61,30 58,24 3,07 61,30 58,24 3,07
19 Озерский ЦЗН (Озерский муниципальный район) 31 31 349,90 332,41 17,50 349,90 332,41 17,50
20 Орехово-Зуевский ЦЗН (Орехово-Зуевский муниципальный район, городской округ Орехово-Зуево) 37 37 374,31 355,59 18,72 374,31 355,59 18,72
21 Сергиево-Посадский ЦЗН (Сергиево-Посадский муниципальный район) 2 2 29,20 27,74 1,46 29,20 27,74 1,46
22 Серебряно-Прудский ЦЗН (Серебряно-Прудский муниципальный район) 7 7 60,00 57,00 3,00 60,00 57,00 3,00
23 Серпуховский ЦЗН (Серпуховский муниципальный район, городской округ Серпухов, городской округ Протвино, городской округ Пущино) 13 13 189,80 180,31 9,49 189,80 180,31 9,49
24 Солнечногорский ЦЗН (Солнечногорский муниципальный район) 31 31 461,03 437,98 23,05 461,03 437,98 23,05
25 Ступинский ЦЗН (Ступинский муниципальный район) 1 1 8,30 7,89 0,42 8,30 7,89 0,42
26 Фрязинский ЦЗН (городской округ Фрязино) 7 7 102,20 97,09 5,11 102,20 97,09 5,11
27 Шатурский ЦЗН (Шатурский муниципальный район) 8 8 116,80 110,96 5,84 116,80 110,96 5,84
28 Щелковский ЦЗН (Щелковский муниципальный район) 12 12 175,20 166,44 8,76 175,20 166,44 8,76
Всего: 461 461 5652,84 5370,20 282,64 5642,84 5360,70 282,14