Закон от 27.04.2012 г № 42/2012-ОЗ

О внесении изменений в Закон Московской области «О статусе и границе городского округа Химки»


Статья 1
Настоящий Закон вносит изменения в Закон Московской области N 50/2005-ОЗ "О статусе и границе городского округа Химки" в целях приведения описания прохождения границы городского округа Химки в соответствие с картографическим описанием и геодезическими данными, прилагаемыми к Соглашению об изменении границы между субъектами Российской Федерации городом Москвой и Московской областью от 30.06.2011.
Статья 2
Внести в Закон Московской области N 50/2005-ОЗ "О статусе и границе городского округа Химки" (с изменениями, внесенными Законом Московской области N 93/2011-ОЗ) следующие изменения:
1) в приложении 1:
а) карту (схему) городского округа Химки изложить в следующей редакции:
"Городской округ Химки
";

б) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Площадь территории городского округа Химки составляет 10979 га.";

в) в части 3:
пункт 37 изложить в следующей редакции:
"37) от узловой точки 338 граница проходит на юго-запад по северной границе полосы отвода МКАД, включая в состав города Москвы территории транспортных развязок улиц и дорог до южной границы микрорайона Новобутаково города Химки Московской области, далее граница проходит по южной границе микрорайона Новобутаково города Химки Московской области, далее на запад по северной границе 28 квартала Химкинского участкового лесничества, пересекая Путилковское шоссе, далее вдоль южной, юго-восточной и северной границы особо охраняемой природной территории (ООПТ) "Природный парк Тушинский", далее на север, пересекая Куркинское шоссе, по восточной границе полосы отвода Новокуркинского шоссе, далее, пересекая Машкинское шоссе, на северо-восток 266 метров по северо-западной границе полосы отвода (15 метров от оси) Машкинского шоссе, по северо-западной стороне Машкинского шоссе (65 метров от оси), далее, пересекая Ленинградское шоссе, 383 метра по северо-восточной границе полосы отвода (20 метров от оси) Ленинградского шоссе, далее по юго-восточной стороне (20 метров от оси) Международного шоссе (включая в состав города Москвы территорию транспортной развязки дороги с Ленинградским шоссе), далее 758 метров на юго-восток до восточной границы 25 квартала Химкинского участкового лесничества, далее общим направлением на север по западным границам 24, 13, 7, 3, 2 кварталов Химкинского участкового лесничества до оси русла реки Клязьма, далее общим направлением на запад по оси русла реки Клязьма, далее 1163 метра на запад до улицы Приозерная города Москвы, далее общим направлением на юго-запад по северо-западным границам территории домовладений N 64 и N 62 (четная сторона), N 31 - N 9 (нечетная сторона) улицы Приозерная города Москвы, далее общим направлением на юго-запад по северо-восточной и северо-западной границам территорий домовладений N 360 - N 374 (четная сторона) по Ленинградскому шоссе города Москвы, далее на северо-запад по северо-восточной границе полосы отвода (20 метров от оси) Ленинградского шоссе, далее, пересекая Ленинградское шоссе (включая в состав города Москвы территорию транспортной развязки автомобильной дороги на аэропорт Шереметьево I), далее 504 метра на юго-запад до северо-восточного угла домовладения N 2 улицы Северной микрорайона Подрезково города Химки Московской области, далее на юго-восток, северо-восток по восточной границе территории садоводческого некоммерческого товарищества "Метростроевец" города Москвы, далее 868 метров на юго-восток, далее на юго-запад 52 метра по юго-восточной стороне (6 метров от оси) улицы Железнодорожной микрорайона Подрезково города Химки Московской области, далее 292 метра на юго-восток, пересекая Московскую Октябрьскую железную дорогу, далее общим направлением на юго-запад 310 метров до платформы "Новоподрезково" Московской Октябрьской железной дороги, далее 470 метров по южным границам территории гаражно-строительного кооператива "ГСК-30" в городском округе Химки, далее на юго-запад до северной границы Новосходненского шоссе, далее, пересекая Новосходненское шоссе, 52 метра на запад по южной границе Новосходненского шоссе, далее 659 метров общим направлением на юго-запад до оси русла реки Сходня, далее 1442 метра на юго-восток по оси русла реки Сходня, далее на северо-восток по северо-западной стороне (6 метров от оси) дороги на общество с ограниченной ответственностью "Форелевое хозяйство "Сходня", далее, пересекая указанную дорогу, на юго-восток по южной границе полосы отвода (5 метров от оси) Новосходненского шоссе, далее на юго-запад по южной стороне (6 метров от оси) проезда к кварталу Филино микрорайона Подрезково города Химки Московской области, далее на юго-восток 71 метр по южной стороне проезда к кварталу Филино микрорайона Подрезково города Химки Московской области, далее до юго-восточной границы территории садоводческого некоммерческого товарищества "Перестройка" в городском округе Химки, далее по юго-восточным границам территорий садоводческих некоммерческих товариществ "Перестройка" и "Рубикон" в городском округе Химки, далее на юго-восток по южной границе проектируемого проезда N 727 города Москвы, далее на юго-запад по северной границе полосы отвода (12 метров от оси) Машкинского шоссе, далее, пересекая Машкинское шоссе, на юго-восток 180 метров до северной границы коттеджного поселка "Новогорск-2", далее 53 метра на северо-восток, 257 метров на юго-восток до оси русла безымянного левого притока реки Сходня, далее на юго-запад по оси русла безымянного левого притока реки Сходня, далее на юг по руслу реки Сходня до узловой точки 1708, расположенной на пересечении границ городского округа Химки, сельского поселения Отрадненское Красногорского муниципального района, Северо-Западного административного округа города Москвы;";

пункты 38-53 признать утратившими силу;
пункт 84 изложить в следующей редакции:
"84) от узловой точки 2336 граница проходит на восток по северной границе 49 квартала Сходненского участкового лесничества, по руслу реки Назарьевка, пересекая Фирсановское шоссе, по территории дачно-потребительского кооператива "Фирсановский", далее 486 метров на северо-восток по северной границе 50 квартала Сходненского участкового лесничества до узловой точки 2411, расположенной на пересечении границ городского округа Химки, сельского поселения Луневское Солнечногорского муниципального района, Зеленоградского административного округа города Москвы;";

2) в приложении 2:
а) строки 338-1708 изложить в следующей редакции:
"
338 484761.35 2189052.21
339 484748.13 2189034.92
340 484550.26 2188774.02
341 484343.37 2188501.58
342 484234.78 2188358.8
343 484248.76 2188345.28
344 484260.95 2188330.02
345 484266.96 2188312.66
346 484273.4 2188289.6
347 484272.47 2188269.27
348 484267.44 2188255.81
349 484258.45 2188239.69
350 484248.39 2188226.27
351 484238.34 2188217.73
352 484225.93 2188209.34
353 484211.13 2188201.7
354 484191.19 2188193.76
355 484169.81 2188185.31
356 484154.4 2188179.7
357 484138.34 2188174.09
358 484121.49 2188167.18
359 484104.09 2188159.14
360 484085.9 2188152.3
361 484071.13 2188144.07
362 484054.12 2188117.64
363 483789.72 2187706.67
364 483793.41 2187693.45
365 483801.06 2187680.1
366 483807.88 2187665.65
367 483819.27 2187650.14
368 483832.29 2187641.29
369 483835.77 2187639.38
370 483849.89 2187633.27
371 483876.18 2187625.7
372 483883.09 2187625.56
373 483901.89 2187622.44
374 483921.76 2187616.5
375 483945.17 2187612.77
376 483953.83 2187605.43
377 483968.12 2187602.58
378 483985.99 2187598.76
379 484005.88 2187595.99
380 484023.23 2187592.67
381 484042.12 2187588.87
382 484042.51 2187564.04
383 484036.23 2187563.12
384 484016.07 2187561.5
385 483992.97 2187558.7
386 483973.58 2187556.96
387 483956.3 2187552.21
388 483940 2187546.86
389 483923.67 2187540.94
390 483901.1 2187532.32
391 483883.99 2187526.37
392 483866.08 2187519.79
393 483848.44 2187513.53
394 483832.67 2187507.41
395 483818.78 2187500.85
396 483807.22 2187493.57
397 483797.42 2187486.13
398 483790.92 2187480.21
399 483778.54 2187465.87
400 483769.6 2187454.7
401 483759.64 2187441.01
402 483749.04 2187427.02
403 483736.93 2187411.8
404 483728.25 2187400.2
405 483717.1 2187384.5
406 483703.56 2187367.28
407 483694.07 2187355.13
408 483684.93 2187343.02
409 483674.69 2187329.69
410 483516.63 2187076.82
411 483455.74 2186935.9
412 483391.13 2186785.31
413 483293.87 2186534.19
414 483233.91 2186252.62
415 483235.28 2186067.86
416 483239.11 2185797.86
417 483220.99 2185737.01
418 483206.01 2185466.18
419 483197.72 2185369.35
420 483198.04 2185344.9
421 483199.94 2185323.16
422 483201.15 2185306.94
423 483203.62 2185290.36
424 483206.53 2185274.71
425 483209.45 2185256.83
426 483216.94 2185204.29
427 483220.71 2185181.19
428 483224.19 2185161.73
429 483226.61 2185145.7
430 483228.38 2185132.21
431 483231.42 2185109.8
432 483236.26 2185091.55
433 483243.16 2185071.79
434 483248.88 2185062.71
435 483255.18 2185055.7
436 483311.77 2185007.11
437 483314.03 2185010.15
438 483326.18 2185000.74
439 483341.27 2184990.16
440 483349.29 2184983.7
441 483358.49 2184976.8
442 483323.01 2184920.97
443 483309.81 2184928.07
444 483298.56 2184933.89
445 483285.82 2184940.27
446 483267.06 2184945.64
447 483258.5 2184948.08
448 483239.89 2184947.19
449 483217.29 2184947.6
450 483202.81 2184946.85
451 483181.89 2184943.7
452 483165.43 2184940.32
453 483149.34 2184936.65
454 483130.62 2184932.26
455 483109.81 2184927.89
456 483095.97 2184923.81
457 483083.96 2184920.4
458 483070.45 2184915.8
459 483059.65 2184911.91
460 483046.62 2184905.32
461 483032.39 2184895.74
462 483023.14 2184887.56
463 483011.54 2184875.14
464 483001.05 2184863.82
465 482988.07 2184849.52
466 482908.42 2184701.08
467 482887.58 2184661.5
468 482819.34 2184533.84
469 482666.4 2184248.47
470 482669.85 2184230.13
471 482675.01 2184211.41
472 482681.15 2184194.33
473 482686.31 2184176.44
474 482686.09 2184164.28
475 482683.48 2184151.41
476 482677.46 2184132.87
477 482670.52 2184117.19
478 482663.93 2184101.4
479 482658.32 2184084.12
480 482651.59 2184065.23
481 482645.66 2184048.34
482 482640.36 2184031.35
483 482634.62 2184012.31
484 482629.29 2183991.89
485 482627.42 2183979.51
486 482628.24 2183966
487 482629.87 2183949.97
488 482634.19 2183937.58
489 482637.9 2183927.76
490 482637.95 2183927.65
491 482637.95 2183927.63
492 482638.02 2183927.46
493 482644.75 2183913.09
494 482652.04 2183898.95
495 482661.69 2183878.07
496 482669.28 2183862.82
497 482677.09 2183846.03
498 482682.46 2183831.98
499 482689.57 2183819.7
500 482649.84 2183793.3
501 482649.52 2183793.44
502 482680.26 2183636.1
503 482725.58 2183638.75
504 482730.64 2183386.39
505 482759.2 2183358.63
506 482824.95 2183293.72
507 482830.14 2183284.95
508 482795.45 2183212.74
509 482820.9 2183197.63
510 482844.27 2183248.43
511 482958.98 2182968.5
512 483002.88 2182905.91
513 483167.41 2182908.97
514 483205.13 2182909.32
515 483473.82 2182911.8
516 483562 2182760.25
517 483589.79 2182719.01
518 483627.37 2182678.31
519 483641.63 2182660.12
520 483656.69 2182644.67
521 483671.76 2182633.06
522 483686.99 2182622.36
523 483705 2182612.01
524 483721.25 2182605.44
525 483741.17 2182598.03
526 483765.25 2182589.9
527 483787.18 2182583.86
528 483812.6 2182579.99
529 483843.04 2182579.66
530 484176.03 2182609.81
531 484180.7 2182609.59
532 484224.45 2182602.4
533 484225.44 2182605.4
534 484249.93 2182601.24
535 484275.17 2182597.82
536 484298.82 2182592.31
537 484322.95 2182585.77
538 484343.92 2182581.83
539 484515 2182519.87
540 484927.94 2182397.39
541 484949.92 2182390.79
542 484949.87 2182389.01
543 485246.2 2182299.21
544 485304.63 2182272.21
545 485344.44 2182252.09
546 485346.98 2182248.12
547 485375.73 2182193.91
548 485427.8 2181909.44
549 485432.12 2181884.79
550 485432.57 2181883.33
551 485445.05 2181815.17
552 485480.63 2181785.44
553 485519.26 2181761.88
554 485548.43 2181750.03
555 485568.4 2181743.28
556 485598 2181737.25
557 485621.66 2181733.77
558 485652.61 2181730.99
559 485679.01 2181731.66
560 485705.41 2181732.32
561 485867.55 2181737.85
562 485996.24 2181741.74
563 486101.16 2181744.32
564 486372.68 2181755.07
565 486553.18 2181755.91
566 486578.51 2181768.99
567 486586.54 2181721.28
568 486780.77 2182016.52
569 486803.81 2182042.19
570 486862.56 2182080.63
571 486891.72 2182113.25
572 487013.54 2182298.55
573 487319.13 2182067.15
574 487521.31 2182002.49
575 487568.66 2181998.67
576 487690.29 2182035.18
577 488078.88 2182198.56
578 487986.86 2182477.05
579 487840.96 2182918.06
580 487962.77 2183058.22
581 488181.14 2183039.37
582 488329.66 2182934.19
583 488361.82 2182888.96
584 488386.68 2182884.86
585 488452.65 2182990.95
586 488541.55 2183038.28
587 488569.36 2183040.39
588 488649.16 2183021.13
589 488705.28 2183041.18
590 488829.45 2182999.28
591 489017 2182889.8
592 489030.21 2182887.05
593 489041.66 2182890.17
594 489049.84 2182891.88
595 489242.27 2182858.29
596 489500.79 2182834.5
597 489529.29 2182900.96
598 489576.37 2182890.35
599 489584.14 2182885.98
600 489591.99 2182885.25
601 489684.78 2182934.16
602 489712.44 2182929.28
603 489733.38 2182948.07
604 489771.52 2182934.81
605 489915.69 2182960.64
606 490190.8 2183076.66
607 490241.72 2183401.86
608 490328.15 2183442.62
609 490349.58 2183481.27
610 490342.34 2183637.24
611 490396.8 2183737.36
612 490427.95 2183753.35
613 490463.11 2183747.42
614 490535.79 2183750.13
615 490677.2 2183730.36
616 490734.02 2183798.44
617 490760.69 2183807.65
618 490845.57 2183834.75
619 490854.82 2183837.1
620 490857.64 2183821.84
621 490864.1 2183808.1
622 490871.39 2183797.5
623 490876.35 2183787.35
624 490879.17 2183775.76
625 490881.99 2183763.84
626 490884.65 2183752.26
627 490885.76 2183743.8
628 490885.06 2183734.49
629 490883.53 2183725.5
630 490881.17 2183716.5
631 490879.63 2183708.18
632 490879.58 2183700.03
633 490881.49 2183693.92
634 490882.77 2183685.47
635 490884.18 2183680.18
636 490887.06 2183675.73
637 490891.42 2183672.47
638 490898.24 2183671.41
639 490907.87 2183671.38
640 490916.12 2183674.49
641 490926.01 2183679.44
642 490938.55 2183684.27
643 490947.87 2183690.64
644 490959.83 2183699.5
645 490969.76 2183706.97
646 490977.35 2183710.76
647 490983.48 2183710.98
648 490992.97 2183709.13
649 491002.67 2183703.62
650 491012.21 2183697.61
651 491022.95 2183689.79
652 491033.52 2183681.8
653 491043.38 2183676.79
654 491051.52 2183672.88
655 491057.58 2183671.72
656 491063.28 2183665.95
657 491068.52 2183659.38
658 491072.12 2183651.46
659 491075.39 2183640.02
660 491074.91 2183630.41
661 491073.92 2183617.94
662 491072.06 2183576.23
663 491072.55 2183566.49
664 491077.05 2183555.31
665 491080.48 2183547.68
666 491083.44 2183537.24
667 491084.6 2183527.55
668 491083.97 2183517.82
669 491082.84 2183507.32
670 491083.49 2183497.62
671 491088.2 2183490.27
672 491094.63 2183486.78
673 491099.26 2183484.55
674 491107.71 2183483.64
675 491120.91 2183489.45
676 491129.07 2183490.85
677 491140.07 2183489.98
678 491152.36 2183487.86
679 491161.38 2183482.62
680 491174.3 2183472.06
681 491186.44 2183464.49
682 491193.7 2183458.17
683 491200.86 2183443.1
684 491202.35 2183439.67
685 491203.16 2183437.1
686 491203.71 2183434.95
687 491203.93 2183432.3
688 491204.31 2183429.75
689 491204.37 2183426.39
690 491204.43 2183422.79
691 491204.49 2183418.73
692 491204.67 2183414.84
693 491205.27 2183409.45
694 491205.75 2183405.8
695 491206.15 2183402.04
696 491206.59 2183399.83
697 491207.04 2183396.83
698 491207.44 2183393.93
699 491208.13 2183390.58
700 491210.01 2183386.5
701 491211.52 2183382.17
702 491213.11 2183377.61
703 491214.74 2183373.81
704 491216.78 2183370.14
705 491218.76 2183366.29
706 491219.66 2183364.68
707 491220.69 2183361.98
708 491221.61 2183359.21
709 491222.53 2183356.26
710 491222.9 2183351.63
711 491223.5 2183346.3
712 491223.32 2183339.91
713 491222.58 2183323.51
714 491221.82 2183319.74
715 491221.16 2183316.94
716 491219.88 2183313.66
717 491218.23 2183310.54
718 491217.57 2183308.62
719 491216.27 2183305.64
720 491214.46 2183302.46
721 491212.08 2183299.14
722 491209.64 2183296.11
723 491206.81 2183292.62
724 491203.07 2183288.26
725 491196.71 2183280.11
726 491191.46 2183271.86
727 491186.19 2183265.39
728 491179.61 2183260.95
729 491169.39 2183260.29
730 491157.36 2183261.91
731 491150.66 2183265.91
732 491145.72 2183272.23
733 491141.31 2183277.02
734 491133.61 2183279.21
735 491126.46 2183278.86
736 491119.63 2183274.41
737 491115.1 2183268.98
738 491115.2 2183262.33
739 491118.35 2183256.75
740 491127.15 2183248.19
741 491135.12 2183245.23
742 491143.87 2183243.9
743 491148.49 2183239.29
744 491149.88 2183230.87
745 491150.8 2183220.4
746 491150.66 2183211.96
747 491149.27 2183202.48
748 491146.06 2183194
749 491139.97 2183191.35
750 491132.3 2183191.5
751 491126.39 2183193.97
752 491119.47 2183195.41
753 491113.59 2183195.84
754 491106.94 2183196.51
755 491099.28 2183195.63
756 491093.7 2183192.74
757 491088.94 2183188.84
758 491084.39 2183182.64
759 491079.9 2183175.41
760 491076.19 2183166.92
761 491072.47 2183158.69
762 491070.07 2183148.17
763 491068.7 2183136.14
764 491069.33 2183127.71
765 491072.75 2183121.11
766 491077.93 2183116.33
767 491087.94 2183112.89
768 491099.47 2183110.49
769 491111.48 2183110.92
770 491121.66 2183113.37
771 491131.9 2183112.24
772 491142.43 2183108.55
773 491153.74 2183103.34
774 491163.81 2183096.33
775 491171.85 2183088
776 491179.13 2183079.16
777 491183.36 2183068.99
778 491184.02 2183058.01
779 491183.69 2183045.73
780 491180.77 2183035.46
781 491175.81 2183024.65
782 491170.33 2183014.6
783 491166.14 2183004.32
784 491163.74 2182993.03
785 491161.91 2182978.18
786 491159.05 2182963.56
787 491155.06 2182956.6
788 491150.79 2182951.43
789 491134.06 2182942.24
790 491121.85 2182938.49
791 491106.83 2182934.7
792 491098.72 2182930.23
793 491092.43 2182922.73
794 491087.18 2182914.73
795 491079.6 2182908.74
796 491071.46 2182906.58
797 491064.04 2182907.24
798 491056.33 2182910.2
799 491049.1 2182915.47
800 491041.3 2182924.81
801 491040.01 2182934.3
802 491042.87 2182940.69
803 491049.97 2182944.37
804 491053.96 2182951.33
805 491054.85 2182960.8
806 491052.2 2182967.16
807 491045.17 2182976.77
808 491036.22 2182983.35
809 491025.12 2182984.92
810 491014.19 2182980.68
811 491003.42 2182965.7
812 490995.11 2182957.4
813 490983.99 2182948.8
814 490969.23 2182944.75
815 490956.25 2182940.99
816 490941.24 2182936.43
817 490926.18 2182935.19
818 490907.83 2182932.12
819 490896.4 2182927.1
820 490886.54 2182919.8
821 490878.98 2182912.53
822 490872.98 2182902.99
823 490868.78 2182892.96
824 490868.17 2182881.96
825 490871.88 2182872.8
826 490879.77 2182856.81
827 490883.71 2182849.45
828 490882.28 2182842.27
829 490877.27 2182835.3
830 490867.9 2182829.28
831 490860.05 2182824.06
832 490852.27 2182814.49
833 490843.49 2182802.86
834 490837.01 2182791.77
835 490830.81 2182778.13
836 490827.94 2182764.28
837 490827.65 2182749.2
838 490822.76 2182737.36
839 490817.19 2182729.87
840 490815.79 2182720.9
841 490817.23 2182708.91
842 490817.26 2182689.22
843 490816.96 2182674.13
844 490813.28 2182663.34
845 490805.3 2182649.93
846 490797.32 2182635.76
847 490790.15 2182618.78
848 490772.5 2182571.81
849 490769.24 2182563.97
850 490765.74 2182556.88
851 490761.57 2182545.44
852 490760.93 2182540.02
853 490762.44 2182535.35
854 490764.5 2182529.42
855 490765.67 2182523.48
856 490765.4 2182516.98
857 490764.77 2182510.47
858 490762.35 2182503.58
859 490759 2182497.75
860 490754.39 2182492.27
861 490749.39 2182488.59
862 490745.81 2182486.37
863 490742.61 2182483.62
864 490740.32 2182479.79
865 490738.25 2182472.92
866 490735.83 2182465.29
867 490733.64 2182454.61
868 490732.11 2182447.73
869 490729.69 2182440.65
870 490728.85 2182435.95
871 490728.76 2182429.45
872 490729.59 2182422.42
873 490729.97 2182412.67
874 490730.71 2182406.91
875 490730.27 2182399.86
876 490728.9 2182394.43
877 490726.81 2182388.98
878 490723.66 2182382.62
879 490719.98 2182375.16
880 490714.67 2182367.69
881 490709.37 2182360.03
882 490706.22 2182353.31
883 490702.89 2182345.86
884 490701.01 2182338.97
885 490700.51 2182323.26
886 490701.14 2182316.59
887 490701.05 2182310.63
888 490700.78 2182304.49
889 490698.7 2182297.96
890 490695.2 2182290.51
891 490691.53 2182282.88
892 490688.92 2182275.62
893 490685.07 2182267.44
894 490675.82 2182245.29
895 490672.53 2182235.67
896 490669.23 2182226.42
897 490665.06 2182215.71
898 490661.25 2182204.1
899 490658.26 2182199
900 490653.44 2182195.14
901 490647.54 2182191.81
902 490643.46 2182186.7
903 490640.31 2182179.61
904 490636.61 2182173.78
905 490631.49 2182165.95
906 490626.76 2182156.13
907 490622.88 2182149.76
908 490619.54 2182143.75
909 490618.71 2182138.33
910 490619.33 2182132.74
911 490617.06 2182127.65
912 490614.05 2182123.82
913 490608.7 2182119.41
914 490603.75 2182112.12
915 490598.8 2182105.19
916 490594.4 2182097.36
917 490591.97 2182091.19
918 490589.2 2182082.67
919 490586.6 2182075.05
920 490584.7 2182068.89
921 490584.08 2182061.66
922 490584.93 2182053
923 490587.58 2182044.56
924 490589.52 2182034.47
925 490590.68 2182029.44
926 490590.76 2182023.3
927 490589.79 2182015.88
928 490589.37 2182007.21
929 490590.9 2182001.28
930 490592.61 2181995.17
931 490597.22 2181987.65
932 490602.03 2181979.23
933 490605.91 2181972.97
934 490611.6 2181966.37
935 490620.55 2181958.56
936 490631.7 2181948.06
937 490637.92 2181942.01
938 490645.77 2181935.45
939 490655.23 2181930.17
940 490662.87 2181925.76
941 490669.22 2181923.14
942 490678.26 2181921.47
943 490689.46 2181920.54
944 490698.64 2181921.76
945 490707.7 2181923.82
946 490715.59 2181922.36
947 490723.67 2181916.48
948 490733.92 2181913.23
949 490744.59 2181912.84
950 490753.78 2181913.88
951 490766.03 2181915.13
952 490776.28 2181917.08
953 490788.52 2181919.06
954 490801.63 2181922.86
955 490812.21 2181927.34
956 490822.78 2181932.91
957 490830.46 2181938.07
958 490837.05 2181943.94
959 490843.08 2181951.79
960 490851.24 2181961.48
961 490857.77 2181971.5
962 490866.11 2181981.18
963 490875.56 2181989.26
964 490883.43 2181995.33
965 490888.94 2181999.74
966 490895.93 2182002.91
967 490905.65 2182003.95
968 490920.8 2182004.17
969 490933.97 2182004.17
970 490947.5 2182004.18
971 490959.77 2182004
972 490968.1 2182001.59
973 490976.29 2181996.65
974 490987.05 2181988.32
975 490990.21 2181981.86
976 490991.42 2181973.04
977 490991.91 2181964.2
978 490992.3 2181949.4
979 490992.23 2181941.64
980 490990.8 2181928.08
981 490988.25 2181916.85
982 490984.08 2181905.78
983 490980.06 2181896.88
984 490976.41 2181887.08
985 490971.75 2181871.85
986 490968.67 2181860.07
987 490963.83 2181845.2
988 490961.09 2181835.41
989 490960.52 2181824.39
990 490961.89 2181816.65
991 490966.86 2181809.86
992 490971.82 2181803.79
993 490981.52 2181793.64
994 490987.21 2181787.04
995 490991.81 2181781.33
996 490997.48 2181775.27
997 491004.93 2181771.77
998 491015.98 2181768.68
999 491024.62 2181769.52
1000 491031.8 2181772.15
1001 491039.29 2181778.03
1002 491045.72 2181782.46
1003 491052.2 2181783.99
1004 491059.99 2181781.76
1005 491068.56 2181775.38
1006 491077.32 2181767.74
1007 491085.05 2181757.2
1008 491091.56 2181743.22
1009 491096.06 2181731.55
1010 491101.32 2181716.82
1011 491104.53 2181706.75
1012 491108.14 2181694.17
1013 491110.65 2181682.11
1014 491112.41 2181672.57
1015 491112.35 2181663.9
1016 491109.79 2181653.76
1017 491106.31 2181644.86
1018 491099.96 2181634.66
1019 491095.04 2181625.39
1020 491088.19 2181612.29
1021 491081.28 2181603.71
1022 491072.98 2181591.31
1023 491063.38 2181575.79
1024 491062.52 2181569.54
1025 491062.62 2181562.49
1026 491065.65 2181557.07
1027 491071.42 2181550.79
1028 491079.26 2181542.71
1029 491084.6 2181535.28
1030 491090.18 2181526.27
1031 491094.86 2181516.55
1032 491097.97 2181505.68
1033 491099.44 2181497.97
1034 491099.33 2181490.01
1035 491099.46 2181481.14
1036 491098.68 2181471.58
1037 491097.24 2181461.55
1038 491094.43 2181450.82
1039 491090.5 2181439.85
1040 491086.78 2181430.02
1041 491083.95 2181420.65
1042 491079.08 2181411.48
1043 491074.66 2181403.01
1044 491070.01 2181394.07
1045 491065.14 2181385.36
1046 491059.09 2181378.94
1047 491052.8 2181374.04
1048 491045.57 2181370.75
1049 491039.03 2181367.48
1050 491029.51 2181365.75
1051 491022.84 2181365.84
1052 491012.43 2181367.78
1053 491004.21 2181370.62
1054 490996.64 2181375.29
1055 490989.52 2181381.1
1056 490979.91 2181385.28
1057 490967.58 2181389.43
1058 490956.82 2181394.74
1059 490949.46 2181401
1060 490942.1 2181407.03
1061 490934.54 2181411.02
1062 490928.13 2181414.34
1063 490919.91 2181417.18
1064 490911.06 2181416.6
1065 490903.36 2181414.67
1066 490895.91 2181410.47
1067 490888.04 2181404.67
1068 490880.18 2181398.19
1069 490875.03 2181392.89
1070 490868.1 2181384.83
1071 490862.77 2181375.66
1072 490858.33 2181368.77
1073 490852.58 2181357.09
1074 490847.28 2181346.33
1075 490843.35 2181335.13
1076 490840.8 2181322.81
1077 490839.8 2181313.24
1078 490840.62 2181303.02
1079 490842.6 2181292.13
1080 490844.33 2181282.15
1081 490848.56 2181272.43
1082 490853.02 2181262.72
1083 490858.14 2181253.92
1084 490862.87 2181245.57
1085 490868.38 2181237.23
1086 490875.79 2181227.78
1087 490885.24 2181218.14
1088 490894.92 2181208.96
1089 490902.09 2181199.73
1090 490910.88 2181189.17
1091 490921.75 2181175.68
1092 490940.03 2181153.42
1093 490948.12 2181143.3
1094 490952.1 2181135.63
1095 490954.71 2181127.7
1096 490958.23 2181119.57
1097 490964.28 2181110.33
1098 490971.95 2181098.38
1099 490981.74 2181080.78
1100 490988.48 2181070.19
1101 490995.46 2181058.69
1102 491005.17 2181047.23
1103 491012.56 2181038.92
1104 491022.49 2181027.92
1105 491034.28 2181014.44
1106 491049.03 2180999.64
1107 491061.5 2180986.17
1108 491074.18 2180973.16
1109 491082.24 2180965.54
1110 491094.66 2180955.49
1111 491103.87 2180946.97
1112 491113.32 2180937.78
1113 491121.17 2180929.25
1114 491125.35 2180922.94
1115 491130.9 2180916.2
1116 491138.03 2180910.62
1117 491147.67 2180903.48
1118 491159.13 2180896.59
1119 491169.21 2180891.05
1120 491180.39 2180888.02
1121 491197.92 2180886
1122 491212.26 2180884.84
1123 491228.83 2180885.98
1124 491237.18 2180889.31
1125 491249.07 2180894.33
1126 491260.02 2180902.73
1127 491267.23 2180909.46
1128 491273.37 2180917.76
1129 491285.34 2180928.5
1130 491293.07 2180934.47
1131 491301.99 2180939.69
1132 491310.53 2180943.72
1133 491318.31 2180946.96
1134 491322.58 2180948.98
1135 491327.62 2180951.79
1136 491339.67 2180957.05
1137 491351.77 2180958
1138 491361.51 2180960.49
1139 491366.62 2180948.99
1140 491440.03 2180697.35
1141 491435.97 2180290.93
1142 491434.09 2179914.75
1143 491358.49 2179840.29
1144 491302.09 2179897.7
1145 491295.51 2179860.28
1146 491298.12 2179864.38
1147 491299.37 2179865.54
1148 491300.57 2179865.81
1149 491301.59 2179865.64
1150 491302.62 2179865.01
1151 491303.6 2179863.12
1152 491303.25 2179861.02
1153 491302.25 2179859.55
1154 491301.2 2179857.37
1155 491301.17 2179855.53
1156 491301.96 2179853.26
1157 491301.72 2179852.24
1158 491301.22 2179851.72
1159 491298.83 2179849.91
1160 491297.84 2179848.25
1161 491297.35 2179846.78
1162 491297.18 2179845.7
1163 491296.97 2179842.26
1164 491296.54 2179841.24
1165 491296.3 2179840.22
1166 491295.63 2179838.25
1167 491295.72 2179836.47
1168 491297.1 2179833.12
1169 491297.31 2179831.85
1170 491297.33 2179830.84
1171 491296.96 2179829.88
1172 491295.72 2179828.09
1173 491295.73 2179826.94
1174 491295.93 2179826.18
1175 491296.52 2179825.24
1176 491296.91 2179824.17
1177 491297.07 2179822.2
1178 491297.72 2179821.19
1179 491298.18 2179820.12
1180 491298.26 2179818.47
1181 491297.9 2179817.32
1182 491296.71 2179815.97
1183 491295.33 2179815.13
1184 491294.06 2179815.04
1185 491292.72 2179815.6
1186 491291.11 2179817.1
