Приложение к Постановлению от 25.04.2012 г № 569/14 Перечень

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту и в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы московской области «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории московской области в 2010-2011 годах»


N п/п Адрес многоквартирного дома Год общая площадь многоквартирного дома, всего Площадь Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения программы вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирного дома
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме
кв. м кв. м кв. м человек рублей рублей рублей рублей рублей рублей/кв. м рублей/кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Сельское поселение Аксиньинское Ступинского муниципального района
1 д. Беспятово, ул. Лесная, д. 25 1989 1445,90 1314,80 972,90 70 част. 1188669,64 981531,00 125637,00 22068,00 59433,64 822,10 12091,10
2 д. Беспятово, ул. Лесная, д. 27 1991 1490,30 1376,60 949,80 73 част. 1200129,57 990994,00 126847,00 22281,00 60007,57 805,29 12091,10
Итого по муниципальному образованию: 2936,20 2691,40 1922,70 143 2388799,21 1972525,00 252484,00 44349,00 119441,21 813,57 12091,10
Сельское поселение Атепцевское Наро-Фоминского муниципального района
3 п. Новая Ольховка, д. 21 1984 1510,10 1371,50 1002,60 80 част. 3320000,00 2741457,00 350906,00 61637,00 166000,00 2198,53 12091,10
4 п. Новая Ольховка, д. 21а 1985 582,80 505,00 383,40 23 част. 2440000,00 2014806,00 257895,00 45299,00 122000,00 4186,68 12091,10
5 п. Новая Ольховка, д. 22 1985 1475,00 1363,00 1206,70 93 част. 3320000,00 2741457,00 350906,00 61637,00 166000,00 2250,85 12091,10
6 п. Новая Ольховка, д. 28 1983 1503,40 1384,80 696,10 89 част. 3356461,00 2771559,00 354761,00 62313,00 167828,00 2232,58 12091,10
Итого по муниципальному образованию: 5071,30 4624,30 3288,80 285 12436461,00 10269279,00 1314468,00 230886,00 621828,00 2452,32 12091,10
Сельское поселение Воздвиженское Клинского муниципального района
7 п. Выголь, ул. Ленина, д. 3 1958 277,20 250,80 69,50 9 част. 238482,77 196924,00 25207,00 4427,00 11924,77 860,33 12091,00
8 п. Выголь, ул. Лесная, д. 7 1973 755,00 724,40 519,50 22 част. 409594,86 338218,00 43293,00 7604,00 20479,86 542,51 12091,00
9 с. Воздвиженское, д. 14 1990 3412,90 2634,60 1421,70 160 част. 896023,60 739881,00 94719,00 16623,00 44800,60 262,54 12091,00
10 с. Воздвиженское, д. 4 1969 764,00 705,30 245,70 10 част. 522266,61 431255,00 55201,00 9694,00 26116,61 683,60 12091,00
11 с. Воздвиженское, д. 9 1979 3427,10 2636,10 1530,40 64 част. 1742299,16 1438680,00 184136,00 32361,00 87122,16 508,39 12091,00
Итого по муниципальному образованию: 8636,20 6951,20 3786,80 265 3808667,00 3144958,00 402556,00 70709,00 190444,00 441,01 12091,00
Сельское поселение Воронинское Клинского муниципального района
12 д. Малая Борщевка, д. 38 1974 943,10 597,50 498,90 21 част. 797872,97 658835,00 84331,00 14813,00 39893,97 846,01 12091,00
13 п. Шевляково, д. 17 1988 1894,90 1319,90 1155,90 48 част. 401107,64 331207,00 42396,00 7445,00 20059,64 211,68 12091,00
14 п. Шевляково, д. 2 1959 747,40 685,40 309,00 13 част. 721960,53 596151,00 76305,00 13406,00 36098,53 965,96 12091,00
15 п. Шевляково, д. 5 1960 680,50 631,60 429,60 18 част. 992396,75 819461,00 104890,00 18425,00 49620,75 1458,33 12091,00
16 п. Шевляково, д. 7 1963 2178,00 2027,84 1147,70 48 част. 2259884,11 1866067,00 238860,00 41953,00 113004,11 1037,60 12091,00
Итого по муниципальному образованию: 6443,90 5262,24 3541,10 148 5173222,00 4271721,00 546782,00 96042,00 258677,00 802,81 12091,00
Городское поселение Апрелевка Наро-Фоминского муниципального района
17 г. Апрелевка, ул. Августовская, д. 32 1974 3942,40 3489,58 2834,30 198 част. 3662000,00 3023860,00 387054,00 67986,00 183100,00 928,88 12091,10
18 г. Апрелевка, ул. Августовская, д. 34 1971 3933,50 3524,40 2792,50 181 част. 7167600,00 5918574,00 757578,00 133068,00 358380,00 1822,19 12091,10
19 г. Апрелевка, ул. Августовская, д. 36 1973 3954,30 3590,70 2913,60 202 част. 7167600,00 5918574,00 757578,00 133068,00 358380,00 1812,61 12091,10
20 г. Апрелевка, ул. Августовская, д. 38 1970 3952,90 3590,70 2869,10 195 част. 7167600,00 5918574,00 757578,00 133068,00 358380,00 1813,25 12091,10
21 г. Апрелевка, ул. Комсомольская, д. 18 1983 3130,00 2774,00 2774,00 147 част. 5408168,00 4465741,00 571613,00 100406,00 270408,00 1727,85 12091,10
Итого по муниципальному образованию: 18913,10 16969,38 14183,50 923 30572968,00 25245323,00 3231401,00 567596,00 1528648,00 1616,50 12091,10
Городской округ Балашиха
22 г. Балашиха, бульвар Московский, д. 2 1988 5285,20 5185,20 3388,80 211 част. 550697,97 454728,00 58209,00 10226,00 27534,97 104,20 12091,10
23 г. Балашиха, проспект Ленина, д. 1 1981 5775,10 5675,10 4980,30 251 част. 9520147,10 7861072,00 1006279,00 176789,00 476007,10 1648,48 12091,10
24 г. Балашиха, проспект Ленина, д. 30 1990 16316,20 16016,20 12609,20 730 част. 5209030,63 4301253,00 550594,00 96732,00 260451,63 319,26 12091,10
25 г. Балашиха, проезд Заводской, д. 4 1954 1199,40 1099,40 453,00 42 част. 1446161,76 1193933,00 152961,00 26873,00 72394,76 1205,74 12091,10
26 г. Балашиха, ул. 40 лет Победы, д. 1 1984 5004,10 4954,20 3456,70 195 част. 3697408,13 3053097,00 390797,00 68643,00 184871,13 738,88 12091,10
27 г. Балашиха, ул. 40 лет Победы, д. 2 1984 4341,10 4241,10 3048,70 239 част. 3697408,13 3053097,00 390796,00 68644,00 184871,13 851,72 12091,10
28 г. Балашиха, ул. 40 лет Победы, д. 3 1981 10818,60 10718,60 7662,30 537 част. 9884310,48 8161869,00 1044719,00 183506,00 494216,48 913,64 12091,10
29 г. Балашиха, ул. 40 лет Победы, д. 9 1984 4221,00 4121,00 1817,90 373 част. 1649325,51 1361913,00 174325,00 30621,00 82466,51 390,74 12091,10
30 г. Балашиха, ул. Быковского, д. 2 1969 3368,10 3268,10 2086,30 180 част. 7766242,22 6412819,00 820892,00 144219,00 388312,22 2305,82 12091,10
31 г. Балашиха, ул. Восточная, д. 1 1952 748,90 708,90 376,50 45 част. 2122488,45 1752602,00 224347,00 39415,00 106124,45 2834,14 12091,10
32 г. Балашиха, ул. Восточная, д. 11 1952 755,50 735,50 388,20 42 част. 1204131,05 994287,00 127277,00 22361,00 60206,05 1593,82 12091,10
33 г. Балашиха, ул. Заречная, д. 10 1971 3234,20 3109,90 1873,40 172 част. 1344932,79 1110502,00 142153,00 24974,00 67303,79 415,85 12091,10
34 г. Балашиха, ул. Заречная, д. 15 1977 5412,20 5312,20 4056,10 230 част. 1466325,59 1210789,00 154991,00 27230,00 73315,59 270,93 12091,10
35 г. Балашиха, ул. Заречная, д. 18 1978 12398,60 12369,30 9277,20 614 част. 8097968,40 6686735,00 855955,00 150379,00 404899,40 653,14 12091,10
36 г. Балашиха, ул. Звездная, д. 2 1987 11498,80 11398,80 6816,20 625 част. 6349660,77 5243105,00 671159,00 117913,00 317483,77 552,20 12091,10
37 г. Балашиха, ул. Зеленая, д. 27 1961 1979,30 1879,30 1148,80 118 част. 367669,46 303595,00 38863,00 6828,00 18383,46 185,76 12091,10
38 г. Балашиха, ул. Зеленая, д. 28 1962 2030,80 1950,80 1442,70 130 част. 362851,97 299619,00 38353,00 6738,00 18141,97 178,67 12091,10
39 г. Балашиха, ул. Зеленая, д. 29 1966 2545,30 2445,30 1671,30 130 част. 1959405,89 1617940,00 207109,00 36386,00 97970,89 769,81 12091,10
40 г. Балашиха, ул. К. Маркса, д. 11 1965 3101,60 3001,60 2204,30 127 част. 7659797,90 6324925,00 809641,00 142242,00 382989,90 2469,63 12091,10
41 г. Балашиха, ул. К. Маркса, д. 13 1964 2583,00 2483,00 2262,40 129 част. 6619616,52 5466016,00 699693,00 122926,00 330981,52 2562,76 12091,10
42 г. Балашиха, ул. К. Маркса, д. 15 1975 8094,00 7104,10 6622,30 127 част. 6597301,92 5447656,00 697315,00 122466,00 329864,92 815,09 12091,10
43 г. Балашиха, ул. К. Маркса, д. 3 1975 7793,30 6837,40 4614,00 332 част. 8237404,52 6801954,00 870669,00 152911,00 411870,52 1056,99 12091,10
44 г. Балашиха, ул. Калинина, д. 13 1967 2660,80 2560,80 1786,20 135 част. 2961923,67 2445776,00 313046,00 55003,00 148098,67 1113,17 12091,10
45 г. Балашиха, ул. Калинина, д. 15 1967 2714,30 2614,30 2232,50 130 част. 2918526,91 2409941,00 308459,00 54197,00 145929,91 1075,24 12091,10
46 г. Балашиха, ул. Крупской, д. 1а 1983 3129,90 3030,90 2722,40 144 част. 6105244,42 5041284,00 645323,00 113375,00 305262,42 1950,62 12091,10
47 г. Балашиха, ул. Кудаковского, д. 13 1983 5562,30 5452,30 3964,80 294 част. 4394791,98 3628955,00 464506,00 81591,00 219739,98 790,10 12091,10
48 г. Балашиха, ул. Некрасова, д. 13 1973 2164,60 2104,60 1986,00 96 част. 1647479,89 1360374,00 174138,00 30593,00 82374,89 761,10 12091,10
49 г. Балашиха, ул. Некрасова, д. 7 1974 2125,50 2065,50 2025,50 78 част. 1647479,89 1360374,00 174138,00 30593,00 82374,89 775,10 12091,10
50 г. Балашиха, ул. Некрасова, д. 9 1974 2319,40 2221,40 2118,40 100 част. 1647479,89 1360374,00 174138,00 30593,00 82374,89 710,30 12091,10
51 г. Балашиха, ул. Объединения, д. 3 1990 12976,80 12826,80 8713,50 645 част. 9391294,57 7754674,00 992660,00 174396,00 469564,57 723,70 12091,10
52 г. Балашиха, ул. Объединения, д. 4 1975 13781,30 13634,30 8385,50 675 част. 13194604,00 10895180,00 1394630,00 244932,00 659862,00 957,43 12091,10
53 г. Балашиха, ул. Орджоникидзе, д. 21 1981 11253,60 11183,60 6669,90 538 част. 9895953,00 8171483,00 1045973,00 183699,00 494798,00 879,36 12091,10
54 г. Балашиха, ул. Орджоникидзе, д. 3 1960 1539,90 1427,90 941,60 81 част. 1649167,59 1361767,00 174317,00 30625,00 82458,59 1070,96 12091,10
55 г. Балашиха, ул. Орджоникидзе, д. 5 1974 2318,90 2218,80 1447,90 118 част. 1649324,99 1361913,00 174329,00 30617,00 82465,99 711,25 12091,10
56 г. Балашиха, ул. Орджоникидзе, д. 7 1975 2250,60 2134,60 1546,00 103 част. 1649325,00 1361913,00 174329,00 30617,00 82466,00 732,84 12091,10
57 г. Балашиха, ул. Парковая, д. 15а 1966 3375,40 3153,40 2389,10 174 част. 4052947,21 3346640,00 428396,00 75263,00 202648,21 1200,73 12091,10
58 г. Балашиха, ул. Первомайская, д. 9 1989 10210,00 10110,00 6494,50 547 част. 11363550,26 9382201,00 1200990,00 210997,00 569362,26 1112,98 12091,10
59 г. Балашиха, ул. Победы, д. 10 1962 3396,10 3296,10 2334,70 151 част. 4408283,91 3640052,00 465956,00 81862,00 220413,91 1298,04 12091,10
60 г. Балашиха, ул. Победы, д. 18 1968 5019,02 4317,20 3565,90 201 част. 7220414,59 5962113,00 763198,00 134083,00 361020,59 1438,61 12091,10
61 г. Балашиха, ул. Победы, д. 2 1958 4299,10 3019,00 2633,40 122 част. 3981572,89 3287704,00 420852,00 73937,00 199079,89 926,14 12091,10
62 г. Балашиха, ул. Победы, д. 8 1966 4562,70 4448,00 3354,00 217 част. 7476701,14 6173737,00 790287,00 138842,00 373835,14 1638,66 12091,10
63 г. Балашиха, ул. Пушкинская, д. 14 1951 702,70 602,70 217,70 42 част. 1630165,02 1346076,00 172308,00 30272,00 81509,02 2319,86 12091,10
64 г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 22 1981 11044,60 10932,00 6394,70 644 част. 15899040,79 13125603,00 1680352,00 295029,00 798056,79 1439,53 12091,10
65 г. Балашиха, ул. Советская, д. 21 1972 5531,00 5431,00 3195,70 202 част. 9216969,31 7610728,00 974234,00 171159,00 460848,31 1666,42 12091,10
66 г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 10 1981 3975,70 3875,00 3258,60 195 част. 3704058,02 3058588,00 391499,00 68768,00 185203,02 931,67 12091,10
67 г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 13 1979 7415,90 7289,70 4503,20 412 част. 6597302,00 5447590,00 697335,00 122512,00 329865,00 889,62 12091,10
68 г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 17 1981 12776,70 9710,30 6813,10 487 част. 8246627,00 6809487,00 871644,00 153083,00 412413,00 645,44 12091,10
69 г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 6 1975 9831,00 9731,00 6799,30 475 част. 8160540,38 6738476,00 862487,00 151541,00 408036,38 830,08 12091,10
70 г. Балашиха, ул. Спортивная, д. 8 1975 5010,20 4923,00 3491,70 282 част. 3298651,02 2723827,00 348650,00 61241,00 164933,02 658,39 12091,10
71 г. Балашиха, ул. Текстильщиков, д. 1 1978 5699,70 5599,70 2837,90 203 част. 3298716,85 2723828,00 348690,00 61233,00 164965,85 578,75 12091,10
72 г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 25 1975 10943,40 9836,90 7112,60 484 част. 3032154,28 2503769,00 320484,00 56292,00 151609,28 275,21 12091,10
73 г. Балашиха, ул. Фадеева, д. 3 1971 4374,90 4274,90 2851,10 260 част. 1872184,75 1545937,00 197881,00 34757,00 93609,75 427,05 12091,10
74 г. Балашиха, ул. Флерова, д. 2/3 1937 3855,40 3099,10 2603,40 186 част. 6483309,26 5353463,00 685286,00 120395,00 324165,26 1681,62 12091,10
75 г. Балашиха, ул. Флерова, д. 4 1937 3714,40 3217,80 2160,30 192 част. 6231621,28 5145637,00 658682,00 115721,00 311581,28 1677,69 12091,10
76 г. Балашиха, ул. Флерова, д. 6 1939 5085,90 4328,30 3115,80 246 част. 7581425,01 6260210,00 801357,00 140787,00 379071,01 1490,68 12091,10
77 г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 4/6 1970 5334,70 5234,70 3112,50 285 част. 2138963,23 1766226,00 226078,00 39710,00 106949,23 401,91 12091,10
78 г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 58 1977 3615,40 3515,40 3515,40 146 част. 3702188,10 3057044,00 391275,00 68760,00 185109,10 1024,01 12091,10
79 г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 64 1975 3611,00 3511,00 3511,00 156 част. 3702188,10 3057044,00 391310,00 68724,00 185110,10 1025,25 12091,10
80 г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, д. 66 1974 3372,60 3272,60 3272,60 151 част. 3702188,10 3057044,00 391310,00 68724,00 185110,10 1097,73 12091,10
81 д. Пуршево, ул. Новослободская, д. 25 1982 4155,00 4055,00 2819,70 215 част. 11374219,56 9391930,00 1202302,00 211270,00 568717,56 2737,48 12091,10
82 д. Федурново, ул. Авиарембаза, д. 27 1960 1575,00 1475,00 1143,10 75 част. 1934009,94 1596988,00 204414,00 35906,00 96701,94 1227,94 12091,10
83 д. Федурново, ул. Авиарембаза, д. 30 1972 3147,50 3047,50 2250,40 120 част. 2677798,64 2211164,00 283030,00 49714,00 133890,64 850,77 12091,10
84 д. Федурново, ул. Авиарембаза, д. 6 1988 4141,10 4041,10 2559,90 224 част. 1247882,85 1030426,00 131895,00 23167,00 62394,85 301,34 12091,10
85 д. Черное, ул. Агрогородок, д. 4 1970 3384,30 3284,30 2316,50 183 част. 3287473,81 2714598,00 347469,00 61033,00 164373,81 971,39 12091,10
86 г. Балашиха, мкр. 1 Мая, д. 9 1987 9916,50 9812,00 4746,66 506 част. 1770792,36 1462196,00 187173,00 32884,00 88539,36 178,57 12091,10
87 г. Балашиха, мкр. Дзержинского, д. 27 1965 3389,40 3289,40 2508,20 160 част. 6175443,69 5095565,00 652349,00 114609,00 312920,69 1821,99 12091,10
Итого по муниципальному образованию: 349768,52 333823,90 234679,46 16659 320032266,31 264253405,00 33826256,00 5942128,00 16010477,31 914,93 12091,10
Городское поселение Воскресенск Воскресенского муниципального района
88 г. Воскресенск, ул. Андреса, д. 1/18 1960 2029,30 1784,50 817,10 90 част. 7927415,38 6545983,00 837886,00 147175,00 396371,38 3906,48 12091,10
89 г. Воскресенск, ул. Андреса, д. 48 1962 1369,70 1255,70 721,10 70 част. 4690188,18 3872875,00 495728,00 87075,00 234510,18 3424,24 12091,10
90 г. Воскресенск, ул. Докторова, д. 4 1969 5950,80 5384,00 2772,70 229 част. 9180208,27 7580462,00 970301,00 170434,00 459011,27 1542,68 12091,10
91 г. Воскресенск, ул. Железнодорожная, д. 12/4 1959 1003,50 914,10 305,10 48 част. 2212139,60 1826651,00 233812,00 41069,00 110607,60 2204,42 12091,10
92 г. Воскресенск, ул. Железнодорожная, д. 14 1958 827,60 737,10 214,60 46 част. 2582792,76 2132715,00 272987,00 47951,00 129139,76 3120,82 12091,10
93 г. Воскресенск, ул. Железнодорожная, д. 18 1951 634,60 567,80 378,20 31 част. 2095553,32 1730381,00 221489,00 38905,00 104778,32 3302,16 12091,10
94 г. Воскресенск, ул. Железнодорожная, д. 2а 1967 3001,50 2663,50 1671,60 130 част. 4562675,13 3767584,00 482251,00 84707,00 228133,13 1520,13 12091,10
95 г. Воскресенск, ул. Железнодорожная, д. 2б 1968 2936,30 2603,40 1478,30 151 част. 5074282,53 4190044,00 536326,00 94205,00 253707,53 1728,12 12091,10
96 г. Воскресенск, ул. Железнодорожная, д. 2в 1968 2923,10 2590,40 1419,50 140 част. 5049901,92 4169905,00 533748,00 93754,00 252494,92 1727,58 12091,10
97 г. Воскресенск, ул. Железнодорожная, д. 2г 1969 3043,10 2648,30 1291,30 147 част. 4981179,98 4113159,00 526485,00 92477,00 249058,98 1636,88 12091,10
98 г. Воскресенск, ул. Зелинского, д. 6 1990 6448,90 5538,40 4011,90 235 част. 8003225,09 6608582,00 845898,00 148583,00 400162,09 1241,02 12091,10
99 г. Воскресенск, ул. К. Маркса, д. 24 1937 6832,00 6000,00 2481,20 264 част. 18619388,10 15374772,00 1967970,00 345676,00 930970,10 2725,32 12091,10
100 г. Воскресенск, ул. К. Маркса, д. 28 1979 2483,70 2216,50 1535,50 110 част. 3788342,26 3128185,00 400408,00 70332,00 189417,26 1525,28 12091,10
101 г. Воскресенск, ул. Кагана, д. 24 1981 4192,60 3854,50 1728,10 213 част. 5970001,00 4929667,00 630999,00 110834,00 298501,00 1423,94 12091,10
102 г. Воскресенск, ул. Калинина, д. 57 1966 3903,80 3573,80 1926,00 186 част. 5234766,50 4322555,00 553288,00 97185,00 261738,50 1340,94 12091,10
103 г. Воскресенск, ул. Комсомольская, д. 10 1964 2228,70 2053,00 894,20 88 част. 5641669,56 4658552,00 596294,00 104740,00 282083,56 2531,37 12091,10
104 г. Воскресенск, ул. Ленинская, д. 12 1975 1237,20 1141,80 16,10 64 част. 2664238,91 2199967,00 281596,00 49463,00 133212,91 2153,44 12091,10
105 г. Воскресенск, ул. Ленинская, д. 16 1971 3811,00 3520,60 1583,60 171 част. 5884638,23 4859180,00 621975,00 109251,00 294232,23 1544,12 12091,10
106 г. Воскресенск, ул. Ломоносова, д. 107а 1985 3440,30 3109,60 1102,70 172 част. 5387688,21 4448828,00 569450,00 100025,00 269385,21 1566,05 12091,10
107 г. Воскресенск, ул. Ломоносова, д. 92 1965 3849,80 3516,60 1788,00 193 част. 6391335,37 5277581,00 675532,00 118658,00 319564,37 1660,17 12091,10
108 г. Воскресенск, ул. Московская, д. 25 1950 438,90 385,70 155,00 20 част. 1880167,39 1552529,00 198724,00 34906,00 94008,39 4283,82 12091,10
109 г. Воскресенск, ул. Московская, д. 27 1950 448,00 395,70 71,10 22 част. 1829524,22 1510711,00 193371,00 33966,00 91476,22 4083,76 12091,10
110 г. Воскресенск, ул. Новлянская, д. 8а 1975 3441,60 3097,20 3097,20 124 част. 7505912,35 6197931,00 793335,00 139350,00 375296,35 2180,94 12091,10
111 г. Воскресенск, ул. Октябрьская, д. 26 1950 594,90 537,00 250,00 31 част. 2381311,49 1966343,00 251692,00 44210,00 119066,49 4002,88 12091,10
112 г. Воскресенск, ул. Победы, д. 11 1955 2383,40 2052,60 1572,20 83 част. 4128016,82 3408667,00 436310,00 76638,00 206401,82 1731,99 12091,10
113 г. Воскресенск, ул. Стандартная, д. 7 1948 750,40 666,20 299,30 30 част. 2840656,08 2345643,00 300242,00 52738,00 142033,08 3785,52 12091,10
114 г. Воскресенск, ул. Центральная, д. 10 1984 5026,50 4536,20 2747,90 258 част. 10114644,23 8352066,00 1069064,00 187782,00 505732,23 2012,26 12091,10
115 г. Воскресенск, ул. Центральная, д. 11 1983 3436,20 3093,20 1343,90 174 част. 6082786,80 5022799,00 642918,00 112930,00 304139,80 1770,21 12091,10
116 г. Воскресенск, ул. Энгельса, д. 12 1980 4480,40 4001,90 1955,30 213 част. 6550748,39 5409214,00 692379,00 121617,00 327538,39 1462,09 12091,10
117 г. Воскресенск, ул. Энгельса, д. 16 1981 4260,50 3922,40 2013,50 224 част. 4047641,00 3342298,00 427814,00 75146,00 202383,00 950,04 12091,10
Итого по муниципальному образованию: 87408,30 78361,70 41642,20 3957 163303039,07 134845829,00 17260272,00 3031782,00 8165156,07 1868,28 12091,10
Городское поселение Высоковск Клинского муниципального района
118 г. Высоковск, проезд Первомайский, д. 3 1975 3042,50 2544,50 1437,30 152 част. 5254757,40 4339062,00 555400,00 97557,00 262738,40 1727,12 12091,10
119 г. Высоковск, проезд Первомайский, д. 4 1979 2996,80 2510,80 1413,10 168 част. 4999839,12 4128566,00 528456,00 92824,00 249993,12 1668,39 12091,10
120 г. Высоковск, проезд Первомайский, д. 5 1976 3057,00 2560,50 1459,00 155 част. 5276861,00 4357316,00 557735,00 97967,00 263843,00 1726,16 12091,10
Итого по муниципальному образованию: 9096,30 7615,80 4309,40 475 15531457,52 12824944,00 1641591,00 288348,00 776574,52 1707,45 12091,10
Городской округ Долгопрудный
121 г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 13 1983 6437,90 5208,10 3834,80 219 част. 10338210,25 8536673,00 1092694,00 191932,00 516911,25 1605,84 12091,10
122 г. Долгопрудный, ул. Академика Лаврентьева, д. 27 1977 13293,00 10946,40 7309,80 584 част. 10536947,71 8700778,00 1113700,00 195622,00 526847,71 792,67 12091,10
123 г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 22/15 1966 7144,70 5345,10 3045,10 269 част. 3146498,34 2598189,00 332568,00 58416,00 157325,34 440,40 12091,10
124 г. Долгопрудный, ул. Дирижабельная, д. 26 1970 2914,10 2345,40 1473,20 98 част. 4234258,26 3496396,00 447539,00 78610,00 211713,26 1453,02 12091,10
125 г. Долгопрудный, ул. Железнякова, д. 18 1971 12530,90 10225,40 5979,20 565 част. 5354706,09 4421594,00 565964,00 99412,00 267736,09 427,32 12091,10
126 г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д. 20 1984 2954,20 2512,10 1514,20 167 част. 493066,33 407144,00 52115,00 9154,00 24653,33 166,90 12091,10
127 г. Долгопрудный, ул. Молодежная, д. 22 1985 4286,30 3261,10 1286,40 167 част. 763084,15 630108,00 80654,00 14167,00 38155,15 178,03 12091,10
128 г. Долгопрудный, ул. Октябрьская, д. 22, кор. 1 1963 9118,20 6882,40 3916,40 337 част. 11462210,10 9464804,00 1211495,00 212800,00 573111,10 1257,07 12091,10
129 г. Долгопрудный, ул. Речная, д. 22 1959 5834,90 4433,40 1554,80 201 част. 9675687,70 7989602,00 1022669,00 179632,00 483784,70 1658,24 12091,10
130 г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 7а 1974 15359,80 12432,90 5561,60 660 част. 13215720,47 10912748,00 1396832,00 245354,00 660786,47 860,41 12091,10
131 г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д. 13 1963 8688,10 6886,30 2284,00 348 част. 4232575,08 3495006,00 447361,00 78579,00 211629,08 487,17 12091,10
132 г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д. 36 1981 9274,70 7238,90 5143,10 325 част. 3807037,82 3143622,00 402384,00 70679,00 190352,82 410,48 12091,10
133 г. Долгопрудный, шоссе Лихачевское, д. 10, кор. 1 1980 8779,20 7190,00 4016,70 378 част. 17393346,36 14362381,00 1838385,00 322913,00 869667,36 1981,20 12091,10
134 г. Долгопрудный, шоссе Лихачевское, д. 13, кор. 2 1979 8785,40 7291,70 4166,40 384 част. 11028228,09 9106448,00 1165625,00 204743,00 551412,09 1255,29 12091,10
135 г. Долгопрудный, шоссе Лихачевское, д. 20 1974 12798,70 10337,50 7156,50 500 част. 16033128,48 13239195,00 1694617,00 297660,00 801656,48 1252,72 12091,10
136 г. Долгопрудный, шоссе Лихачевское, д. 21 1977 13355,00 10957,50 7287,50 532 част. 14460775,80 11940841,00 1528427,00 268469,00 723038,80 1082,80 12091,10
137 г. Долгопрудный, шоссе Лихачевское, д. 8, кор. 2 1975 4568,20 3338,30 1890,10 143 част. 1996494,71 1648584,00 211019,00 37066,00 99825,71 437,04 12091,10
138 г. Долгопрудный, шоссе Московское, д. 43, кор. 3 1972 3211,90 2442,10 1418,80 111 част. 3477316,88 2871359,00 367534,00 64558,00 173865,88 1082,64 12091,10
139 г. Долгопрудный, шоссе Московское, д. 55 1973 13245,00 10969,00 6203,90 551 част. 11362658,37 9382601,00 1200973,00 210951,00 568133,37 857,88 12091,10
140 г. Долгопрудный, шоссе Московское, д. 55, кор. 1 1972 13294,40 11177,50 7016,70 506 част. 12462766,38 10291004,00 1317249,00 231375,00 623138,38 937,44 12091,10
Итого по муниципальному образованию: 175874,60 141421,10 82059,20 7045 165474717,37 136639077,00 17489804,00 3072092,00 8273744,37 940,87 12091,10
Городской округ Домодедово
141 г. Домодедово, площадь Гагарина, д. 6 1970 2814,00 2300,00 2300,00 117 част. 2540300,00 2097623,00 268500,00 47162,00 127015,00 902,74 12091,10
142 г. Домодедово, 3-й Московский проезд, д. 6 1968 2069,50 1650,20 1307,40 54 част. 5275339,88 4356058,00 557575,00 97939,00 263767,88 2549,09 12091,10
143 г. Домодедово, 3-й Московский проезд, д. 7 1983 3214,60 2820,40 2510,50 105 част. 11823130,00 9762831,00 1249642,00 219500,00 591157,00 3677,95 12091,10
144 г. Домодедово, 3-й Московский проезд, д. 8 1979 2972,70 1911,20 1911,20 80 част. 6336100,00 5231971,00 669693,00 117631,00 316805,00 2131,43 12091,10
145 г. Домодедово, ул. Восточная, д. 11 1959 1751,30 1617,10 769,30 32 част. 6282000,00 5187299,00 663974,00 116627,00 314100,00 3587,05 12091,10
146 г. Домодедово, ул. Гагарина, д. 53 1953 2145,00 1601,60 1601,60 67 част. 5642020,00 4658842,00 596331,00 104746,00 282101,00 2630,31 12091,10
147 г. Домодедово, ул. Гагарина, д. 55/1 1971 2127,20 1599,90 1559,90 65 част. 5620300,00 4640907,00 594036,00 104342,00 281015,00 2642,11 12091,10
148 г. Домодедово, ул. Гагарина, д. 57 1966 2145,60 1544,90 1544,90 64 част. 3777000,00 3118820,00 399209,00 70121,00 188850,00 1760,35 12091,10
149 г. Домодедово, ул. Гагарина, д. 61/2 1963 2100,70 1329,90 1329,90 55 част. 1446540,00 1194466,00 152892,00 26855,00 72327,00 688,60 12091,10
150 г. Домодедово, ул. Зеленая, д. 1 1966 2570,60 1739,00 1739,00 72 част. 8409000,00 6943648,00 888787,00 156115,00 420450,00 3271,22 12091,10
