Закон от 04.05.2012 г № 45/2012-ОЗ

О внесении изменений в Закон Московской области «О статусе и границах Люберецкого муниципального района, вновь образованного в его составе городского поселения и существующих на территории Люберецкого района Московской области муниципальных образований»


Статья 1
Настоящий Закон вносит изменения в Закон Московской области N 81/2005-ОЗ "О статусе и границах Люберецкого муниципального района, вновь образованного в его составе городского поселения и существующих на территории Люберецкого района Московской области муниципальных образований" в целях приведения описания прохождения границы Люберецкого муниципального района в соответствие с картографическим описанием и геодезическими данными, прилагаемыми к Соглашению об изменении границы между субъектами Российской Федерации городом Москвой и Московской областью от 30.06.2011.
Статья 2
Внести в Закон Московской области N 81/2005-ОЗ "О статусе и границах Люберецкого муниципального района, вновь образованного в его составе городского поселения и существующих на территории Люберецкого района Московской области муниципальных образований" (с изменениями, внесенными законами Московской области N 48/2007-ОЗ, N 112/2007-ОЗ, N 65/2009-ОЗ, N 17/2011-ОЗ, N 21/2012-ОЗ) следующие изменения:
1) в приложении 1:
а) в разделе "Люберецкий муниципальный район":
карту (схему) изложить в следующей редакции:
"Люберецкий муниципальный район
                                                                         ";

часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Площадь территории Люберецкого муниципального района составляет 12231 га.";

в части 3:
в пункте 27 слова "узловая точка 670" заменить словами "узловая точка 671";
пункты 28-34 изложить в следующей редакции:
"28) от узловой точки 671, расположенной на пересечении улицы Маршала Полубоярова города Москвы с Новорязанским шоссе, граница проходит на северо-восток по юго-восточной стороне (20 метров от оси) улицы Маршала Полубоярова города Москвы до северной границы владения N 66, расположенного на территории города Люберцы Люберецкого района Московской области, далее на северо-запад по северо-восточной стороне улицы Маршала Полубоярова города Москвы (в 35 метрах от оси), далее на северо-восток от улицы Маршала Полубоярова города Москвы по северо-западной стороне (13 метров от оси) 4-го Люберецкого проезда города Люберцы Люберецкого района Московской области до Октябрьского проспекта города Люберцы Люберецкого района Московской области, далее на северо-запад по юго-западным сторонам (15 метров от оси) Октябрьского проспекта и Лермонтовского проспекта города Люберцы Люберецкого района Московской области, далее на северо-восток по смежной границе домовладений по Лермонтовскому проспекту - домовладения N 163 города Москвы и домовладения N 161 города Люберцы Люберецкого района Московской области, далее на северо-запад, северо-восток, юго-восток, далее 200 метров на юго-запад, пересекая железнодорожные пути Московской железной дороги, далее на юго-восток по юго-западной стороне (6 метров от оси) улицы Лениногорской города Москвы до отметки 17500 метров Московской железной дороги, далее на северо-восток по юго-восточной стороне (6 метров от оси) улицы 8 Марта города Люберцы Люберецкого района Московской области, далее 182 метра на северо-восток, далее по северо-западной и северо-восточной границам домовладения N 43б по улице 8 Марта города Люберцы Люберецкого района Московской области, северо-западной границе домовладения N 43а, по юго-восточной границе домовладения N 32 по улице III Интернационала города Москвы, далее на северо-восток по юго-восточным границам домовладений N 33 и N 35 по улице Каскадной города Москвы, далее на восток от улицы Каскадной города Москвы до пересечения с улицей 8 Марта города Москвы, далее на восток по южной стороне улицы 8 Марта города Москвы до западной границы территории общества с ограниченной ответственностью "Региональная финансово-строительная компания" (далее - ООО "Региональная финансово-строительная компания"), далее общим направлением на юг, восток по западной, южной границе территорий ООО "Региональная финансово-строительная компания", далее 170 метров на юг от южной границы территорий ООО "Региональная финансово-строительная компания", далее на запад и юго-запад по осям территории каналов до западной границы улицы 2-я Вольская города Москвы, далее 48 метров на юго-запад до северо-западной стороны Инициативной улицы города Люберцы Люберецкого района Московской области, далее на юго-запад по северо-западной стороне (10 метров от оси) Инициативной улицы города Москвы, далее 165 метров на юг до 1-й Вольской улицы города Москвы, далее общим направлением на юг по северо-восточной и восточной границам территории радиополя, далее от восточной границы территории радиополя на восток по южной стороне (6 метров от оси) автомобильного проезда города Люберцы Люберецкого района Московской области, далее 415 метров на восток до точки 810;
29) от точки 810 граница проходит 800 метров общим направлением на юго-восток до моста автомобильной дороги на деревню Машково, административно подчиненную дачному поселку Красково Люберецкого района Московской области (точка 812);
30) от точки 812 граница проходит 2436 метров на север по правой бровке русла реки Пехорка до точки 1179;
31) от точки 1179, расположенной на правой бровке реки Пехорка, граница проходит общим направлением на запад 103 метра до южного угла территории ООО "Региональная финансово-строительная компания", далее общим направлением на север по восточным границам территорий ООО "Региональная финансово-строительная компания" до точки 1337;
32) от точки 1337 граница проходит на северо-восток 117 метров по северо-западной стороне полосы отвода автомобильной дороги "Зенино - Железнодорожный" до узловой точки 1338, расположенной на пересечении границ городского поселения Красково Люберецкого муниципального района, городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района, города Москвы;
33) от узловой точки 1338 граница проходит 62 метра на северо-восток по северо-западной стороне полосы отвода автомобильной дороги "Зенино - Железнодорожный", далее от северо-западной стороны полосы отвода автомобильной дороги "Зенино - Железнодорожный" на северо-восток по юго-западной границе садоводческого некоммерческого товарищества "Зенино", далее граница проходит на северо-восток, северо-запад по южной, восточной и северной границам территории ООО "Региональная финансово-строительная компания" до узловой точки 1353, расположенной на пересечении границ городского поселения Красково Люберецкого муниципального района, городского округа Балашиха, города Москвы;
34) от узловой точки 1353 граница проходит 100 метров на восток по северной границе территории полей фильтрации Люберецкой станции аэрации до точки 1.";

пункты 35-40 признать утратившими силу;
б) в разделе "Городское поселение Красково":
карту (схему) изложить в следующей редакции:
"Городское поселение Красково
                                                                         ";

часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Площадь территории городского поселения Красково Люберецкого муниципального района составляет 3427 га.";

в части 3:
пункты 8 и 9 изложить в следующей редакции:
"8) от точки 323 граница проходит на север по середине русла реки Пехорка до пересечения русла реки Пехорка с северной границей полосы отвода Московской железной дороги Казанского направления (узловая точка 324, расположенная на пересечении границ городского поселения Красково Люберецкого муниципального района, городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района, городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района);
9) от узловой точки 324 граница проходит 25 метров на юго-восток по северной стороне полосы отвода Московской железной дороги Казанского направления, далее на север 368 метров до южной границы территории общества с ограниченной ответственностью "АРТИ" (далее - ООО "АРТИ"), далее на юго-запад, северо-запад, северо-восток по южной, западной границам территории ООО "АРТИ", далее на север по западной стороне полей фильтрации Люберецкой станции аэрации, далее на север по западным берегам прудов деревни Машково, административно подчиненной дачному поселку Красково Люберецкого района Московской области, пересекая реку Черная, до южной границы территории садоводческого некоммерческого товарищества "Долгий луг" (далее - СНТ "Долгий луг"), далее общим направлением на северо-запад по западной границе территории СНТ "Долгий луг" до середины русла реки Пехорка (точка 700);";

в пункте 10 слова "от узловой точки 695" заменить словами "от точки 700", слова "точка 779" заменить словами "узловая точка 780, расположенная на пересечении границ городского поселения Красково Люберецкого муниципального района, городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района, города Москвы";
пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11) от узловой точки 780 граница проходит 62 метра на северо-восток по северо-западной стороне полосы отвода автомобильной дороги "Зенино - Железнодорожный", далее от северо-западной стороны полосы отвода автомобильной дороги "Зенино - Железнодорожный" на северо-восток по юго-западной границе садоводческого некоммерческого товарищества "Зенино", далее граница проходит 557 метров на северо-восток, 1402 метра на северо-запад по южной, восточной и северной границам территории ООО "Региональная финансово-строительная компания" до узловой точки 954, расположенной на пересечении границ городского округа Балашиха, города Москвы, городского поселения Красково Люберецкого муниципального района;";

в пункте 12 слова "от узловой точки 953" заменить словами "от узловой точки 954";
в) в разделе "Городское поселение Люберцы":
карту (схему) изложить в следующей редакции:
"Городское поселение Люберцы
                                                                         ";

часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Площадь территории городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района составляет 4368 га.";

в части 3:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) от точки 1 граница проходит на северо-восток 117 метров по северо-западной стороне полосы отвода автомобильной дороги "Зенино - Железнодорожный" до узловой точки 174, расположенной на пересечении границ городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района, городского поселения Красково Люберецкого муниципального района, города Москвы;";

в пункте 2 слова "от точки 175" заменить словами "от узловой точки 174", слова "узловая точка 259, расположенная на пересечении границ городского поселения Красково Люберецкого муниципального района, городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района, муниципального образования Некрасовка города Москвы" заменить словами "точка 254";
пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
"3) от точки 254 граница проходит общим направлением на юго-восток по западной границе территории СНТ "Долгий луг" до южной границы территории СНТ "Долгий луг", далее на юг, пересекая реку Черная, по западным берегам прудов деревни Машково, административно подчиненной дачному поселку Красково Люберецкого района Московской области, далее на юг по западной стороне полей фильтрации Люберецкой станции аэрации, далее на юго-запад, юго-восток, северо-восток по западной, южной границам территории ООО "АРТИ", далее на юг 368 метров до северной стороны полосы отвода Московской железной дороги Казанского направления, далее 25 метров на северо-запад по северной стороне полосы отвода Московской железной дороги Казанского направления до узловой точки 290, расположенной на пересечении границ городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района, городского поселения Красково Люберецкого муниципального района, городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района;
4) от узловой точки 290 граница проходит 915 метров на запад по северной стороне полосы отвода Московской железной дороги Казанского направления, далее, пересекая полосу отвода Московской железной дороги Казанского направления, до восточной границы территории филиала открытого акционерного общества "Мостостройиндустрия" "Люберецкий завод мостостроительного оборудования" (точка 499);";

пункты 5-9 признать утратившими силу;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18) от узловой точки 591 граница проходит общим направлением на юг, запад, север по южной, западной границам Люберецкого муниципального района до точки 1 (при этом точки 591-1, указанные на карте (схеме) городского поселения Люберцы, и описание прохождения границы городского поселения Люберцы между этими точками соответствует точкам 398-1337, указанным на карте (схеме) Люберецкого муниципального района, и описанию прохождения границы Люберецкого муниципального района между этими точками).";

г) в разделе "Городское поселение Томилино":
карту (схему) изложить в следующей редакции:
"Городское поселение Томилино
                                                                         ";

часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Площадь территории городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района составляет 2360 га.";

в части 3:
пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"1) от точки 1 граница проходит 915 метров на восток по северной стороне полосы отвода Московской железной дороги Казанского направления до узловой точки 7, расположенной на пересечении границ городского поселения Томилино Люберецкого муниципального района, городского поселения Красково Люберецкого муниципального района, городского поселения Люберцы Люберецкого муниципального района;
2) от узловой точки 7 граница проходит на юг по середине русла реки Пехорка до южной границы полосы отвода Московской железной дороги Казанского направления (точка 8);";

пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) от узловой точки 153 граница проходит на север по восточной границе территории завода мостостроительного оборудования до северной границы полосы отвода Московской железной дороги Казанского направления (точка 1).";

пункты 8-16 признать утратившими силу;
2) в приложении 2:
а) в разделе "1. Люберецкий муниципальный район":
строки 670-1331 изложить в следующей редакции:
"
670 459834,52 2210692,93
671 459836,47 2210694,64
672 459998,04 2210836,36
673 460086,72 2210864,61
674 460108,96 2210871,7
675 460240,83 2210913,71
676 460300,71 2210933,05
677 460418,87 2210967,95
678 460869,96 2211122,01
679 461128,91 2211211,87
680 461129,38 2211210,54
681 461221,42 2211210
682 461230,73 2211209,83
683 461287,67 2211158,55
684 461398,63 2211058,57
685 461530,09 2210925,83
686 461541,4 2210914,5
687 461622,16 2210966,01
688 461818,49 2211157,63
689 461834,96 2211174,23
690 462083,78 2210970,12
691 462124,48 2210939,83
692 462247,39 2210841,22
693 462404,63 2210680,87
694 462429,87 2210704,95
695 462557,94 2210825,53
696 462581,52 2210792,81
697 462610,86 2210758,64
698 462619,16 2210755,06
699 462680,65 2210809,72
700 462649,39 2210845,76
701 462663,49 2210858,33
702 462632,05 2210894,35
703 462666,51 2210927,64
704 462363,02 2211256,62
705 462009,96 2211643,6
706 462093,53 2211733,26
707 462255,15 2211882,96
708 462558,98 2212147,71
709 462622,33 2212250,52
710 462624,15 2212253,14
711 462656,52 2212217,77
712 462801,57 2212327,99
713 462789,8 2212339,87
714 462892,56 2212427,15
715 462885,76 2212436,15
716 463105,69 2212623,92
717 463134,89 2212996,75
718 463139,95 2213026,53
719 463215,9 2213270,7
720 463293,76 2213786,75
721 463292,75 2213885,44
722 463211,64 2213829,18
723 463027,88 2213898,01
724 463029,92 2213933,17
725 463063,66 2214025,7
726 463043,93 2214157,83
727 462892,52 2214210,87
728 462842,34 2214208,27
729 462783,36 2214258,73
730 462752,68 2214286,69
731 462273,38 2214280,97
732 462202,05 2214375,93
733 462184,55 2214399,23
734 462374,53 2214553,59
735 462452,48 2214618,23
736 462422,14 2214658,6
737 462155,23 2214975,08
738 462171,96 2215001,73
739 462258,36 2215077,63
740 462297,11 2215117,94
741 462305,4 2215137,44
742 462297,28 2215344,25
743 462296,4 2215370,64
744 462296,27 2215374,64
745 462292,32 2215492,91
746 462286,52 2215658,06
747 462276,66 2215938,89
748 462276,69 2215939,19
749 462269,92 2215939,28
750 462120,07 2215934,74
751 462108,48 2215942,29
752 462108,5 2215942,14
753 462107,77 2215929,76
754 462107,54 2215903,8
755 462108,26 2215895,06
756 462110,23 2215883,92
757 462113,51 2215865,56
758 462120,06 2215828,83
759 462129,48 2215780,69
760 462140,84 2215724,71
761 462145,46 2215696,71
762 462144,64 2215690,67
763 462108,22 2215600,23
764 462079,08 2215527,69
765 462062,21 2215484,29
766 462023,46 2215387,78
767 461990,22 2215307,34
768 461968,68 2215252,11
769 461960,84 2215229,97
770 461946,74 2215210,02
771 461842,31 2215155,87
772 461833,58 2215167
773 461683,99 2215096,94
774 461656,13 2215065,8
775 461507,31 2214990,23
776 461477,06 2214965,18
777 461432,13 2214943,87
778 461311,59 2214886,68
779 461260,42 2214838,58
780 461203,18 2214610,55
781 461201,33 2214597,11
782 461138,79 2214541,38
783 461060,21 2214516,19
784 460977,38 2214511,44
785 460944,68 2214476,22
786 460729,73 2214312,43
787 460653,71 2214258,48
788 460617,71 2214322,07
789 460455,41 2214288,43
790 460452,6 2214304,07
791 460442,17 2214321,51
792 460420,49 2214393,97
793 460416,89 2214433,83
794 460366,82 2214582,3
795 460341,48 2214611,07
796 459884,49 2214704,02
797 459866,03 2214703,83
798 459851,34 2214703,68
799 459838,89 2214927,82
800 459826,74 2215122,18
801 459834,18 2215184,19
802 459833,87 2215195,69
803 459825,81 2215403,91
804 459819,69 2215429,68
805 459802,98 2215654,96
806 459791,09 2215939,4
807 459776,96 2216211,96
808 459765,98 2216474,37
809 459727,57 2216538,58
810 459711,49 2216614,91
811 459594,15 2217191,36
812 459553,37 2217400,95
813 459573,09 2217423,9
814 459580,8 2217427,48
815 459584,51 2217426,37
816 459590,34 2217424,67
817 459598,98 2217421,55
818 459604,28 2217419,73
819 459607,57 2217417,99
820 459611,18 2217416,36
821 459629,37 2217408,75
822 459632,23 2217407,74
823 459634,13 2217407,66
824 459636,34 2217407,8
825 459638,88 2217407,3
826 459642,13 2217405,27
827 459649,6 2217398,54
828 459658,76 2217390,07
829 459668,77 2217381,19
830 459677,44 2217372,29
831 459681,3 2217367,31
832 459685,5 2217361,17
833 459688,5 2217357,42
834 459692,14 2217353,16
835 459694,74 2217349,24
836 459697,94 2217343,81
837 459699,27 2217339,84
838 459701,98 2217333,99
839 459703,86 2217328,14
840 459705,9 2217323,37
841 459710,47 2217313,67
842 459714,07 2217305,41
843 459716,12 2217301,53
844 459718,42 2217299,06
845 459723,46 2217294,79
846 459727,55 2217291,71
847 459732,95 2217288,74
848 459736,62 2217286,6
849 459742,84 2217282,8
850 459746,15 2217280,79
851 459749,9 2217279,22
852 459753,92 2217278,12
853 459758,25 2217276,75
854 459761,1 2217276,47
855 459768,89 2217275,55
856 459774,87 2217275,37
857 459781,2 2217276,22
858 459796,99 2217278,91
859 459801,03 2217279,91
860 459807,61 2217281,92
861 459820,61 2217284,84
862 459828,31 2217287,09
863 459839,25 2217289,9
864 459841,85 2217290,65
865 459848,34 2217293,03
866 459854,26 2217294,45
867 459864,1 2217297,82
868 459868,16 2217298,9
869 459871,07 2217299,57
870 459875,07 2217299,58
871 459920,22 2217308,52
872 459921,96 2217309,29
873 459924,63 2217309,52
874 459930,1 2217309,64
875 459934,08 2217309,38
876 459937,63 2217309,52
877 459942,46 2217308,89
878 459947,16 2217308,53
879 459952,27 2217307,85
880 459959,2 2217307,21
881 459965,02 2217305,94
882 459967,36 2217305,42
883 459970,47 2217304,34
884 459972,73 2217303,81
885 459974,6 2217303,61
886 459980,63 2217303,56
887 459983,81 2217303,97
888 459990,84 2217304,53
889 459994,67 2217305,38
890 459999,14 2217306,52
891 460002,73 2217307,5
892 460005,9 2217308,79
893 460008,78 2217310,24
894 460011,33 2217311,9
895 460015,21 2217314,95
896 460019,39 2217317,24
897 460025,62 2217320,22
898 460028,22 2217322,2
899 460032,02 2217325,57
900 460039,12 2217332,67
901 460042,62 2217336,59
902 460046,06 2217340,56
903 460052,84 2217348,97
904 460057,28 2217353,98
905 460061,08 2217357,67
906 460068,4 2217362,72
907 460074,49 2217365,63
908 460077,6 2217367,73
909 460082,04 2217371,15
910 460088,72 2217375,11
911 460093,73 2217377,57
912 460098,15 2217379,9
913 460102,28 2217382,2
914 460110,19 2217384,97
915 460119 2217387,57
916 460123,54 2217388,97
917 460126,32 2217390,41
918 460129,65 2217392,75
919 460134,75 2217395,57
920 460139,31 2217398,14
921 460143,16 2217401,03
922 460146,44 2217403,88
923 460150,86 2217408,83
924 460156,72 2217414,55
925 460159,91 2217417,57
926 460169,78 2217426,08
927 460180,22 2217434,33
928 460197,7 2217447,36
929 460201,6 2217450,36
930 460205,69 2217453,92
931 460210,63 2217458,18
932 460215,04 2217462,48
933 460219,26 2217464,92
934 460222,93 2217466,4
935 460229,23 2217467,87
936 460238,55 2217470,54
937 460246,21 2217470,86
938 460249,21 2217469,95
939 460251,35 2217468,97
940 460253 2217467,72
941 460254,45 2217467
942 460256,47 2217466,97
943 460257,64 2217467,31
944 460260,01 2217468,45
945 460262,41 2217468,65
946 460265,08 2217467,46
947 460267,07 2217465,85
948 460268,42 2217464,28
949 460270,2 2217462,88
950 460272,45 2217461,58
951 460274,33 2217460,49
952 460276,16 2217458,77
953 460277,78 2217456,67
954 460280,44 2217453,92
955 460283,78 2217451,16
956 460287,59 2217448,56
957 460290,6 2217446,26
958 460293,83 2217443,35
959 460298,62 2217439,33
960 460302,72 2217435,88
961 460305,17 2217433,46
962 460306,18 2217432,46
963 460310,68 2217429,51
964 460313,43 2217427,43
965 460315 2217425,54
966 460317,64 2217422,71
967 460319,68 2217421,04
968 460324,46 2217418,41
969 460335,83 2217413,01
970 460342,77 2217411,1
971 460351,95 2217409
972 460356,12 2217407,84
973 460360,65 2217407,11
974 460369,09 2217407,28
975 460370,94 2217408,05
976 460375,22 2217410,28
977 460379,13 2217412,73
978 460383,56 2217414,75
979 460384,84 2217415,13
980 460393,66 2217415,52
981 460406,68 2217416,45
982 460412,73 2217417,11
983 460415,12 2217417,42
984 460430,66 2217420,66
985 460435,02 2217420,77
986 460439,07 2217419,83
987 460445,22 2217417,26
988 460449,41 2217415,47
989 460456,25 2217413,03
990 460458,14 2217411,56
991 460461 2217408,22
992 460464,29 2217404,19
993 460466,92 2217401,74
994 460472,44 2217401,78
995 460473,5 2217402,27
996 460476,8 2217402,11
997 460483,63 2217398,81
998 460485,48 2217397,93
999 460490,3 2217396,42
1000 460498,69 2217394,35
1001 460500,87 2217393,81
1002 460503,37 2217393,52
1003 460505,57 2217392,5
1004 460509,08 2217391,86
1005 460512,68 2217389,9
1006 460517,86 2217388,54
1007 460541,21 2217387,75
1008 460546,35 2217388,03
1009 460560,46 2217388,09
1010 460562,69 2217388,1
1011 460565,73 2217387,73
1012 460569,78 2217387,3
1013 460573,39 2217387,2
1014 460575,58 2217387,86
1015 460579,07 2217389,18
1016 460582,08 2217390,76
1017 460584,93 2217392,81
1018 460591,76 2217398,53
1019 460596,12 2217401,88
1020 460599,37 2217402,87
1021 460602,23 2217403,81
1022 460606,44 2217406,1
1023 460612,67 2217409,9
1024 460617,63 2217411,72
1025 460622,36 2217412,78
1026 460627,5 2217414,23
1027 460632,74 2217416,16
1028 460637,03 2217417,28
1029 460649,3 2217418,47
1030 460653,83 2217418,85
1031 460659,43 2217417,18
1032 460661,46 2217416,84
1033 460664,76 2217416,93
1034 460668,41 2217418,1
1035 460673,4 2217418,81
1036 460676,49 2217419,05
1037 460687,04 2217421,27
1038 460698,5 2217427,05
1039 460700,43 2217427,5
1040 460702,78 2217427,1
1041 460704,49 2217426,39
1042 460708,1 2217422,78
1043 460709,94 2217420,68
1044 460712,39 2217420,56
1045 460714,53 2217420,95
1046 460719,88 2217420,88
1047 460725,15 2217420,32
1048 460730,32 2217422,93
1049 460732,75 2217421,96
1050 460734,91 2217421,86
1051 460736,41 2217423,66
1052 460736,35 2217427,6
1053 460738,34 2217430,42
1054 460743,14 2217432,52
1055 460759,6 2217436,56
1056 460762,52 2217436,48
1057 460765,71 2217435,25
1058 460772,12 2217430,52
1059 460783,83 2217420,14
1060 460796,17 2217409,65
1061 460804,89 2217404,56
1062 460807,61 2217400,67
1063 460812,17 2217392,47
1064 460815,78 2217388,71
1065 460820,52 2217385,73
1066 460825,24 2217384,53
1067 460828,94 2217383,31
1068 460831,47 2217383,85
1069 460834 2217384,65
1070 460838,45 2217383,95
1071 460846,1 2217382,03
1072 460851,81 2217382,36
1073 460855 2217381,02
1074 460858,19 2217380,8
1075 460864,19 2217378,48
1076 460870,56 2217376,92
1077 460871,95 2217377,03
1078 460879,06 2217377,67
1079 460890,47 2217379,23
1080 460895,65 2217381,08
1081 460897,97 2217380,96
1082 460899,02 2217381,26
1083 460899,82 2217382,25
1084 460900,69 2217383,7
1085 460913,63 2217393,66
1086 460918,92 2217397,16
1087 460920,91 2217400,36
1088 460926,79 2217415,94
1089 460927,49 2217419,8
1090 460927,72 2217421,16
1091 460927,13 2217436,27
1092 460928,03 2217444,92
1093 460927,61 2217465,24
1094 460929,35 2217476,44
1095 460933,43 2217493,26
1096 460933,73 2217498,86
1097 460935,5 2217499,51
1098 460946,43 2217499,04
1099 460953,31 2217497,99
1100 460957,53 2217495,63
1101 460963,31 2217491,27
1102 460969,12 2217484,63
1103 460972,54 2217477,05
1104 460975,35 2217466,42
1105 460975,89 2217457,29
1106 460976,02 2217455
1107 460976,04 2217435,7
1108 460976,69 2217425,42
1109 460979,51 2217414,92
1110 460980,74 2217413,47
1111 460984,67 2217408,76
1112 460987,58 2217405,82
1113 460989,96 2217403,37
1114 460993,41 2217401,9
1115 460998,87 2217401,85
1116 461002,47 2217403,17
1117 461013 2217408,53
1118 461024,46 2217415,8
1119 461030,75 2217420,21
1120 461037,82 2217422,98
1121 461043,64 2217424,23
1122 461051,63 2217425,08
1123 461060,52 2217424,82
1124 461070,85 2217422,68
1125 461075,71 2217420,34
1126 461079,68 2217417,23
1127 461082,03 2217413,06
1128 461083,87 2217408,89
1129 461086,78 2217400,81
1130 461090,86 2217390,96
1131 461096 2217377,57
1132 461099,5 2217372,67
1133 461104,64 2217368,16
1134 461106,09 2217365,01
1135 461108,36 2217356,92
1136 461108,8 2217352,98
1137 461110,16 2217346,4
1138 461109,61 2217340,04
1139 461113,31 2217330,06
1140 461122,93 2217314,58
1141 461127,1 2217307,27
1142 461128,44 2217302,08
1143 461130,13 2217299,69
1144 461154,36 2217279,14
1145 461160,46 2217273,96
1146 461165,71 2217271,23
1147 461176,31 2217267,06
1148 461186,43 2217261,24
1149 461190,5 2217260,66
1150 461197,74 2217261,01
1151 461203,84 2217260,22
1152 461208,92 2217260,54
1153 461223,61 2217264,31
1154 461231,06 2217266,96
1155 461240,52 2217271,53
1156 461251,27 2217274,86
1157 461259,21 2217279,17
1158 461262,13 2217279,08
1159 461265,74 2217275,83
1160 461273,74 2217266,41
1161 461279,18 2217258,75
1162 461287,04 2217250,98
1163 461289 2217247,58
1164 461290,98 2217242,14
1165 461292,05 2217229,46
1166 461293,38 2217207,25
1167 461293,71 2217201,54
1168 461296,11 2217194,33
1169 461299,12 2217187,77
1170 461299,67 2217184,86
1171 461299,46 2217181,3
1172 461300,78 2217178,02
1173 461302,6 2217174,74
1174 461305,41 2217171,57
1175 461305,84 2217171,11
1176 461308,82 2217166,57
1177 461309,45 2217166,3
1178 461311,12 2217165,59
1179 461317,24 2217164,15
1180 461321,02 2217158,17
1181 461327,06 2217148,07
1182 461311,79 2217095,16
1183 461311,54 2217093,35
1184 461309,5 2217086,9
1185 461308,69 2217083,69
1186 461308,64 2217081,28
1187 461309,36 2217077,81
1188 461310,88 2217074,49
1189 461314,48 2217068,37
1190 461317,82 2217069,71
1191 461683,36 2217217,31
1192 461804,32 2217053,12
1193 461681,73 2216975,2
1194 461681,02 2216822,7
1195 461879,17 2216930,04
1196 462067,77 2216633,68
1197 462031,4 2216600,99
1198 462012,55 2216595,36
1199 461998,09 2216591,68
1200 461987,46 2216584,91
1201 461980,57 2216581,65
1202 461972,16 2216573,65
1203 461963,15 2216563,74
1204 461958,04 2216545,99
1205 461948,28 2216522,82
1206 461945,34 2216507
1207 461945,51 2216495,17
1208 461951,06 2216481,84
1209 461965,73 2216471
1210 461984,23 2216469,24
1211 461994,73 2216453,86
1212 462005,12 2216445,86
1213 462038,97 2216439,55
1214 462060,57 2216425,38
1215 462073,38 2216412,93
1216 462082,41 2216403,79
1217 462090,97 2216393,8
1218 462089,36 2216369,5
1219 462095,47 2216355,34
1220 462108,29 2216349,16
1221 462124,15 2216341,96
1222 462133,09 2216313,25
1223 462145,14 2216268,55
1224 462160,61 2216251,63
1225 462184,4 2216240,11
1226 462202,21 2216237,95
1227 462222,38 2216242,33
1228 462246,66 2216255,41
1229 462269,92 2216278,52
1230 462278,32 2216291,27
1231 462282,25 2216299,67
1232 462290,53 2216303,84
1233 462303,93 2216299,98
1234 462334,14 2216287,77
1235 462355,87 2216284,75
1236 462381,76 2216281,19
1237 462397,91 2216285,84
1238 462407,46 2216295,45
1239 462408,6 2216304,53
1240 462413,77 2216311,13
1241 462440,6 2216353,16
1242 462453,01 2216357,65
1243 462464,64 2216363,97
1244 462479,81 2216372,81
1245 462493,76 2216370,91
1246 462512,32 2216384,62
1247 462515,58 2216398,33
1248 462521,75 2216405,85
1249 462518,74 2216440,78
1250 462514,54 2216443,04
1251 462514,49 2216445,09
1252 462511,11 2216449,87
1253 462509,88 2216463,32
1254 462502,2 2216475,27
1255 462508,91 2216496,21
1256 462505,94 2216518,77
1257 462498,53 2216537,54
1258 462493,87 2216544,88
1259 462499,09 2216551,82
1260 462498,85 2216568,93
1261 462496,04 2216576,18
1262 462498,43 2216580,07
1263 462500,65 2216586,93
1264 462509,71 2216591,39
1265 462521,09 2216601,45
1266 462524,52 2216615,75
1267 462531,25 2216623,52
1268 462536,96 2216641,42
1269 462544,1 2216645,06
1270 462554,4 2216665,7
1271 462551,76 2216675,66
1272 462562,01 2216687,12
1273 462555,01 2216713,99
1274 462558,73 2216718,81
1275 462556,68 2216735,67
1276 462559,28 2216738,73
1277 462559,87 2216759,21
1278 462554,61 2216769,88
1279 462556,06 2216793,08
1280 462571,54 2216787,22
1281 462582,4 2216788,43
1282 462616,97 2216779,98
1283 462624,14 2216781,68
1284 462639,31 2216766,93
1285 462667 2216775,11
1286 462679,04 2216785,03
1287 462694,27 2216788,48
1288 462702,24 2216786,33
1289 462722,25 2216790,83
1290 462730,36 2216798,41
1291 462761,01 2216816,03
1292 462781,5 2216835,58
1293 462783,44 2216840,28
1294 462799,71 2216848,79
1295 462810,62 2216874,31
1296 462803,25 2216889,55
1297 462803,23 2216894,74
1298 462804,43 2216908,19
