Приложение к Решению от 27.04.2005 г № 257/42 Классификация

Источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета на 2005 год


Код Всего доходов 330854,7
Всего расходов 353327,1
Дефицит городского бюджета -22472,4
000 02 01 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации 9582,3
000 02 01 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 40082,3
000 02 01 01 00 00 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 18000,0
000 02 01 01 00 03 0000 710 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами 18000,0
000 02 01 02 00 00 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 22082,3
000 02 01 02 00 03 0000 710 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами 22082,3
000 02 01 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 30500,0
000 02 01 01 00 00 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 18000,0
000 02 01 01 00 03 0000 810 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами 18000,0
000 02 01 02 00 00 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций 12500,0
000 02 01 02 00 03 0000 810 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами 12500,0
000 04 01 00 00 03 0000 810 Муниципальные гарантии в валюте Российской Федерации
000 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 8547,0
000 06 00 00 00 00 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 8547,0
000 06 01 00 00 00 0000 430 Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю 8547,0
000 06 01 00 00 03 0000 430 Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты 8547,0
000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 4343,1
000 08 00 00 00 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов 9843,1
000 08 02 00 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 9843,1
000 08 02 01 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 9843,1
000 08 02 01 00 03 0000 510 Увеличение остатков денежных средств местных бюджетов 9843,1
000 08 00 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджетов 5500,0
000 08 02 00 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5500,0
000 08 02 01 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5500,0
000 08 02 01 00 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 5500,0
000 50 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего финансирования 22472,4
000 90 00 00 00 00 0000 000 Итого источников финансирования 22472,4

Справочно:
1. Отношение размера дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета финансовой помощи из федерального и областного бюджетов (%) 22472,4 / 225300,7 = 9,97%
2. Предельный размер дефицита городского бюджета в соответствии с п. 5 ст. 92 БК РФ (тыс. руб.) 22530,0 10%