Приложение к Постановлению от 26.11.2013 г № 994/52 Схема

Схема территории государственного природного заказника областного значения «Озеро заболотское и его окрестности» рисунок не приводится. перечень координат характерных точек границы государственного природного заказника областного значения «Озеро заболотское и его окрестности» мск-50


Участок N 1 (северный)
N X (м) Y (м) N X (м) Y (м) N X (м) Y (м) N X (м) Y (м) N X (м) Y (м) N X (м) Y (м) N X (м) Y (м)
1 576971,85 2222776,23 71 572351,30 2227795,93 141 571260,50 2225925,09 211 576470,40 2222539,28 277 572990,10 2229864,51 345 575969,79 2233557,56 413 571589,47 2230674,92
2 577054,44 2222854,16 72 572362,22 2227858,88 142 571224,02 2225806,97 212 576652,94 2222585,90 278 572994,43 2229895,93 346 576000,88 2233625,06 414 571567,87 2230569,53
3 577148,08 2222942,51 73 572349,98 2227953,64 143 571191,47 2225653,82 213 576799,12 2222623,24 279 573032,71 2230172,87 347 576022,57 2233672,18 415 571584,32 2230575,25
4 577143,51 2222948,27 74 572326,90 2228132,02 144 571167,59 2225541,50 214 576813,67 2222626,95 280 573054,42 2230329,96 348 576103,23 2233847,34 416 571710,79 2230623,22
5 577201,83 2223003,42 75 572316,19 2228214,81 145 571165,39 2225531,13 215 576881,55 2222691,01 281 573056,41 2230345,22 349 576114,33 2233865,89 417 571979,07 2230642,46
6 577214,68 2223005,36 76 572309,49 2228266,66 146 571116,85 2225302,75 282 573056,93 2230349,14 350 576149,36 2233923,12 418 571976,42 2230617,13
7 577270,56 2223058,09 77 572299,31 2228345,43 147 571100,72 2225226,86 283 573059,65 2230359,90 351 576159,20 2233939,18 419 572058,92 2230622,34
8 577296,50 2223082,58 78 572295,69 2228373,42 148 571093,36 2225192,19 216 570904,18 2228421,10 284 573062,71 2230372,00 352 576287,81 2233987,14 420 572083,53 2230647,83
9 577439,02 2223217,06 79 572295,07 2228378,22 149 571090,39 2225178,26 217 570875,50 2228420,00 285 573068,06 2230393,15 353 576322,20 2233999,97 421 572101,98 2230625,00
10 577543,85 2223315,98 80 572230,52 2228324,80 150 571084,05 2225148,43 218 570874,56 2228466,30 286 573066,40 2230416,78 354 576312,54 2234039,33 422 572291,69 2230389,90
11 577542,67 2223324,25 81 572178,88 2228354,16 151 571081,94 2225138,52 219 570902,50 2228465,40 287 573065,32 2230432,31 355 576277,70 2234181,36 423 572336,99 2230259,55
12 577542,39 2223326,20 82 572158,31 2228360,51 152 570723,70 2224967,47 288 573065,24 2230433,24 356 576276,04 2234188,18 424 572259,69 2230251,02
13 577530,02 2223413,31 83 572133,45 2228368,19 153 570655,50 2224934,91 289 573052,39 2230468,69 357 576222,94 2234404,64 425 572189,71 2230243,29
14 577412,48 2224218,90 84 572111,87 2228445,28 154 570871,52 2224770,46 220 570895,72 2223662,49 290 572918,31 2230838,46 358 576213,94 2234441,30 426 572156,10 2230239,58
15 577270,79 2225191,97 85 572094,19 2228508,49 155 571102,98 2224594,25 221 570892,23 2223612,12 291 572852,33 2231105,36 359 576208,99 2234461,42 427 572131,51 2230242,26
16 577100,63 2226289,79 86 572100,60 2228654,56 156 571120,09 2224581,23 222 570888,87 2223563,62 292 572849,26 2231162,11 360 576073,47 2234384,31 428 572066,30 2230235,29
17 577098,40 2226307,67 87 572102,36 2228694,75 157 570972,64 2224331,05 223 570761,91 2223569,02 293 572833,10 2231460,84 361 575959,28 2234414,98 429 571881,29 2230215,52
18 577076,20 2226316,57 88 572105,14 2228757,94 158 570954,57 2224263,88 224 570165,94 2223594,32 294 572830,65 2231579,74 362 575779,17 2234463,36 430 571846,66 2230201,12
19 577030,26 2226335,00 89 572101,02 2228833,93 159 570931,45 2224177,86 225 570167,01 2223490,26 295 572829,32 2231644,59 363 575638,23 2234501,21 431 571795,68 2230052,05
20 576941,52 2226391,86 90 572098,77 2228875,48 160 570930,63 2224166,11 226 570168,54 2223340,28 296 572867,67 2231720,02 364 575606,75 2234509,67 432 571799,85 2230048,52
21 576757,56 2226614,62 91 572096,17 2228923,37 161 570918,47 2223990,55 227 570171,06 2223093,68 297 572886,17 2231738,51 365 575572,46 2234518,88 433 571807,78 2230041,83
22 576737,28 2226637,92 92 572094,51 2228953,95 162 570977,35 2223989,25 228 570171,94 2223006,59 298 572952,26 2231804,54 366 575464,14 2234547,97 434 571847,54 2230136,17
23 576670,04 2226700,36 93 572061,37 2228974,92 163 571005,25 2223988,63 229 570172,42 2222960,28 299 572968,60 2231951,45 367 575237,45 2234608,85 435 571862,86 2230135,08
24 576659,75 2226683,70 94 572054,46 2228976,46 164 571098,87 2223986,57 230 570173,17 2222886,28 300 572995,32 2232081,07 368 575186,03 2234622,67 436 571839,35 2230060,76
25 576649,00 2226666,32 95 572046,19 2228980,37 165 571213,61 2223984,03 231 570175,53 2222654,78 301 573088,62 2232157,11 369 575147,89 2234632,91 437 571814,97 2229956,09
26 576616,14 2226613,18 96 572033,32 2228986,64 166 571283,15 2223982,49 232 570176,60 2222550,02 302 573147,71 2232210,66 370 575123,19 2234639,55 438 571776,17 2229856,22
27 576597,80 2226583,53 97 571866,48 2229068,18 167 571288,12 2223982,56 233 570180,68 2222150,94 303 573266,77 2232318,53 371 574939,55 2234688,87 439 571752,19 2229794,46
28 576585,82 2226564,15 98 571857,25 2229072,70 168 571862,10 2223990,71 234 570181,18 2222101,12 304 573337,46 2232382,57 372 574932,84 2234690,67 440 571734,77 2229749,61
29 576543,69 2226496,04 99 571769,88 2229115,40 169 571874,06 2223991,13 235 570181,83 2222037,70 305 573455,90 2232446,07 373 574838,65 2234715,97 441 571596,80 2229672,82
30 576415,50 2226288,72 100 571736,62 2229139,52 170 571857,48 2223968,18 236 570182,73 2221950,11 306 573613,28 2232480,94 374 574825,97 2234719,37 442 571708,11 2229664,87
31 576028,96 2226173,94 101 571571,88 2229259,00 171 571879,60 2223964,49 237 570183,80 2221843,89 307 573634,47 2232483,37 375 574712,76 2234753,38 443 571688,57 2229623,08
32 576014,07 2226168,69 102 571532,00 2229287,92 172 571887,58 2223979,50 238 570183,99 2221825,36 308 573639,99 2232484,00 376 574667,31 2234767,02 444 571671,94 2229617,79
33 575717,45 2226064,24 103 571501,49 2229310,08 173 571932,04 2223976,78 239 570214,30 2221821,62 309 573706,08 2232491,57 377 573783,03 2235032,62 445 571634,73 2229541,54
34 575695,55 2226056,52 104 571493,11 2229315,25 174 571940,86 2224012,30 240 570298,05 2221770,58 310 573793,68 2232495,55 378 573775,22 2234999,70 446 571631,95 2229535,84
35 575582,05 2225934,31 105 571478,42 2229324,32 175 571958,08 2224026,20 241 570376,10 2221692,52 311 573914,72 2232476,12 379 573663,67 2234529,67 447 571593,93 2229457,93
36 575469,53 2225813,14 106 571476,34 2229305,52 176 572019,44 2224046,67 242 570435,21 2221618,89 312 573916,48 2232498,74 380 573547,62 2234040,69 448 571583,23 2229452,19
37 575437,85 2225779,02 107 571475,44 2229297,42 177 572086,02 2224024,61 243 570524,40 2221540,73 313 573918,13 2232520,01 381 573507,78 2233872,81 449 571564,94 2229442,39
38 575388,66 2225726,05 108 571387,53 2229095,81 178 572258,89 2224077,71 244 570575,90 2221531,24 314 573944,76 2232520,46 382 573012,01 2233985,11 450 571533,90 2229439,25
39 575128,77 2225923,55 109 571303,63 2228903,39 179 572269,40 2224082,21 245 570674,01 2221470,52 315 574013,90 2232531,22 383 572849,77 2234021,85 451 571481,96 2229354,86
40 575125,93 2225925,71 110 571229,54 2228733,48 180 572292,43 2224092,07 246 570685,01 2221452,94 316 574149,99 2232553,55 384 572533,96 2234093,39 452 571486,55 2229345,15
41 575031,50 2225997,46 111 571180,33 2228632,44 181 572298,33 2223603,02 247 570692,70 2221417,71 317 574554,27 2232619,91 385 572488,79 2234103,62 453 571540,98 2229306,21
42 574399,24 2226046,48 112 570886,88 2228671,14 182 572306,86 2222894,25 248 570732,79 2221375,12 318 574632,75 2232632,79 386 572411,67 2233826,09 454 571782,80 2229133,20
43 574785,28 2226090,22 113 570781,21 2228814,37 183 573344,88 2222933,53 249 570949,03 2221195,57 319 574647,54 2232663,87 387 572295,96 2233409,78 455 571869,39 2229091,00
44 574651,74 2226182,62 114 570775,63 2228817,86 184 572411,92 2223002,77 250 571015,73 2221176,61 320 574653,27 2232675,93 388 572279,19 2233349,38 456 571878,12 2229086,75
45 574533,50 2226264,45 115 570656,43 2228892,35 185 572661,10 2223260,15 251 571115,14 2221195,47 321 574662,11 2232694,48 389 572267,10 2233305,87 457 571902,25 2229074,99
46 574355,85 2226300,26 116 570641,20 2228901,86 186 572733,95 2223335,59 252 571159,04 2221215,66 322 574702,08 2232778,50 390 572261,56 2233285,95 458 572032,65 2229011,45
47 574344,51 2226302,55 117 570596,34 2228721,41 187 572784,66 2223388,09 253 571264,26 2221248,31 323 574761,24 2232902,80 391 572185,53 2233012,26 459 572054,26 2229001,66
48 574327,90 2226319,65 118 570583,11 2228668,21 188 572859,63 2223465,75 254 571401,70 2221246,01 324 574791,85 2232967,11 392 572180,60 2232994,55 460 572112,74 2229043,53
49 574072,50 2226582,73 119 570579,19 2228652,47 189 572960,08 2223569,76 255 571432,30 2221235,93 325 574873,50 2233138,68 393 572148,45 2232878,13 461 572137,02 2229102,69
50 574011,52 2226600,38 120 570660,55 2228513,05 190 572972,60 2223582,74 256 571440,27 2221233,30 326 574900,35 2233195,12 394 572143,66 2232860,80 462 572297,79 2229178,51
51 573980,19 2226609,46 121 570696,87 2228450,80 191 572988,50 2223599,19 257 571434,10 2221371,30 327 574928,84 2233254,98 395 572023,37 2232396,38 463 572306,47 2229181,08
52 573900,19 2226660,21 122 570707,97 2228371,57 192 573139,33 2223374,60 258 571447,04 2221413,45 328 574945,08 2233289,12 396 572008,19 2232337,78 464 572388,76 2229205,46
53 573742,30 2226758,87 123 570739,62 2228145,41 193 573357,40 2223043,89 259 571449,66 2221441,44 329 574956,89 2233319,40 397 571944,74 2232092,81 465 572393,55 2229212,14
54 573466,73 2226931,06 124 570753,65 2228045,27 194 573415,39 2222955,94 260 571447,76 2221450,34 330 574989,13 2233402,07 398 571897,59 2231910,78 466 572455,12 2229297,93
55 573401,07 2226972,09 125 570765,70 2228033,63 195 573488,09 2222845,69 261 571445,03 2221463,08 331 575028,35 2233388,98 399 571821,04 2231615,21 467 572455,21 2229310,24
56 573386,00 2226981,32 126 570801,75 2227998,78 196 573507,31 2222816,56 262 571419,58 2221484,07 332 575146,83 2233349,41 400 571778,21 2231449,88 468 572455,27 2229318,76
57 573371,52 2226990,19 127 570830,62 2227999,12 197 573603,35 2222670,90 263 571413,12 2221491,35 333 575169,57 2233341,82 401 571772,74 2231428,78 469 572498,80 2229401,60
58 573130,73 2227285,08 128 570855,81 2227946,54 198 574004,21 2222226,51 264 571409,57 2221495,35 334 575323,13 2233290,54 402 571752,90 2231352,17 470 572521,30 2229422,24
59 573107,08 2227314,03 129 570922,93 2227881,70 199 574430,42 2222134,77 265 571382,61 2221525,76 335 575333,43 2233287,09 403 571703,81 2231162,65 471 572644,96 2229535,58
60 572975,66 2227361,64 130 570963,47 2227802,94 200 574648,12 2222230,39 266 571369,62 2221540,40 336 575425,95 2233256,04 404 571645,63 2230938,00 472 572689,70 2229585,32
61 572900,89 2227388,74 131 571183,53 2227467,93 201 575289,97 2222512,34 267 571298,28 2221620,86 337 575437,69 2233252,10 405 571407,71 2231005,48 473 572699,59 2229596,30
62 572835,10 2227412,57 132 571190,88 2227456,72 202 575346,06 2222536,98 268 571271,59 2221645,71 338 575522,44 2233223,66 406 571223,83 2231057,64 474 572702,32 2229599,34
63 572803,93 2227420,29 133 571194,04 2227449,90 203 575345,96 2222523,73 269 571266,67 2221650,30 339 575612,75 2233193,36 407 571222,30 2231051,79 475 572782,69 2229619,95
64 572704,99 2227444,84 134 571283,28 2227256,56 204 575344,01 2222254,00 270 571224,13 2221697,59 340 575715,43 2233158,91 408 571110,99 2230623,27 476 572895,23 2229662,18
65 572527,03 2227438,99 135 571366,09 2227121,64 205 575351,70 2222255,85 271 571213,25 2221721,72 341 575751,66 2233215,57 409 571105,74 2230603,03 477 572914,24 2229735,69
66 572425,37 2227588,79 136 571379,88 2227099,18 206 575378,19 2222262,23 272 571206,42 2221755,00 342 575761,91 2233231,61 410 571374,70 2230825,14 478 572914,86 2229738,10
67 572359,09 2227653,84 137 571521,30 2226673,69 207 575382,03 2222263,16 273 571296,68 2221848,45 343 575857,27 2233380,77 411 571386,17 2230826,96 479 572915,79 2229741,68
68 572331,56 2227681,05 138 571435,44 2226491,43 208 575490,91 2222289,37 274 571687,08 2222254,08 344 575904,96 2233455,38 412 571608,33 2230766,86 480 572932,72 2229780,08
69 572335,13 2227702,76 139 571352,83 2226223,99 209 575763,42 2222358,74 275 572089,76 2222670,00
70 572342,39 2227744,59 140 571349,88 2226214,44 210 576100,16 2222444,73 276 572296,60 2222883,63

Участок N 2
N X (м) Y (м) N X (м) Y (м) N X (м) Y (м) N X (м) Y (м)
1 566297,24 2224634,57 35 564776,58 2227002,22 69 562454,94 2227519,07 103 563059,93 2224415,52
2 566259,34 2224686,32 36 564764,62 2227066,92 70 562457,88 2227504,06 104 563097,25 2224422,56
3 566186,77 2224785,42 37 564741,80 2227190,35 71 562476,07 2227411,22 105 563139,08 2224460,96
4 566081,49 2224836,23 38 564702,03 2227405,43 72 562522,96 2227171,87 106 563159,99 2224486,96
5 566031,59 2224860,32 39 564675,32 2227562,98 73 562548,43 2227041,86 107 563166,71 2224486,32
6 566000,70 2225000,80 40 564640,92 2227765,97 74 562378,69 2227006,58 108 563171,79 2224490,99
7 565993,71 2225032,60 41 564606,19 2227970,88 75 562141,76 2226957,34 109 563316,29 2224472,20
8 565884,59 2225171,83 42 564566,40 2228205,66 76 561957,87 2226919,12 110 563633,23 2224442,28
9 565954,34 2225266,66 43 564523,57 2228458,42 77 561899,16 2226906,93 111 563678,39 2224524,75
10 565958,05 2225271,72 44 564216,42 2228424,90 78 561806,86 2226887,78 112 563930,07 2224467,14
11 566113,83 2225308,64 45 563781,27 2228377,41 79 561663,82 2226858,11 113 563982,96 2224415,02
12 566250,02 2225399,09 46 563641,20 2228362,12 80 561560,47 2226836,67 114 564069,75 2224420,18
13 566254,44 2225402,03 47 563371,12 2228332,64 81 561560,46 2226778,22 115 564208,82 2224464,50
14 566318,94 2225580,34 48 563376,58 2228293,17 82 561560,43 2226655,31 116 564238,62 2224451,01
15 566345,79 2225654,58 49 563009,06 2228266,95 83 561560,36 2226361,68 117 564297,54 2224526,73
16 566392,05 2225782,49 50 562970,94 2228264,20 84 561560,33 2226199,32 118 564329,51 2224529,23
17 566370,28 2225793,13 51 562902,24 2228222,34 85 561560,29 2226013,23 119 564361,08 2224593,35
18 566253,93 2225850,00 52 562791,53 2228154,89 86 561560,23 2225775,86 120 564388,42 2224604,95
19 566119,82 2225915,54 53 562681,20 2228144,23 87 561560,23 2225735,55 121 564693,05 2224486,08
20 566085,22 2226019,95 54 562614,24 2228137,76 88 561560,25 2225563,77 122 564745,58 2224366,44
21 565950,87 2226099,30 55 562491,41 2228125,89 89 561560,28 2225359,25 123 564758,96 2224396,11
22 565805,34 2226185,25 56 562481,98 2228124,98 90 561560,29 2225266,32 124 564797,69 2224401,59
23 565724,53 2226232,96 57 562324,92 2228079,59 91 561700,84 2225224,95 125 564868,82 2224411,66
24 565566,39 2226326,36 58 562374,59 2228035,19 92 561932,01 2225156,92 126 564972,66 2224426,36
25 565484,23 2226374,88 59 562419,38 2227995,16 93 562058,07 2225017,19 127 564997,77 2224429,91
26 565464,20 2226426,76 60 562519,76 2227905,44 94 562215,27 2224917,75 128 565267,56 2224468,10
27 565423,12 2226533,24 61 562570,15 2227860,41 95 562343,38 2224836,72 129 565428,77 2224494,16
28 565313,57 2226510,91 62 562622,52 2227828,93 96 562417,01 2224790,14 130 565634,10 2224527,35
29 565206,41 2226489,08 63 562675,77 2227805,46 97 562437,60 2224777,12 131 565710,84 2224539,76
30 565050,37 2226458,21 64 562736,61 2227710,95 98 562818,94 2224687,65 132 565838,17 2224560,34
31 564883,27 2226425,16 65 562793,99 2227686,68 99 562952,87 2224656,22 133 566023,73 2224590,35
32 564850,63 2226601,70 66 562600,17 2227647,49 100 562907,53 2224558,00 134 566199,25 2224618,71
33 564812,30 2226808,99 67 562524,79 2227632,25 101 562963,62 2224469,63 135 566237,29 2224624,87
34 564802,06 2226864,39 68 562477,52 2227555,66 102 563011,87 2224428,88 136 566243,32 2224625,84