Приложение к Решению от 18.05.2005 г № 8/139 Отчет

Данные о финансировании областной целевой программы «Общая врачебная практика в московской области на 2002-2004 годы»


Источник финансирования: бюджеты муниципальных образований.
Порядковые номера разделов и мероприятий Перечень программных мероприятий 2002 год 2003 год 2004 год Всего
объем финансирования по областной целевой программе, тыс. руб. планируемый объем финансирования, тыс. руб. фактически профинансировано, тыс. руб. выполнено, тыс. руб. объем финансирования по областной целевой программе, тыс. руб. планируемый объем финансирования, тыс. руб. фактически профинансировано, тыс. руб. выполнено, тыс. руб. объем финансирования по областной целевой программе, тыс. руб. планируемый объем финансирования, тыс. руб. фактически профинансировано, тыс. руб. выполнено, тыс. руб. объем финансирования по областной целевой программе, тыс. руб. планируемый объем финансирования, тыс. руб. фактически профинансировано, тыс. руб. выполнено, тыс. руб.
1. Создание курса для подготовки врачей общей практики
1.1 Расходы на обучение на 6-месячном курсе первичной специализации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 Материальнотехническое оснащение курса 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.1 Обеспечение курса проекционным аппаратом 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.2 Обеспечение курса персональным компьютером с монитором и принтером 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.3 Административнохозяйственные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2.4 Обеспечение наглядными пособиями 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по разделу 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Оснащение базовых рабочих мест
2.1 Приобретение комплекта оборудования для диагностики офтальмологии и отоларингологии 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.2 Приобретение комплекта оборудования для диагностики сердечнососудистой системы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2.3 Приобретение комплекта оборудования для проведения экстренной и неотложной помощи 128,0 44,5 39,9 39,9 136,0 136,0 136,0 136,0 128,0 128,0 128,0 128,0 392,0 308,5 303,9 303,9
2.4 Приобретение комплекта оборудования для общего осмотра 110,56 100,40 100,40 100,40 117,47 117,47 117,47 117,47 110,56 110,56 110,56 110,56 338,59 328,43 328,43 328,43
2.5 Приобретение комплекта оборудования для диагностики системы органов дыхания 259,2 10,0 10,0 10,0 275,4 22,8 22,8 22,8 259,2 175,0 44,3 44,3 793,8 207,8 77,1 77,1
2.6 Приобретение комплекта оборудования для диагностики эндокринной системы 53,60 5,08 5,08 5,08 56,95 24,80 24,80 24,80 53,60 53,60 42,30 42,30 164,15 83,48 72,18 72,18
2.7 Приобретение комплекта оборудования для диагностики опорнодвигательного аппарата 40,32 0,00 0,00 0,00 42,84 1,50 1,50 1,50 40,32 40,32 8,50 8,50 123,48 41,82 10,00 10,00
2.8 Приобретение комплекта оборудования для акушерскогинекологической помощи 283,2 0,0 0,0 0,0 300,9 7,4 7,4 7,4 283,2 237,5 114,5 114,5 867,3 244,9 121,9 121,9
2.9 Приобретение комплекта оборудования для диагностики нервной системы 5,92 5,66 2,66 2,66 6,29 6,29 6,29 6,29 5,92 5,92 5,92 5,92 18,13 17,87 14,87 14,87
2.10 Приобретение комплекта оборудования для хирургических манипуляций 160,0 27,2 27,2 27,2 170,0 20,5 20,5 20,5 160,0 160,0 138,3 138,3 490,0 207,7 186,0 186,0
2.11 Приобретение комплекта оборудования для оснащения кабинета врача общей практики 970,88 429,37 284,37 284,37 1031,56 992,59 369,19 369,19 970,88 970,88 970,88 970,88 2973,32 2392,84 1624,44 1624,44
Итого по разделу 2 2011,68 622,21 469,61 469,61 2137,41 1329,30 705,90 705,90 2011,68 1881,77 1563,28 1563,28 6160,77 3833,28 2738,79 2738,79
3. Информационное обеспечение рабочего места "АРМ-врача"
3.1 Оснащение персональным компьютером в комплексе с монитором и принтером (100 рабочих мест) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3.2 Оснащение Программы продуктом "автоматизированное место врача общей практики АРМ-врача" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по разделу 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по Программе 2011,68 622,21 469,61 469,61 2137,41 1329,30 705,90 705,90 2011,68 1881,77 1563,28 1563,28 6160,77 3833,28 2738,79 2738,79