Профиль | Взрослые | Дети | ||||||||||||||||
ДСС | ДСП | на дому | ДСС | ДСП | на дому | |||||||||||||
объем 1 | ср. длит. | больные | объем 2 | ср. длит. | больные | объем 3 | ср. длит. | больные | объем 4 | ср. длит. | больные | объем 5 | ср. длит. | больные | объем 6 | ср. длит. | больные | |
Кардиология | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||
Ревматология | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||
Гастроэнтерология | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||
Пульмонология | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||
Эндокринология | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||
Нефрология | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||
Аллергология | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||
Педиатрия | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||
Терапия (общая) | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||
Травматология-ортопедия | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
Урология | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||
Проктология | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||
Хирургия (общая) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||
Онкология | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||
Отоларингология | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||
Офтальмология | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||
Неврология | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||
Акушерство-гинекология | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||
Дерматология | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | ||||||||||||||
ОВП | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Общий объем дней лечения (столбцы 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) |