Приложение к Распоряжению от 16.05.2014 г № 50-Р Тариф

Тарифы на услуги по утилизации твердых бытовых отходов для организаций коммунального комплекса на 2014-2016 гг.


N п/п Наименование муниципального образования и организаций коммунального комплекса Ед. измерения 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Тариф по 30.06.2014 Тариф с 01.07.2014 Тариф по 30.06.2015 Тариф с 01.07.2015 Тариф по 30.06.2016 Тариф с 01.07.2016
1 ООО "Ядрово", Волоколамский муниципальный район руб./куб. м 64,64 71,97 71,97 75,76 75,76 71,97
2 ООО "ЭКО-ЖИЛКОМ", Дмитровский муниципальный район руб./куб. м 83,93 94,23 94,23 92,21 92,21 94,23
3 ООО "ПромЭкоСпецТехнологии", Егорьевский муниципальный район руб./куб. м 110,61 114,61 114,61 116,43 116,43 114,61
4 МУП "ЕСКХ Зарайского района", Зарайский муниципальный район руб./куб. м 104,93 107,35 107,35 107,35 107,35 107,35
5 МУП "Истринский полигон ТБО", Истринский муниципальный район руб./куб. м 36,59 37,34 37,34 38,53 38,53 37,34
6 МУП "СтройДвор", Каширский муниципальный район руб./куб. м 78,38 82,10 82,10 83,22 83,22 82,10
7 МУП "Чистый город", Клинский муниципальный район руб./куб. м 34,22 39,24 39,24 47,43 47,43 39,24
8 МП "Благоустройство", Лотошинский муниципальный район руб./куб. м 88,31 81,91 81,91 84,15 84,15 81,91
9 ОАО "Полигон", Луховицкий муниципальный район руб./куб. м 86,09 91,15 91,15 91,15 91,15 91,15
10 МУП "Полигон", Можайский муниципальный район руб./куб. м 83,14 84,96 84,96 87,91 87,91 84,96
11 МУП "Полигон", Мытищинский муниципальный район руб./куб. м 58,48 59.70 59,70 60,16 60,16 59,70
12 ОАО "ЭкоКомплекс-Наро-Фоминск", Наро-Фоминский муниципальный район руб./куб. м 81,28 81,34 81,34 81,79 81,79 81,34
13 ОАО "Полигон Тимохово", Ногинский муниципальный район руб./куб. м 43,78 45,30 45,30 69,70 69,70 45,30
14 ОАО "Одинцовское коммунальное хозяйство и благоустройство", Одинцовский муниципальный район руб./куб. м 78,91 81,88 81,88 83,66 83,66 81,88
15 ООО "ЭКОТЕХ", Озерский муниципальный район руб./куб. м 121,19 121,19 121,19 124,10 124,10 121,19
16 МУП "Наш дом", Орехово-Зуевский муниципальный район руб./куб. м 75,04 78,57 78,57 78,96 78,96 78,57
17 ОАО "Экопром", Пушкинский муниципальный район руб./куб. м 104,15 108,50 108,50 110,17 110,17 108,50
18 ОАО "Рузский Районный Специализированный Комбинат", Рузский муниципальный район руб./куб. м 78,29 79,46 79,46 79,46 79,46 79,46
19 ООО "СП СЭС", Сергиево-Посадский муниципальный район руб./куб. м 66,10 65,21 65,21 66,42 66,42 65,21
20 МУП "Серебряно-Прудский МПКХ", Серебряно-Прудский муниципальный район руб./куб. м 57,20 60,38 60,38 62,46 62,46 60,38
21 ООО "Первая Гильдия", Серпуховский муниципальный район руб./куб. м 122,87 130,66 125,71 130,90 130,90 130,66
22 МУП "ПТО ЖКХ", Ступинский муниципальный район руб./куб. м 73,52 76,90 76,90 76,90 76,90 76,90
23 ООО "Чистый двор-Т", Талдомский муниципальный район руб./куб. м 56,73 57,62 57,62 58,39 58,39 57,62
24 ОАО "Промышленные экологические технологии", Чеховский муниципальный район руб./куб. м 54,16 55,94 55,94 57,17 57,17 55,94
25 ОАО "Полигон - сервис", Шатурский муниципальный район руб./куб. м 112,63 112,75 112,75 112,91 112,91 112,75
26 МПКХ "Шаховская", Шаховской муниципальный район руб./куб. м 52,76 55,30 55,30 57,64 57,64 55,30
27 ООО "ЭкоПолигон-Щелково", Щелковский муниципальный район руб./куб. м 126,00 129,19 129,19 130,04 130,04 129,19
28 МУП "Долгопрудненское городское благоустройство", городской округ Долгопрудный руб./куб. м 61,60 63,68 - - - -
руб./тонна - 276,85 - - - -
29 ООО "Российско-финская компания "ЭКОСИСТЕМА", городской округ Дубна руб./куб. м 132,55 137,24 137,24 138,08 138,08 137,24
30 МУП "Спецавтохозяйство", городской округ Коломна руб./куб. м 126,67 126,67 126,67 128,16 128,16 126,67
31 МУП "Орехово-Зуевское городское предприятие коммунального хозяйства и благоустройства", городской округ Орехово-Зуево руб./куб. м 72,98 73,88 73,88 74,72 74,72 73,88