N п/п | Условия использования арендатором земельного участка или вид деятельности арендатора на земельном участке | Кд | Пкд | Км |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Банковская деятельность | 6 | 3 | 1 |
2 | Рекламная деятельность, размещение рекламы | 6 | 3 | 1 |
3 | Охранная деятельность | 6 | 1 | 1 |
4 | Страховая деятельность | 6 | 1 | 1 |
5 | Казино и другие виды игорного бизнеса | 10 | 2 | 1 |
6 | Игровые автоматы с денежным выигрышем | 10 | 2 | 1 |
7 | Гостиница | 6 | 1 | 1 |
8 | Мотель | 4,2 | 1 | 1 |
9 | Площадка для кемпинга | 4,2 | 1 | 1 |
10 | Ресторан, бар, кафе | 4,2 | 1 | 1 |
11 | Предприятия общественного питания, обслуживающие учреждения образования | 1,5 | 1 | 1 |
12 | Предприятия общественного питания, за исключением указанных в строках 10 и 11 | 3 | 1 | 1 |
13 | Организация платного досуга и отдыха, включая занятия спортом и предоставление услуг лечебнооздоровительного характера, за исключением указанных в строке 31 | 2,5 | 1 | 1 |
14 | Складская деятельность | 4,2 | 1 | 1 |
15 | Терминал | 4,2 | 1 | 1 |
16 | Автосервис | 4,2 | 1 | 1 |
17 | Платная автостоянка и парковка | 2,5 | 1 | 1 |
18 | Личный гараж, гаражно-строительный кооператив, включая земли общего пользования | 1 | 1 | 1 |
19 | Автозаправочная станция, база ГСМ, оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и смежной продукцией | 6 | 1 | 1 |
20 | Промышленная, производственная, научнопроизводственная деятельность, за исключением добычи полезных ископаемых и природных ресурсов | 1,1 | 1 | 1 |
21 | Добыча полезных ископаемых и природных ресурсов | 1,1 | 1 | 1 |
22 | Предприятия связи, за исключением базовых станций сотовой связи | 1,1 | 1 | 1 |
23 | Предприятие промышленности строительных материалов и организации строительства | 1 | 1 | 1 |
24 | Предприятия бытового обслуживания | 1,5 | 1 | 1 |
25 | Предприятие транспорта и дорожного хозяйства | 1,1 | 1 | 1 |
26 | Базовая станция сотовой связи | 10 | 1 | 1 |
27 | На период строительства (реконструкции), кроме жилищного строительства, но не более чем на три года с момента заключения договора аренды земельного участка. В случае если Кд по основному виду деятельности меньше 1,5, то применяется Кд по основному виду деятельности | 1,5 | 1 | 1 |
28 | Земельный участок предоставлен гражданину под индивидуальный жилой дом, в том числе на период его строительства; земельный участок, предоставленный товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, собственникам помещений в многоквартирном доме | 1 | 1 | 1 |
29 | Земельный участок предоставлен юридическому лицу для многоэтажного жилищного строительства (от 4 этажей) | 4,2 | 1 | 1 |
30 | Земельный участок предоставлен юридическому лицу для малоэтажного строительства (до 4 этажей включительно) и индивидуального жилищного строительства, в том числе на весь период строительства | 3 | 1 | 1 |
31 | Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, за исключением указанных в строке 38, унитарное предприятие или учреждение образования, здравоохранения, социальной защиты, ветеринарии, культуры, физкультуры и спорта, за исключением указанных в строке 47 | 1 | 1 | 1 |
32 | Организация досуга и отдыха детей и подростков, парки отдыха | 1 | 1 | 1 |
33 | Земельный участок предоставлен для ведения садоводства, огородничества, дачного строительства, личного подсобного хозяйства, включая земли общего пользования | 1 | 1 | 1 |
34 | Земельный участок предоставлен для сельскохозяйственного производства, в том числе растениеводства, животноводства, рыболовства, охоты, сенокошения, выпаса скота, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства | 1 | 1 | 1 |
35 | Земельный участок предоставлен религиозной организации для осуществления любых видов деятельности, предусмотренных ее уставом, за исключением предпринимательской деятельности | 1 | 1 | 1 |
36 | Объекты и территории мобилизационного назначения, включая склады для хранения всех видов мобилизационных запасов (резервов) | 1 | 1 | 1 |
37 | На земельном участке расположен объект государственной или муниципальной собственности, находящийся на балансе организации, созданной в процессе приватизации, если приватизация этого объекта запрещена и он расположен обособленно от имущественного комплекса организации | 1 | 1 | 1 |
38 | Полигон бытовых отходов | 10 | 3 | 1 |
39 | Объекты транспортных систем естественных монополий | 1 | 1 | 1 |
40 | Линейные объекты (линии электропередачи, линии связи, в том числе линейно-кабельные сооружения, нефте-, газо- и иные трубопроводы, железнодорожные линии, другие подобные сооружения) | 1,1 | 1 | 1 |
41 | Торговля, кроме торговли в киосках, палатках, торговых павильонах, рынков, ярмарок | 4,2 | 1 | 1 |
42 | Рынок продовольственный, вещевой, садовый, стройматериалов, ярмарка | 4,2 | 1,4 | 1 |
43 | Рынок автомобильный и запасных частей, стройматериалов, садовый и др. | 6 | 1 | |
44 | Киоск, палатка, торговый павильон по продаже продовольственных товаров, включая подакцизные, или по продаже товаров смешанного ассортимента | 4,2 | 3 | 1 |
45 | Киоск или палатка горсправки, гортранса, периодической печати, мороженого, прохладительных (безалкогольных) напитков, продовольственных товаров, за исключением подакцизных, быстрого питания, театральная касса | 2,5 | 3 | 1 |
46 | Магазин "Ветеран" | 1 | 1 | 1 |
47 | Аптеки, аптечные пункты, аптечные киоски | 4,2 | 1 | 1 |
48 | Прочие виды некоммерческой деятельности | 1,5 | 1 | 1 |
49 | Прочие виды коммерческой деятельности | 3 | 1 | 1 |
--------------------------------
<*> Кд - коэффициент, принятый Законом Московской области от 07.06.1996 N 23/96-ОЗ "О регулировании земельных отношений в Московской области" (в редакции Закона N 120/2004-ОЗ с изменениями, внесенными Законами Московской области N 51/2005-ОЗ и N 103/2005-ОЗ).