Приложение к Решению от 20.06.2005 г № 45/6 Решение

Расходы бюджета протвино на 2005 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. руб.)


N п/п Наименование Раздел Подраздел ЦСР ВР Всего расходов В том числе
текущие капитальные
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 28405 27320 1085
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций (центральный аппарат) 01 04 001 00 00 19547 18462 1085
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 020 00 00 097 800 800
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 065 00 00 152 6500 6500
Резервные фонды 01 13 070 00 00 184 1358 1358
Другие общегосударственные расходы 01 15 090 00 00 200 200 200
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1100 1100
Органы внутренних дел (гражданский персонал) 03 02 202 00 00 240 133 133
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 219 00 00 261 250 250
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 013 247 00 00 216 717 717
3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2203 653 1550
Общеэкономические вопросы 04 11 345 00 00 521 150 150
Связь и информатика 04 09 330 00 00 381 200 200
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 338 00 00 405 1845 295 1550
Выполнение других обязательств государства 04 11 340 00 00 216 8 8
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 49075 45598 3477
Жилищное хозяйство 05 01 350 00 00 197 2615 2615
Жилищное хозяйство 05 01 350 00 00 410 3127 3127
Коммунальное хозяйство (субсидии) 05 02 351 00 00 197 6042 6042
Коммунальное хозяйство (мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений) 05 02 351 00 00 412 9575 9225 350
Другие вопросы в области ЖКХ 05 04 001 00 00 197 199 199
Другие вопросы в области ЖКХ (субсидии населению) 05 04 515 00 00 197 27517 27517
4а. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 1591 1591
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 410 00 00 443 41 41
Природоохранные мероприятия 06 04 412 00 00 443 1550 11550
5. ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 158612 156652 1960
Дошкольное образование 07 01 420 00 00 327 41415 40995 420
Общее образование 07 02 111076 109536 1540
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 327 77984 76970 1014
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 327 33092 32566 526
Детские дома (патронат) 07 02 424 00 00 327 23 23
Среднее профессиональное образование 07 04 427 00 00 327 317 317
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 429 00 00 450 100 100
Высшее профессиональное образование 07 06 430 00 00 327 1179 1179
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 4080 4080
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 431 00 00 327 3014 3014
Оздоровление детей и подростков 07 07 432 00 00 452 1066 1066
Другие вопросы в области образования 07 09 436 00 00 805 422 422
6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 08 00 15933 15881 52
Культура 08 01 14973 14921 52
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 327 9405 9365 40
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 327 1491 1491
Библиотеки 08 01 442 00 00 327 3127 3115 12
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 950 950
Телевидение и радиовещание 08 03 450 00 00 453 400 400
Периодическая печать и издательства 08 04 450 00 00 453 560 560
7. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 09 00 57678 41868 15810
Здравоохранение 09 01 469 00 00 455 1316 1316
Здравоохранение 09 01 470 00 00 327 40027 39217 810
Спорт и физическая культура 09 02 1335 1335
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 482 00 00 327 848 848
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 487 487
Строительство объектов общегражданского назначения 09 04 102 00 00 214 15000 15000
8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 15172 15172
Пенсионное обеспечение 10 01 490 00 00 714 240 240
Социальное обслуживание населения 10 02 506 00 00 327 12718 12718
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 511 00 00 755 1489 1489
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 505 00 00 483 725 725
ВСЕГО 329769 305835 23934
Кроме того, оценка средств инвесторов, планируемых к вложению в объекты муниципального имущества 6190 6190
ВСЕГО 335959 305835 30124