Закон Московской области от 05.06.2009 № 65/2009-ОЗ

О внесении изменений в Закон Московской области "О статусе и границе городского округа Лыткарино" и Закон Московской области "О статусе и границах Люберецкого муниципального района, вновь образованного в его составе городского поселения и существующих...

    

 

    

 

    

 

    

 

                       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

                        МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                               ЗАКОН
    

 

    

 

               от 5 июня 2009 года № 65/2009-ОЗ
    

 

    

 

   О внесении изменений в Закон Московской области "О статусе и
границе городского округа Лыткарино" и Закон Московской области "О
    статусе и границах Люберецкого муниципального района, вновь
образованного в его составе городского поселения и существующих на
  территории Люберецкого района Московской области муниципальных
                           образований"
    

 

     (В редакции Закона Московской области от 21.04.2017 № 56/2017-ОЗ) 

    

 

     Принят постановлением
     Московской областной Думы
         
    от 28 мая 2009 г. № 8/81-П
  
         
  
         
  
     Статья 1
         
  
     Настоящий Закон вносит изменения в Закон Московской области  

128/2004-ОЗ  статусе и  границе городского  округа Лыткарино"  и
Закон  Московской  области    81/2005-ОЗ    статусе  и  границах
Люберецкого  муниципального  района,  вновь  образованного  в   его
составе   городского  поселения   и   существующих  на   территории
Люберецкого района Московской области муниципальных образований"  в
целях регулирования отношений, связанных с описанием и утверждением
границы городского округа  Лыткарино в соответствии с  требованиями
градостроительного  и  земельного  законодательства,  в  том  числе
отношений,  связанных   с  изменением   границ  городского   округа
Лыткарино и Люберецкого муниципального района.
         
  
     Статья 2
         
  
     Внести в Закон Московской области  № 128/2004-ОЗ "О статусе  и
    границе  городского округа  Лыткарино"  (с изменениями,  внесенными
  
    Законом Московской области 13/2007-ОЗ) следующие изменения:
  
     1) статью 3 изложить в следующей редакции:
     "Статья 3
         
  
     1. Утвердить  границу  городского  округа  Лыткарино  согласно
карте  (схеме)  и  описанию  границы  городского  округа  Лыткарино
(приложение 1)  и  геодезическим данным  границы городского  округа
Лыткарино  (приложение   2),   являющимися  неотъемлемыми   частями
настоящего Закона.
     2. Геодезические  данные,  содержащиеся   в  приложении  2   к
настоящему  Закону,  являются   приоритетными  и  применяются   для
установления  прохождения границы  городского  округа Лыткарино  на
местности, а также  при рассмотрении вопросов градостроительства  и
землеустройства.
         
    Изменение местонахождения  или границ  объектов  (в том  числе
  
земельных     участков,    микрорайонов,     лесных     кварталов),
переименование,  реорганизация или  ликвидация  землепользователей,
указанных в  приложении 1  к настоящему Закону,  а также  изменение
рельефа местности  не  влекут изменения  границы городского  округа
Лыткарино,  которая  в  указанных  случаях  определяется   согласно
геодезическим  данным, содержащимся  в  приложении 2  к  настоящему
Закону.";
     2) приложение изложить в новой редакции согласно приложению  1
к настоящему Закону;
     3) дополнить приложением 2 согласно приложению 2 к  настоящему
Закону.
         
  
     Статья 3
    
         
        
      (Статья   утратила   силу    -    Закон   Московской   области
      

    от 21.04.2017 № 56/2017-ОЗ)

    

 

     Статья 4
         
  
     Настоящий Закон  вступает  в  силу через  10  дней  после  его
официального опубликования.
         
  
         
  
     Губернатор
     Московской области Б.В. Громов
         
  
         
  
         
  
     Приложение 1
     к Закону Московской области
     от 5 июня 2009 г. № 65/2009-ОЗ
         
  
     "Приложение 1
     к Закону Московской области
     от 25 октября 2004 г. № 128/2004-ОЗ
         
  
    

 

                               КАРТА
      (СХЕМА) И ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО
         
  
___________________________________________________________________
     См. комментарии
___________________________________________________________________
         
  
     1. Площадь территории  городского округа Лыткарино  составляет
1729 га.
     2. Описание границы  городского  округа Лыткарино  произведено
согласно цифровым обозначениям в направлении север - восток - юг  -
запад.
     3. Граница городского округа Лыткарино определяется  следующим
образом:
     1) от точки  1  граница проходит  на  юго-восток вдоль  лесной
дорожки,  пересекая  соединительные железнодорожные  пути  перегона
станции "Разъезд 2 км - станция "Заводская" (точка 2);
     2) от точки 2  граница проходит  на юг и  идет по краю  полосы
отвода  соединительных   железнодорожных  путей  перегона   станции
"Разъезд 2 км - станция "Заводская" (точка 4);
     3) от точки 4 граница проходит на восток, далее с севера на юг
по полосе отвода Лыткаринского шоссе (точка 16);
     4) от  точки  16  граница  пересекает  Лыткаринское  шоссе   и
проходит по краю полосы отвода соединительных железнодорожных путей
перегона станции "Разъезд 2 км - станция "Заводская" (точка 34);
     5) от   точки   34   граница  проходит   на   юг,   пересекает
соединительные железнодорожные пути перегона станции "Заводская"  -
промышленная  зона  Тураево  и проходит  вдоль  границы  территории
открытого  акционерного  общества "Лыткаринский  завод  оптического
стекла" до автомобильной дороги Лыткарино - Островцы (точка 43);
     6) от  точки 43  граница  проходит на  восток  до поворота  на
подстанцию    174  Южных  электрических  сетей  филиала  открытого
акционерного общества "Мосэнерго" (далее - электроподстанция № 174)
(точка 44);
     7) от точки  44 граница  проходит на  северо-запад 190  метров
(точка 45);
     8) от точки  45 граница  проходит на  северо-восток, огибая  с
севера электроподстанцию № 174 (точка 46);
     9) от точки 46 граница проходит на юго-восток до автомобильной
дороги Лыткарино - Островцы (точка 48);
     10) от точки  48  граница проходит  на  юго-восток вдоль  края
    полосы отвода автомобильной дороги Лыткарино - Островцы (точка  51,
  
расположенная   в   районе  водозаборного   узла   Государственного
дочернего  предприятия  научно-испытательного  центра  Центрального
института авиационного моторостроения (далее - ГДП НИЦ ЦИАМ);
     11) от  точки 51  граница  поворачивает на  восток  и идет  до
пожарного депо  90 пожарной части  Государственного учреждения  "16
отряд  федеральной противопожарной  службы  по Московской  области"
(точка 56);
     12) от точки  56 граница  проходит на  север вдоль  подъездной
дороги  на  Управление  механизации    67  открытого  акционерного
общества "Мособлстроймеханизация" (далее - УМ-67) (точка 59);
     13) от  точки  59  граница  поворачивает  на  северо-восток  и
проходит вдоль  границы  территории УМ-67,  по границам  территории
закрытого акционерного общества "Фирма  "Строитель" и ГДП НИЦ  ЦИАМ
(точка 66);
     14) от точки 66  граница поворачивает на  юг и проходит  вдоль
границы территории ГДП НИЦ ЦИАМ, далее поворачивает на юго-восток и
проходит вдоль границы территории ГДП НИЦ ЦИАМ (точка 67);
     15) от точки 67 граница поворачивает на юго-восток и  проходит
310 метров (точка 70);
     16) от  точки  70   граница  поворачивает  на   северо-восток,
проходит 407  метров, далее  в точке  74 поворачивает  на восток  и
проходит 210 метров  до автомобильной  дороги Лыткарино -  Островцы
(точка 75);
     17) от точки  75 граница  проходит на юг,  проходит 134  метра
вдоль края полосы отвода автомобильной дороги Лыткарино -  Островцы
и  в точке  76  поворачивает на  восток,  проходит, огибая  границы
территории Детского городка "ЗИЛ" (точка 85);
     18) от точки  85 граница  поворачивает  на юг  и вдоль  границ
территории Детского  городка "ЗИЛ", уклоняясь  на восток,  проходит
525 метров (точка 90);
     19) от точки 90 граница  проходит 400 метров на  северо-восток
(точка 91);
     20) от  точки  91  граница  проходит  на  восток  до   границы
    территории аэродрома "Мячково" (узловая точка 92, расположенная  на
  
пересечении   границ   городского  округа   Лыткарино,   городского
поселения  Люберцы Люберецкого  муниципального  района и  сельского
поселения Островецкое Раменского муниципального района);
     21) от узловой точки 92 граница поворачивает на юг и  проходит
вдоль границ территории аэродрома "Мячково" (точка 102);
     22) от точки 102 граница  поворачивает на запад и проходит  по
    краю полосы отвода автомобильной дороги Лыткарино - Островцы (точка
  
114);
     23) от  точки  114  граница проходит  по  границам  территорий
открытого  акционерного  общества "ПТО  Агропромсервис",  закрытого
акционерного общества "Фирма "Строитель" до северо-западной границы
села  Верхнее Мячково  сельского  поселения Островецкое  Раменского
района Московской области (точка 125);
     24) от точки 125 граница поворачивает на юго-запад, пересекает
автомобильную дорогу  в село  Верхнее  Мячково сельского  поселения
Островецкое  Раменского  района  Московской  области,  проходит  до
кладбища, в  точке  129, поворачивает  на  юго-восток, проходит  по
юго-западной  границе  села  Верхнее  Мячково  сельского  поселения
Островецкое Раменского  района Московской  области  к дому  № 7  по
улице  Центральная   села  Верхнее   Мячково  сельского   поселения
    
      Островецкое
    
      Раменского  района  Московской  области  (точка   134,
  
находящаяся  с правой  стороны  грунтовой  дороги, ведущей  в  село
Верхнее Мячково сельского  поселения Островецкое Раменского  района
    Московской области);
  
     25) от точки  134 граница  проходит на  юго-запад до  середины
    русла реки Москва (узловая точка 137, расположенная на  пересечении
  
границ городского округа Лыткарино, сельского поселения Островецкое
Раменского муниципального  района,  сельского поселения  Чулковское
    Раменского муниципального района);
  
     26) от  узловой точки  137  граница  проходит 1176  метров  по
середине русла реки Москва и  далее от точки 139 проходит вверх  по
    течению  реки  (узловая  точка 141,  расположенная  на  пересечении
  
границ городского округа Лыткарино, сельского поселения  Чулковское
Раменского муниципального района и сельского поселения  Молоковское
    Ленинского муниципального района);
  
     27) от  узловой точки  141  граница  проходит 1630  метров  по
середине русла реки Москва до точки 144, далее проходит 1424  метра
по середине  русла реки Москва  до точки  147, далее проходит  1474
метра по середине  русла реки Москва до  точки 150, далее  проходит
1778 метров по  середине русла  реки Москва до  точки 153 вверх  по
течению  реки  Москва   вдоль  пахотных  земель   производственного
кооператива  "Сельхозартель   "Колхоз  им.   Ленина"  и   открытого
    акционерного общества "Племенной завод "Петровское" (узловая  точка
  
157 - середина русла реки Москва, напротив устья ручья, вытекающего
из  озера Долгое  и  впадающего  в  реку Москва,  расположенная  на
пересечении границ городского округа Лыткарино, сельского поселения
Молоковское Ленинского  муниципального района  и городского  округа
    Дзержинский);
  
     28) от узловой точки 157 граница проходит 100 метров на  север
(точка 158);
     29) от точки  158  граница проходит  на  север по  проселочной
дороге 430 метров (точка 160);
     30) от  точки  160  граница поворачивает  на  северо-восток  и
проходит до Т-образного перекрестка лесных тропинок (точка 161);
     31) от точки 161 граница поворачивает на восток (узловая точка
    163, расположенная   на   пересечении  границ   городского   округа
  
Лыткарино,  городского округа  Дзержинский  и городского  поселения
    Люберцы Люберецкого муниципального района);
  
     32) от узловой точки 163 граница огибает пруд в  юго-восточном
направлении (точка 167);
     33) от  точки  167   граница  поворачивает  на   северо-запад,
проходит 1270 метров по лесной дороге, меняя направление на восток,
    далее, уклоняясь на северо-восток, проходит по лесной дороге (точка
  
181);
     34) от точки 181 граница поворачивает на юго-восток и проходит
90 метров до пересечения с лесной тропинкой (точка 182);
     35) от точки  182 граница,  уклоняясь на  восток, проходит  по
лесной дороге,  меняя  направление, проходит  на  север 140  метров
(точка 184);
     36) от точки 184 граница поворачивает на северо-восток, далее,
уклоняясь на северо-восток,  граница проходит по  лесной дороге  до
Т-образного перекрестка лесных тропинок (точка 1)".
         
  
         
  
         
  
     Приложение 2
     к Закону Московской области
     от 5 июня 2009 г. № 65/2009-ОЗ
         
  
     "Приложение 2
     к Закону Московской области
     от 25 октября 2004 г. № 128/2004-ОЗ
         
  
    

 

                       ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
                ГРАНИЦЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО
         
  
    

 

+------+----------------------+
| №    | Координаты в системе |
| точек| МСК-50               |
|      +----------+-----------+
|      | X        | Y         |
+------+----------+-----------+
| 1    | 452158.64| 2213772.89|
+------+----------+-----------+
| 2    | 451888.22| 2214113.9 |
+------+----------+-----------+
| 3    | 451472.79| 2214160.88|
+------+----------+-----------+
| 4    | 451189.39| 2214192.92|
+------+----------+-----------+
| 5    | 451192.9 | 2214235.93|
+------+----------+-----------+
| 6    | 451026.66| 2214254.59|
+------+----------+-----------+
| 7    | 450875.21| 2214273.05|
+------+----------+-----------+
| 8    | 450775.78| 2214285.09|
+------+----------+-----------+
| 9    | 450652.09| 2214297.87|
+------+----------+-----------+
| 10   | 450611.8 | 2214301.81|
+------+----------+-----------+
| 11   | 450587.27| 2214301.5 |
+------+----------+-----------+
| 12   | 450578.33| 2214300.29|
+------+----------+-----------+
| 13   | 450556.53| 2214296.35|
+------+----------+-----------+
| 14   | 450541.08| 2214292.42|
+------+----------+-----------+
| 15   | 450506.78| 2214282.65|
+------+----------+-----------+
| 16   | 450491.94| 2214277.42|
+------+----------+-----------+
| 17   | 450330.19| 2214297.73|
+------+----------+-----------+
| 18   | 450179.54| 2214317.43|
+------+----------+-----------+
| 19   | 450108.59| 2214360.46|
+------+----------+-----------+
| 20   | 450088.88| 2214378.53|
+------+----------+-----------+
| 21   | 450067.47| 2214407.3 |
+------+----------+-----------+
| 22   | 450049.72| 2214441.9 |
+------+----------+-----------+
| 23   | 450032.4 | 2214510.68|
+------+----------+-----------+
| 24   | 450026.19| 2214535.4 |
+------+----------+-----------+
| 25   | 450018.64| 2214568.44|
+------+----------+-----------+
| 26   | 450011.09| 2214601.47|
+------+----------+-----------+
| 27   | 450001.18| 2214632.83|
+------+----------+-----------+
| 28   | 449991.27| 2214664.2 |
+------+----------+-----------+
| 29   | 449969.12| 2214690.82|
+------+----------+-----------+
| 30   | 449946.97| 2214717.43|
+------+----------+-----------+
| 31   | 449911.6 | 2214747.48|
+------+----------+-----------+
| 32   | 449876.23| 2214777.52|
+------+----------+-----------+
| 33   | 449752.79| 2214887.89|
+------+----------+-----------+
| 34   | 449629.34| 2214998.25|
+------+----------+-----------+
| 35   | 449589.63| 2214990.89|
+------+----------+-----------+
| 36   | 449289.66| 2214981.16|
+------+----------+-----------+
| 37   | 449153.89| 2214984.36|
+------+----------+-----------+
| 38   | 449068.07| 2214983.03|
+------+----------+-----------+
| 39   | 448982.25| 2214981.69|
+------+----------+-----------+
| 40   | 448892.09| 2214978.52|
+------+----------+-----------+
| 41   | 448659.23| 2214972.98|
+------+----------+-----------+
| 42   | 448500.31| 2214965.13|
+------+----------+-----------+
| 43   | 448371.13| 2214958.14|
+------+----------+-----------+
| 44   | 448358.99| 2215224.09|
+------+----------+-----------+
| 45   | 448537.87| 2215156.49|
+------+----------+-----------+
| 46   | 448615.39| 2215318.95|
+------+----------+-----------+
| 47   | 448459.43| 2215371.39|
+------+----------+-----------+
| 48   | 448303.47| 2215423.82|
+------+----------+-----------+
| 49   | 448264.05| 2215467.18|
+------+----------+-----------+
| 50   | 448195.73| 2215509.23|
+------+----------+-----------+
| 51   | 447953.66| 2215636.97|
+------+----------+-----------+
| 52   | 447976.96| 2215663.65|
+------+----------+-----------+
| 53   | 447919.2 | 2215770.55|
+------+----------+-----------+
| 54   | 447861.43| 2215877.44|
+------+----------+-----------+
| 55   | 447880.24| 2215923.49|
+------+----------+-----------+
| 56   | 447899.04| 2215969.54|
+------+----------+-----------+
| 57   | 447984.26| 2215974.08|
+------+----------+-----------+
| 58   | 448093.07| 2215980.78|
+------+----------+-----------+
| 59   | 448122.97| 2215981.38|
+------+----------+-----------+
| 60   | 448139.26| 2216057.17|
+------+----------+-----------+
| 61   | 448168.77| 2216177.45|
+------+----------+-----------+
| 62   | 448174.07| 2216223.83|
+------+----------+-----------+
| 63   | 448187.55| 2216295.89|
+------+----------+-----------+
| 64   | 448251.4 | 2216336.71|
+------+----------+-----------+
| 65   | 448315.26| 2216377.53|
+------+----------+-----------+
| 66   | 448311.23| 2216425.85|
+------+----------+-----------+
| 67   | 448221.72| 2216415.75|
+------+----------+-----------+
| 68   | 448117.14| 2216500   |
+------+----------+-----------+
| 69   | 448012.56| 2216584.24|
+------+----------+-----------+
| 70   | 447981.52| 2216613.61|
+------+----------+-----------+
| 71   | 448110.27| 2216720.92|
+------+----------+-----------+
| 72   | 448239.02| 2216828.24|
+------+----------+-----------+
| 73   | 448234.81| 2216850.68|
+------+----------+-----------+
| 74   | 448282.98| 2216862.33|
+------+----------+-----------+
| 75   | 448276.54| 2217057.44|
+------+----------+-----------+
| 76   | 448143.05| 2217069.95|
+------+----------+-----------+
| 77   | 448157.29| 2217139.09|
+------+----------+-----------+
| 78   | 448171.53| 2217208.23|
+------+----------+-----------+
| 79   | 448153.38| 2217210.29|
+------+----------+-----------+
| 80   | 448162.72| 2217256.08|
+------+----------+-----------+
| 81   | 448169.08| 2217282.01|
+------+----------+-----------+
| 82   | 448179.11| 2217324.1 |
+------+----------+-----------+
| 83   | 448182.95| 2217373.91|
+------+----------+-----------+
| 84   | 448185.73| 2217398.79|
+------+----------+-----------+
| 85   | 448190.17| 2217421.02|
+------+----------+-----------+
| 86   | 448182.17| 2217430.8 |
+------+----------+-----------+
| 87   | 448169.72| 2217436.58|
+------+----------+-----------+
| 88   | 448153.27| 2217440.8 |
+------+----------+-----------+
| 89   | 447899.79| 2217491.55|
+------+----------+-----------+
| 90   | 447712.7 | 2217611.57|
+------+----------+-----------+
| 91   | 448014.5 | 2217870.25|
+------+----------+-----------+
| 92   | 447950.69| 2217951.33|
+------+----------+-----------+
| 93   | 447798.82| 2217929.23|
+------+----------+-----------+
| 94   | 447748.39| 2217962.56|
+------+----------+-----------+
| 95   | 447724.45| 2217965.47|
+------+----------+-----------+
| 96   | 447704.41| 2217944.78|
+------+----------+-----------+
| 97   | 447601.54| 2217979.35|
+------+----------+-----------+
| 98   | 447593.13| 2217982.44|
+------+----------+-----------+
| 99   | 447530.85| 2217928.99|
+------+----------+-----------+
| 100  | 447494.68| 2217908.19|
+------+----------+-----------+
| 101  | 447399.58| 2217855.82|
+------+----------+-----------+
| 102  | 447374.29| 2217867.2 |
+------+----------+-----------+
| 103  | 447349.35| 2217792.45|
+------+----------+-----------+
| 104  | 447344.01| 2217758.04|
+------+----------+-----------+
| 105  | 447342.82| 2217659.58|
+------+----------+-----------+
| 106  | 447289.63| 2217488.8 |
+------+----------+-----------+
| 107  | 447280.09| 2217475.05|
+------+----------+-----------+
| 108  | 447224.11| 2217392.58|
+------+----------+-----------+
| 109  | 447175.51| 2217278.11|
+------+----------+-----------+
| 110  | 447139.19| 2217276.45|
+------+----------+-----------+
| 111  | 447077.93| 2217259.37|
+------+----------+-----------+
| 112  | 447013.87| 2217220.28|
+------+----------+-----------+
| 113  | 446967.55| 2217219.29|
+------+----------+-----------+
| 114  | 446959.17| 2217221.48|
+------+----------+-----------+
| 115  | 446970.17| 2217244.06|
+------+----------+-----------+
| 116  | 446899.67| 2217310.21|
+------+----------+-----------+
| 117  | 446895.1 | 2217319.24|
+------+----------+-----------+
| 118  | 446886.52| 2217322.27|
+------+----------+-----------+
| 119  | 446864.49| 2217342.8 |
+------+----------+-----------+
| 120  | 446820.46| 2217383.83|
+------+----------+-----------+
| 121  | 446787.3 | 2217396.91|
+------+----------+-----------+
| 122  | 446721.21| 2217422.25|
+------+----------+-----------+
| 123  | 446629.08| 2217460.13|
+------+----------+-----------+
| 124  | 446227.26| 2217627.32|
+------+----------+-----------+
| 125  | 446204.52| 2217638.58|
+------+----------+-----------+
| 126  | 446159.02| 2217509.64|
+------+----------+-----------+
| 127  | 446151.67| 2217510.04|
+------+----------+-----------+
| 128  | 446114.42| 2217450.89|
+------+----------+-----------+
| 129  | 446085.04| 2217424.21|
+------+----------+-----------+
| 130  | 446060.47| 2217470.96|
+------+----------+-----------+
| 131  | 446022.04| 2217503.45|
+------+----------+-----------+
| 132  | 445968.17| 2217546.97|
+------+----------+-----------+
| 133  | 445962.75| 2217570.46|
+------+----------+-----------+
| 134  | 445887.82| 2217648.41|
+------+----------+-----------+
| 135  | 445837.42| 2217601.29|
+------+----------+-----------+
| 136  | 445740.35| 2217518.72|
+------+----------+-----------+
| 137  | 445689.13| 2217469.72|
+------+----------+-----------+
| 138  | 445826.26| 2217145.71|
+------+----------+-----------+
| 139  | 446171.99| 2216397.91|
+------+----------+-----------+
| 140  | 446280.9 | 2215968.36|
+------+----------+-----------+
| 141  | 446337.34| 2215776.23|
+------+----------+-----------+
| 142  | 446495.58| 2215491.54|
+------+----------+-----------+
| 143  | 446678.66| 2214975.22|
+------+----------+-----------+
| 144  | 446917.04| 2214256.87|
+------+----------+-----------+
| 145  | 447345.41| 2214017.72|
+------+----------+-----------+
| 146  | 447835.43| 2213664.23|
+------+----------+-----------+
| 147  | 448014.57| 2213388.5 |
+------+----------+-----------+
| 148  | 448092.17| 2212987.28|
+------+----------+-----------+
| 149  | 448178.49| 2212643.27|
+------+----------+-----------+
| 150  | 448654.37| 2212115.49|
+------+----------+-----------+
| 151  | 449624.4 | 2211653.19|
+------+----------+-----------+
| 152  | 450019.41| 2211376.57|
+------+----------+-----------+
| 153  | 450223.75| 2211292.42|
+------+----------+-----------+
| 154  | 450497.71| 2211406.79|
+------+----------+-----------+
| 155  | 450835.14| 2211606.24|
+------+----------+-----------+
| 156  | 450973.38| 2211565.79|
+------+----------+-----------+
| 157  | 451060.28| 2211481.79|
+------+----------+-----------+
| 158  | 451157.84| 2211502.17|
+------+----------+-----------+
| 159  | 451422.18| 2211502.12|
+------+----------+-----------+
| 160  | 451587.75| 2211535.05|
+------+----------+-----------+
| 161  | 451591.42| 2211745.58|
+------+----------+-----------+
| 162  | 451613.98| 2211755.9 |
+------+----------+-----------+
| 163  | 451626.91| 2211810.79|
+------+----------+-----------+
| 164  | 451621.14| 2211828.62|
+------+----------+-----------+
| 165  | 451620.71| 2211843.46|
+------+----------+-----------+
| 166  | 451615.55| 2212021.16|
+------+----------+-----------+
| 167  | 451580.05| 2212134.69|
+------+----------+-----------+
| 168  | 451709.68| 2212314.76|
+------+----------+-----------+
| 169  | 451711.48| 2212317.26|
+------+----------+-----------+
| 170  | 451713.28| 2212319.76|
+------+----------+-----------+
| 171  | 451726.65| 2212364.24|
+------+----------+-----------+
| 172  | 451721.98| 2212508.89|
+------+----------+-----------+
| 173  | 451717.31| 2212653.53|
+------+----------+-----------+
| 174  | 451744.5 | 2212728.09|
+------+----------+-----------+
| 175  | 451771.68| 2212802.64|
+------+----------+-----------+
| 176  | 451798.87| 2212877.2 |
+------+----------+-----------+
| 177  | 451848.37| 2213013.09|
+------+----------+-----------+
| 178  | 451893.01| 2213135.78|
+------+----------+-----------+
| 179  | 451915.33| 2213197.12|
+------+----------+-----------+
| 180  | 451936.35| 2213259   |
+------+----------+-----------+
| 181  | 451957.37| 2213320.88|
+------+----------+-----------+
| 182  | 451910.99| 2213389.39|
+------+----------+-----------+
| 183  | 451926.39| 2213472.9 |
+------+----------+-----------+
| 184  | 451980.98| 2213492.03|
+------+----------+-----------+
| 185  | 452067.92| 2213570.7 |
+------+----------+-----------+
                                                                 ".