РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
от 11 мая 2006 года № 70/2006-ОЗ
О внесении изменений в Закон Московской области "Об областной
целевой программе "Дороги Подмосковья на период 2004-2007 годов"
Принят постановлением
Московской областной Думы
от 26 апреля 2006 г. № 5/177-П
Статья 1
Внести в Закон Московской области № 46/2004-ОЗ "Об областной
целевой программе "Дороги Подмосковья на период 2004-2007 годов" (с
изменениями, внесенными Законами Московской области № 142/2004-ОЗ,
№ 184/2004-ОЗ, № 182/2005-ОЗ, № 255/2005-ОЗ) следующие изменения:
В приложении к Закону Московской области № 46/2004-ОЗ "Об
областной целевой программе "Дороги Подмосковья на период 2004-2007
годов" (далее - Программа):
1. В паспорте Программы:
1.1. В тексте рубрики "Объемы и источники финансирования
Программы" числа "49137,842", "13003,437" и "14259,123" заменить
числами "55696,189", "14283,787" и "19537,120" соответственно.
1.2. Абзац второй текста рубрики "Ожидаемые
социально-экономические результаты от реализации Программы"
изложить в следующей редакции:
"За 2004-2007 годы планируется увеличить протяженность сети
автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности
Московской области, более чем на 600 км, количество мостов и
путепроводов на 40, выполнить ремонт 5,2 тыс. км автомобильных
дорог, 76 мостов, 49,25 км ливневой канализации, осуществить
реконструкцию и построить 449,43 км автомобильных дорог, 77 мостов,
2,2 км ливневой канализации, установить 63 светофорных объекта,
осуществить реконструкцию 40 и ремонт 258 светофорных объектов.".
2. В абзаце втором раздела "1. Характеристика проблемы и
обоснование необходимости ее решения программными методами" число
"989" заменить числом "1001".
3. Раздел "8. Финансовое обеспечение настоящей Программы"
дополнить абзацем следующего содержания:
"Порядок финансирования мероприятий настоящей Программы
утверждается Правительством Московской области.".
4. Абзацы второй - четвертый раздела "9. Ожидаемые
социально-экономические результаты от реализации настоящей
Программы" изложить в следующей редакции:
"За 2004-2007 годы на автомобильных дорогах общего пользования
Московской области планируется отремонтировать 4284,2 км
автомобильных дорог и 51 мост, построить и реконструировать 437,54
км автомобильных дорог и 64 моста. На развитие производственной
базы и социальной сферы дорожного хозяйства Московской области,
включая приобретение дорожной техники, предусматривается направить
1127,958 млн. рублей. На приведение в нормативное состояние
сельских автомобильных дорог планируется выделить 120,617 млн.
рублей.
На автомобильных дорогах в городских и сельских поселениях
Московской области предусматривается капитально отремонтировать
6813,6 тыс. кв. м автомобильных дорог, 25 мостов, 49,25 км ливневой
канализации. Планируется построить 11,89 км автомобильных дорог, 13
мостов, 2,2 км ливневой канализации.
На автомобильных дорогах в Московской области планируется
выполнить ремонт 258 светофорных объектов, реконструировать 40 и
установить 63 светофорных объекта.".
5. В приложении 1 к Программе:
5.1. В паспорте Подпрограммы 1 "Обеспечение содержания,
ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог общего
пользования Московской области и сооружений на них в 2004-2007
годах" (далее - Подпрограмма 1):
в абзаце седьмом текста рубрики "Перечень основных мероприятий
Подпрограммы 1" числа "1-11" заменить числами "1-17";
в тексте рубрики "Объемы и источники финансирования
Подпрограммы 1" числа "36726,461", "9905,0" и "10895,0" заменить
числами "41572,565", "11131,104" и "14515,0" соответственно;
в тексте рубрики "Ожидаемые конечные результаты реализации
Подпрограммы 1" числа "26", "5643,7", "58", "261,64" и "70"
заменить числами "40", "4284,2", "51", "437,54" и "64"
соответственно.
5.2. Внести изменения в приложение 1 к Подпрограмме 1, изложив
его в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону.
5.3. Подпрограмму 1 дополнить приложениями 12-17 согласно
приложению 2 к настоящему Закону.
6. В приложении 2 к Программе:
6.1. В паспорте Подпрограммы 2 "Обеспечение содержания,
ремонта, реконструкции и строительства объектов дорожно-мостового
хозяйства, находящихся в государственной собственности Московской
области и расположенных в городских и сельских поселениях, в
2004-2007 годах" (далее - Подпрограмма 2):
в абзаце седьмом текста рубрики "Перечень основных мероприятий
Подпрограммы 2" числа "1-11" заменить числами "1-16";
в тексте рубрики "Объемы и источники финансирования
Подпрограммы 2" числа "11956,889", "2933,500" и "3180,0" заменить
числами "13719,832", "3038,446" и "4837,997" соответственно;
в тексте рубрики "Ожидаемые конечные результаты реализации
Подпрограммы 2" числа "287", "57,6", "6069,9", "24", "34,65",
"9,08" и "7,7" заменить числами "440", "19,4", "6813,6", "25",
"49,25", "11,89" и "2,2" соответственно.
6.2. Внести изменение в приложение 1 к Подпрограмме 2, изложив
его в редакции согласно приложению 3 к настоящему Закону.
6.3. Дополнить Подпрограмму 2 приложениями 12-16 согласно
приложению 4 к настоящему Закону.
7. В приложении 3 к Программе:
7.1. В паспорте Подпрограммы 3 "Обеспечение содержания,
ремонта, реконструкции и строительства (установки) светофорных
объектов, находящихся в государственной собственности Московской
области, в 2004-2007 годах" (далее - Подпрограмма 3):
в абзаце шестом текста рубрики "Перечень основных мероприятий
Подпрограммы 3" числа "1, 2, 3 и 4" заменить числами "1-7";
текст рубрики "Исполнители Подпрограммы 3" изложить в
следующей редакции:
"Организации, определяемые государственным заказчиком
Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Московской области";
в тексте рубрики "Объемы и источники финансирования
Подпрограммы 3" числа "454,492" и "164,937" заменить числами
"403,792" и "114,237" соответственно;
в тексте рубрики "Ожидаемые конечные результаты реализации
Подпрограммы 3" числа "90" и "74" заменить числами "40" и "63"
соответственно.
7.2. Внести изменения в приложение 1 к Подпрограмме 3, изложив
его в редакции согласно приложению 5 к настоящему Закону.
7.3. Дополнить Подпрограмму 3 приложениями 5-7 согласно
приложению 6 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
Губернатор
Московской области Б.В. Громов
Приложение 1
к Закону Московской области
от 11 мая 2006 г. № 70/2006-ОЗ
"Приложение 1
к Подпрограмме 1
ОБЪЕМЫ РАБОТ И ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, РЕМОНТА, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И
СООРУЖЕНИЙ НА НИХ В 2004-2007 ГОДАХ"
------------TT----------------------------------------------TT------------------TT----------------------------------TT----------------------TT--------------------------TT----------------------TT------------------------мм
||№ ||Наименования основных ||Единицы ||Всего ||2004 г. ||2005 г.
||2006 г. ||2007 г. ||
||п/п ||мероприятий ||измерения|| || || || || ||
++----------++----------------------------------------------++------------------++----------------------------------++----------------------++--------------------------++----------------------++------------------------++
|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 ||
++----------++----------------------------------------------++------------------++----------------------------------++----------------------++--------------------------++----------------------++------------------------++
||1 ||Развитие сети ||км ||С 14904 до 15220 || 14904 || 15074 ||
15114,96 || 15220 ||
|| ||автомобильных дорог || || || || || || ||
++----------++----------------------------------------------++------------------++----------------------------------++----------------------++--------------------------++----------------------++------------------------++
||2 ||Развитие сети мостов и || шт. || 850 890 || 850 || 867 || 871
|| 890 ||
|| ||путепроводов || ------ ||С ----- до ----- || ----- || ----- ||
----- || ----- ||
|| || || пог. м || 39213 41500 || 39213 || 41092 || 42085 || 44500
||
|| || || || || || || || ||
++----------++----------------------------------------------++------------------++----------------------------------++----------------------++--------------------------++----------------------++------------------------++
||3 ||Содержание сети ||млн. руб.|| 10878,816 || 1812,85 ||
2015,969 || 3120,0 || 3930,0 ||
|| ||автомобильных дорог || || || (1812,847)|| (1802,163) || <2> ||
||
|| || || || || <1> || <1> || || ||
++----------++----------------------------------------------++------------------++----------------------------------++----------------------++--------------------------++----------------------++------------------------++
||3.1 ||В том числе погашение ||млн. руб.|| 350,0 || || || || 350,0
||
|| ||задолженности || || || || || || ||
|| ||за работы, выполненные || || || || || || ||
|| ||в 2006 г. за счет || || || || || || ||
|| ||кредитных средств, || || || || || || ||
|| ||привлеченных || || || || || || ||
|| ||исполнителями || || || || || || ||
|| ||Подпрограммы || || || || || || ||
++----------++----------------------------------------------++------------------++----------------------------------++----------------------++--------------------------++----------------------++------------------------++
||4 ||Обеспечение ||млн. руб.|| 2155,035 || 411,335 || 453,7 ||
680,0 || 610,0 ||
|| ||безопасности дорожного || || || (371,335)|| (500,198) || || ||
|| ||движения || || || <1> || <1> || || ||
++----------++----------------------------------------------++------------------++----------------------------------++----------------------++--------------------------++----------------------++------------------------++
|| ||В том числе: || || || || || || ||
|| ||работы по обустройству ||млн. руб.|| || || || 22,765 || 32,550
||
|| ||участков автомобильных || || || || || || ||
|| ||дорог, расположенных || || || || || || ||
|| ||вблизи детских и || || || || || || ||
|| ||образовательных || || || || || || ||
|| ||учреждений || || || || || || ||
++----------++----------------------------------------------++------------------++----------------------------------++----------------------++--------------------------++----------------------++------------------------++
||5 ||Содержание мостов и ||млн. руб.|| 1035,446 || 210,446 || 235
|| 280,0 || 310,0 ||
|| ||путепроводов || || || (210,446)|| (247,726) || || ||
|| || || || || <1> || <1> || || ||
++----------++----------------------------------------------++------------------++----------------------------------++----------------------++--------------------------++----------------------++------------------------++
||6 ||Ремонт автомобильных ||км || 4284,2 || 1094,5 || 929,2 ||
1010,5 || 1250 ||
|| ||дорог || || || || || || ||
|| || ||млн. руб.|| 9474,763 || 2558,656 || 1332,021 || 2284,086 ||
3300,0 ||
|| || || || || (2218,639)|| (1500,747) || <3> || ||
|| || || || || <1> || <1> || || ||
++----------++----------------------------------------------++------------------++----------------------------------++----------------------++--------------------------++----------------------++------------------------++
||6.1 ||В том числе погашение ||млн. руб.|| 350,0 || || || || 350,0
||
|| ||задолженности || || || || || || ||
|| ||за работы, выполненные || || || || || || ||
|| ||в 2006 г. за счет || || || || || || ||
|| ||кредитных средств, || || || || || || ||
|| ||привлеченных || || || || || || ||
|| ||исполнителями || || || || || || ||
|| ||Подпрограммы || || || || || || ||
++----------++----------------------------------------------++------------------++----------------------------------++----------------------++--------------------------++----------------------++------------------------++
||7 ||Ремонт мостов и || шт. || 51 || 8 || 15 || 13 || 15 ||
|| ||путепроводов || ------ || ------- || ------ || ----- || -----
|| --- ||
|| || || пог. м || 3146,85 || 396,15 || 976,9 || 843,8 || 930 ||
|| || || || || || || || ||
|| || ||млн. руб.|| 752,133 || 150,927 || 161,206 || 190,0 || 250,0
||
|| || || || || (150,927)|| (169,183) || || ||
|| || || || || <1> || <1> || || ||
++----------++----------------------------------------------++------------------++----------------------------------++----------------------++--------------------------++----------------------++------------------------++
||8 ||Реконструкция и ||км || 437,54 || 45,04 || 112,1 || 133,4 ||
147 ||
|| ||строительство || || || || || || ||
|| ||автомобильных дорог ||млн. руб.|| 10042,616 || 1104,61 ||
2360,942 || 2797,067 || 3780,0 ||
|| || || || || (1148,643)|| (2380,759) || || ||
|| || || || || <1> || <1> || || ||
++----------++----------------------------------------------++------------------++----------------------------------++----------------------++--------------------------++----------------------++------------------------++
||9 ||Реконструкция и || шт. || 64 || 14 || 18 || 16 || 16 ||
|| ||строительство || ------ || ------- || ------- || ------- ||
----- || --- ||
|| ||мостов и путепроводов || пог. м || 3816,46 || 1152,89 ||
1076,67 || 766,9 || 820 ||
|| || || || || || || || ||
|| || ||млн. руб.|| 2770,972 || 279,094 || 765,945 || 665,933 ||
1060,0 ||
|| || || || || (304,234)|| (771,650) || || ||
|| || || || || <1> || <1> || || ||
++----------++----------------------------------------------++------------------++----------------------------------++----------------------++--------------------------++----------------------++------------------------++
||10 ||Управление дорожным ||млн. руб.|| 3124,209 || 644,445 ||
715,746 || 824,018 || 940,0 ||
|| ||хозяйством || || || (644,445)|| (729,200) || || ||
|| || || || || <1> || <1> || || ||
++----------++----------------------------------------------++------------------++----------------------------------++----------------------++--------------------------++----------------------++------------------------++
|| ||В том числе: || || || || || || ||
++----------++----------------------------------------------++------------------++----------------------------------++----------------------++--------------------------++----------------------++------------------------++
||10.1 ||Компенсация затрат ||млн. руб.|| 160,000 || || || 120,0 ||
40,0 ||
|| ||по уплате процентов по || || || || || || ||
|| ||кредитным договорам, || || || || || || ||
|| ||заключенным || || || || || || ||
|| ||исполнителями данной || || || || || || ||
|| ||Подпрограммы || || || || || || ||
++----------++----------------------------------------------++------------------++----------------------------------++----------------------++--------------------------++----------------------++------------------------++
||10.2 ||Страхование ||млн. руб.|| || || || 156,6 || ||
|| ||государственного || || || || || || ||
|| ||имущества Московской || || || || || || ||
|| ||области, закрепленного || || || || || || ||
|| ||на праве оперативного || || || || || || ||
|| ||управления за || || || || || || ||
|| ||Государственным || || || || || || ||
|| ||учреждением Московской || || || || || || ||
|| ||области "Управление || || || || || || ||
|| ||автомобильных дорог || || || || || || ||
|| ||Московской области || || || || || || ||
|| ||"Мосавтодор" || || || || || || ||
++----------++----------------------------------------------++------------------++----------------------------------++----------------------++--------------------------++----------------------++------------------------++
||10.3 ||Содержание аппарата ||млн. руб.|| || || || 240,0 || ||
|| ||Управления || || || || || || ||
++----------++----------------------------------------------++------------------++----------------------------------++----------------------++--------------------------++----------------------++------------------------++
||11 ||Развитие ||млн. руб.|| 1127,958 || 426,845 || 166,113 ||
250,0 || 285,0 ||
|| ||производственной базы || || || (426,845)|| (158,379) || || ||
|| ||и социальной сферы || || || <1> || <1> || || ||
|| ||дорожного хозяйства, || || || || || || ||
|| ||включая приобретение || || || || || || ||
|| ||техники для дорожного || || || || || || ||
|| ||хозяйства || || || || || || ||
++----------++----------------------------------------------++------------------++----------------------------------++----------------------++--------------------------++----------------------++------------------------++
||12 ||Приведение в ||млн. руб.|| 120,617 || 120,617 || - || - || -
||
|| ||нормативное состояние || || || (120,617)|| || || ||
|| ||сельских автомобильных || || || <1> || || || ||
|| ||дорог для последующего || || || || || || ||
|| ||включения их в сеть || || || || || || ||
|| ||автомобильных дорог || || || || || || ||
|| ||общего пользования || || || || || || ||
|| ||Московской области || || || || || || ||
++----------++----------------------------------------------++------------------++----------------------------------++----------------------++--------------------------++----------------------++------------------------++
||13 ||Формирование резерва ||млн. руб.|| 90,0 || - || - || 40,0 ||
50,0 ||
|| ||средств на || || || || || || ||
|| ||предупреждение и || || || || || || ||
|| ||ликвидацию || || || || || || ||
|| ||чрезвычайных ситуаций || || || || || || ||
|| ||и последствий || || || || || || ||
|| ||стихийных бедствий || || || || || || ||
++----------++----------------------------------------------++------------------++----------------------------------++----------------------++--------------------------++----------------------++------------------------++
|| ||Всего ассигнований ||млн. руб.|| 41572,565 || 7719,819 ||
8206,642 || 11131,104 || 14515,0 ||
|| || || || || (7408,978)|| (8260,005) || <4> || ||
|| || || || || <1> || <1> || || ||
LL----------++----------------------------------------------++------------------++----------------------------------++----------------------++--------------------------++----------------------++--------------------------
<1> Финансирование в текущем году за счет средств,
предусмотренных в смете доходов и расходов территориального
дорожного фонда Московской области на соответствующий год.
<2> С учетом привлекаемых в 2006 году кредитов в размере 350,0
млн. рублей.
<3> С учетом привлекаемых в 2006 году кредитов в размере 350,0
млн. рублей.
<4> С учетом привлекаемых в 2006 году кредитов в размере 700,0
млн. рублей.".
Приложение 2
к Закону Московской области
от 11 мая 2006 г. № 70/2006-ОЗ
"Приложение 12
к Подпрограмме 1
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ И ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ, РЕМОНТА, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ НА
2006 ГОД
|——————————————————————————|———————————————|—————————————————|——————————————————|————————————|—————————————————|—————————————————|——————————————————|———————————————————|—————————————————|————————————————————|
| Наименования | Сеть | Всего мостов и | Объемы | Объемы | Объемы работ по | Объемы | Объемы работ по | Объемы работ по | Объемы | Объемы |
| муниципальных образований| автомобильных | путепроводов на | финансирования | работ по | ремонту мостов и| финансирования | реконструкции и | реконструкции и | финансирования | финансирования |
| Московской области | дорог на | 01.01.2006 | содержания | ремонту | путепроводов | ремонта | строительству | строительству | реконструкции и | содержания, |
| | 01.01.2006 | | автодорог, | автодорог | | автодорог и | автодорог | мостов и | строительства | ремонта, |
| | | | сооружений на них| | | сооружений на | | путепроводов | автодорог и | реконструкции и |
| | | | и мероприятий по | | | них | | | сооружений на | строительства |
| | | | безопасности | | | | | | них | автодорог и |
| | | | дорожного | | | | | | | сооружений на них |
| | | | движения | | | | | | | |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| | км | шт. | пог. м | тыс. руб. | км | шт. | пог. м | тыс. руб. | км | шт. | пог. м | тыс. руб. | тыс. руб. |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| Муниципальные образования |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| Волоколамский | 557,45 | 37 | 1547,4 | 107949,2 | 31,7 | 0 | 0,0 | 68781,2 | 3,92 | 2 | 25,2 | 97294,5 | 274024,9 |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| Воскресенский | 275,47 | 10 | 1182,3 | 82227,4 | 17,6 | 0 | 0,0 | 36185,6 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 118413,0 |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| Дмитровский | 836,71 | 51 | 2408,2 | 184463,6 | 47,1 | 0 | 0,0 | 147199,5 | 4,20 | 0 | 0,0 | 112954,1 | 444617,1 |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| Егорьевский | 526,88 | 28 | 941,2 | 159031,2 | 41,1 | 0 | 0,0 | 57166,7 | 11,75 | 0 | 0,0 | 71715,7 | 287913,6 |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| Зарайский | 378,02 | 14 | 782,3 | 69119,0 | 23,1 | 0 | 0,0 | 41935,6 | 3,12 | 1 | 23,1 | 104219,5 | 215274,1 |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| Истринский | 425,55 | 36 | 1773,6 | 127964,6 | 36,7 | 1 | 59,5 | 67230,0 | 2,00 | 0 | 0,0 | 51439,3 | 246633,9 |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| Каширский | 257,34 | 14 | 742,1 | 64075,6 | 23,4 | 0 | 0,0 | 28496,9 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 92572,5 |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| Клинский | 603,33 | 19 | 748,8 | 104830,1 | 31,1 | 1 | 46,3 | 77063,6 | 4,50 | 0 | 0,0 | 93443,5 | 275337,3 |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| Коломенский | 331,03 | 24 | 2004,4 | 124599,8 | 43,7 | 0 | 0,0 | 55725,3 | 5,64 | 1 | 49,2 | 101589,5 | 281914,6 |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| Красногорский | 116,83 | 5 | 266,5 | 56470,4 | 10,0 | 0 | 0,0 | 48623,9 | 0,46 | 0 | 0,0 | 34084,6 | 139179,0 |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| Ленинский | 154,94 | 7 | 418,1 | 45098,8 | 2,0 | 1 | 180,0 | 30963,1 | 2,60 | 0 | 0,0 | 42037,8 | 118099,7 |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| Лотошинский | 336,72 | 27 | 1114,2 | 57750,3 | 32,1 | 1 | 45,2 | 49027,4 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 106777,8 |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| Луховицкий | 555,63 | 22 | 692,6 | 129468,0 | 23,2 | 1 | 40,3 | 76355,4 | 3,15 | 0 | 0,0 | 39603,0 | 245426,5 |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| Люберецкий | 114,17 | 13 | 1709,7 | 80256,2 | 12,1 | 0 | 0,0 | 86852,5 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 167108,7 |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| Можайский | 788,20 | 45 | 2129,4 | 174992,4 | 46,5 | 0 | 0,0 | 84904,7 | 10,76 | 2 | 81,9 | 119746,3 | 379643,3 |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| Мытищинский | 302,17 | 18 | 1060,0 | 126205,8 | 9,8 | 0 | 0,0 | 59973,2 | 3,49 | 1 | 20,0 | 125111,0 | 311290,0 |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| Наро-Фоминский | 585,20 | 40 | 2041,7 | 103136,8 | 40,7 | 1 | 49,7 | 72016,5 | 3,62 | 1 | 82,6 | 176961,6 | 352114,9 |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| Ногинский | 277,18 | 18 | 862,8 | 100860,2 | 44,4 | 0 | 0,0 | 67747,4 | 0,00 | 0 | 0,0 | 7715,6 | 176323,2 |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| Одинцовский | 386,25 | 20 | 1138,6 | 181598,3 | 25,9 | 0 | 0,0 | 77249,0 | 2,20 | 0 | 0,0 | 68169,7 | 327017,0 |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| Озерский | 220,46 | 5 | 364,3 | 60464,4 | 17,1 | 0 | 0,0 | 36068,9 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 96533,3 |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| Орехово-Зуевский | 521,03 | 30 | 1400,3 | 116844,2 | 8,9 | 0 | 0,0 | 57777,1 | 10,60 | 0 | 0,0 | 91424,5 | 266045,7 |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| Павлово-Посадский | 212,12 | 10 | 579,5 | 52577,4 | 4,5 | 1 | 50,2 | 37867,4 | 7,45 | 0 | 0,0 | 174583,1 | 265027,9 |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| Подольский | 490,06 | 28 | 1649,0 | 168896,2 | 32,4 | 0 | 0,0 | 119324,7 | 4,90 | 1 | 171,7 | 587490,6 | 875711,5 |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| Пушкинский | 276,20 | 25 | 847,6 | 103971,5 | 24,4 | 1 | 47,8 | 71249,5 | 1,25 | 0 | 0,0 | 1373,1 | 176594,1 |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| Раменский | 512,10 | 35 | 1485,3 | 171577,4 | 52,9 | 0 | 0,0 | 102929,7 | 2,50 | 0 | 0,0 | 26902,1 | 301409,3 |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| Рузский | 409,30 | 17 | 883,1 | 100237,7 | 22,1 | 0 | 0,0 | 41087,4 | 0,15 | 1 | 55,0 | 73706,9 | 215032,0 |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| Сергиево-Посадский | 583,37 | 30 | 1064,4 | 164026,5 | 70,8 | 1 | 38,3 | 94143,5 | 2,78 | 0 | 0,0 | 45872,2 | 304042,2 |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| Серебряно-Прудский | 297,63 | 19 | 935,1 | 57476,1 | 10,0 | 0 | 0,0 | 28375,0 | 5,08 | 1 | 45,7 | 76486,2 | 162337,4 |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| Серпуховской | 451,16 | 24 | 1029,8 | 113291,9 | 46,4 | 0 | 0,0 | 98071,3 | 6,02 | 0 | 0,0 | 90513,2 | 301876,4 |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| Солнечногорский | 337,83 | 26 | 1126,4 | 90970,7 | 17,1 | 1 | 34,0 | 69332,6 | 5,44 | 0 | 0,0 | 121280,9 | 281584,2 |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| Ступинский | 489,19 | 28 | 1249,6 | 114371,4 | 22,0 | 0 | 0,0 | 47692,9 | 7,98 | 1 | 73,8 | 128430,9 | 290495,2 |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| Талдомский | 550,98 | 24 | 1034,9 | 113700,5 | 10,5 | 0 | 0,0 | 47295,3 | 0,10 | 1 | 5,7 | 58421,6 | 219417,3 |
|——————————————————————————|———————————————|———————|—————————|——————————————————|————————————|———————|—————————|—————————————————|——————————————————|——————|————————————|—————————————————|————————————————————|
| Чеховский | 457,74 | 27 | 1139,9 | 111645,8 | 37,0 | 0 | 0,0 | 106022,1 | 2,54 | 1 | 30,7 | 85440,9 | 303108,8 |
