РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
от 20 апреля 2006 года № 61/2006-ОЗ
О внесении изменений в Закон Московской области "О бюджете
Московской области на 2006 год"
Принят постановлением
Московской областной Думы
от 19 апреля 2006 г. № 2/176-П
Статья 1
Внести в Закон Московской области № 229/2005-ОЗ "О бюджете
Московской области на 2006 год" (с изменениями, внесенными Законами
Московской области № 18/2006-ОЗ, № 58/2006-ОЗ) следующие изменения:
1. В абзаце втором статьи 28:
число "96121391" заменить числом "95964391";
число "10863119" заменить числом "11020119".
2. В части второй статьи 31 число "235000" заменить числом
"200000".
3. Дополнить статьей 32.3 следующего содержания:
"Статья 32.3
1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на
2006 год предусматривается 35000 тыс. рублей на финансирование
расходов, связанных с проведением натурного обследования
пассажиропотоков на транспорте общего пользования.
2. Расходы, указанные в части первой настоящей статьи,
предусматриваются Министерству транспорта Московской области.
3. Порядок финансирования расходов, предусмотренных частью
первой настоящей статьи, устанавливается Правительством Московской
области.".
4. В части первой статьи 80.2 число "18650" заменить числом
"6770".
5. Дополнить статьей 80.3 следующего содержания:
"Статья 80.3
1. Установить, что в расходах бюджета Московской области на
2006 год предусматривается 35000 тыс. рублей на проведение
мероприятий по участию Московской области в осуществлении
международного сотрудничества в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе в осуществлении государственной
политики в отношении соотечественников за рубежом.
2. Расходы, определенные частью первой настоящей статьи,
предусматриваются:
Министерству внешнеэкономических связей Московской области - в
сумме 3000 тыс. рублей;
Министерству образования Московской области - в сумме 8000
тыс. рублей;
Министерству социальной защиты населения Московской области -
в сумме 6000 тыс. рублей;
Министерству здравоохранения Московской области - в сумме 3000
тыс. рублей;
Министерству культуры Московской области - в сумме 7000 тыс.
рублей;
Государственному учреждению Московской области "Управление
автомобильных дорог Московской области "Мосавтодор" - в сумме 8000
тыс. рублей.
3. Перечень мероприятий, предусмотренных частью первой
настоящей статьи, а также порядок их финансирования утверждаются
Правительством Московской области.
4. Установить, что оказание мер поддержки соотечественников за
рубежом в форме передачи имущества, находящегося в государственной
собственности Московской области, в соответствии с перечнем
мероприятий, указанным в части третьей настоящей статьи,
осуществляется на безвозмездной основе.".
6. В статье 110:
6.1. В части второй число "1505415" заменить числом "1517295".
6.2. Часть третью дополнить абзацем следующего содержания:
"на премирование победителей и призеров предварительного этапа
Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город
России" среди городов и поселков городского типа Московской области
в сумме 11880 тыс. рублей.".
6.3. В части четвертой:
в абзаце первом после слов "к осенне-зимнему периоду 2006/2007
года" дополнить словами "и премирование победителей и призеров
предварительного этапа Всероссийского конкурса на звание "Самый
благоустроенный город России" среди городов и поселков городского
типа Московской области";
дополнить абзацем следующего содержания:
"Распределение по муниципальным районам и городским округам
Московской области субсидий из фонда софинансирования социальных
расходов Московской области на 2006 год на премирование победителей
и призеров предварительного этапа Всероссийского конкурса на звание
"Самый благоустроенный город России" среди городов и поселков
городского типа Московской области осуществляется в соответствии с
распоряжением Губернатора Московской области о благоустройстве
территорий Московской области в 2006 году, на основании решения
комиссии по подведению итогов предварительного этапа Всероссийского
конкурса на звание "Самый благоустроенный город России" среди
городов и поселков городского типа Московской области.".
6.4. Часть пятую дополнить абзацем следующего содержания:
"Перечисление субсидий из фонда софинансирования социальных
расходов Московской области на 2006 год на премирование победителей
и призеров предварительного этапа Всероссийского конкурса на звание
"Самый благоустроенный город России" среди городов и поселков
городского типа Московской области осуществляется в порядке,
устанавливаемом Правительством Московской области.".
7. Внести изменения:
в приложение 7 к Закону Московской области "О бюджете
Московской области на 2006 год" "Текущие и капитальные расходы
бюджета Московской области на 2006 год по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации", изложив его в редакции согласно приложению 1 к
настоящему Закону;
в приложение 8 к Закону Московской области "О бюджете
Московской области на 2006 год" "Расходы бюджета Московской области
на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации", изложив его в редакции согласно приложению 2 к
настоящему Закону;
в приложение 12 к Закону Московской области "О бюджете
Московской области на 2006 год" "Предельные размеры субсидий
бюджетам муниципальных образований Московской области из фонда
софинансирования социальных расходов Московской области на 2006
год, субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области
из фонда муниципального развития Московской области на 2006 год и
субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области,
имеющих статус наукоградов Российской Федерации, на развитие и
поддержку их социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры
на 2006 год", изложив его в редакции согласно приложению 3 к
настоящему Закону;
в приложение 15 к Закону Московской области "О бюджете
Московской области на 2006 год" "Ведомственная структура расходов
бюджета Московской области на 2006 год", изложив его в редакции
согласно приложению 4 к настоящему Закону;
в приложение 17 к Закону Московской области "О бюджете
Московской области на 2006 год" "Характеристика приоритетных
областных целевых программ на 2006 год", изложив его в редакции
согласно приложению 5 к настоящему Закону;
в приложение 29 к Закону Московской области "О бюджете
Московской области на 2006 год" "Смета доходов и расходов
Московского областного экологического фонда на 2006 год", изложив
его в редакции согласно приложению 6 к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
Губернатор
Московской области Б.В. Громов
Приложение 1
к Закону Московской области
от 20 апреля 2006 г. № 61/2006-ОЗ
"Приложение 7
к Закону Московской области
от 2 ноября 2005 г. № 229/2005-ОЗ
ТЕКУЩИЕ И КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006
ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(тыс. рублей)
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————————————|
| Код | Наименования разделов и подразделов | Всего | В том числе |
| | | |——————————————|—————————————————————————————|
| | | | текущие | капитальные расходы |
| | | | расходы | |
| | | | |————————————|————————————————|
| | | | | всего | в том числе |
| | | | | | государст- |
| | | | | | венные |
| | | | | | капитальные |
| | | | | | вложения на |
| | | | | | строительство |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 10667524 | 10214038 | 453486 | 169 |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| | В том числе: | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0102 | функционирование высшего должностного лица | 1216 | 1216 | | |
| | субъекта Российской Федерации и органа | | | | |
| | местного самоуправления | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0103 | функционирование законодательных | 706588 | 418588 | 288000 | |
| | (представительных) органов государственной | | | | |
| | власти и местного самоуправления | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0104 | функционирование Правительства Российской | 623869 | 590807 | 33062 | |
| | Федерации, высших органов исполнительной | | | | |
| | власти субъектов Российской Федерации, | | | | |
| | местных администраций | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0105 | судебная система | 382085 | 352580 | 29505 | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0106 | обеспечение деятельности финансовых, | 1054355 | 970849 | 83506 | |
| | налоговых и таможенных органов и органов | | | | |
| | надзора | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0107 | обеспечение проведения выборов и | 124422 | 124167 | 255 | |
| | референдумов | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0111 | фундаментальные исследования | 14000 | 14000 | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0112 | обслуживание государственного и | 5810000 | 5810000 | | |
| | муниципального долга | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0113 | резервные фонды | 1055107 | 1055107 | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0115 | другие общегосударственные вопросы | 873162 | 854404 | 18758 | 169 |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| | расходы за счет доходов от | 22720 | 22320 | 400 | |
| | предпринимательской и иной приносящей доход | | | | |
| | деятельности | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0200 | Национальная оборона | 10768 | 7505 | 3263 | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| | В том числе: | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0203 | мобилизационная подготовка экономики | 10768 | 7505 | 3263 | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0300 | Национальная безопасность и | 8815508 | 7696170 | 1119338 | 65000 |
| | правоохранительная деятельность | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| | В том числе: | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0302 | органы внутренних дел | 6882921 | 6170462 | 712459 | 65000 |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0309 | предупреждение и ликвидация последствий | 673421 | 520539 | 152882 | |
| | чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, | | | | |
| | гражданская оборона | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0310 | обеспечение противопожарной безопасности | 1136965 | 906435 | 230530 | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0313 | другие вопросы в области национальной | 101714 | 82441 | 19273 | |
| | безопасности и правоохранительной | | | | |
| | деятельности | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| | расходы за счет доходов от | 20487 | 16293 | 4194 | |
| | предпринимательской и иной приносящей доход | | | | |
| | деятельности | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0400 | Национальная экономика | 19451496 | 14378589 | 5072907 | 3824292 |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| | В том числе: | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0401 | общеэкономические вопросы | 329890 | 323374 | 6516 | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0402 | топливо и энергетика | 357202 | 355804 | 1398 | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0405 | сельское хозяйство и рыболовство | 751831 | 750433 | 1398 | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0406 | водные ресурсы | 5800 | 5800 | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0407 | лесное хозяйство | 30243 | 30243 | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0408 | транспорт | 13528273 | 8601299 | 4926974 | 3824292 |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0409 | связь и информатика | 302000 | 302000 | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0410 | прикладные научные исследования в области | 60210 | 60210 | | |
| | национальной экономики | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0411 | другие вопросы в области национальной | 3745527 | 3643192 | 102335 | |
| | экономики | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| | расходы за счет доходов от | 340520 | 306234 | 34286 | |
| | предпринимательской и иной приносящей доход | | | | |
| | деятельности | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1678026 | 815486 | 862540 | 837790 |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| | В том числе: | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0501 | жилищное хозяйство | 300000 | 300000 | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0504 | другие вопросы в области жилищно- | 1378026 | 515486 | 862540 | 837790 |
| | коммунального хозяйства | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0600 | Охрана окружающей среды | 332662 | 204986 | 127676 | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| | В том числе: | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0602 | охрана растительных и животных видов и среды| 69 | 69 | | |
| | их обитания | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0603 | прикладные научные исследования в области | 8170 | 8170 | | |
| | охраны окружающей среды | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0604 | другие вопросы в области охраны окружающей | 324423 | 196747 | 127676 | |
| | среды | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0700 | Образование | 7392111 | 6894165 | 497946 | 14269 |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| | В том числе: | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0701 | дошкольное образование | 18010 | 17930 | 80 | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0702 | общее образование | 564815 | 508146 | 56669 | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0703 | начальное профессиональное образование | 2134801 | 2046653 | 88148 | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0704 | среднее профессиональное образование | 1250645 | 1147733 | 102912 | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0705 | переподготовка и повышение квалификации | 132444 | 130854 | 1590 | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0706 | высшее профессиональное образование | 952802 | 923133 | 29669 | 14269 |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0707 | молодежная политика и оздоровление детей | 195040 | 194813 | 227 | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0708 | прикладные научные исследования в области | 9389 | 9389 | | |
| | образования | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0709 | другие вопросы в области образования | 807091 | 736498 | 70593 | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| | расходы за счет доходов от | 1305455 | 1163213 | 142242 | |
| | предпринимательской и иной приносящей доход | | | | |
| | деятельности | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| | расходы за счет доходов, полученных от сдачи| 21619 | 15803 | 5816 | |
| | в аренду имущества, находящегося в | | | | |
| | государственной собственности Московской | | | | |
| | области и переданного в оперативное | | | | |
| | управление государственным образовательным | | | | |
| | учреждениям Московской области | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0800 | Культура, кинематография и средства массовой| 1815472 | 1678207 | 137265 | |
| | информации | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| | В том числе: | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0801 | культура | 733894 | 621210 | 112684 | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0803 | телевидение и радиовещание | 369080 | 359930 | 9150 | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0804 | периодическая печать и издательства | 103033 | 103033 | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0805 | прикладные научные исследования в области | 2650 | 2650 | | |
| | культуры, кинематографии и средств массовой | | | | |
| | информации | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0806 | другие вопросы в области культуры, | 364157 | 360546 | 3611 | |
| | кинематографии и средств массовой информации| | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| | расходы за счет доходов от | 242658 | 230838 | 11820 | |
| | предпринимательской и иной приносящей доход | | | | |
| | деятельности | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0900 | Здравоохранение и спорт | 14201935 | 12805240 | 1396695 | 569200 |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| | В том числе: | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0901 | здравоохранение | 11439093 | 10855982 | 583111 | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0902 | спорт и физическая культура | 996801 | 851097 | 145704 | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0903 | прикладные научные исследования в области | 117847 | 108666 | 9181 | |
| | здравоохранения и спорта | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 0904 | другие вопросы в области здравоохранения и | 988995 | 415542 | 573453 | 569200 |
| | спорта | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| | расходы за счет доходов от | 659199 | 573953 | 85246 | |
| | предпринимательской и иной приносящей доход | | | | |
| | деятельности | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 1000 | Социальная политика | 20717817 | 20205999 | 511818 | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| | В том числе: | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 1001 | пенсионное обеспечение | 61341 | 61341 | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 1002 | социальное обслуживание населения | 3438662 | 3156941 | 281721 | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 1003 | социальное обеспечение населения | 15024098 | 15024098 | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 1004 | борьба с беспризорностью, опека, | 400 | 400 | | |
| | попечительство | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 1006 | другие вопросы в области социальной политики| 1910044 | 1739989 | 170055 | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| | расходы за счет доходов от | 283272 | 223230 | 60042 | |
| | предпринимательской и иной приносящей доход | | | | |
| | деятельности | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 1100 | Межбюджетные трансферты | 21901191 | 21064006 | 837185 | 224395 |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| | В том числе: | | | | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 1101 | финансовая помощь бюджетам других уровней | 4427932 | 3769037 | 658895 | 224395 |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| 1102 | фонды компенсаций | 17473259 | 17294969 | 178290 | |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
| | ВСЕГО | 106984510 | 95964391 | 11020119 | 5535115 |
|——————|—————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————|————————————|————————————————|
".
Приложение 2
к Закону Московской области
от 20 апреля 2006 г. № 61/2006-ОЗ
"Приложение 8
к Закону Московской области
от 2 ноября 2005 г. № 229/2005-ОЗ
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(тыс. рублей)
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Наименования | Рз| ПР| ЦСР | ВР | Сумма |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01| | | | 10667524 |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Функционирование высшего должностного лица субъекта | 01| 02| | | 1216 |
| Российской Федерации и органа местного самоуправления | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 01| 02| 001 00 00| | 1216 |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 01| 02| 001 00 00| 009 | 1216 |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Функционирование законодательных (представительных) | 01| 03| | | 706588 |
| органов государственной власти и местного | | | | | |
| самоуправления | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 01| 03| 001 00 00| | 699661 |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Центральный аппарат | 01| 03| 001 00 00| 005 | 635863 |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Председатель законодательного (представительного) | 01| 03| 001 00 00| 024 | 1435 |
| органа государственной власти субъекта Российской | | | | | |
| Федерации | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Депутаты (члены) законодательного (представительного) | 01| 03| 001 00 00| 025 | 62363 |
| органа государственной власти субъекта Российской | | | | | |
| Федерации | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Расходы на страхование | 01| 03| 803 00 00| | 6927 |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Расходы на имущественное страхование | 01| 03| 803 00 00| 806 | 6927 |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Функционирование Правительства Российской Федерации, | 01| 04| | | 623869 |
| высших органов исполнительной власти субъектов | | | | | |
| Российской Федерации, местных администраций | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 01| 04| 001 00 00| | 623869 |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Центральный аппарат | 01| 04| 001 00 00| 005 | 614381 |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации | 01| 04| 001 00 00| 041 | 9488 |
| (руководитель высшего исполнительного органа | | | | | |
| государственной власти субъекта Российской Федерации) и| | | | | |
| его заместители | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Судебная система | 01| 05| | | 382085 |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 01| 05| 001 00 00| | 382085 |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Обеспечение деятельности аппаратов судов | 01| 05| 001 00 00| 068 | 382085 |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и | 01| 06| | | 1054355 |
| таможенных органов и органов надзора | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 01| 06| 001 00 00| | 1054355 |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Центральный аппарат | 01| 06| 001 00 00| 005 | 1054355 |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01| 07| | | 124422 |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 01| 07| 001 00 00| | 34422 |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Центральный аппарат | 01| 07| 001 00 00| 005 | 34422 |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Проведение выборов и референдумов | 01| 07| 020 00 00| | 90000 |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Проведение выборов в законодательные (представительные)| 01| 07| 020 00 00| 095 | 90000 |
| органы государственной власти субъектов Российской | | | | | |
| Федерации | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Фундаментальные исследования | 01| 11| | | 14000 |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные | 01| 11| 061 00 00| | 14000 |
| исследования | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Субвенции на гранты в области науки, культуры, | 01| 11| 061 00 00| 198 | 14000 |
| искусства и средств массовой информации | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 01| 12| | | 5810000 |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Процентные платежи по долговым обязательствам | 01| 12| 065 00 00| | 5810000 |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Процентные платежи по государственному долгу субъекта | 01| 12| 065 00 00| 151 | 5810000 |
| Российской Федерации | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Резервные фонды | 01| 13| | | 1055107 |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Резервные фонды | 01| 13| 070 00 00| | 1055107 |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов| 01| 13| 070 00 00| 183 | 1055107 |
| Российской Федерации | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Другие общегосударственные вопросы | 01| 15| | | 895882 |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Руководство и управление в сфере установленных функций | 01| 15| 001 00 00| | 1111154 |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Центральный аппарат | 01| 15| 001 00 00| 005 | 1044570 |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Члены Совета Федерации и их помощники | 01| 15| 001 00 00| 021 | 458 |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Депутаты Государственной Думы и их помощники | 01| 15| 001 00 00| 023 | 16120 |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи | 01| 15| 001 00 00| 617 | 44006 |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Расходы на изготовление инструкций по бухгалтерскому | 01| 15| 001 00 00| 802 | 6000 |
| учету, бухгалтерских регистров для централизованных | | | | | |
| бухгалтерий и бюджетных организаций | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Реализация государственной политики в области | 01| 15| 090 00 00| | 5336 |
| приватизации и управления государственной и | | | | | |
| муниципальной собственностью | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Оценка недвижимости, признание прав и регулирование | 01| 15| 090 00 00| 200 | 3836 |
| отношений по государственной и муниципальной | | | | | |
| собственности | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Выполнение других обязательств государства | 01| 15| 090 00 00| 216 | 1500 |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
| Реализация государственных функций, связанных с | 01| 15| 092 00 00| | -592000 |
| общегосударственным управлением | | | | | |
|————————————————————————————————————————————————————————|———|———|——————————|—————|——————————————|
