Приложение к Решению от 27.07.2005 г № 8/2-СД Счет

Поступление доходов в районный бюджет по основным источникам на 2005 год


(тыс. руб.)

Коды Наименование Уточненный план от 16.06.2005 N 6/2-СД Сумма уточнений (+, -) Уточненный план
1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 814971 80413 895384
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 444427 56000 500427
000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 155227 56000 211227
000 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 151792 56000 207792
000 1 09 01000 03 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местный бюджет (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) 3435 3435
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 289200 289200
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 7566 3000 10566
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 7566 3000 10566
000 1 03 02090 01 0000 110 Акцизы на вина, производимые на территории Российской Федерации 2594 2594
000 1 03 02100 01 0000 110 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации 32 32
000 1 03 02110 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации 4906 3000 7906
000 1 03 02113 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин) при реализации с акцизных складов 4906 3000 7906
000 1 03 02120 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25% включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации 34 34
000 1 03 02123 01 0000 110 Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25% включительно (за исключением вин) при реализации с акцизных складов 34 34
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 36607 36607
000 1 05 01000 01 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 10708 10708
000 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 25899 25899
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 164903 11084 175987
000 1 06 01000 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6443 6443
000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 34167 8084 42251
000 1 06 05000 00 0000 110 Налог на игорный бизнес 7444 3000 10444
000 1 06 06000 03 0000 110 Земельный налог 116849 116849
000 1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 139 139
000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 139 139
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 22846 22846
000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) 7565 7565
000 1 09 07000 03 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 15281 15281
000 1 09 07010 03 0000 110 Налог на рекламу 4937 4937
000 1 09 07050 03 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 10344 10344
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 33902 48 33950
000 1 11 01000 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 16 16
000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 2735 2735
000 1 11 02030 03 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств местных бюджетов 2735 2735
000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны 4 4
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 30710 30758
000 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 15007 15007
000 1 11 05011 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельскохозяйственного назначения до разграничения государственной собственности на землю 67 67
000 1 11 05012 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю 8825 8825
000 1 11 05013 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли сельских поселений до разграничения государственной собственности на землю 6115 6115
000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий 15703 48 15751
000 1 11 05033 03 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 15703 48 15751
000 1 11 05033 03 0002 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за образовательными учреждениями 875 48 923
000 1 11 05033 03 0001 120 Прочие доходы от сдачи в аренду имущества 14828 14828
000 1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей (в части муниципальных унитарных предприятий Раменского района) 437 437
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 32728 10281 43009
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 32728 10281 43009
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 18 18
000 1 13 03030 03 0000 130 Прочие доходы местных бюджетов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 18 18
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 30521 30521
000 1 14 01030 03 0000 410 Доходы от продажи квартир 154 154
000 1 14 02030 03 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности 30367 30367
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 10446 10446
000 1 16 30000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 10446 10446
000 1 16 30030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты 8646 8646
000 1 16 30030 03 0003 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм возмещения ущерба (передаваемые в местный целевой бюджетный фонд "Правопорядок") 1800 1800
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 30868 30868
000 1 17 02030 03 0000 120 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий в местные бюджеты 8053 8053
000 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы местных бюджетов 58 58
000 1 17 05030 03 0003 180 Прочие неналоговые доходы (передаваемые в целевой бюджетный инвестиционный фонд Раменского района) 22757 22757
Итого доходов 814971 80413 895384
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 580413 8540 588953
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 554 554
000 2 02 01030 03 0000 151 Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищнокоммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления 554 554
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 468549 468549
000 2 02 02220 03 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в местные бюджеты 468549 468549
000 2 02 03030 03 0000 151 Средства, получаемые по взаимным расчетам 111310 8540 119850
ИТОГО ДОХОДОВ С УЧЕТОМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ 1395384 88953 1484337
000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 21400 21400
000 3 02 01030 03 0000 130 Доходы от продажи услуг, зачисляемые в местные бюджеты 21400 21400
ВСЕГО ДОХОДОВ 1416784 88953 1505737