Приложение к Решению от 27.07.2005 г № 8/2-СД Счет

Расходы бюджета на 2005 год


(тыс. руб.)

N п/п Наименование показателей Уточненный бюджет по СД от 16.06.2005 N 6/2-СД Уточнение бюджета Уточненный бюджет 2005 года
1 2 3 4 5
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РАЙОНА
1. Общегосударственные вопросы (р. 0100) 101716,42 5617,23 107333,65
1.1. Функционирование местных администраций (0104) 76235,41 2140,84 78376,25
1.2. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов надзора (0106) 12793,00 0,00 12793,00
1.3. Обеспечение проведения выборов и референдумов (0107) 3470,00 -3470,00 0,00
1.4. Процентные платежи по муниципальному долгу (0112) 1290,48 3118,60 4409,08
1.5. Резервный фонд (0113) 2927,53 3820,79 6748,32
1.6. Другие общегосударственные вопросы (0115) 5000,00 7,00 5007,00
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (р. 0300) 6937,00 600,00 7537,00
2.1. Органы внутренних дел (0302) 4487,00 600,00 5087,00
2.2. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (0309) 650,00 0,00 650,00
2.3. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (0313) 1800,00 0,00 1800,00
3. Национальная экономика (р. 0400) 8372,90 65,70 8438,60
3.1. Общеэкономические вопросы (0401) 1727,50 0,00 1727,50
3.2. Топливо и энергетика (0402) 143,00 0,00 143,00
3.3. Транспорт и дорожное хозяйство (0408) 0,00 0,00 0,00
3.4. Другие вопросы в области национальной экономики (0411) 2900,00 0,00 2900,00
3.5. Сельское хозяйство и рыболовство (0405) 3602,40 65,70 3668,10
- предоставление бюджетных кредитов 550,00 0,00 550,00
- возврат бюджетных кредитов 550,00 0,00 550,00
4. Жилищно-коммунальное хозяйство (р. 0500) 96741,00 28901,66 125642,66
4.1. Жилищное хозяйство (0501) 5080,00 3479,00 8559,00
4.2. Коммунальное хозяйство (0502) 73904,00 25422,66 99326,66
4.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства (0504) 17757,00 0,00 17757,00
5. Охрана окружающей среды (р. 0600) 32728,00 10281,00 43009,00
5.1. Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод (0601) 7000,00 3000,00 10000,00
5.2. Охрана растительных и животных видов и среды их обитания (0602) 803,00 0,00 803,00
5.3. Другие вопросы в области охраны окружающей среды (0604) 24925,00 7281,00 32206,00
6. Образование (р. 0700) 323435,76 15724,16 339159,92
6.1. Дошкольное образование (0701) 175916,90 825,52 176742,42
6.2. Общее образование (0702) 96871,03 15007,24 111878,27
6.3. Переподготовка и повышение квалификации (0705) 800,00 0,00 800,00
6.4. Молодежная политика и оздоровление детей (0707) 15806,70 0,00 15806,70
6.5. Другие вопросы в области образования (0709) 34041,13 -108,60 33932,53
7. Культура, кинематография, средства массовой информации (р. 0800) 101772,90 7906,79 109679,69
7.1. Культура (0801) 93947,00 7883,40 101830,40
7.2. Телевидение и радиовещание (0803) 2300,00 0,00 2300,00
7.3. Периодическая печать и издательства (0804) 2000,00 0,00 2000,00
7.4. Прочие мероприятия в области культуры (0806) 3525,90 23,39 3549,29
8. Здравоохранение и спорт (р. 0900) 250151,02 11323,46 261474,48
8.1. Здравоохранение (0901) 245943,63 11323,46 257267,09
8.2. Спорт и физическая культура (0902) 2760,00 0,00 2760,00
8.3. Прочие мероприятия в области здравоохранения (0904) 1447,39 0,00 1447,39
9. Социальная политика (р. 1000) 10279,00 0,00 10279,00
9.1. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (р. 1001) 1900,00 0,00 1900,00
9.2. Борьба с беспризорностью, опека, попечительство (р. 1004) 8067,00 0,00 8067,00
9.3. Другие вопросы в области социальной политики (р. 1006) 312,00 0,00 312,00
ИТОГО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РАЙОНА 932134,00 80420,00 1012554,00
В том числе средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 21400,00 0,00 21400,00
- образование (р. 0700) 1941,00 0,00 1941,00
- культура (р. 0800) 5667,00 0,00 5667,00
- здравоохранение (р. 0900) 13792,00 0,00 13792,00
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
1. Жилищно-коммунальное хозяйство (р. 0500) 85484,00 0,00 85484,00
2. Образование (р. 0700) 377842,00 0,00 377842,00
В том числе:
2.1. На финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих государственный стандарт общего образования, в размере, необходимом для реализации учебного процесса (0702) 356724,00 0,00 356724,00
2.2. На оплату вознаграждения патронатных воспитателей в соответствии с Законом Московской области "О патронате" (0709) 731,00 0,00 731,00
2.3. На финансирование расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (0702-11042), (0701-4280) 15322,00 0,00 15322,00
2.4. На финансирование частичной компенсации удорожания стоимости питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области (0702) 5065,00 0,00 5065,00
3. Культура (р. 0800) 1103,00 0,00 1103,00
3.1. На финансирование расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (0801) 1103,00 0,00 1103,00
4. Здравоохранение (р. 0900) 4120,00 0,00 4120,00
4.1. На финансирование расходов, связанных с предоставлением льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (0901) 4120,00 0,00 4120,00
ИТОГО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 468549,00 0,00 468549,00
Расходы за счет дотации из областного бюджета на возмещение убытков, связанных с содержанием объектов ЖКХ и социальнокультурного назначения, переданных в муниципальную собственность (р. 0500) 554,00 0,00 554,00
Расходы за счет средств по взаимным расчетам, передаваемых из областного бюджета 111310,00 8540,00 119850,00
Из них:
По наказам избирателей 9420,00 1170,00 10590,00
В том числе:
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (р. 0300) 200,00 0,00 200,00
Жилищно-коммунальное хозяйство (р. 0500) 2410,00 0,00 2410,00
Образование (р. 0700) 4560,00 390,00 4950,00
Культура и СМИ (р. 0800) 1160,00 0,00 1160,00
Здравоохранение (р. 0900) 1090,00 0,00 1090,00
Межбюджетные трансферты (р. 1100) 0,00 780,00 780,00
На содержание учреждений образования (р. 0702, детские дома) 24556,00 0,00 24556,00
На содержание учреждений социальной защиты населения (р. 1002-38091,6), (р. 1004-9235,4) 47327,00 0,00 47327,00
Завершение строительства школы на 33 класса на центральной усадьбе АО "Раменское" (р. 0709) 30000,00 0,00 30000,00
На проведение ликвидационных мероприятий органов социальной защиты населения муниципальных образований (р. 0115) 7,00 0,00 7,00
По распоряжению Губернатора Московской области от 19.04.2005 N 250-РГ ремонт и приобретение мебели КДЦ "Сатурн" 0,00 3900,00 3900,00
На проведение выборов выборных органов и выборных должностных лиц вновь образованных муниципальных образований Московской области 0,00 3470,00 3470,00
ИТОГО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 580413,00 8540,00 588953,00
ВСЕГО РАСХОДОВ
В том числе:
1. Общегосударственные вопросы (р. 0100) 101723,42 9080,23 110803,65
1.1. Функционирование местных администраций (0104) 76235,41 2140,84 78376,25
1.2. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов надзора (0106) 12793,00 0,00 12793,00
1.3. Обеспечение проведения выборов и референдумов (0107) 3470,00 0,00 3470,00
1.4. Процентные платежи по муниципальному долгу (0112) 1290,48 3118,60 4409,08
1.5. Резервный фонд (0113) 2927,53 3820,79 6748,32
1.6. Другие общегосударственные вопросы (0115) 5007,00 0,00 5007,00
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность (р. 0300) 6937,00 600,00 7537,00
2.1. Органы внутренних дел (0302) 4487,00 600,00 5087,00
2.2. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (0309) 650,00 0,00 650,00
2.3. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности (0313) 1800,00 0,00 1800,00
3. Национальная экономика (р. 0400) 8372,90 65,70 8438,60
Общеэкономические вопросы (0401) 1727,50 0,00 1727,50
3.1. Топливо и энергетика (0402) 143,00 0,00 143,00
3.2. Транспорт и дорожное хозяйство (0408) 0,00 0,00 0,00
3.3. Другие вопросы в области национальной экономики (0411) 2900,00 0,00 2900,00
3.4. Сельское хозяйство и рыболовство (0405) 3602,40 65,70 3668,10
- предоставление бюджетных ссуд 550,00 0,00 550,00
- возврат бюджетных ссуд 550,00 0,00 550,00
4. Жилищно-коммунальное хозяйство (р. 0500) 185189,00 28901,66 214090,66
4.1. Жилищное хозяйство. Субсидии (0501) 5241,00 3479,00 8720,00
4.2. Коммунальное хозяйство (0502) 76707,00 25422,66 102129,66
4.3. Мероприятия в области жилищного хозяйства (0504) 103241,00 0,00 103241,00
5. Охрана окружающей среды (р. 0600) 32728,00 10281,00 43009,00
6. Образование (р. 0700) 760393,76 16114,16 776507,92
6.1. Дошкольное образование (0701) 182456,90 925,52 183382,42
6.2. Общее образование (0702) 497089,03 15097,24 512186,27
6.3. Переподготовка и повышение квалификации (0705) 800,00 0,00 800,00
6.4. Молодежная политика и оздоровление детей (0707) 16006,70 200,00 16206,70
6.5. Другие вопросы в области образования (0709) 64041,13 -108,60 63932,53
7. Культура, кинематография, средства массовой информации (р. 0800) 104035,90 11806,79 115842,69
7.1. Культура (0801) 95510,00 11783,40 107293,40
7.2. Телевидение и радиовещание (0803) 2800,00 0,00 2800,00
7.3. Периодическая печать и издательства (0804) 2200,00 0,00 2200,00
7.4. Прочие мероприятия в области культуры (0806) 3525,90 23,39 3549,29
8. Здравоохранение и спорт (р. 0900) 255361,02 11323,46 266684,48
8.1. Здравоохранение (0901) 250953,63 11323,46 262277,09
8.2. Спорт и физическая культура (0902) 2760,00 0,00 2760,00
8.3. Прочие мероприятия в области здравоохранения (0904) 1647,39 0,00 1647,39
9. Социальная политика (р. 1000) 57606,00 0,00 57606,00
9.1. Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (1001) 1900,00 0,00 1900,00
9.2. Социальное обслуживание населения (1002) 47327,00 0,00 47327,00
9.3. Борьба с беспризорностью, опека, попечительство (1004) 8067,00 0,00 8067,00
9.4. Другие вопросы в области социальной политики (р. 1006) 312,00 0,00 312,00
10. Межбюджетные трансферты (р. 1100) 0,00 780,00 780,00
Финансовая помощь бюджетам других уровней 0,00 780,00 780,00
ВСЕГО РАСХОДОВ 1512347,00 88953,00 1601300,00