РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
от 10 декабря 2001 года № 214/2001-ОЗ
О внесении изменений и дополнений в Закон Московской области "О
Комплексной программе социально-экономического развития Московской
области на 2001 год"
Принят решением
Московской областной Думы
от 21 ноября 2001 года № 33/152
Статья 1
Внести в Закон Московской области № 115/2000-ОЗ "О Комплексной
программе социально - экономического развития Московской области на
2001 год" (с учетом изменений и дополнений, внесенных Законами
Московской области № 48/2001-ОЗ, № 53/2001-ОЗ, № 74/2001-ОЗ, №
85/2001-ОЗ, № 87/2001-ОЗ, № 88/2001-ОЗ, № 101/2001-ОЗ, №
102/2001-ОЗ, № 109/2001-ОЗ, № 112/2001-ОЗ, № 115/2001-ОЗ, №
128/2001-ОЗ, № 133/2001-ОЗ, № 157/2001-ОЗ, № 210/2001-ОЗ) следующие
изменения и дополнения:
1. В приложении 1 "Перечень областных целевых программ,
подлежащих финансированию за счет средств областного бюджета в 2001
году":
1.1. Пункты 15 и 16 таблицы изложить в следующей редакции:
"
|————|—————————————————————————|———————————————|———————————————|——————————|
| 15.| Областная целевая | № 73/2001-ОЗ | Министерство | 2026232,5|
| | программа | | транспорта | |
| | "Транспортное | | Московской | |
| | обслуживание | | области | |
| | населения Московской | | | |
| | области | | | |
| | государственным | | | |
| | унитарным предприятием | | | |
| | Московской области | | | |
| | "Мострансавто" | | | |
| | в 2001-2005 годах" | | | |
|————|—————————————————————————|———————————————|———————————————|——————————|
| 16.| Областная целевая | № 72/2001-ОЗ | Министерство | 107401,5 |
| | программа | | транспорта | |
| | "Транспортное | | Московской | |
| | обслуживание населения | | области | |
| | Московской области | | | |
| | государственным | | | |
| | унитарным предприятием | | | |
| | Московской области | | | |
| | "Мособлэлектротранс" | | | |
| | в 2001-2003 годах" | | | |
|————|—————————————————————————|———————————————|———————————————|——————————|
"
1.2. В строке "Итого" сумму увеличить на 2133634,0 тысячи
рублей.
2. Раздел "Областная целевая программа "Транспортное
обслуживание населения Московской области государственным унитарным
предприятием Московской области "Мострансавто" в 2001-2005 годах"
приложения 2 "Мероприятия областных целевых программ, подлежащие
финансированию за счет средств областного бюджета в 2001 году"
изложить в следующей редакции:
"Закон Московской области № 73/2001-ОЗ
(тыс. руб.)
|————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
| № | Перечень программных мероприятий | Объем финансирования |
| п/п| | на 2001 год |
|————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
| 1. | Мероприятия по обновлению парка | |
| | маршрутных автобусов и поддержанию | |
| | его в надлежащем техническом состоянии | |
| | - всего | 800632,9 |
|————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
| | В том числе | |
|————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
| | приобретение подвижного состава | 603632,9 |
|————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
| | капитальный ремонт автобусов | |
| | и агрегатов | 197000,0 |
|————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
| 2. | Мероприятия по капитальному | |
| | строительству | 31500,0 |
|————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
| | Итого | 832132,9 |
|————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
"
3. Раздел "Областная целевая программа "Транспортное
обслуживание населения Московской области государственным унитарным
предприятием Московской области "Мособлэлектротранс" в 2001-2003
годах" приложения 2 "Мероприятия областных целевых программ,
подлежащие финансированию за счет средств областного бюджета в 2001
году" изложить в следующей редакции:
"Закон Московской области № 72/2001-ОЗ
(тыс. руб.)
|————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
| № | Перечень программных мероприятий | Объем финансирования |
| п/п| | на 2001 год |
|————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
| 1. | Мероприятия по обновлению парка | |
| | подвижного состава и поддержанию | |
| | технического состояния трамвайных | |
| | вагонов, трамвайных путей, контактно - | |
| | кабельной сети - всего | 63317,6 |
|————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
| | В том числе | |
|————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
| | приобретение трамвайных вагонов | 55913,2 |
|————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
| | капитальный ремонт трамвайных вагонов, | |
| | трамвайных путей, контактно - кабельных | |
| | сетей | 7404,4 |
|————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
| 2. | Мероприятия по подготовке кадров | |
| | и улучшению условий труда работников - | |
| | всего | 301,8 |
|————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
| | В том числе | |
|————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
| | подготовка водителей трамваев, | |
| | техническое обучение работников | 136,7 |
|————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
| | улучшение условий труда работников | 165,1 |
|————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
| | Итого | 63619,4 |
|————|————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
"
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального
опубликования.
Губернатор
Московской области Б.В. Громов