Закон Московской области от 14.10.2006 № 181/2006-ОЗ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "О БЮДЖЕТЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2006 ГОД"

    

 

    

 

    

 

    

 

                        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    

 

                         МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                               ЗАКОН
    

 

    

 

              от 14 октября 2006 года № 181/2006-ОЗ
    

 

    

 

     О внесении изменений в Закон Московской области "О бюджете
                  Московской области на 2006 год"
         
  
         
  
     Принят постановлением
     Московской областной Думы
         
    от 11 октября 2006 г. № 7/193-П
  
         
  
         
  
     Статья 1
         
  
     Внести в  Закон Московской  области  № 229/2005-ОЗ    бюджете
    Московской области на 2006 год" (с изменениями, внесенными  Законами
  
Московской  области 

    
      
        75/2006-ОЗ
      
    
    , № 151/2006-ОЗ)  следующие
  
изменения:
     1. В части первой статьи 1:
     цифры "109358813" заменить цифрами "109558813";
     цифры "117924198" заменить цифрами "118124198".
     2. В абзаце втором статьи 28:
     цифры "104935480" заменить цифрами "104912906";
     цифры "12988718" заменить цифрами "13211292".
     3. Дополнить статьей 110.1 следующего содержания:
     "Статья 110.1
         
  
     Установить, что в расходах  бюджета Московской области на  2006
год предусматриваются  субсидии  бюджетам муниципальных  образований
Московской области на  проведение мероприятий по обеспечению  жильем
молодых семей  и молодых  специалистов, проживающих  и работающих  в
сельской местности либо  изъявивших желание переехать на  постоянное
место жительства в сельскую местность и работать там, в сумме 235000
тыс. рублей, из них  за счет средств, перечисляемых из  федерального
бюджета, в сумме 200000 тыс. рублей.".
     4. В части первой статьи 111 цифры "19649779" заменить  цифрами
"19694779".
     5. Статью 112.1 изложить в следующей редакции:
     "Статья 112.1
         
  
     1. Утвердить  согласно  приложению  13.1  к  настоящему  Закону
распределение  средств  бюджета  Московской  области,  в  том  числе
средств, перечисленных  из  федерального бюджета,  на обеспечение  в
соответствии     с    законодательством     Российской     Федерации
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного  и
бесплатного  дошкольного,   начального  общего,  основного   общего,
среднего  (полного)  общего  образования,  а  также  дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом
для  реализации  основных   общеобразовательных  программ  в   части
финансирования    расходов     на     оплату    труда     работников
общеобразовательных  учреждений,   расходов   на  учебные   пособия,
технические средства обучения,  расходные материалы и  хозяйственные
    нужды (за исключением расходов  на содержание зданий и  коммунальных
  
расходов,  осуществляемых  из  местных  бюджетов)  и  на  реализацию
приоритетного национального  проекта "Образование", в  том числе  за
счет  средств  на   финансирование  мероприятий  программ   развития
муниципальных  образований   Московской   области,  имеющих   статус
наукоградов Российской Федерации.
     2. В  составе расходов,  определенных  частью первой  настоящей
статьи предусмотрено:
     35000 тыс.   рублей    на   обеспечение   1172    муниципальных
образовательных   учреждений  автоматизированным   рабочим   местом,
оснащенным  компьютерным  оборудованием   для  подключения  к   сети
Интернет в размере 29863 рублей на одно учреждение;
     10000 тыс.  рублей  в   составе  субвенции  на  обеспечение   в
соответствии     с    законодательством     Российской     Федерации
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного  и
бесплатного  дошкольного,   начального  общего,  основного   общего,
среднего  (полного)  общего  образования,  а  также  дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом
для  реализации  основных   общеобразовательных  программ  в   части
финансирования    расходов     на     оплату    труда     работников
общеобразовательных  учреждений,   расходов   на  учебные   пособия,
технические средства обучения,  расходные материалы и  хозяйственные
    нужды (за исключением расходов  на содержание зданий и  коммунальных
  
расходов,  осуществляемых  из  местных  бюджетов)  на   приобретение
учебно-методических комплектов, представляющих собой новое поколение
учебников на бумажных и электронных носителях для уроков географии в
шестых   классах   общеобразовательных  школ,   в   соответствии   с
количеством классов и учеников, обучающихся по новой методике".
     6. В статье 113:
     6.1. В части второй цифры "167064" заменить цифрами "189638".
     6.2. Часть третью дополнить абзацем следующего содержания:
     "расходов бюджетов муниципальных образований Московской области
на оснащение     автобусами    муниципальных     общеобразовательных
учреждений, расположенных в сельской  местности, в сумме 22574  тыс.
рублей.".
     7. В абзаце первом статьи 143 цифры "1500000" заменить  цифрами
"1458000".
     8. Дополнить статьей 170.1 следующего содержания:
     "Статья 170.1
         
  
     1. Установить, что  в  расходах бюджета  Московской области  на
2006  год   предусматривается   7000  тыс.   рублей  на   выполнение
мероприятий областной  целевой программы "Радиационная  безопасность
Московской  области   на  2006-2010   годы",  утвержденной   Законом
Московской области № 152/2006-ОЗ.
     2. Расходы,  определенные   частью  первой  настоящей   статьи,
предусматриваются   Министерству   экологии   и   природопользования
Московской области.".
     9. Внести изменения:
     в приложение  3   к  Закону  Московской   области     бюджете
Московской  области  на  2006 год"  "Поступления  доходов  в  бюджет
Московской области в 2006 году по основным источникам", изложив  его
в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону;
     в приложение  7   к  Закону  Московской   области     бюджете
Московской  области на  2006  год"  "Текущие и  капитальные  расходы
бюджета Московской  области на  2006 год по  разделам и  подразделам
функциональной    классификации   расходов    бюджетов    Российской
Федерации",  изложив  его  в   редакции  согласно  приложению  2   к
настоящему Закону;
     в приложение  8   к  Закону  Московской   области     бюджете
Московской области на 2006 год" "Расходы бюджета Московской  области
на  2006 год  по  разделам,  подразделам,  целевым статьям  и  видам
расходов функциональной  классификации расходов бюджетов  Российской
Федерации",  изложив  его  в   редакции  согласно  приложению  3   к
настоящему Закону;
     в приложение  12  к   Закону  Московской  области     бюджете
Московской  области  на  2006  год"  "Предельные  размеры   субсидий
бюджетам  муниципальных  образований  Московской  области  из  фонда
софинансирования социальных расходов Московской области на 2006 год,
субсидий бюджетам  муниципальных образований  Московской области  из
фонда  муниципального развития  Московской  области  на 2006  год  и
субсидий  бюджетам  муниципальных  образований  Московской  области,
имеющих  статус  наукоградов  Российской Федерации,  на  развитие  и
поддержку их социальной,  инженерной и инновационной  инфраструктуры
на  2006  год", изложив  его  в  редакции  согласно приложению  4  к
настоящему Закону;
     в приложение  13  к   Закону  Московской  области     бюджете
Московской  области  на  2006 год"  "Предельные  размеры  субвенций,
предоставляемых из бюджета Московской  области на 2006 год  бюджетам
муниципальных  районов и  городских  округов Московской  области  из
фонда  компенсаций  Московской  области  на  2006  год,   субвенций,
предоставляемых из бюджета Московской  области на 2006 год  бюджетам
муниципальных  районов и  городских  округов Московской  области  на
погашение  задолженности за  2004  год по  финансированию  расходов,
связанных  с  реализацией  Федеральных  законов    статусе  Героев
Советского Союза,  Героев  Российской Федерации  и полных  кавалеров
ордена  Славы"  и    предоставлении  социальных  гарантий   Героям
Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" за
счет  средств,   перечисляемых  из   Пенсионного  фонда   Российской
Федерации, субвенций за счет средств, перечисляемых из  федерального
бюджета  на 2006  год,  для финансирования  дополнительных  расходов
наукоградов Российской Федерации, на переселение граждан и  развитие
социальной      и      инженерной      инфраструктуры       закрытых
административно-территориальных образований  Московской области,  на
внедрение  инновационных  образовательных программ  в  муниципальных
общеобразовательных  школах  Московской  области",  изложив  его   в
редакции согласно приложению 5 к настоящему Закону;
     в приложение  13.1  к  Закону  Московской  области    бюджете
Московской  области  на  2006 год"  "Распределение  средств  бюджета
Московской  области,   в   том  числе   средств,  перечисленных   из
федерального   бюджета,    на   обеспечение    в   соответствии    с
законодательством Российской Федерации государственных гарантий прав
граждан  на  получение  общедоступного  и  бесплатного  дошкольного,
начального  общего,  основного  общего,  среднего  (полного)  общего
образования,    а     также     дополнительного    образования     в
общеобразовательных   учреждениях   в   размере,   необходимом   для
реализации   основных    общеобразовательных   программ   в    части
финансирования    расходов     на     оплату    труда     работников
общеобразовательных  учреждений,   расходов   на  учебные   пособия,
технические средства обучения,  расходные материалы и  хозяйственные
    нужды (за исключением расходов  на содержание зданий и  коммунальных
  
расходов,  осуществляемых  из  местных  бюджетов)  и  на  реализацию
приоритетного национального  проекта "Образование", в  том числе  за
счет  средств  на   финансирование  мероприятий  программ   развития
муниципальных  образований   Московской   области,  имеющих   статус
наукоградов Российской Федерации",  изложив его в редакции  согласно
приложению 6 к настоящему Закону;
     в приложение  15  к   Закону  Московской  области     бюджете
Московской области  на 2006 год"  "Ведомственная структура  расходов
бюджета Московской  области на  2006  год", изложив  его в  редакции
согласно приложению 7 к настоящему Закону;
     в приложение  17  к   Закону  Московской  области     бюджете
Московской  области  на   2006  год"  "Характеристика   приоритетных
областных целевых  программ на  2006  год", изложив  его в  редакции
согласно приложению 8 к настоящему Закону;
     в приложение  27  к   Закону  Московской  области     бюджете
Московской области на 2006  год" "Смета доходов и расходов  целевого
бюджетного инвестиционного  фонда Московской области  на 2006  год",
изложив его в редакции согласно приложению 9 к настоящему Закону;
     в приложение  35  к   Закону  Московской  области     бюджете
Московской области  на 2006  год" "Информация  об объеме  финансовых
ресурсов, привлекаемых для реализации приоритетных областных целевых
программ в 2006 году", изложив его в редакции согласно приложению 10
к настоящему Закону.
         
  
     Статья 2
         
  
     Настоящий Закон вступает  в силу  на следующий  день после  его
официального опубликования.
         
  
         
  
         
  
     Губернатор
     Московской области Б.В. Громов
         
  
         
  
         
  
     Приложение 1
     к Закону Московской области
     от 14 октября 2006 г. № 181/2006-ОЗ
         
  
     "Приложение 3
     к Закону Московской области
     от 2 ноября 2005 г. № 229/2005-ОЗ
         
  
         
  
                            ПОСТУПЛЕНИЯ
    ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2006 ГОДУ ПО ОСНОВНЫМ
                             ИСТОЧНИКАМ
         
  
         
  
                                                       (тыс. рублей)
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| Коды                            | Наименования                                  | Сумма    |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 00 00000 00 0000 000      | ДОХОДЫ                                        | 90604790 |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 01 00000 00 0000 000      | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ                     | 60137875 |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 01 01000 00 0000 110      | Налог на прибыль организаций                  | 33481730 |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 01 02000 01 0000 110      | Налог на доходы физических лиц                | 26656145 |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 03 00000 00 0000 000      | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),            | 9439269  |
    |                                 | РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ          |          |
  
|                                 | ФЕДЕРАЦИИ                                     |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 03 02000 01 0000 110      | Акцизы по подакцизным товарам (продукции),    | 9439269  |
|                                 | производимым на территории Российской         |          |
|                                 | Федерации                                     |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
    | 000 1 03 02011 01 0000 110      | Акцизы на спирт этиловый (в том числе         | 97825    |
  
|                                 | этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья,      |          |
|                                 | производимый на территории Российской         |          |
|                                 | Федерации                                     |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 03 02020 01 0000 110      | Акцизы на спиртосодержащую продукцию,         | 7320     |
|                                 | производимую на территории Российской         |          |
|                                 | Федерации                                     |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 03 02041 01 0000 110      | Акцизы на автомобильный бензин,               | 236810   |
|                                 | производимый на территории Российской         |          |
|                                 | Федерации                                     |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 03 02070 01 0000 110      | Акцизы на дизельное топливо,                  | 28028    |
|                                 | производимое на территории Российской         |          |
|                                 | Федерации                                     |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 03 02080 01 0000 110      | Акцизы на моторные масла для дизельных        | 3767     |
|                                 | и (или) карбюраторных (инжекторных)           |          |
    |                                 | двигателей, производимые на территории        |          |
  
|                                 | Российской Федерации                          |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 03 02090 01 0000 110      | Акцизы на вина, производимые на               | 97634    |
|                                 | территории Российской Федерации               |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 03 02100 01 0000 110      | Акцизы на пиво, производимое на               | 641269   |
|                                 | территории Российской Федерации               |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 03 02110 01 0000 110      | Акцизы на алкогольную продукцию               | 2256062  |
|                                 | с объемной долей спирта этилового свыше       |          |
|                                 | 25 процентов (за исключением вин),            |          |
|                                 | производимую на территории Российской         |          |
|                                 | Федерации                                     |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 03 02120 01 0000 110      | Акцизы на алкогольную продукцию               | 28487    |
|                                 | с объемной долей спирта этилового свыше       |          |
    |                                 | 9 до 25 процентов включительно (за            |          |
  
|                                 | исключением вин), производимую на             |          |
|                                 | территории Российской Федерации               |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 03 02130 01 0000 110      | Акцизы на алкогольную продукцию               | 487186   |
|                                 | с объемной долей спирта этилового до 9        |          |
    |                                 | процентов включительно (за исключением        |          |
  
|                                 | вин), производимую на территории              |          |
|                                 | Российской Федерации                          |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 03 02150 01 0000 110      | Доходы от уплаты акцизов на дизельное         | 709956   |
|                                 | топливо, подлежащие распределению в           |          |
|                                 | консолидированные бюджеты субъектов           |          |
    |                                 | Российской Федерации (передаваемые            |          |
  
|                                 | в территориальный дорожный фонд               |          |
    |                                 | Московской области)                           |          |
  
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 03 02160 01 0000 110      | Доходы от уплаты акцизов на моторные          | 55300    |
|                                 | масла для дизельных и (или)                   |          |
|                                 | карбюраторных (инжекторных) двигателей,       |          |
|                                 | подлежащие распределению                      |          |
|                                 | в консолидированные бюджеты субъектов         |          |
    |                                 | Российской Федерации (передаваемые            |          |
  
|                                 | в территориальный дорожный фонд               |          |
    |                                 | Московской области)                           |          |
  
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 03 02170 01 0000 110      | Доходы от уплаты акцизов на                   | 1882688  |
|                                 | автомобильный бензин, производимый на         |          |
|                                 | территории Российской Федерации,              |          |
|                                 | подлежащие распределению                      |          |
|                                 | в консолидированные бюджеты субъектов         |          |
    |                                 | Российской Федерации (передаваемые            |          |
  
|                                 | в территориальный дорожный фонд               |          |
    |                                 | Московской области)                           |          |
  
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 03 02190 01 0000 110      | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную       | 26162    |
|                                 | продукцию с объемной долей спирта             |          |
|                                 | этилового свыше 9 до 25 процентов             |          |
|                                 | включительно (за исключением вин),            |          |
|                                 | подлежащие распределению                      |          |
|                                 | в консолидированные бюджеты субъектов         |          |
|                                 | Российской Федерации                          |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 03 02200 01 0000 110      | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную       | 2880775  |
|                                 | продукцию с объемной долей спирта             |          |
    |                                 | этилового свыше 25 процентов (за              |          |
  
|                                 | исключением вин), подлежащие                  |          |
|                                 | распределению в консолидированные             |          |
|                                 | бюджеты субъектов Российской Федерации        |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 05 00000 00 0000 000      | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД                    | 1503580  |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 05 01000 01 0000 110      | Единый налог, взимаемый в связи с             | 1469441  |
|                                 | применением упрощенной системы                |          |
|                                 | налогообложения                               |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 05 03000 01 0000 110      | Единый сельскохозяйственный налог             | 34139    |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 06 00000 00 0000 000      | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                           | 14390817 |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 06 02000 02 0000 110      | Налог на имущество организаций                | 9754092  |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
    | 000 1 06 04000 02 0000 110      | Транспортный налог (передаваемый              | 1710870  |
  
|                                 | в территориальный дорожный фонд               |          |
    |                                 | Московской области)                           |          |
  
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 06 04011 02 0000 110      | Транспортный налог с организаций              | 561726   |
    |                                 | (передаваемый в территориальный дорожный      |          |
  
|                                 | фонд Московской области)                      |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 06 04012 02 0000 110      | Транспортный налог с физических лиц           | 1149144  |
    |                                 | (передаваемый в территориальный дорожный      |          |
  
|                                 | фонд Московской области)                      |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 06 05000 02 0000 110      | Налог на игорный бизнес                       | 2925855  |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 07 00000 00 0000 000      | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА         | 80928    |
|                                 | ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ              |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 07 01000 01 0000 110      | Налог на добычу полезных ископаемых           | 80500    |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 07 01020 01 0000 110      | Налог на добычу общераспространенных          | 50222    |
|                                 | полезных ископаемых                           |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 07 01030 01 0000 110      | Налог на добычу прочих полезных ископаемых    | 30278    |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 07 04010 01 0000 110      | Сбор за пользование объектами животного       | 428      |
|                                 | мира                                          |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 08 00000 00 0000 000      | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ                | 76       |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 08 07110 01 0000 110      | Государственная пошлина за государственную    | 22       |
|                                 | регистрацию межрегиональных, региональных     |          |
|                                 | и местных общественных объединений,           |          |
|                                 | отделений общественных объединений,           |          |
|                                 | а также за государственную регистрацию        |          |
|                                 | изменений их учредительных документов         |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 08 07120 01 0000 110      | Государственная пошлина за государственную    | 46       |
|                                 | регистрацию региональных отделений            |          |
|                                 | политической партии                           |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 08 07130 01 0000 110      | Государственная пошлина за государственную    | 8        |
|                                 | регистрацию средств массовой информации,      |          |
|                                 | продукция которых предназначена для           |          |
|                                 | распространения преимущественно на            |          |
|                                 | территории субъекта Российской Федерации,     |          |
|                                 | а также за выдачу дубликата свидетельства     |          |
|                                 | о такой регистрации                           |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 09 00000 00 0000 000      | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ     | 175552   |
|                                 | НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ           |          |
|                                 | ПЛАТЕЖАМ                                      |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 09 04010 02 0000 110      | Налог на имущество предприятий                | 70000    |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 09 04020 02 0000 110      | Налог с владельцев транспортных средств и     | 1200     |
|                                 | налог на приобретение автотранспортных        |          |
    |                                 | средств (передаваемый в территориальный       |          |
  
|                                 | дорожный фонд Московской области)             |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 09 04030 01 0000 110      | Налог на пользователей автомобильных дорог    | 82852    |
    |                                 | (передаваемый в территориальный дорожный      |          |
  
|                                 | фонд Московской области)                      |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 09 04040 01 0000 110      | Налог на имущество, переходящего в порядке    | 15000    |
|                                 | наследования или дарения                      |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 09 06000 02 0000 110      | Прочие налоги и сборы (по отмененным          | 6500     |
|                                 | налогам и сборам субъектов Российской         |          |
    |                                 | Федерации)                                    |          |
  
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 11 00000 00 0000 000      | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,            | 2527083  |
|                                 | НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И              |          |
|                                 | МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ                   |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 11 01000 00 0000 120      | Дивиденды по акциям и доходы от прочих        | 9200     |
|                                 | форм участия в капитале, находящихся в        |          |
|                                 | государственной и муниципальной               |          |
    |                                 | собственности (в части находящихся в          |          |
  
|                                 | государственной собственности Московской      |          |
|                                 | области)                                      |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 11 03000 00 0000 120      | Проценты, полученные от предоставления        | 152500   |
|                                 | бюджетных кредитов внутри страны              |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 11 05000 00 0000 120      | Доходы от сдачи в аренду имущества,           | 2276893  |
|                                 | находящегося в государственной и              |          |
    |                                 | муниципальной собственности (в части          |          |
  
|                                 | находящегося в государственной                |          |
|                                 | собственности Московской области)             |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 11 05010 00 0000 120      | Арендная плата за земли, находящиеся          | 2111114  |
|                                 | в государственной собственности до            |          |
|                                 | разграничения государственной                 |          |
|                                 | собственности на землю, и поступления от      |          |
|                                 | продажи права на заключение договоров         |          |
|                                 | аренды указанных земельных участков           |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 11 05011 01 0000 120      | Арендная плата и поступления от продажи       | 2111114  |
|                                 | права на заключение договоров аренды за       |          |
|                                 | земли, до разграничения государственной       |          |
    |                                 | собственности на землю (за исключением        |          |
  
|                                 | земель, предназначенных для целей             |          |
|                                 | жилищного строительства)                      |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 11 05030 00 0000 120      | Доходы от сдачи в аренду имущества,           | 165779   |
|                                 | находящегося в оперативном управлении         |          |
|                                 | органов государственной власти, органов       |          |
|                                 | местного самоуправления, государственных      |          |
|                                 | внебюджетных фондов и созданных ими           |          |
|                                 | учреждений и в хозяйственном ведении          |          |
|                                 | федеральных государственных унитарных         |          |
|                                 | предприятий и муниципальных унитарных         |          |
|                                 | предприятий                                   |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 11 05032 02 0000 120      | Доходы от сдачи в аренду имущества,           | 165779   |
|                                 | находящегося в оперативном управлении         |          |
|                                 | органов государственной власти субъектов      |          |
|                                 | Российской Федерации и созданных ими          |          |
|                                 | учреждений и в хозяйственном ведении          |          |
|                                 | государственных унитарных предприятий         |          |
|                                 | субъектов Российской Федерации                |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 11 05032 02 0001 120      | доходы от сдачи в аренду имущества,           | 27288    |
|                                 | закрепленного за образовательными             |          |
|                                 | учреждениями                                  |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 11 05032 02 0002 120      | прочие доходы от сдачи в аренду               | 138491   |
|                                 | имущества                                     |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 11 07010 00 0000 120      | Доходы от перечисления части прибыли          | 88490    |
|                                 | государственных и муниципальных унитарных     |          |
|                                 | предприятий, остающейся после уплаты          |          |
    |                                 | налогов и обязательных платежей (в части      |          |
  
|                                 | государственных унитарных предприятий         |          |
    |                                 | Московской области)                           |          |
  
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 12 00000 00 0000 000      | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ            | 599607   |
|                                 | РЕСУРСАМИ                                     |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 12 01000 01 0000 120      | Плата за негативное воздействие на            | 218507   |
|                                 | окружающую среду                              |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
|                                 | В том числе передаваемая в Московский         | 218507   |
|                                 | областной экологический фонд                  |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 12 04000 00 0000 120      | Платежи за пользование лесным фондом и        | 381100   |
|                                 | лесами иных категорий                         |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 12 04021 02 0000 120      | Лесные подати в части, превышающей            | 44295    |
|                                 | минимальные ставки платы за древесину,        |          |
|                                 | отпускаемую на корню                          |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 12 04022 02 0000 120      | Арендная плата за пользование лесным          | 5130     |
|                                 | фондом и лесами иных категорий в части,       |          |
|                                 | превышающей минимальные ставки платы за       |          |
|                                 | древесину, отпускаемую на корню               |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 12 04040 02 0000 120      | Прочие доходы от использования лесного        | 331675   |
|                                 | фонда Российской Федерации и лесов иных       |          |
|                                 | категорий                                     |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 13 00000 00 0000 000      | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И            | 658893   |
|                                 | КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА                |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 13 03000 00 0000 130      | Прочие доходы от оказания платных услуг и     | 658893   |
|                                 | компенсации затрат государства                |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 13 03020 02 0000 130      | Прочие доходы бюджетов субъектов              | 658893   |
|                                 | Российской Федерации от оказания платных      |          |
|                                 | услуг и компенсации затрат государства        |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 13 03020 02 0001 130      | прочие доходы бюджетов субъектов              | 655000   |
|                                 | Российской Федерации от оказания платных      |          |
|                                 | услуг и компенсации затрат государства        |          |
    |                                 | (передаваемые в Московский областной          |          |
  
|                                 | целевой бюджетный фонд безопасности           |          |
|                                 | дорожного движения)                           |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 13 03020 02 0002 130      | средства, взыскиваемые с лиц, помещенных      | 3893     |
|                                 | в медвытрезвители                             |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 14 00000 00 0000 000      | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И              | 22306    |
|                                 | НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ                        |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 14 02000 00 0000 000      | Доходы от реализации имущества,               | 22306    |
|                                 | находящегося в государственной и              |          |
    |                                 | муниципальной собственности (в части          |          |
  
|                                 | имущества, находящегося в государственной     |          |
|                                 | собственности Московской области)             |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 15 00000 00 0000 000      | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ              | 18220    |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 15 02000 00 0000 140      | Платежи, взимаемые государственными и         | 18220    |
|                                 | муниципальными организациями за выполнение    |          |
|                                 | определенных функций                          |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 15 02020 02 0000 140      | Платежи, взимаемые государственными           | 18220    |
|                                 | организациями субъектов Российской            |          |
|                                 | Федерации за выполнение определенных          |          |
|                                 | функций                                       |          |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+----------+
| 000 1 15 02020 02 0001 140      | сборы, взимаемые органами Гостехнадзора       | 12100    |
|                                 | Московской области                            |          |
