Постановление Губернатора Московской области от 29.06.1998 № 168-ПГ

О ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                         МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
    

 

                             ГУБЕРНАТОР
    

 

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

    

 

                    от 29 июня 1998 г. N 168-ПГ
    

 

          Утратил силу – 

    Постановление Губернатора 

    Московской области

    
      от 30.12.2003 № 248-ПГ
      

    

 

   О ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ
                         КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
    

 

    

 

     В соответствии   с    Федеральным   законом       ветеранах",
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.95 N  701
"О назначении  и  выплате отдельным  категориям  инвалидов из  числа
ветеранов денежной  компенсации  расходов на  санаторно -  курортное
лечение,   эксплуатацию   транспортных   средств   и    транспортное
обслуживание"  и   постановлением  Главы  Администрации   Московской
области  от 12.04.96  N  130-ПГ  назначении  и выплате  отдельным
категориям  инвалидов  из   числа  ветеранов  денежной   компенсации
расходов на санаторно  - курортное лечение"  и в целях  упорядочения
расчетов  между   областным  бюджетом   и  бюджетами   муниципальных
образований
         
  
     постановляю:
         
  
     1. Передать  с   1  января  1998   года  главам   муниципальных
образований  государственные   функции   по  осуществлению   выплаты
компенсации расходов на санаторно - курортное лечение:
     - инвалидам  Великой  Отечественной войны  и  инвалидам  боевых
действий на территориях других государств;
     - участникам Великой  Отечественной  войны, ставшим  инвалидами
вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин,  за
исключением  лиц,  инвалидность  которых  наступила  вследствие   их
противоправных действий.
     2. Комитету по финансам  и налоговой политике (Дьяконова  Л.А.)
увеличить  расходы  на  указанные  цели  по  бюджетам  муниципальных
образований с  одновременным  уменьшением их  по областному  бюджету
согласно приложению.
    

 

    

 

     Губернатор
     Московской области А.С. Тяжлов
    

 

    

 

    

 

     Приложение
     к постановлению
     Губернатора
     Московской области
     от 29 июня 1998 г. N 168-ПГ
    

 

    

 

       ПОТРЕБНОСТЬ СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТУ КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ НА
                    САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
    

 

    

 

  +--------------------+--------+------------------+
  |                    | Кол-во | Сумма (тыс. руб.)|
  +--------------------+--------+------------------+
  |     Города                                     |
  |Бронницы               139       47.3           |
  |Дубна                  202       68.7           |
  |Дзержинский            127       43.2           |
  |Долгопрудный           255       86.7           |
  |Железнодорожный        209       71.1           |
  |Жуковский              359      122.1           |
  |Звенигород             105       35.7           |
  |Ивантеевка             181       61.5           |
  |Коломна                668      227.1           |
  |Королев                539      183.3           |
  |Климовск               136       46.2           |
  |Красноармейск          135       45.9           |
  |Лобня                  149       50.7           |
  |Лосино - Петровский     70       23.8           |
  |Лыткарино              167       56.8           |
  |Орехово - Зуево        450      153             |
  |Подольск               409      139.1           |
  |Протвино                81       27.5           |
  |Пущино                  74       25.2           |
  |Реутов                 195       66.3           |
  |Рошаль                  42       14.3           |
  |Серпухов               129       43.9           |
  |Троицк                  90       30.6           |
  |Фрязино                197       67             |
  |Щербинка                69       23.5           |
  |Электросталь           235       79.9           |
  |Электрогорск            60       20.4           |
  |Юбилейный               92       31.3           |
  |                                                |
  |   Районы                                       |
  |Балашихинский          297       101.1          |
  |Волоколамский          288        97.9          |
  |Воскресенский          396       134.6          |
  |Дмитровский            405       137.7          |
  |Домодедовский          322       109.5          |
  |Егорьевский            526       178.8          |
  |Зарайский              170        57.8          |
  |Истринский             306       104.1          |
  |Каширский              138        46.9          |
  |Клинский               515       175.1          |
  |Коломенский            239        81.3          |
  |Красногорский          450       153            |
  |Ленинский              251        85.3          |
  |Лотошинский            116        39.4          |
  |Луховицкий             340       115.6          |
  |Люберецкий             559       190.1          |
  |Можайский              408       138.7          |
  |Мытищинский            475       161.5          |
  |Наро - Фоминский       765       260.1          |
  |Ногинский              804       273.4          |
  |Одинцовский            488       165.9          |
  |Орехово - Зуевский     501       170.3          |
  |Озерский               108        36.7          |
  |Павлово - Посадский    429       145.9          |
  |Подольский             220        74.8          |
  |Пушкинский             492       167.3          |
  |Раменский              644       219            |
  |Рузский                283        96.2          |
  |Серебряно - Прудский   124        42            |
  |Сергиево - Посадский   580       197.2          |
  |Серпуховский           106        36            |
  |Солнечногорский        598       203.3          |
  |Ступинский             769       261.4          |
  |Талдомский             188        63.9          |
  |Химкинский             420       142.8          |
  |Чеховский              276        93.8          |
  |Шатурский              335       113.9          |
  |Шаховской              121        41.1          |
  |Щелковский             717       243.8          |
  |                                                |
  |  Поселки                                       |
  |Черноголовка            10         3.4          |
  |Итого                20743      7052.7          |
  +------------------------------------------------+