Постановление Правительства Московской области от 14.03.2001 № 62/8

ОБ ОБЛАСТНОМ СТАНДАРТЕ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 1 КВ. МЕТР ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ В МЕСЯЦ НА 2001 ГОД

  
                           МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                             ПРАВИТЕЛЬСТВО
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                       от 14 марта 2001 г. N 62/8ОБ ОБЛАСТНОМ СТАНДАРТЕ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-
    КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 1 КВ. МЕТР ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ В МЕСЯЦ НА
                               2001 ГОД
  
         (В редакции постановлений Правительства Московской области
           от 09.08.2001 г. N 256/28)
  
  
       В соответствии  с   постановлениями  Правительства   РоссийскойФедерации от  02.08.99  N 887  "О  совершенствовании системы  оплатыжилья и коммунальных услуг и мерах по социальной защите  населения",от 15.12.2000  N 965  "О  федеральных стандартах  перехода на  новуюсистему оплаты  жилья и коммунальных  услуг на  2000-2001 годы" и  вцелях создания необходимых условий для реализации реформы жилищно  -коммунального хозяйства Правительство Московской области
       
       постановляет:
       
       1 .   Утвердить   областной   стандарт   предельной   стоимостипредоставления жилищно  - коммунальных  услуг  на 1  кв. метр  общейплощади жилья месяц на 2001 год  в размере 13 руб. 70 коп. с  учетомналога на добавленную  стоимость, а  также аналогичные стандарты  помуниципальным образованиям (приложение).
       2. Рекомендовать органам местного самоуправления  муниципальныхобразований Московской области:
       - при расчете минимальных размеров средств местных бюджетов  на2001 год, направляемых  на покрытие  расходов организаций жилищно  -коммунального   хозяйства,   устанавливать   предельную    стоимостьпредоставления жилищно  - коммунальных  услуг  на 1  кв. метр  общейплощади жилья  в месяц  в размерах  не ниже  утвержденных пунктом  1настоящего постановления;
       - увязывать  изменения  в  системе оплаты  населением  жилья  икоммунальных услуг с уровнем  доходов и мерами по социальной  защитемалообеспеченных  категорий  граждан,   а  также  с   мероприятиями,направленными   на   снижение  издержек   производства   жилищно   -коммунальных услуг и повышение качества обслуживания потребителей.
       3. В  случае  уменьшения фактической  стоимости  предоставленияжилищно -  коммунальных  услуг на  1 кв.  метр  общей площади  жильяотносительно  утвержденного  стандарта полученная  экономия  средствостается   в    распоряжении   соответствующих   органов    местногосамоуправления,    а    при   превышении    фактической    стоимостипредоставления жилищно  - коммунальных  услуг  на 1  кв. метр  общейплощади  жилья   относительно  утвержденного  стандарта   полученныйперерасход средств из областного бюджета не возмещается.
       4. Министерству жилищно  - коммунального  хозяйства, топлива  иэнергетики  Московской области  (Бешкарев  В.Н.) по  согласованию  сМинистерством  экономики   Московской   области  произвести   расчетобластного стандарта предельной  стоимости предоставления жилищно  -коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц на 2002год и провести  согласование указанного стандарта в  Государственномкомитете  Российской   Федерации  по  строительству   и  жилищно   -коммунальному комплексу.
       5. Контроль за  выполнением настоящего постановления  возложитьна заместителя  Председателя Правительства  Московской области  Н.М.Репченко.
       Губернатор
       Московской области Б.В. Громов
       Приложение
       к постановлению
       Правительства
       Московской области
       от 14 марта 2001 г. N 62/8
    ОБЛАСТНОЙ СТАНДАРТ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-
   КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 1 КВ. М ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ В МЕСЯЦ НА 2001
    ГОД ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (С УЧЕТОМ
                   НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ)
  
         (В редакции постановлений Правительства Московской области
           от 09.08.2001 г. N 256/28)
  
  
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Наименование муниципальных           | Стандарт,  |
            | образований                          | руб./кв. м |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | 1                                    | 2          |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Районы:                                           |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Балашихинский                        | 12,81      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Волоколамский                        | 15,24      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Воскресенский                        | 13,71      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Дмитровский                          | 15,49      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Домодедовский                        | 13,44      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Егорьевский                          | 14,68      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Зарайский                            | 12,49      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Истринский                           | 13,27      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Каширский                            | 17,14      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Клинский                             | 13,70      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Коломенский                          | 17,18      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Красногорский                        | 12,95      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Ленинский                            | 12,31      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Лотошинский                          | 18,62      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Луховицкий                           | 16,40      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Люберецкий                           | 14,78      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Можайский                            | 20,57      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Мытищинский                          | 13,04      |
            | В том числе по жилищному фонду       | 18,64      |
            | Государственного унитарного          |            |
            | предприятия Московской области       |            |
            | "Федоскинская ордена "Знак Почета"   |            |
            | фабрика миниатюрной живописи"        |            |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Наро - Фоминский                     | 14,92      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Ногинский                            | 14,87      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Одинцовский                          | 14,40      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Озерский                             | 13,98      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Орехово - Зуевский                   | 13,92      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Павлово - Посадский                  | 13,95      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Подольский                           | 13,83      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Пушкинский                           | 14,43      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Раменский                            | 14,65      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Рузский                              | 20,28      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Сергиево - Посадский                 | 14,72      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Серебряно - Прудский                 | 17,17      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Серпуховский                         | 18,98      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Солнечногорский                      | 14,44      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Ступинский                           | 17,72      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Талдомский                           | 16,16      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Химкинский                           | 12,77      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Чеховский                            | 14,23      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Шатурский                            | 23,18      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Шаховской                            | 24,82      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Щелковский                           | 13,99      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Города:                                           |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Бронницы                             | 10,48      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Дзержинский                          | 13,23      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Долгопрудный                         | 14,26      |          (В  редакции  Постановления Правительства Московской
  
              области от 22.06.2001 г. N 186/21)
  
  
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Дубна                                | 14,05      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Железнодорожный                      | 12,86      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Жуковский                            | 11,67      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Звенигород                           | 14,32      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Ивантеевка                           | 12,30      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Климовск                             | 14,82      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Коломна                              | 11,20      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Королев                              | 11,22      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Красноармейск                        | 13,49      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Лобня                                | 11,74      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Лосино - Петровский                  | 13,47      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Лыткарино                            | 14,21      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Орехово - Зуево                      | 11,23      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Подольск                             | 14,45      |          (В  редакции  Постановления Правительства Московской
  
              области от 09.08.2001 г. N 256/28)
  
  
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Протвино                             | 11,97      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Пущино                               | 11,60      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Реутов                               | 13,19      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Рошаль                               | 12,12      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Серпухов                             | 11,47      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Троицк                               | 11,63      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Фрязино                              | 11,56      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Щербинка                             | 10,56      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Электрогорск                         | 14,34      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Электросталь                         | 11,80      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Юбилейный                            | 11,62      |          (В  редакции  Постановления Правительства Московской
  
              области от 22.06.2001 г. N 186/21)
  
  
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Поселки:                                          |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Котельники                           | 14,85      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|
            | Черноголовка                         | 18,43      |
            |——————————————————————————————————————|————————————|