Приложение к Закону от 26.03.2004 г № 46/2004-ОЗ Программа

Перечень кредитных договоров (договоров займа), заключенных в 2005-2006 годах организациями дорожного хозяйства для выполнения мероприятий подпрограммы 1 областной целевой программы "Дороги подмосковья на период 2004-2007 годов"


2005 год
N п/п Наименования организаций дорожного хозяйства Реквизиты кредитных договоров (договоров займа) Сроки действия кредитных договоров (договоров займа) Наименования банков Сумма (тыс. рублей)
1 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 11 20.05.2005-30.06.2005 ЗАО "Традо-банк" 15000,000
2 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 22 30.08.2005-27.11.2005 ЗАО "Традо-банк" 15000,000
3 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 29 30.11.2005-30.12.2005 ЗАО "Традо-банк" 15000,000
4 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 6 09.03.2005-14.05.2005 ЗАО "Традо-банк" 15000,000
5 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 17 29.06.2005-31.08.2005 ЗАО "Традо-банк" 15000,000
6 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 287 25.01.2005-10.03.2005 ЗАО "Традо-банк" 20000,000
7 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 387 04.03.2005-14.05.2005 ЗАО "Традо-банк" 20000,000
8 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 487 19.05.2005-30.06.2005 ЗАО "Традо-банк" 20000,000
9 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 587 28.06.2005-31.08.2005 ЗАО "Традо-банк" 20000,000
10 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 687 25.08.2005-29.11.2005 ЗАО "Традо-банк" 20000,000
11 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 787 30.11.2005-11.01.2006 ЗАО "Традо-банк" 20000,000
12 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 267 27.01.2005-28.02.2005 ЗАО "Традо-банк" 20000,000
13 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 275 04.03.2005-29.04.2005 ЗАО "Традо-банк" 21000,000
14 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 298 22.06.2005-27.06.2005 ЗАО "Традо-банк" 6000,000
15 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 127/2005/К 25.11.2005-24.05.2006 АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО) 30000,000
16 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 54/2005/К 15.07.2005-13.07.2006 АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО) 80000,000
17 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" КУ-1/64 04.10.2005-01.03.2006 ОАО "РосдорБанк" 10000,000
18 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" КУ-1/40 Д/с N 1 20.06.2005-12.08.2005 ОАО "РосдорБанк" 25000,000
19 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" КУ-1/40 Д/с N 2 20.06.2005-30.08.2005 ОАО "РосдорБанк" 98000,000
20 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" КУ-1/11 24.02.2005-04.07.2005 ОАО "РосдорБанк" 40000,000
21 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" КУ-1/22 04.04.2005-15.06.2005 ОАО "РосдорБанк" 5000,000
22 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" КУ-1/27 26.04.2005-30.06.2005 ОАО "РосдорБанк" 98000,000
23 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" КУ-1/3 18.01.2005-30.03.2005 ОАО "РосдорБанк" 5000,000
24 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" КУ-1/54 16.08.2005-01.03.2006 ОАО "РосдорБанк" 25000,000
25 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" КУ-1/56 01.09.2005-01.12.2005 ОАО "РосдорБанк" 98000,000
26 ООО "Фирма РусЛафАльт" 220 11.02.2005-30.11.2005 ОАО "Сбербанк" 28000,000
27 ООО "Фирма РусЛафАльт" 267 24.11.2005-23.11.2006 ОАО "Сбербанк" 40000,000
28 ООО "Фирма РусЛафАльт" 5 29.07.2005-03.11.2005 Банк "Возрождение" (ОАО) 3000,000
29 ЗАО "Пушкинский автодор" 03/05 27.01.2005-28.04.2005 ЗАО "Традо-банк" 5000,000
30 ЗАО "Пушкинский автодор" 04/05 07.02.2005-28.04.2005 ЗАО "Традо-банк" 5000,000
31 ЗАО "Пушкинский автодор" 40/05 09.06.2005-09.09.2005 ЗАО "Традо-банк" 8000,000
32 ЗАО "Пушкинский автодор" 57/05 01.09.2005-20.12.2005 ЗАО "Традо-банк" 20000,000
33 ЗАО "Пушкинский автодор" 71/05 14.12.2005-18.08.2006 ЗАО "Традо-банк" 20000,000
34 ЗАО "Пушкинский автодор" 1-05/1541 22.02.2005-23.11.2005 ОАО "МИнБ" 6000,000
35 ЗАО "Пушкинский автодор" 2-05/1541 25.02.2005-23.11.2005 ОАО "МИнБ" 10000,000
36 ЗАО "Пушкинский автодор" 3-05/1541 25.02.2005-23.11.2005 ОАО "МИнБ" 14000,000
37 ЗАО "Пушкинский автодор" 4-05/1541 18.03.2005-14.09.2005 ОАО "МИнБ" 15000,000
38 ЗАО "Пушкинский автодор" 5-05/1541 08.04.2005-20.12.2006 ОАО "МИнБ" 10000,000
39 ЗАО "Пушкинский автодор" 6-05/1541 08.04.2005-20.12.2006 ОАО "МИнБ" 5000,000
40 ЗАО "Пушкинский автодор" 7-05/1541 06.06.2005-16.02.2006 ОАО "МИнБ" 10000,000
41 ЗАО "Пушкинский автодор" 8-05/1541 23.06.2005-06.02.2006 ОАО "МИнБ" 10000,000
42 ЗАО "Пушкинский автодор" 9-05/1541 03.11.2005-16.02.2006 ОАО "МИнБ" 15000,000
43 ЗАО "Пушкинский автодор" 135/2005/кл 05.12.2005-04.07.2006 АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО) 35000,000
44 ГУП МО "МОДЦ МТО" 942/кл 03.06.2005-30.12.2005 ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга" 20000,000
45 ГУП МО "МОДЦ МТО" Б/н от 28.11.2005 28.11.2005-08.12.2006 ООО "Вантэк" 110000,000
46 ГУП МО "МОДЦ МТО" Б/н от 08.12.2005 08.12.2005-08.12.2006 ООО "Дайл" 7000,000
47 ГУП МО "МОДЦ МТО" 56/2005/к 19.07.2005-18.07.2006 АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО) 20000,000
48 ГУП МО "МОДЦ МТО" 58/2005кл 28.07.2005-26.07.2006 АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО) 90000,000
49 ГУП МО "МОДЦ МТО" 292 04.07.2005-29.07.2005 ЗАО "Традо-банк" 23000,000
50 ГУП МО "МОДЦ МТО" 304 30.08.2005-27.09.2005 ЗАО "Традо-банк" 20000,000
51 ГУП МО "МОДЦ МТО" 309 03.10.2005-26.10.2005 ЗАО "Традо-банк" 23000,000
52 ГУП МО "МОДЦ МТО" 318 28.10.2005-29.11.2005 ЗАО "Традо-банк" 23000,000
53 ГУП МО "МОДЦ МТО" 330 01.12.2005-29.12.2005 ЗАО "Традо-банк" 23000,000
54 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 205/05 27.12.2005-25.12.2006 ОАО "ПромышленноСтроительный банк" 220000,000
55 ГУП МО "Домодедовский автодор" 163/2005/к 27.12.2005-26.12.2006 АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО) 20000,000
56 ОАО "Хотьковский автомост" 73 11.07.2005-10.07.2006 Банк "Возрождение" (ОАО) 20000,000
57 ЗАО ПП "Устой" 134/2005/к 20.12.2005-19.07.2006 АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО) 11000,000
ИТОГО 1645000,000

2006 год
N п/п Наименования организаций дорожного хозяйства Реквизиты кредитных договоров (договоров займа) Сроки действия кредитных договоров (договоров займа) Наименования банков Сумма (тыс. рублей)
1 ООО "Волоколамская ДПМК" 25/06 11.08.2006-30.07.2007 ЗАО "Традо-банк" 8950,518
2 ОАО "Итекс" 24/06 11.08.2006-30.07.2007 ЗАО "Традо-банк" 3510,719
3 ООО "Дорстрой" 27/06 15.08.2006-30.07.2007 ЗАО "Традо-банк" 20800,000
4 ГУП МО "Подольский автодор" 28/06 16.08.2006-30.07.2007 ЗАО "Традо-банк" 4801,397
5 ГУП МО "Серпуховский автодор" 29/06 17.08.2006-30.07.2007 ЗАО "Традо-банк" 19864,913
6 ГУП МО "Егорьевский автодор" 31/06 22.08.2006-30.07.2007 ЗАО "Традо-банк" 8395,841
7 ЗАО "Дорстройсервис" 32/06 23.08.2006-30.07.2007 ЗАО "Традо-банк" 6833,681
8 ГУП МО "Высоковский автодор" 17/06 24.08.2006-30.07.2007 ЗАО "Традо-банк" 6824,610
9 ГУП МО "Ногинский автодор" 34/06 01.09.2006-30.07.2007 ЗАО "Традо-банк" 4881,001
10 ОАО "Лотошинский автодор" 35/06 05.09.2006-30.07.2007 ЗАО "Традо-банк" 1124,063
11 ГУП МО "Дорпрогресс" 36/06 06.09.2006-31.08.2007 ЗАО "Традо-банк" 10652,250
12 ГУП МО "Дорпрогресс-Верея" 38/06 08.09.2006-31.08.2007 ЗАО "Традо-банк" 24792,269
13 ОАО "Можайский Дорожник" 40/06 11.09.2006-31.08.2007 ЗАО "Традо-банк" 8030,225
14 ГУП МО "Чеховский автодор" 11 12.09.2006-30.07.2007 ЗАО "Традо-банк" 16372,234
15 ГУП МО "Дорпрогресс-Щелково" 42/06 13.09.2006-31.08.2007 ЗАО "Традо-банк" 7319,876
16 ГУП МО "Дорпрогресс" 44/06 20.09.2006-31.08.2007 ЗАО "Традо-банк" 15400,000
17 ГУП МО "Рузский автодор" 45/06 21.09.2006-31.08.2007 ЗАО "Традо-банк" 6583,630
18 ООО "Связьэнергомонтаж" 47/06 26.09.2006-31.08.2007 ЗАО "Традо-банк" 27967,619
19 ГУП МО "Ступинский автодор" 9 03.10.2006-20.08.2007 ЗАО "Традо-банк" 2244,911
20 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 48/06 27.09.2006-31.08.2007 ЗАО "Традо-банк" 25582,710
21 ОАО "Мосавтодор и Партнеры" 45206-810-752 26.09.2006-29.06.2007 ЗАО "Внешторгбанк Розничные услуги" 56880,546
22 ОАО "Истринское ДРСУ" 3 24.08.2006-15.08.2007 Банк "Возрождение" (ОАО) 25800,000
23 ГУП МО "МОДЦ МТО" 23/2006/к 08.02.2006-07.02.2007 АКБ "Московский залоговый банк" 30000,000
24 ГУП МО "МОДЦ МТО" 493/2006/к 07.08.2006-06.10.2006 АКБ "Московский залоговый банк" 90000,000
25 ГУП МО "МОДЦ МТО" 1151-КЛ 27.02.2006-25.02.2007 АКБ "Международный банк Санкт-Петербурга" 50000,000
26 ГУП МО "МОДЦ МТО" 44907-810-753 28.09.2006-24.12.2007 ЗАО "Внешторгбанк"
27 ГУП МО "Павлово-Посадский автодор" 441 12.10.2006-20.09.2007 ЗАО "Традо-банк" 3235,812
28 ОАО "Раменское ДРСУ" 1075 24.10.2006-10.10.2007 ЗАО "Традо-банк" 7386,003
29 ОАО "Шаховской ДСК" 209 27.10.2006-01.10.2007 ЗАО "Традо-банк" 7159,480
30 ООО "Дорстрой" 51/06 01.11.2006-30.07.2007 ЗАО "Традо-банк" 6000,000
31 ООО "Инженерно-экологическая защита" 50/06 10.11.2006-20.08.2007 ЗАО "Традо-банк" 22558,173
32 ГУП МО "Луховицкий автодор" 287-К 14.11.2006-12.11.2007 ЗАО "Традо-банк" 2046,741
33 ГУП МО "Истринское АДП" 210 15.11.2006-14.11.2007 ЗАО "Традо-банк" 5135,826
34 ООО "Радон" 289-к 22.11.2006-21.11.2007 ЗАО "Традо-банк" 7205,261
35 ГУП МО "Домодедовский автодор" 8 01.12.2006-30.07.2007 ЗАО "Традо-банк" 3000,000
36 ЗАО ДСО-1 12 29.11.2006-15.11.2007 ЗАО "Традо-банк" 24007,056
37 ГУП МО "Воскресенский автодор" 57/06 27.11.2006-23.11.2007 ЗАО "Традо-банк" 6438,127
38 ЗАО ПП "Устой" 928/2006/к 12.12.2006-10.12.2007 АКБ "Московский залоговый банк" (ЗАО) 8531,943
39 ОАО "Подольское ДРСУ" 4285 06.12.2006-06.12.2007 ЗАО "Промышленный сберегательный банк" 6572,372
40 ГУП МО "Озерский автодор" 219 21.11.2006-20.11.2007 Банк "Возрождение" (ОАО) 19819,690
41 ООО "Компания "Связьэнергомонтаж" К-310/2006 05.12.2006-04.12.2007 КБ "Нефтяной Альянс" (ОАО) 12810,000
42 ОАО "Мособлдорремстрой" Домодедовский ПДСК филиал ОАО "Мособлдорремстрой" 2 08.12.2006-07.12.2007 Банк "Возрождение" (ОАО) 23776,809
43 ООО "Истринское ДРСУ" 4 04.12.2006-01.06.2007 Банк "Возрождение" (ОАО) 1602,489
44 ОАО "Шатурское ДРСУ" 1 08.12.2006-07.12.2007 Банк "Возрождение" (ОАО) 1150,832
45 ГУП МО "Раменский автодор" 1080 08.12.2006-03.12.2007 ЗАО "Традо-банк" 7321,622
46 ГУП МО "Каширский автодор" 290-к 12.12.2006-20.11.2007 ЗАО "Традо-банк" 969,728
47 ГУП МО "Егорьевский автодор" 61/06 11.12.2006-25.11.2007 ЗАО "Традо-банк" 2497,151
48 ГУП МО "Дорс" 59/06 06.12.2006-30.11.2007 ЗАО "Традо-банк" 2455,082
ИТОГО 965293,210

--------------------------------
<*> ГУП МО "МОДЦ МТО" - Государственное унитарное предприятие Московской области "Московский областной дорожный центр материально-технического обеспечения".


<**> ГУП МО - Государственное унитарное предприятие Московской области.