Постановление Правительства Московской области от 19.11.2001 № 374/43

О ПОГАШЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В РАМКАХ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПЕРЕД ОБЛАСТНЫМ БЮДЖЕТОМ

  
                           МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                             ПРАВИТЕЛЬСТВО
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                     от 19 ноября 2001 г. N 374/43О ПОГАШЕНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В РАМКАХ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
                        ПЕРЕД ОБЛАСТНЫМ БЮДЖЕТОМ
       Учитывая расходы муниципальных  образований Московской  областина финансирование мероприятий,  связанных с  подготовкой к осенне  -зимнему  периоду 2001/2002  года  муниципального жилищного  фонда  иобъектов  социально  -  культурной  сферы,  а  именно  с  погашениемзадолженности за потребленную электроэнергию, и в рамках  проведениярасчетов  по  погашению  задолженности  федерального  бюджета  передобластным бюджетом по состоянию на 1 января 2000 года  ПравительствоМосковской области
       
       постановляет:
       
       1. Принять  к  сведению,  что в  соответствии  с  распоряжениемПравительства  Российской  Федерации   от  18.08.2001  N  1067-р   иприложением 29 к Федеральному закону "О федеральном бюджете на  2001год" произведено погашение задолженности федерального бюджета  передобластным  бюджетом  по   состоянию  на  1   января  2000  года   пофинансированию расходов  на  содержание объектов  жилищного фонда  исоциально   -   культурной   сферы,   переданных   в   собственностьмуниципальных  образований  Московской  области,  в  сумме  81902000рублей.
       2. Министерству финансов Московской области (А.В. Кузнецов):
       2.1. Направить  дотацию   бюджетам  муниципальных   образованийМосковской области  в размерах  согласно приложению  1 к  настоящемупостановлению, определенных  исходя  из потребности  в средствах  наоплату электроэнергии в соответствии с "электрической"  составляющейстандарта   предельной    стоимости   предоставляемых   жилищно    -коммунальных услуг  на 1  кв.  м общей  площади жилья  и в  пределахимеющейся задолженности  муниципальных  образований за  потребленнуюэлектроэнергию.
       2.2. Признать целесообразным  направление средств, указанных  впп.  2.1 настоящего  постановления,  на погашение  задолженности  запотребленную   электроэнергию   перед   ОАО   "Мосэнерго"   и    ОАО"Калугаэнерго".
       3. Министерству жилищно  - коммунального  хозяйства, топлива  иэнергетики Московской области (Бешкарев В.Н.) осуществлять  контрольза ходом погашения  муниципальными образованиями Московской  областизадолженности за потребленную электроэнергию перед ОАО "Мосэнерго" иОАО "Калугаэнерго".
       4. Главам муниципальных образований представить в  Министерствофинансов  Московской  области  отчеты  об  использовании  выделенныхсредств.
       5. Настоящее постановление вступает  в силу после вступления  всилу закона Московской области о внесении соответствующих  измененийи дополнений  в Закон  Московской области "Об  областном бюджете  на2001 год".
       6. Контроль за выполнением настоящего постановления остается заГубернатором Московской области.
       Губернатор
       Московской области Б.В. Громов
       
       
       
       Приложение 1
       к постановлению
       Правительства
       Московской области
       от 19 ноября 2001 г. N 374/43
     ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АССИГНОВАНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПОКРЫТИЕ
              ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ПОТРЕБЛЕННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
               |————————————————————————|————————————————|
               | Наименования городов,  | Размер         |
               | районов, поселков      | дополнительных |
               |                        | ассигнований,  |
               |                        | тыс. руб.      |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Районы:                |                |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Балашихинский          | 2524,3         |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Волоколамский          | 730,5          |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Воскресенский          | 1985,2         |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Дмитровский            | 1694,4         |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Домодедовский          | 1292,5         |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Егорьевский            | 1080,5         |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Зарайский              | 550,5          |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Истринский             | 1327,8         |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Каширский              | 1106,7         |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Клинский               | 1751,1         |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Коломенский            | 531,9          |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Красногорский          | 2394,4         |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Ленинский              | 1213,6         |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Лотошинский            | 171,8          |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Луховицкий             | 871,1          |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Люберецкий             | 4359,0         |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Можайский              | 631,1          |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Мытищинский            | 3479,1         |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Наро - Фоминский       | 2048,4         |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Ногинский              | 2744,0         |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Одинцовский            | 3491,1         |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Озерский               | 374,3          |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Орехово - Зуевский     | 1380,8         |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Павлово - Посадский    | 811,0          |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Подольский             | 701,9          |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Пушкинский             | 1702,8         |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Раменский              | 2789,9         |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Рузский                | 924,1          |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Сергиево - Посадский   | 2849,3         |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Серпуховский           | 325,0          |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Солнечногорский        | 2072,4         |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Ступинский             | 649,9          |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Чеховский              | 1460,5         |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Талдомский             | 547,8          |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Шатурский              | 705,4          |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Шаховской              | 275,6          |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Щелковский             | 2185,7         |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Города:                |                |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Бронницы               | 148,8          |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Дзержинский            | 297,0          |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Долгопрудный           | 956,1          |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Дубна                  | 913,3          |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Железнодорожный        | 1128,2         |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Жуковский              | 1248,8         |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Звенигород             | 139,0          |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Ивантеевка             | 694,1          |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Климовск               | 1341,6         |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Коломна                | 2171,7         |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Королев                | 821,1          |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Красноармейск          | 352,1          |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Лобня                  | 729,7          |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Лосино - Петровский    | 360,7          |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Лыткарино              | 1070,7         |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Орехово - Зуево        | 2179,0         |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Подольск               | 2736,0         |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Протвино               | 647,5          |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Пущино                 | 389,9          |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Реутов                 | 1173,9         |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Рошаль                 | 71,2           |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Серпухов               | 2005,6         |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Троицк                 | 688,5          |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Фрязино                | 724,8          |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Щербинка               | 256,3          |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Электрогорск           | 25,0           |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Электросталь           | 2231,3         |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Юбилейный              | 462,7          |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Поселки:               |                |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Котельники             | 202,0          |
               |————————————————————————|————————————————|
               | Итого                  | 81902,0        |
               |————————————————————————|————————————————|