Наименования районов Московской области | Сеть автомобильных дорог на 01.01.2005 | Объемы финансирования содержания автодорог | Объемы финансирования обеспечения безопасности дорожного движения | В том числе разметка | |||||
всего | в том числе | объемы | объемы финансирования | ||||||
с усовершенствованным покрытием | с переходным покрытием | грунтовые | термопластиком | краской | |||||
км | км | км | км | тыс. руб. | тыс. руб. | км | км | тыс. руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Балашихинский | 86,8 | 86,8 | 0,0 | 0,0 | 16835,1 | 5548,0 | 5,0 | 17,0 | 1160,3 |
Волоколамский | 558,3 | 454,5 | 72,4 | 31,4 | 62853,8 | 8741,0 | 0,0 | 113,0 | 1766,9 |
Воскресенский | 274,7 | 261,6 | 5,3 | 7,8 | 33638,0 | 14571,0 | 30,0 | 130,0 | 2889,6 |
Дмитровский | 835,1 | 518,2 | 297,4 | 19,5 | 78374,7 | 5833,0 | 101,0 | 69,0 | 5096,3 |
Домодедовский | 305,3 | 302,7 | 2,1 | 0,5 | 54870,0 | 20914,0 | 80,0 | 179,0 | 19120,9 |
Егорьевский | 524,9 | 458,1 | 9,4 | 57,3 | 86023,0 | 9274,0 | 30,0 | 200,0 | 4908,4 |
Зарайский | 378,1 | 328,5 | 1,4 | 48,2 | 29652,0 | 7093,0 | 7,0 | 97,0 | 2586,8 |
Истринский | 424,7 | 421,3 | 0,0 | 3,4 | 57097,0 | 15812,0 | 72,0 | 104,0 | 6502,9 |
Каширский | 254,2 | 238,8 | 7,4 | 8,0 | 27273,0 | 7487,0 | 0,0 | 42,0 | 1334,8 |
Клинский | 603,3 | 428,8 | 103,8 | 70,7 | 52780,0 | 7582,0 | 28,0 | 142,0 | 2888,5 |
Коломенский | 331,0 | 315,4 | 4,8 | 10,8 | 45435,0 | 10841,0 | 14,0 | 172,0 | 6285,2 |
Красногорский | 116,8 | 110,6 | 1,3 | 4,9 | 46437,5 | 15075,0 | 20,0 | 56,0 | 4489,6 |
Ленинский | 153,3 | 149,7 | 3,6 | 0,0 | 26303,7 | 8730,0 | 0,0 | 12,0 | 650,8 |
Лотошинский | 337,0 | 259,7 | 64,1 | 13,2 | 27675,5 | 4361,0 | 0,0 | 41,0 | 559,1 |
Луховицкий | 555,6 | 461,5 | 0,0 | 94,1 | 39563,4 | 7769,0 | 3,0 | 77,0 | 1139,3 |
Люберецкий | 113,9 | 113,9 | 0,0 | 0,0 | 43672,3 | 8771,0 | 25,0 | 212,0 | 6873,1 |
Можайский | 782,2 | 556,5 | 221,3 | 4,5 | 79569,0 | 14125,0 | 33,0 | 275,0 | 4534,9 |
Мытищинский | 298,4 | 296,7 | 1,7 | 0,0 | 82002,8 | 17214,0 | 73,0 | 13,0 | 4354,8 |
НароФоминский | 583,3 | 440,7 | 103,5 | 39,1 | 52384,5 | 8580,0 | 5,0 | 107,0 | 2194,5 |
Ногинский | 274,8 | 261,2 | 1,8 | 11,8 | 52953,3 | 11698,0 | 0,0 | 260,0 | 4365,9 |
Одинцовский | 384,7 | 384,7 | 0,0 | 0,0 | 75456,0 | 17986,0 | 32,0 | 190,0 | 6630,0 |
Озерский | 220,5 | 189,0 | 0,0 | 31,5 | 19025,8 | 5133,0 | 4,0 | 82,0 | 1749,2 |
ОреховоЗуевский | 521,0 | 493,9 | 6,7 | 20,4 | 53832,6 | 9378,0 | 0,0 | 302,0 | 4790,2 |
ПавловоПосадский | 209,4 | 185,8 | 7,0 | 16,6 | 30957,6 | 7006,0 | 0,0 | 108,0 | 2643,2 |
Подольский | 493,7 | 450,7 | 8,6 | 34,5 | 81531,0 | 20150,0 | 25,0 | 132,0 | 9945,0 |
Пушкинский | 275,8 | 268,5 | 0,0 | 7,3 | 45803,7 | 11131,0 | 54,0 | 121,0 | 6528,3 |
Раменский | 511,1 | 497,3 | 2,3 | 11,5 | 90242,8 | 12906,0 | 0,0 | 140,0 | 4267,5 |
Рузский | 409,3 | 344,3 | 57,0 | 8,0 | 48148,3 | 8746,0 | 47,0 | 90,0 | 3449,8 |
СергиевоПосадский | 582,4 | 486,9 | 92,2 | 3,3 | 66739,8 | 10456,0 | 40,0 | 19,0 | 4669,7 |
СеребряноПрудский | 297,6 | 254,5 | 13,5 | 29,6 | 24731,7 | 7010,0 | 0,0 | 141,0 | 2666,4 |
Серпуховский | 447,7 | 364,0 | 74,2 | 9,5 | 40843,7 | 14301,0 | 0,0 | 257,0 | 4742,7 |
Солнечногорский | 337,8 | 308,5 | 20,5 | 8,8 | 48259,1 | 12828,0 | 25,0 | 138,0 | 5848,8 |
Ступинский | 489,1 | 454,8 | 1,3 | 33,0 | 46586,7 | 13720,0 | 16,0 | 69,0 | 2323,8 |
Талдомский | 551,0 | 311,7 | 224,9 | 14,4 | 59590,6 | 7173,0 | 20,0 | 80,0 | 1848,7 |
Химкинский | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 2279,4 | 1682,0 | 0,0 | 16,0 | 753,6 |
Чеховский | 457,8 | 341,8 | 12,8 | 103,2 | 44740,1 | 10834,0 | 16,0 | 177,0 | 3481,9 |
Шатурский | 425,9 | 377,6 | 22,1 | 26,2 | 43132,5 | 10154,0 | 1,0 | 270,0 | 2544,8 |
Шаховской | 386,5 | 322,7 | 59,7 | 4,1 | 34126,0 | 8908,0 | 0,0 | 96,0 | 1170,2 |
Щелковский | 268,1 | 240,4 | 24,6 | 3,1 | 60679,0 | 15679,0 | 4,0 | 134,0 | 6651,0 |
Итого по Московской области | 15073,6 | 12754,7 | 1528,7 | 790,2 | 1912100,0 | 415200,0 | 810,00 | 4880,0 | 160407,4 |
--------------------------------
<*> С учетом авансовых платежей по состоянию на 01.01.2005 в размере 213806,0 тыс. рублей.