Постановление Губернатора Московской области от 31.12.2003 № 251-ПГ

О внесении изменений и дополнений в распоряжение Главы Администрации Московской области от 22.09.1995 N 672-РГ и распоряжение Вице-главы Администрации Московской области от 23.05.1996 N 421-РВГ

  
                           МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                               ГУБЕРНАТОР
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                     от 31 декабря 2003 г. N 251-ПГ                                    Утратил силу - Постановление
  
                                       Губернатора Московской области
                                          от 04.08.2008 г. N 81-ПГ
  
  О внесении изменений и дополнений в распоряжение Главы АдминистрацииМосковской области от 22.09.1995 N 672-РГ и распоряжение Вице-главы
        Администрации Московской области от 23.05.1996 N 421-РВГ
       В связи с уточнением наименований и протяженности автомобильныхдорог, находящихся   в  государственной   собственности   Московскойобласти, при  их ремонте,  обследовании  и паспортизации  и в  целяхобеспечения безопасности дорожного движения по ним
       
       постановляю:
       
       1. Внести  в Перечень  автомобильных  дорог общего  пользованияМосковской области,  утвержденный распоряжением Главы  АдминистрацииМосковской области от 25.10.2001 N 325-ПГ, от 02.07.2002 N 139-ПГ), измененияи дополнения согласно приложению 1.
       2. Внести в  сеть автомобильных  дорог в  городских и  сельскихпоселениях, находящуюся  в государственной собственности  Московскойобласти, утвержденную распоряжением первого Вице-главы АдминистрацииМосковской области  от 09.06.1998  N 484-РГ,  от 31.12.2002  N 1206-РГ,  постановлениямиГубернатора Московской области от 14.08.2000 N 286-ПГ, от 22.12.2000N 417-ПГ, от 25.10.2001  N 325-ПГ), изменения и дополнения  согласноприложению 2.
       3. Министерству  имущественных  отношений  Московской   области(Бодунков А.Ф.) по обращению Государственного учреждения  Московскойобласти   "Управление   автомобильных   дорог   Московской   области"Мосавтодор"  (Косенков   И.И.)  внести   необходимые  изменения   идополнения, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего постановления,в реестр собственности Московской области.
       4. Контроль за  выполнением настоящего постановления  возложитьна первого заместителя Председателя Правительства Московской областиПархоменко И.О.
       Губернатор
       Московской области Б.В. Громов
       
       
       
       Приложение 1
       к постановлению Губернатора
       Московской области
       от 31 декабря 2003 г. N 251-ПГ
              ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ
       АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
       1. Изменения наименований и протяженности автомобильных  дорог,включенных  в  Перечень   автомобильных  дорог  общего   пользованияМосковской  области,  в  связи с  его  уточнением  и  паспортизациейавтомобильных дорог:|————————————————|—————————————————————|——————————————————————————|————————————————|————————————————|| Наименования   | Наименования        | Измененные наименования  | Протяженность, | Уточненная     || муниципальных  | автомобильных дорог | автомобильных дорог      | км             | протяженность, || образований    |                     |                          |                | км             ||————————————————|—————————————————————|——————————————————————————|————————————————|————————————————|| Домодедовский  | "Ям - Семивраги -   | -                        | 3,10           | 2,70           || район          | Домодедовское       |                          |                |                ||                | кладбище" -         |                          |                |                ||                | госпиталь МВД       |                          |                |                ||————————————————|—————————————————————|——————————————————————————|————————————————|————————————————|| Зарайский      | "Зарайск -          | "Зарайск - Серебряные    | 0,75           | 1,52           || район          | Серебряные Пруды -  | Пруды" - Чулки-Соколово  |                |                ||                | Чулки-Соколово" -   | - центральная усадьба    |                |                ||                | центральная усадьба | АО "Чулки-Соколово"      |                |                ||                | "Чулки-Соколово"    |                          |                |                ||————————————————|—————————————————————|——————————————————————————|————————————————|————————————————|| Истринский     | ММК - Петровское    | -                        | 3,2            | 3,61           || район          |                     |                          |                |                ||                |—————————————————————|——————————————————————————|————————————————|————————————————||                | Подъезд             | -                        | 4,3            | 6,90           ||                | к пансионату        |                          |                |                ||                | "Снегири"           |                          |                |                ||————————————————|—————————————————————|——————————————————————————|————————————————|————————————————|| Красногорский  | МК - П. Слобода -   | -                        | 3,0            | 3,50           || район          | Нахабино            |                          |                |                ||————————————————|—————————————————————|——————————————————————————|————————————————|————————————————|| Ленинский      | 38 км Калужского    | 38 км Калужского         | 3,5            | 5,00           || район          | шоссе - Пыхчево     | шоссе -                  |                |                ||                |                     | Пыхчево с подъездами     |                |                ||————————————————|—————————————————————|——————————————————————————|————————————————|————————————————|| Люберецкий     | "Жилино -           | -                        | 2,2            | 2,40           || район          | Жуковский" -        |                          |                |                ||                | Малаховка           |                          |                |                ||————————————————|—————————————————————|——————————————————————————|————————————————|————————————————|| Можайский      | Уваровка -          | -                        | 65,2           | 64,80          || район          | Ивакино - Губино -  |                          |                |                ||                | Можайск             |                          |                |                ||————————————————|—————————————————————|——————————————————————————|————————————————|————————————————|| Подольский     | "Калужское ш." -    | "Калужское шоссе" -      | 2,0            | 2,50           || район          | Подосинки           | Подосинки                |                |                ||                |—————————————————————|——————————————————————————|————————————————|————————————————||                | "Варшавское ш." -   | "Варшавское шоссе" -     | 6,6            | 7,00           ||                | Ясен. -             | Ясенки - Ново-Громово    |                |                ||                | Н. Громово          |                          |                |                ||————————————————|—————————————————————|——————————————————————————|————————————————|————————————————|| Сергиево-      | Сергиев Посад -     | Сергиев Посад -          | 8,2            | 9,05           || Посадский      | сан. им. Загорского | санаторий                |                |                || район          |                     | имени Загорского         |                |                ||                |                     | с подъездами             |                |                ||————————————————|—————————————————————|——————————————————————————|————————————————|————————————————|| Ступинский     | Ступино -           | Ступино - Городище -     | 15,2           | 15,60          || район          | Городище - Озеры    | Озеры с подъездами       |                |                ||————————————————|—————————————————————|——————————————————————————|————————————————|————————————————|| Шаховской      | Назарьево -         | -                        | 0,60           | 2,80           || район          | Чухолово            |                          |                |                ||————————————————|—————————————————————|——————————————————————————|————————————————|————————————————|
       2. Изменения наименований и протяженности автомобильных дорог вгородских поселениях    Московской     области,    находящихся     вгосударственной  собственности  Московской области  и  включенных  вПеречень автомобильных дорог общего пользования Московской  области,в  связи с  уточнением  при  ремонте и  паспортизации  автомобильныхдорог:|——————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|———————————————|| Наименования | Наименования    | Измененные    | Протяженность, | Уточненная    || городских    | автомобильных   | наименования  | км             | протяженность,|| поселений    | дорог (улиц)    | автомобильных |                | км            ||              |                 | дорог (улиц)  |                |               ||——————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|———————————————|| Г. Луховицы  | Ул. Парковая    | Ул. Парковая  | 1,80           | 3,00          ||              |                 | с подъездами  |                |               ||——————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|———————————————|| Подольский   | Ул. Металлургов | -             | 2,70           | 3,70          || район,       |                 |               |                |               || п. Львовский |                 |               |                |               ||——————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|———————————————|| Г. Щелково   | Ул. Заводская   | -             | 1,03           | 5,83          ||——————————————|—————————————————|———————————————|————————————————|———————————————|
       3. Автомобильные дороги,  включаемые  дополнительно в  Переченьавтомобильных  дорог  общего   пользования  Московской  области   попредложениям муниципальных образований:|———————————————————|————————————————————————————————————|————————————————|| Наименования      | Наименования автомобильных дорог   | Протяженность, || муниципальных     |                                    | км             || образований       |                                    |                ||———————————————————|————————————————————————————————————|————————————————|| Дмитровский район | "Москва - Дубна" - Тефаново        | 3,10           ||———————————————————|————————————————————————————————————|————————————————|| Луховицкий район  | "Луховицы - Городна - Берхино" -   | 0,80           ||                   | подъезд к с. Городна               |                ||———————————————————|————————————————————————————————————|————————————————|| Одинцовский район | Горки-2 - Солослово -              | 0,30           ||                   | 1-е Успенское шоссе - Большое      |                ||                   | Сареево                            |                ||———————————————————|————————————————————————————————————|————————————————|| Павлово-Посадский | "МКАД - Крутицы - ж/д -            | 2,00           || район             | Ликино-Дулево" - Криулино          |                ||———————————————————|————————————————————————————————————|————————————————|
       4. Автомобильные дороги, построенные Управлением  "Мосавтодор",включаемые  дополнительно  в  перечень  автомобильных  дорог  общегопользования Московской области:|———————————————————|————————————————————————————————————|————————————————|| Наименования      | Наименования автомобильных дорог   | Протяженность, || муниципальных     |                                    | км             || образований       |                                    |                ||———————————————————|————————————————————————————————————|————————————————|| Волоколамский     | Подъезд к д. Спасс                 | 1,16           || район             |                                    |                ||———————————————————|————————————————————————————————————|————————————————|| Дмитровский район | Западная объездная г. Дмитрова     | 1,25           ||———————————————————|————————————————————————————————————|————————————————|| Орехово-Зуевский  | "Ликино-Дулево - Шатура" -         | 10,50          || район             | Власово - Федотово - Северное      |                ||                   | Чистое                             |                ||———————————————————|————————————————————————————————————|————————————————|| Ступинский район  | Подъезд к экспериментальной базе   | 1,63           ||                   | Института динамики геосфер         |                ||                   | Российской академии наук           |                ||———————————————————|————————————————————————————————————|————————————————|
       5. Автомобильные дороги, приводимые в нормативное состояние  засчет  субвенций   и  субсидий  из   средств  федерального   бюджета,включаемые  дополнительно  (на  безвозмездной  основе)  в   Переченьавтомобильных дорог общего пользования Московской области:------------------------------------TT----------------------------------------------------------------TT----------------------------мм||Наименования ||Наименования автомобильных дорог||Протяженность,||||районов || ||км ||++----------------------------------++----------------------------------------------------------------++----------------------------++|| 1 || 2 || 3 ||++----------------------------------++----------------------------------------------------------------++----------------------------++||Волоколамский ||"Тимково - Ивановское" || 2,07 ||||район || || ||++----------------------------------++----------------------------------------------------------------++----------------------------++||Дмитровский район||"Москва - Дубна" - Тефаново - || 1,94 |||| ||Спас-Каменка || ||||++----------------------------------------------------------------++----------------------------++|| ||Автодорога А-104 Москва - || 14,10 |||| ||Дмитров - Дубна км 65 + 500 - || |||| ||км 79 + 600 || ||||++----------------------------------------------------------------++----------------------------++|| ||Автодорога А-108 МБК || 2,80 |||| ||Ленинградско-Дмитровское шоссе || |||| ||км 56 + 050 - км 58 + 850 || ||++----------------------------------++----------------------------------------------------------------++----------------------------++||Домодедовский ||Автодорога М-4 "Дон" (старое || ||||район ||направление) || |||| ||км 34 + 140 - км 35 + 800 || 1,66 |||| ||км 52 + 000 - км 73 + 200 || 21,20 ||++----------------------------------++----------------------------------------------------------------++----------------------------++||Зарайский район ||"Зарайск - Протекино" - Машоново|| 0,80 ||++----------------------------------++----------------------------------------------------------------++----------------------------++||Истринский район ||"Славково - Красный поселок" || 1,10 ||||++----------------------------------------------------------------++----------------------------++|| ||"Рождественно - Зеленково - || 7,20 |||| ||Лобаново" || ||++----------------------------------++----------------------------------------------------------------++----------------------------++||Каширский район ||"Егорьевск - Коломна - Кашира - || 1,90 |||| ||Ненашево" - Тарасково || ||++----------------------------------++----------------------------------------------------------------++----------------------------++||Клинский район ||"Отрада - Михайловское" || 2,01 ||++----------------------------------++----------------------------------------------------------------++----------------------------++||Коломенский район||"Егорьевск - Коломна - Кашира - || 0,78 |||| ||Ненашево" - д. Новая || ||||++----------------------------------------------------------------++----------------------------++|| ||"Егорьевск - Коломна - Кашира - || 1,12 |||| ||Ненашево" - д. Новая - Дарищи || ||++----------------------------------++----------------------------------------------------------------++----------------------------++||Ленинский район ||Автодорога М-4 "Дон" (старое || 11,04 |||| ||направление) км 23 + 100 - || |||| ||км 34 + 140 || ||++----------------------------------++----------------------------------------------------------------++----------------------------++||Лотошинский район||"Мастищево - Кульпино" || 3,90 ||++----------------------------------++----------------------------------------------------------------++----------------------------++||Можайский район ||"Можайск - Клементьево - Руза" -|| 1,60 |||| ||Неровново || ||++----------------------------------++----------------------------------------------------------------++----------------------------++||Мытищинский район||Пос. Пролетарская Победа - || 0,25 |||| ||Пирогово || ||||++----------------------------------------------------------------++----------------------------++|| ||Автодорога А-104 Москва - || 1,40 |||| ||Дмитров - Дубна (д. Ларево) || |||| ||км 41 + 000 - км 42 + 400 || ||++----------------------------------++----------------------------------------------------------------++----------------------------++||Орехово-Зуевский ||"МБК - Кабаново" || 0,60 ||||район || || ||++----------------------------------++----------------------------------------------------------------++----------------------------++||Павлово-Посадский||"Павловский Посад - Аверкиево - || 1,40 ||||район ||Крупино - Данилово" - Аверкиево || ||++----------------------------------++----------------------------------------------------------------++----------------------------++||Раменский район ||Рязанское шоссе - Ульянино || 1,00 ||++----------------------------------++----------------------------------------------------------------++----------------------------++||Ступинский район ||Автодорога М-4 "Дон" (старое || 23,30 |||| ||направление) км 73 + 200 - || |||| ||км 96 + 500 || ||++----------------------------------++----------------------------------------------------------------++----------------------------++||Чеховский район ||"Москва - Харьков" - центральная|| 0,80 |||| ||усадьба Молоди || ||LL----------------------------------++----------------------------------------------------------------++------------------------------
       6. Автомобильные дороги,  исключаемые из Перечня  автомобильныхдорог общего пользования Московской области в связи с его уточнениеми паспортизацией дорог:|———————————————————|————————————————————————————————————|————————————————|| Наименования      | Наименования автомобильных дорог   | Протяженность, || муниципальных     |                                    | км             || образований       |                                    |                ||———————————————————|————————————————————————————————————|————————————————|| Дмитровский район | Красная Горка - Яхрома             | 7,4            ||———————————————————|————————————————————————————————————|————————————————|| Наро-Фоминский    | "Наро-Фоминск - Н. Никольское -    | 3,9            || район             | Чешково" - Порядино                |                ||———————————————————|————————————————————————————————————|————————————————|| Солнечногорский   | "Москва - Санкт-Петербург -        | 1,5            || район             | Солнечногорск - Спасс" -           |                ||                   | Федоровка                          |                ||                   |————————————————————————————————————|————————————————||                   | "Солнечногорск - Спасс" -          | 1,7            ||                   | Большаково                         |                ||———————————————————|————————————————————————————————————|————————————————|
       Приложение 2
       к постановлению Губернатора
       Московской области
       от 31 декабря 2003 г. N 251-ПГ
         ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В СЕТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ
          ДОРОГ В ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ, НАХОДЯЩУЮСЯ
           В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
       1. Изменения протяженности  автомобильных  дорог, включенных  всеть  автомобильных  дорог   в  городских  и  сельских   поселениях,находящуюся в  государственной собственности  Московской области,  всвязи с ее уточнением и паспортизацией автомобильных дорог:+---+------------------+--------------+--------------+----------+----------+| N |Наименования      |Протяженность,|Уточненная    |Площадь,  |Уточненная||п/п|городов           |км            |протяженность,|тыс. кв. м||площадь, ||   |и поселков        |              |км            |          |тыс. кв. м|+---+------------------+--------------+--------------+----------+----------+|   |Красногорский     |              |              |          |          ||   |район             |              |              |          |          |+---+------------------+--------------+--------------+----------+----------+|36.|П. Нахабино       | 33,260       | 24,471       | 109,985  | 69,691   ||   |                  | -0,900       |              |  -5,400  |          |+---+------------------+--------------+--------------+----------+----------+
       2. Автомобильные  дороги  в  городских  и  сельских  поселенияхМосковской  области,   находящиеся  в  собственности   муниципальныхобразований и включаемые  в сеть автомобильных  дорог в городских  исельских  поселениях,  находящуюся в  государственной  собственностиМосковской области:|————————————————————————————|——————————————————————————————|————————————|| Наименования городских     | Протяженность, км            | Площадь,   || и сельских поселений       |                              | тыс. кв. м ||————————————————————————————|——————————————————————————————|————————————|| Пушкинский район           |                              |            ||————————————————————————————|——————————————————————————————|————————————|| П. Софрино                 | 0,200                        | 3,000      ||————————————————————————————|——————————————————————————————|————————————|