Наименования районов Московской области | Сеть автомобильных дорог на 01.01.2005 | Объемы финансирования содержания автодорог | Объемы финансирования обеспечения безопасности дорожного движения | В том числе разметка | |||||
Всего | В том числе | Объемы | Объемы финансирования | ||||||
С усовершенствованным покрытием | С переходным покрытием | Грунтовые | Термопластиком | Краской | |||||
км | км | км | км | тыс. руб. | тыс. руб. | км | км | тыс. руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Балашихинский | 86,8 | 86,8 | 0,0 | 0,0 | 17514,2 | 5588,0 | 5,0 | 17,0 | 1160,3 |
Волоколамский | 558,3 | 454,5 | 72,4 | 31,4 | 68690,1 | 8970,0 | 0,0 | 113,0 | 1766,9 |
Воскресенский | 274,7 | 261,6 | 5,3 | 7,8 | 35541,7 | 14795,0 | 30,0 | 130,0 | 2889,6 |
Дмитровский | 835,1 | 518,2 | 297,4 | 19,5 | 84379,3 | 6177,0 | 101,0 | 69,0 | 5096,3 |
Домодедовский | 305,3 | 302,7 | 2,1 | 0,5 | 60512,1 | 21248,0 | 80,0 | 179,0 | 19120,9 |
Егорьевский | 524,9 | 458,1 | 9,4 | 57,3 | 88088,3 | 9621,0 | 30,0 | 200,0 | 4908,4 |
Зарайский | 378,1 | 328,5 | 1,4 | 48,2 | 29671,2 | 7278,0 | 7,0 | 97,0 | 2586,8 |
Истринский | 424,7 | 421,3 | 0,0 | 3,4 | 60058,9 | 16082,0 | 72,0 | 104,0 | 6502,9 |
Каширский | 254,2 | 238,8 | 7,4 | 8,0 | 28819,8 | 7582,0 | 0,0 | 42,0 | 1334,8 |
Клинский | 603,3 | 428,8 | 103,8 | 70,7 | 55517,3 | 7881,0 | 28,0 | 142,0 | 2888,5 |
Коломенский | 331,0 | 315,4 | 4,8 | 10,8 | 48795,5 | 11103,0 | 14,0 | 172,0 | 6285,2 |
Красногорский | 116,8 | 110,6 | 1,3 | 4,9 | 49011,1 | 15178,0 | 20,0 | 56,0 | 4489,6 |
Ленинский | 153,3 | 149,7 | 3,6 | 0,0 | 26476,9 | 8774,0 | 0,0 | 12,0 | 650,8 |
Лотошинский | 337,0 | 259,7 | 64,1 | 13,2 | 28603,5 | 4471,0 | 0,0 | 41,0 | 559,1 |
Луховицкий | 555,6 | 461,5 | 0,0 | 94,1 | 41434,7 | 7964,0 | 3,0 | 77,0 | 1139,3 |
Люберецкий | 113,9 | 113,9 | 0,0 | 0,0 | 45305,7 | 9044,0 | 25,0 | 212,0 | 6873,1 |
Можайский | 782,2 | 556,5 | 221,3 | 4,5 | 82129,7 | 14606,0 | 33,0 | 275,0 | 4534,9 |
Мытищинский | 298,4 | 296,7 | 1,7 | 0,0 | 84417,8 | 17364,0 | 73,0 | 13,0 | 4354,8 |
Наро-Фоминский | 583,3 | 440,7 | 103,5 | 39,1 | 55359,2 | 13014,0 | 5,0 | 107,0 | 2194,5 |
Ногинский | 274,8 | 261,2 | 1,8 | 11,8 | 54195,7 | 12027,0 | 0,0 | 260,0 | 4365,9 |
Одинцовский | 384,7 | 384,7 | 0,0 | 0,0 | 81546,0 | 37297,0 | 32,0 | 190,0 | 6630,0 |
Озерский | 220,5 | 189,0 | 0,0 | 31,5 | 20592,5 | 5268,0 | 4,0 | 82,0 | 1749,2 |
Орехово-Зуевский | 521,0 | 493,9 | 6,7 | 20,4 | 57176,7 | 9800,0 | 0,0 | 302,0 | 4790,2 |
Павлово-Посадский | 209,4 | 185,8 | 7,0 | 16,6 | 32070,1 | 7162,0 | 0,0 | 108,0 | 2643,2 |
Подольский | 493,7 | 450,7 | 8,6 | 34,5 | 92089,5 | 23214,0 | 25,0 | 132,0 | 9945,0 |
Пушкинский | 275,8 | 268,5 | 0,0 | 7,3 | 50144,5 | 11371,0 | 54,0 | 121,0 | 6528,3 |
Раменский | 511,1 | 497,3 | 2,3 | 11,5 | 94010,0 | 13156,0 | 0,0 | 140,0 | 4267,5 |
Рузский | 409,3 | 344,3 | 57,0 | 8,0 | 50873,7 | 8971,0 | 47,0 | 90,0 | 3449,8 |
Сергиево-Посадский | 582,4 | 486,9 | 92,2 | 3,3 | 68902,1 | 10634,0 | 40,0 | 19,0 | 4669,7 |
Серебряно-Прудский | 297,6 | 254,5 | 13,5 | 29,6 | 26097,8 | 7218,0 | 0,0 | 141,0 | 2666,4 |
Серпуховский | 447,7 | 364,0 | 74,2 | 9,5 | 43783,8 | 14661,0 | 0,0 | 257,0 | 4742,7 |
Солнечногорский | 337,8 | 308,5 | 20,5 | 8,8 | 52818,3 | 13067,0 | 25,0 | 138,0 | 5848,8 |
Ступинский | 489,1 | 454,8 | 1,3 | 33,0 | 47852,0 | 13907,0 | 16,0 | 69,0 | 2323,8 |
Талдомский | 551,0 | 311,7 | 224,9 | 14,4 | 62437,4 | 7388,0 | 20,0 | 80,0 | 1848,7 |
Химкинский | 12,5 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 2279,4 | 1701,0 | 0,0 | 16,0 | 753,6 |
Чеховский | 457,8 | 341,8 | 12,8 | 103,2 | 45234,5 | 14629,0 | 16,0 | 177,0 | 3481,9 |
Шатурский | 425,9 | 377,6 | 22,1 | 26,2 | 45015,6 | 10525,0 | 1,0 | 270,0 | 2544,8 |
Шаховской | 386,5 | 322,7 | 59,7 | 4,1 | 34938,6 | 9086,0 | 0,0 | 96,0 | 1170,2 |
Щелковский | 268,1 | 240,4 | 24,6 | 3,1 | 63583,5 | 15878,0 | 4,0 | 134,0 | 6651,0 |
Итого по Московской области | 15073,6 | 12754,7 | 1528,7 | 790,2 | 2015968,6 | 453700,0 | 810,00 | 4880,0 | 160407,4 |
--------------------------------
<*> С учетом авансовых платежей по состоянию на 01.01.2005 в размере 213806,0 тыс. рублей.