Наименования муниципальных образований Московской области | Сеть автомобильных дорог на 01.01.2006 | Объемы финансирования содержания автодорог | Объемы финансирования обеспечения безопасности дорожного движения | В том числе разметка | |||||
Всего | В том числе | термопластиком | краской | объемы финансирования разметки | |||||
с усовершенствованным покрытием | с переходным покрытием | грунтовые | |||||||
км | км | км | км | тыс. руб. | тыс. руб. | км | км | тыс. руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Муниципальные районы | |||||||||
Волоколамский | 557,5 | 455,1 | 72,5 | 29,9 | 98789,837 | 12814,940 | 24,05 | 88,50 | 3059,960 |
Воскресенский | 275,5 | 262,4 | 5,3 | 7,8 | 66174,844 | 8875,920 | 12,00 | 137,89 | 3170,600 |
Дмитровский | 836,7 | 519,3 | 297,4 | 20,0 | 153729,876 | 20525,350 | 77,40 | 41,10 | 8680,160 |
Егорьевский | 526,9 | 460,2 | 9,4 | 57,3 | 174617,616 | 13767,130 | 18,10 | 300,20 | 5436,550 |
Зарайский | 378,0 | 332,9 | 1,4 | 43,7 | 43713,002 | 18117,540 | 3,72 | 130,65 | 2566,410 |
Истринский | 425,6 | 422,2 | 3,4 | 90719,771 | 34684,350 | 39,37 | 150,73 | 13653,110 | |
Каширский | 257,3 | 241,9 | 7,4 | 8,0 | 47523,119 | 13025,370 | 29,57 | 55,29 | 6321,750 |
Клинский | 603,3 | 428,8 | 103,8 | 70,7 | 94397,421 | 13280,300 | 17,08 | 192,42 | 4173,650 |
Коломенский | 331,0 | 315,4 | 4,8 | 10,8 | 78719,130 | 21893,810 | 5,70 | 201,06 | 4044,020 |
Красногорский | 116,8 | 110,6 | 1,3 | 4,9 | 53875,934 | 6149,920 | 11,20 | 50,18 | 2970,590 |
Ленинский | 154,9 | 151,3 | 3,6 | 0,0 | 51465,169 | 7506,260 | 23,00 | 79,00 | 3077,700 |
Лотошинский | 336,7 | 260,2 | 63,3 | 13,2 | 42548,439 | 9005,610 | 17,00 | 36,62 | 3958,630 |
Луховицкий | 555,6 | 461,5 | 94,1 | 74960,228 | 9342,640 | 22,00 | 72,40 | 2585,600 | |
Люберецкий | 114,2 | 114,2 | 51310,098 | 22898,040 | 24,70 | 196,03 | 9148,810 | ||
Можайский | 788,2 | 562,4 | 221,3 | 4,5 | 144007,040 | 27822,910 | 38,00 | 268,89 | 7703,360 |
Мытищинский | 302,2 | 300,5 | 1,7 | 0,0 | 115009,154 | 17515,580 | 27,48 | 30,43 | 4305,130 |
НароФоминский | 585,2 | 453,3 | 93,8 | 38,1 | 97126,511 | 20307,880 | 20,98 | 161,68 | 4174,820 |
Ногинский | 277,2 | 266,1 | 1,8 | 9,3 | 85452,981 | 15866,170 | 0,00 | 209,94 | 6910,970 |
Одинцовский | 386,3 | 386,3 | 110290,965 | 59041,170 | 22,10 | 221,95 | 11297,750 | ||
Озерский | 220,5 | 189,0 | 31,5 | 34801,414 | 6948,670 | 2,08 | 107,87 | 2287,120 | |
ОреховоЗуевский | 521,0 | 493,9 | 6,7 | 20,4 | 87876,938 | 16649,230 | 0,00 | 229,83 | 6032,170 |
ПавловоПосадский | 212,1 | 188,5 | 7,0 | 16,6 | 41224,032 | 9172,550 | 0,00 | 119,00 | 2521,940 |
Подольский | 499,4 | 462,0 | 8,6 | 28,9 | 123651,205 | 41682,280 | 16,41 | 148,49 | 12345,560 |
Пушкинский | 276,2 | 269,9 | 6,3 | 73195,297 | 22100,280 | 39,55 | 118,71 | 8182,430 | |
Раменский | 512,1 | 498,3 | 2,3 | 11,5 | 139005,876 | 27818,060 | 19,00 | 141,40 | 8956,900 |
Рузский | 409,3 | 344,3 | 57,0 | 8,0 | 82531,801 | 13251,340 | 36,52 | 117,49 | 2255,710 |
СергиевоПосадский | 583,4 | 487,9 | 92,2 | 3,3 | 120735,484 | 24085,300 | 25,40 | 114,95 | 7462,740 |
СеребряноПрудский | 297,6 | 254,5 | 13,5 | 29,6 | 37960,963 | 15215,560 | 43,90 | 99,23 | 10361,370 |
Серпуховский | 451,2 | 381,8 | 61,5 | 7,9 | 82237,131 | 30233,790 | 117,87 | 184,42 | 16103,940 |
Солнечногорский | 337,8 | 308,5 | 20,5 | 8,8 | 66261,611 | 18991,510 | 38,98 | 118,00 | 8324,700 |
Ступинский | 489,2 | 458,6 | 1,3 | 29,3 | 81977,922 | 22351,800 | 26,11 | 95,32 | 7018,080 |
Талдомский | 551,0 | 311,7 | 224,9 | 14,4 | 95582,180 | 7939,260 | 8,80 | 74,30 | 780,080 |
Чеховский | 457,7 | 345,7 | 12,9 | 99,1 | 78347,778 | 33424,380 | 0,00 | 221,75 | 5382,520 |
Шатурский | 425,9 | 377,6 | 22,1 | 26,2 | 73316,360 | 21790,730 | 3,42 | 250,63 | 2905,600 |
Шаховской | 386,5 | 322,7 | 59,7 | 4,1 | 61634,621 | 7062,310 | 3,00 | 89,60 | 1336,530 |
Щелковский | 268,1 | 240,4 | 24,6 | 3,1 | 93931,123 | 18060,260 | 20,89 | 118,56 | 6294,530 |
Городские округа | |||||||||
Балашиха | 86,8 | 86,8 | 32636,315 | 4198,550 | 0,00 | 66,00 | 1371,610 | ||
Химки | 12,5 | 12,5 | 5449,900 | 629,000 | 0,00 | 12,40 | 136,500 | ||
Муниципальное образование, расположенное на территории административнотерриториальной единицы Московской области Домодедовский район Московской области | 307,6 | 304,2 | 2,1 | 1,3 | 84110,914 | 31454,250 | 34,55 | 151,29 | 23502,250 |
ИТОГО | 15115,0 | 12843,3 | 1505,7 | 766,0 | 3170900,000 | 725500,000 | 869,93 | 5204,20 | 240801,850 |
--------------------------------
<*> Без учета кредиторской задолженности в сумме 7638,0 тыс. рублей.