Распоряжение Губернатора Московской области от 18.10.2002 № 957-РГ
О внесении изменений и дополнений в распоряжение Главы Администрации Московской области от 22.09.1995 N 672-РГ "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования Московской области"
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГУБЕРНАТОР
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 октября 2002 г. N 957-РГ Утратил силу - Постановление
Губернатора Московской области
от 04.08.2008 г. N 81-ПГ
О внесении изменений и дополнений в распоряжение Главы Администрации
Московской области от 22.09.1995 N 672-РГ "Об утверждении Перечня
автомобильных дорог общего пользования Московской области"
В связи с уточнением наименований и протяженности автомобильныхдорог общего пользования, находящихся в государственнойсобственности Московской области, при их обследовании ипаспортизации:
1. Внести в Перечень автомобильных дорог общего пользованияМосковской области, утвержденный распоряжением Главы АдминистрацииМосковской области от 02.07.2002 N139-ПГ), изменения и дополнения согласно приложению.
2. Министерству имущественных отношений Московской области(Бодунков А.Ф.) совместно с государственным учреждением Московскойобласти "Управление автомобильных дорог Московской области"Мосавтодор" внести необходимые изменения и дополнения,предусмотренные пунктом 1 настоящего распоряжения, в договор от10.01.1997 "О закреплении за государственным учреждением Московскойобласти "Управление автомобильных дорог Московской области"Мосавтодор" государственного имущества Московской области воперативное управление".
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить назаместителя Председателя Правительства Московской области РепченкоН.М.
Губернатор
Московской области Б.В. Громов
Приложение
к распоряжению
Губернатора
Московской области
от 18 октября 2002 г. N 957-РГ
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Изменение наименований автомобильных дорог, включенных вПеречень автомобильных дорог общего пользования Московской области,в связи с его уточнением и паспортизацией автомобильных дорог:----------------------------TT--------------------------------------TT----------------------------------------------TT------------мм||Наименования ||Наименования ||Измененные наименования||Протя-||||муниципальных||автомобильных дорог||автомобильных дорог ||жен- ||||образований || || ||ность,|||| || || ||км ||++--------------------------++--------------------------------------++----------------------------------------------++------------++|| 1 || 2 || 3 || 4 ||++--------------------------++--------------------------------------++----------------------------------------------++------------++||Дмитровский ||"Москва - Дубна" - ||"Москва - Дубна" - || 1,80||||район ||Монумент ||Монумент с подъездами || |||| || || || |||| ||Яхрома - Ильинское ||Яхрома - Ильинское - || 10,60|||| ||- Пуриха ||Пуриха с подъездами и || |||| || ||стояночными площадками || |||| || || || |||| ||Подосинки - Батюш- ||Подосинки - Батюшково || 9,80|||| ||ково - Ильинское ||- Ильинское с подъезда-|| |||| || ||ми || ||++--------------------------++--------------------------------------++----------------------------------------------++------------++||Егорьевский ||"Яковлево - Дениси-||"Яковлево - Денисиха" -||3,40||||район ||ха" - Пановское ||Пановское с подъездами || ||++--------------------------++--------------------------------------++----------------------------------------------++------------++||Зарайский ||"Зарайск - Серебря-||"Зарайск - Серебряные || 0,75||||район ||ные Пруды - Чулки -||Пруды" - подъезд Чулки || |||| ||Соколово" - цент- ||- Соколово - централь- || |||| ||ральная усадьба ||ная усадьба АО "Чулки -|| |||| ||"Чулки - Соколово" ||Соколово" || ||++--------------------------++--------------------------------------++----------------------------------------------++------------++||Истринский ||МК - Павловская ||МК - Павловская Слобода|| 16,20||||район ||Слобода - Нахабино ||- Нахабино с подъездами|| ||++--------------------------++--------------------------------------++----------------------------------------------++------------++||Коломенский ||Коломна - Малино ||Коломна - Малино || 20,30||||район || ||с подъездами || ||++--------------------------++--------------------------------------++----------------------------------------------++------------++||Ленинский ||Каширское шоссе - ||Каширское шоссе - || 7,20||||район ||ВНИИГАЗ - Беседы - ||ВНИИГАЗ - Беседы - || |||| ||МКАД ||МКАД с подъездами || |||| || || || |||| ||Чулково - Володарка||Чулково - Володарка - || 15,70|||| ||- Каширское шоссе ||Каширское шоссе || |||| || ||с подъездами || ||++--------------------------++--------------------------------------++----------------------------------------------++------------++||Можайский ||Можайское шоссе ||Можайское шоссе км 92 -|| 32,30||||район ||км 92 - 124,3 ||124,3 с подъездами || ||++--------------------------++--------------------------------------++----------------------------------------------++------------++||Одинцовский ||"Москва - Минск" - ||"Москва - Минск" - || 3,90||||район ||Переделкино ||Переделкино с подъез- || |||| || ||дами || ||++--------------------------++--------------------------------------++----------------------------------------------++------------++||Пушкинский ||"Москва - Архан- ||"Москва - Архангельск" || 4,90||||район ||гельск" - Лесная ||- Лесная школа - 5 || |||| ||школа - 5 Поселок ||Поселок с подъездами || ||++--------------------------++--------------------------------------++----------------------------------------------++------------++||Щелковский ||Щелково - Фряново ||Щелково - Фряново || 38,30||||район || ||с подъездами || ||LL--------------------------++--------------------------------------++----------------------------------------------++--------------
2. Изменение наименований автомобильных дорог, включенных вПеречень автомобильных дорог общего пользования Московской области ирасположенных в городах и сельских поселениях, в связи с егоуточнением при ремонте и паспортизацией автомобильных дорог.|———————————————|—————————————————————|——————————————————————————|———————|| Наименование | Наименование | Измененное наименование | Протя-|| городского | автомобильной | автомобильной дороги | жен- || поселения | дороги (улицы) | (улицы) | ность,|| | | | км ||———————————————|—————————————————————|——————————————————————————|———————|| 1 | 2 | 3 | 4 ||———————————————|—————————————————————|——————————————————————————|———————|| Г. Подольск | Ул. Белявская | Беляевский проезд - | 0,73 || | | ул. Беляевская | ||———————————————|—————————————————————|——————————————————————————|———————|
3. Изменение протяженности автомобильных дорог, включенных вПеречень автомобильных дорог общего пользования Московской области,в связи с его уточнением при ремонте и паспортизацией автомобильныхдорог.----------------------------TT--------------------------------------------------------------------TT----------------TT------------мм||Наименования ||Наименования автомобильных дорог ||Протя- ||Уточ-||||муниципальных|| ||жен- ||ненная||||образований || ||ность, ||протя-|||| || ||км ||жен- |||| || || ||ность,|||| || || ||км ||++--------------------------++--------------------------------------------------------------------++----------------++------------++|| 1 || 2 || 3 || 4 ||++--------------------------++--------------------------------------------------------------------++----------------++------------++||Волоколамский||Чисмена - Сычево || 5,90 || 7,40||||район || || || ||++--------------------------++--------------------------------------------------------------------++----------------++------------++||Дмитровский ||"Целеево - Парамоново - Дьяково" || 4,30 || 5,35||||район ||- Шуколово || || |||| || || || |||| ||"Москва - Дубна" - Монумент || 1,80 || 3,00|||| ||с подъездами || || |||| || || || |||| ||БК - Автополигон || 3,10 || 3,30|||| || || || |||| ||БК - Высоково || 3,20 || 4,00|||| || || || |||| ||БК - Лишенено - Синьково || 1,70 || 10,70|||| || || || |||| ||Яхрома - Ильинское - Пуриха || 10,60 || 11,50|||| ||с подъездами и стояночными || || |||| ||площадками || || |||| || || || |||| ||Подосинки - Батюшково - Ильинское || 9,80 || 10,75|||| ||с подъездами || || ||++--------------------------++--------------------------------------------------------------------++----------------++------------++||Домодедовский||"Ям - Семивраги - Домодедовское || 2,30 || 3,10||||район ||кладбище" - госпиталь МВД России || || ||++--------------------------++--------------------------------------------------------------------++----------------++------------++||Егорьевский ||"Яковлево - Денисиха" - Пановское || 3,40 || 3,77||||район ||с подъездами || || ||++--------------------------++--------------------------------------------------------------------++----------------++------------++||Зарайский ||"Зарайск - Серебряные Пруды" - || 0,75 || 15,15||||район ||подъезд Чулки - Соколово - || || |||| ||центральная усадьба АО "Чулки - || || |||| ||Соколово" || || ||++--------------------------++--------------------------------------------------------------------++----------------++------------++||Истринский ||МК - Павловская Слобода - Нахабино|| 16,20 || 20,81||||район || || || ||++--------------------------++--------------------------------------------------------------------++----------------++------------++||Клинский ||"Москва - Санкт - Петербург" - || 7,20 || 9,30||||район ||Покровка || || ||++--------------------------++--------------------------------------------------------------------++----------------++------------++||Коломенский ||Коломна - Малино с подъездами || 20,30 || 20,95||||район || || || ||++--------------------------++--------------------------------------------------------------------++----------------++------------++||Ленинский ||Каширское шоссе - ВНИИГАЗ - || 7,20 || 7,45||||район ||Беседы - МКАД с подъездами || || |||| || || || |||| ||Чулково - Володарка - Каширское || 15,70 || 16,16|||| ||шоссе с подъездами || || ||++--------------------------++--------------------------------------------------------------------++----------------++------------++||Можайский ||Можайское шоссе км 92 - 124,3 || 32,30 || 32,63||||район ||с подъездами || || |||| || || || |||| ||Подъезд к станции Бородино || 4,50 || 5,60||++--------------------------++--------------------------------------------------------------------++----------------++------------++||Мытищинский ||"Москва - Архангельск" - Болшево || 5,40 || 5,70||||район || || || ||++--------------------------++--------------------------------------------------------------------++----------------++------------++||Одинцовский ||"Москва - Минск" - Переделкино || 3,90 || 4,90||||район ||с подъездами || || ||++--------------------------++--------------------------------------------------------------------++----------------++------------++||Озерский ||"Егорьевск - Коломна - Кашира - || 0,80 || 1,40||||район ||Ненашево" - Липитино || || ||++--------------------------++--------------------------------------------------------------------++----------------++------------++||Пушкинский ||"Москва - Архангельск" - Лесная || 4,90 || 7,90||||район ||школа - 5 Поселок с подъездами || || ||++--------------------------++--------------------------------------------------------------------++----------------++------------++||Серебряно - ||"Серебряные Пруды - Михайлов" - || 3,00 || 4,30||||Прудский ||Б. Коровино || || ||||район || || || ||++--------------------------++--------------------------------------------------------------------++----------------++------------++||Солнечногор- ||Обухово - Рахманово - Троицкое - || 3,90 || 6,70||||ский район ||Б. Мелечкино || || ||++--------------------------++--------------------------------------------------------------------++----------------++------------++||Ступинский ||Ступино - Малино - Куртино || 7,60 || 8,30||||район || || || ||++--------------------------++--------------------------------------------------------------------++----------------++------------++||Щелковский ||Щелково - Фряново с подъездами || 38,30 || 38,77||||район || || || ||LL--------------------------++--------------------------------------------------------------------++----------------++--------------
4. Изменение протяженности автомобильных дорог, включенных вПеречень автомобильных дорог общего пользования Московской области ирасположенных в городах и сельских поселениях, в связи с егоуточнением при ремонте и паспортизацией автомобильных дорог.|———————————————|——————————————————————————————————————|—————————|———————|| Наименования | Наименования автомобильных дорог | Протя- | Уточ- || городских | (улиц) | жен- | ненная|| поселений | | ность, | протя-|| | | км | жен- || | | | ность,|| | | | км ||———————————————|——————————————————————————————————————|—————————|———————|| 1 | 2 | 3 | 4 ||———————————————|——————————————————————————————————————|—————————|———————|| Г. Зарайск | Ул. Первомайская | 0,79 | 1,39 ||———————————————|——————————————————————————————————————|—————————|———————|| Г. Лосино - | Ул. Чехова | 0,60 | 0,93 || Петровск | | | ||———————————————|——————————————————————————————————————|—————————|———————|| Г. Фрязино | Ул. Полевая | 1,10 | 1,57 ||———————————————|——————————————————————————————————————|—————————|———————|| Г. Щелково | Ул. Первомайская | 0,49 | 3,00 ||———————————————|——————————————————————————————————————|—————————|———————|| Г. Щербинка | Ул. 40 лет Октября | 1,62 | 0,73 ||———————————————|——————————————————————————————————————|—————————|———————|
5. Автомобильные дороги, находящиеся в государственнойсобственности Московской области, включаемые дополнительно вПеречень автомобильных дорог общего пользования Московской области:
|———————————————|——————————————————————————————————————|—————————|
| Наименование | Наименование автомобильной дороги | Протя- |
| организации | | жен- |
| | | ность, |
| | | км |
|———————————————|——————————————————————————————————————|—————————|
| 1 | 2 | 3 |
|———————————————|——————————————————————————————————————|—————————|
| Московская | "Зыкеево - Мещерское - Прохорово" | 0,80 |
| областная | - сельхозферма больницы им. | |
| психиатриче- | В.И. Яковенко | |
| ская больница | | |
| N 2 им. В.И. | | |
| Яковенко | | |
|———————————————|——————————————————————————————————————|—————————|
6. Автомобильные дороги, построенные Управлением "Мосавтодор",включаемые дополнительно в Перечень автомобильных дорог общегопользования Московской области:
|———————————————|——————————————————————————————————————|—————————|
| Наименование | Наименование автомобильной дороги | Протя- |
| муниципально- | | жен- |
| го образова- | | ность, |
| ния | | км |
|———————————————|——————————————————————————————————————|—————————|
| 1 | 2 | 3 |
|———————————————|——————————————————————————————————————|—————————|
| Ногинский | БК - Соколово - Автодром | 6,03 |
| район | | |
|———————————————|——————————————————————————————————————|—————————|
7. Автомобильные дороги, исключаемые из Перечня автомобильныхдорог общего пользования Московской области в связи с изменениемнаименований при паспортизации и ремонте:
|———————————————|——————————————————————————————————————|—————————|
| Наименование | Наименование автомобильной дороги | Протя- |
| муниципально- | | жен- |
| го образова- | | ность, |
| ния | | км |
|———————————————|——————————————————————————————————————|—————————|
| 1 | 2 | 3 |
|———————————————|——————————————————————————————————————|—————————|
| Можайский | "Уваровка - Ивакино - Можайск" - | 6,20 |
| район | Бородавкино - Купрово | |
|———————————————|——————————————————————————————————————|—————————|