Наименования муниципальных образований Московской области | Сеть автомобильных дорог на 01.01.2006 | Объемы финансирования содержания автодорог | Объемы финансирования обеспечения безопасности дорожного движения (БД) | В том числе разметка | |||||
Всего | В том числе | Объемы | Объемы финансирования разметки | ||||||
С усовершенствованным покрытием | С переходным покрытием | Грунтовые | Разметка термопластиком | Разметка краской | |||||
км | км | км | км | тыс. руб. | тыс. руб. | км | км | тыс. руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Муниципальные образования | |||||||||
Волоколамский | 557,45 | 455,10 | 72,45 | 29,90 | 91666,88 | 10870,45 | 24,05 | 88,5 | 3059,960 |
Воскресенский | 275,47 | 262,37 | 5,30 | 7,80 | 68031,61 | 8642,12 | 12 | 137,89 | 3170,600 |
Дмитровский | 836,71 | 519,34 | 297,39 | 19,98 | 154072,11 | 19767,98 | 77,4 | 41,1 | 8680,160 |
Егорьевский | 526,88 | 460,15 | 9,40 | 57,33 | 140049,97 | 13761,31 | 18,1 | 300,2 | 5436,550 |
Зарайский | 378,02 | 332,91 | 1,40 | 43,71 | 48173,60 | 17418,91 | 3,72 | 130,65 | 2101,200 |
Истринский | 425,55 | 422,15 | 3,40 | 83617,70 | 32917,69 | 39,37 | 150,73 | 13000,570 | |
Каширский | 257,34 | 241,94 | 7,40 | 8,00 | 48566,73 | 10808,84 | 29,57 | 55,29 | 4181,320 |
Клинский | 603,33 | 428,83 | 103,84 | 70,66 | 87979,15 | 13762,56 | 17,08 | 192,42 | 4173,650 |
Коломенский | 331,03 | 315,43 | 4,80 | 10,80 | 81527,18 | 21304,29 | 5,7 | 201,06 | 4044,020 |
Красногорский | 116,83 | 110,63 | 1,30 | 4,90 | 49751,95 | 5803,61 | 11,2 | 50,18 | 2718,150 |
Ленинский | 154,94 | 151,34 | 3,60 | 0,00 | 36166,84 | 6994,3 | 23 | 79 | 3077,700 |
Лотошинский | 336,72 | 260,22 | 63,30 | 13,20 | 44775,35 | 9190,94 | 17 | 36,62 | 3958,630 |
Луховицкий | 555,63 | 461,51 | 94,12 | 79458,56 | 9409,47 | 22 | 72,4 | 1935,060 | |
Люберецкий | 114,17 | 114,17 | 54283,50 | 16980,31 | 24,7 | 196,03 | 9148,810 | ||
Можайский | 788,20 | 562,43 | 221,30 | 4,47 | 140081,08 | 27761,31 | 38 | 268,89 | 7664,290 |
Мытищинский | 302,17 | 300,47 | 1,70 | 0,00 | 106798,17 | 16037,91 | 27,48 | 30,43 | 4305,130 |
Наро-Фоминский | 585,20 | 453,30 | 93,80 | 38,10 | 78969,20 | 17215,49 | 20,98 | 161,68 | 3798,130 |
Ногинский | 277,18 | 266,08 | 1,80 | 9,30 | 83788,06 | 13122,17 | 0 | 209,94 | 4343,440 |
Одинцовский | 386,25 | 386,25 | 119593,81 | 53954,5 | 22,1 | 221,95 | 10830,220 | ||
Озерский | 220,46 | 188,96 | 31,50 | 37946,02 | 7018,35 | 2,08 | 107,87 | 2287,120 | |
Орехово-Зуевский | 521,03 | 493,93 | 6,70 | 20,40 | 95106,58 | 16295,63 | 0 | 229,83 | 6032,170 |
Павлово-Посадский | 212,12 | 188,52 | 7,00 | 16,60 | 41044,61 | 9088,84 | 0 | 119 | 2521,940 |
Подольский | 490,06 | 452,60 | 8,60 | 28,86 | 122699,22 | 37177,13 | 16,41 | 148,49 | 12345,560 |
Пушкинский | 276,20 | 269,90 | 6,30 | 78999,63 | 18971,88 | 39,55 | 118,71 | 8182,430 | |
Раменский | 512,10 | 498,30 | 2,30 | 11,50 | 138173,13 | 24468,99 | 19 | 141,4 | 8956,900 |
Рузский | 409,30 | 344,32 | 56,98 | 8,00 | 83184,01 | 13353,71 | 36,52 | 117,49 | 2255,710 |
Сергиево-Посадский | 583,37 | 487,92 | 92,15 | 3,30 | 124073,39 | 23903,06 | 25,4 | 114,95 | 7462,740 |
Серебряно-Прудский | 297,63 | 254,53 | 13,50 | 29,60 | 38667,23 | 14943,33 | 43,9 | 99,23 | 10361,370 |
Серпуховской | 451,16 | 381,78 | 61,52 | 7,86 | 79593,34 | 29836,02 | 117,87 | 184,42 | 16103,940 |
Солнечногорский | 337,83 | 308,51 | 20,52 | 8,80 | 70513,19 | 15812,66 | 38,98 | 118 | 7923,860 |
Ступинский | 489,19 | 458,57 | 1,30 | 29,32 | 86549,19 | 21644,13 | 26,11 | 95,32 | 7018,080 |
Талдомский | 550,98 | 311,67 | 224,91 | 14,40 | 97769,30 | 8580,66 | 8,8 | 74,3 | 780,080 |
Чеховский | 457,74 | 345,74 | 12,90 | 99,10 | 76776,00 | 30377,19 | 0 | 221,75 | 3785,190 |
Шатурский | 425,90 | 377,60 | 22,10 | 26,20 | 78400,29 | 20618,13 | 3,42 | 250,63 | 2905,600 |
Шаховской | 386,50 | 322,70 | 59,70 | 4,10 | 60629,81 | 7498,89 | 3 | 89,6 | 1336,530 |
Щелковский | 277,44 | 249,72 | 24,62 | 3,10 | 90548,81 | 16650,53 | 20,89 | 118,56 | 5334,330 |
Городские округа | |||||||||
Балашихинский | 86,80 | 86,80 | 34643,61 | 4143,84 | 0 | 66 | 1371,610 | ||
Домодедовский | 307,62 | 304,18 | 2,10 | 1,34 | 83187,26 | 33280,87 | 34,55 | 151,29 | 23502,250 |
Химкинский | 12,46 | 12,46 | 4143,93 | 612,00 | 0 | 12,4 | 136,500 | ||
Итого по Московской области | 15114,96 | 12843,3 | 1505,7 | 766,0 | 3120000,0 | 680000,0 | 869,9 | 5204,2 | 230231,5 |
--------------------------------
<*> В том числе 350000,0 тыс. рублей - за счет привлекаемых в 2006 году кредитов.